下記を揃えて1部
No. | 各種申請書・届出様式名 | 届出部数 | 提出時期 | 提出先等 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(21KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-2 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表 (18KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-3 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表(22KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-1 | 消火器具点検票(22KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-2 | 屋内消火栓設備点検票 (27KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-3 | スプリンクラー設備点検票 (31KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-4 | 水噴霧消火設備等点検票 (25KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-5 | 泡消火設備点検票(25KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-6 | 不活性ガス消火設備点検票(28KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-7 | 不活性ガス消火設備点検票(任意様式)(18KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-8 | ハロゲン化物消火設備点検票(36KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-9 | 粉末消火設備点検票(32KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-10 | 屋外消火栓設備点検票(25KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-11 | 動力消防ポンプ設備試験結果報告書(22KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-12 | 自動火災報知設備点検票(24KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-13 | ガス漏れ火災警報設備点検票 (21KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-14 | 漏電火災警報器点検票 (19KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-15 | 消防機関へ通報する火災報知設備点検票 (25KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-16 | 非常警報器具及び設備点検票(22KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-17 | 避難器具点検票(20KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-18 | 誘導灯及び誘導標識点検票(22KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-19 | 消防用水点検票(18KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-20 | 排煙設備点検票(19KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-21 | 連結散水設備点検票(18KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-22 | 連結送水管(共同住宅用連結送水管)点検票(22KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-23 | 非常コンセント設備(共同住宅用非常コンセント設備)点検票(17KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-24 | 無線通信補助設備点検票(18KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-25 | 総合操作盤点検票(20KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-26 | パッケージ型消火設備点検票(26KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-27 | パッケージ型自動消火設備点検票(26KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-28 | 非常電源(非常電源専用受電設備)点検票(21KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-29 | 非常電源(自家発電設備)点検票(24KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-30 | 非常電源(蓄電池設備)点検票(ワード:24KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-31 | 非常電源(燃料電池設備)(21KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-32 | 配線点検票(17KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-33 | 共同住宅用スプリンクラー設備点検票(29KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-34 | 共同住宅用自動火災報知設備点検票(25KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-35 | 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備点検票(25KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-36 | フード等用簡易自動消火装置点検票(2枚一組) (16KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-37 | 特定小規模施設用自動火災報知設備点検表(24KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-38 | 加圧防排煙設備点検表(25KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-39 | 複合型居住施設用自動火災報知設備点検票(25KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
1-4-40 | 特定駐車場用泡消火設備点検票(38KB) | 2部 | 1年又は3年に1回 | 所轄消防署予防課 |
下記を揃えて1部
No. | 各種申請書・届出様式名 | 届出部数 | 提出時期 | 提出先等 |
---|---|---|---|---|
2-1 | 工事整備対象設備等着工届出書(16KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-2 | 防火対象物製造所等の概要表(20KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-1 | 屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・水噴霧消火設備・泡消火設備の概要表(23KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-2 | スプリンクラー設備の概要表(19KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-3 | 不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備の概要表(22KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-4 | 自動火災報知設備の概要表(22KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-5 | ガス漏れ火災警報設備の概要表 (17KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-6 | 消防機関へ通報する火災報知設備の概要表(15KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-7 | 火災通報装置の直接通報に係る概要票(18KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-8 | 非常警報設備概要表(※) (17KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-9 | 避難器具の概要表(15KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-10 | 誘導灯の設置概要表(※) (14KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-11 | 消防用水概要表(※)(13KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-12 | 排煙設備概要表(※)(14KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-13 | 連結散水設備概要表(※) (13KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-14 | 連結送水管の概要表(※) (15KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-15 | 非常コンセント設備概要表(※)(13KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-16 | 無線通信補助設備概要表(※)(14KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-17 | 総合操作盤の概要表(15KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-18 | パッケージ型消火設備の概要表 (40kbyte)![]() |
2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-19 | パッケージ型自動消火設備の概要表(16KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
2-3-20 | フード等用簡易自動消火装置設置概要表(19KB) | 2部 | 工事に着手する10日前まで | 所轄消防署予防課 |
下記を揃えて1部
No. | 各種申請書・届出様式名 | 届出部数 | 提出時期 | 提出先等 |
---|---|---|---|---|
3 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(17KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-1 | 消火器試験結果報告書(18KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-2 | 屋内消火栓設備試験結果報告書(25KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-3 | スプリンクラー設備試験結果報告書(36KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-4 | 水噴霧消火設備試験結果報告書(26KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-5 | 泡消火設備試験結果報告書(29KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-6 | 不活性ガス消火設備試験結果報告書 (22KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-7 | ハロゲン化物消火設備試験結果報告書(22KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-8 | 粉末消火設備試験結果報告書(22KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-9 | 屋外消火栓設備試験結果報告書(24KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-10 | 動力消防ポンプ設備試験結果報告書(18KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-11 | 自動火災報知設備試験結果報告書(4KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-12 | 自動火災報知設備試験結果報告書(その2~その4)(20KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-13 | ガス漏れ火災警報設備試験結果報告書(21KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-14 | 漏電火災警報器試験結果報告書(18KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-15 | 消防機関へ通報する火災報知設備試験結果報告書(27KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-16 | 非常警報設備試験結果報告書(20KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-17 | 避難器具試験結果報告書(18KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-18 | 誘導灯及び誘導標識試験結果報告書(18KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-19 | 消防用水試験結果報告書 (17KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-20 | 排煙設備試験結果報告書(18KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-21 | 連結散水設備試験結果報告書(18KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-22 | 連結送水管(共同住宅用連結送水管)試験結果報告書(27KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-23 | 非常コンセント設備(共同住宅用非常コンセント設備)試験結果報告書(17KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-24 | 無線通信補助設備試験結果報告書 (18KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-25 | 総合操作盤試験結果報告書 (18KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-26 | 非常電源(低圧で受電する非常電源専用受電設備)試験結果報告書(18KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-27 | 非常電源(高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備)試験結果報告書(21KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-28 | 非常電源(自家発電設備)試験結果報告書(50KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-29 | 非常電源(蓄電池設備)試験結果報告書(47KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-30 | 非常電源(燃料電池設備)試験結果報告書(30KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-31 | 配線の試験結果報告書(17KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-32 | パッケージ型消火設備試験結果報告書(20KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-33 | パッケージ型自動消火設備試験結果報告書(23KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-34 | 共同住宅用スプリンクラー設備試験結果報告書 (34KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-35 | 共同住宅用自動火災報知設備試験結果報告書(26KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-36 | 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備試験結果報告書(26KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-37 | フード等用簡易自動消火装置試験結果 報告書(17KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-38 | 特定小規模施設用自動火災報知設備試験結果報告書(27KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-39 | 加圧防排煙設備試験結果報告書 (20KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-40 | 複合型居住施設用自動火災報知設備試験結果報告書(27KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
3-41 | 特定駐車場用泡消火設備試験結果(27KB) | 2部 | 工事が完了した日から4日以内 | 所轄消防署予防課 |
No. | 各種申請書・届出様式名 | 届出部数 | 提出時期 | 提出先等 |
---|---|---|---|---|
4 | 建築申請同意資料提出書(2枚一組) (25KB) | 1部 | 建築確認申請提出時に併せて | 消防本部指導課 |
5 | 消防用設備等設置の特例適用申請書 (建築確認申請時に提出する場合) (14KB) |
3部 | 消防用設備等の免除を受ける際に 建築確認申請提出時に併せて |
消防本部指導課 |
6 | 消防用設備等の設置等に係る特例適用申請書 (既存防火対象物において設備免除を受ける場合) (14KB) |
2部 | 消防用設備等の免除を受ける際 | 所轄消防署予防課 |
7 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)消防法令基準適合証明願 (16KB) | 2部 | 消防法令基準適合証明の交付を希望する場合(法令上義務設置の設備のみ) | 所轄消防署予防課 |
8 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)検査済証交付証明願 (16KB) | 2部 | 消防用設備等の検査済証の交付証明を希望する場合(検査済証の交付を受けた設備のみ) | 所轄消防署予防課 |
9 | オートロックシステムの非常時解錠装置設置届出書 ※その他添付図書 非常時解錠装置の設置位置図(平面図及び立面図)(16KB) |
2部 | オートロックシステムの非常時解錠装置を設置した際 | 所轄消防署予防課 |
10 | 緊急離着陸場等設置計画書(15KB) | 4部 | 緊急離着陸場等を設置しようとする際 | 消防本部指導課 |
11 | 緊急離着陸場等設置届出書(15KB) | 3部 | 設置工事完了後 | 所轄消防署予防課 |
12 | 改修報告書(消防設備等点検結果不備)(14KB) | 点検結果の不備を改修した際 | 所轄消防署予防課 | |
13 | 消防防災計画書(14KB) | 3部 | 建築確認申請の30日前まで | 消防本部指導課 |
お問い合わせ先については、各行政区の消防署予防課へ
※所轄消防署の連絡先はこちら