ふくおか「働き方改革」推進企業に認定された企業を紹介します。
掲載を希望された企業については、企業名をクリックすると働き方改革に関する目標や主な取組み、コメント等をご覧いただけます。
企業のみなさまが働き方改革を進める際の指標として選定した「取組項目」のうち、一定数以上の項目を達成している企業を認定する制度です。
制度の詳細については、以下のホームページをご覧ください。
ふくおか「働き方改革」推進企業認定事業
※五十音順 あ~な行で始まる企業はこちら
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 橋本建設工業有限会社 | 令和3年 | 令和11年3月 | |
| 167 | 株式会社羽野組 | (PDF:619KB) | 平成30年 | 令和9年3月 |
| 168 | 林土木工業株式会社 | (PDF:1,010KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 169 | 林宗土木株式会社 | (PDF:1,295KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 170 | 株式会社原通信建設 | (PDF:1,304KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 171 | 原康建設株式会社 | (PDF:608KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
| 172 | 株式会社春崎電気工事 | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 173 | 東小川建設株式会社 | 令和3年 | 令和11年3月 | |
| 174 | 株式会社東田中建設 | (PDF:945KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 175 | 株式会社平昭 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| 176 | 平井スポーツ建設株式会社 | (PDF:1,010KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 177 | 株式会社ビルディングDr. | (PDF:1,076KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 178 | 株式会社福岡工務店 | (PDF:710KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 179 | 福岡土木株式会社 | 令和3年 | 令和11年3月 | |
| 180 | 株式会社福岡防災 | (PDF:1,119KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 181 | 株式会社福岡リアルティ | (PDF:1,359KB) | 平成30年 | 令和9年3月 |
| 182 | フクシ株式会社 | (PDF:641KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
| 183 | 株式会社福設 | (PDF:442KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 184 | 福東株式会社 | (PDF:568KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 185 | 株式会社福博電興 | (PDF:570KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
| 186 | 株式会社藤田土木 | (PDF:490KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 187 | 株式会社富士ピー・エス | 平成30年 | 令和9年3月 | |
| 188 | 株式会社藤原組 | 令和7年 | 令和11年3月 | |
| 189 | 双葉工業株式会社 | (PDF:1,153KB) | 令和4年 | 令和8年33 |
| 190 | 株式会社フタバ設計 | (PDF:579KB) | 令和6年 | 令和10年34 |
| 191 | 株式会社Branches | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 192 | 別府建設株式会社 | (PDF:1,314KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 193 | 株式会社別府梢風園 | 令和3年 | 令和11年3月 | |
| 194 | ベネックスソリューションズ株式会社 | (PDF:739KB) | 令和1年 | 令和9188 |
| 195 | HelpTech株式会社 | (PDF:939KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 196 | 株式会社ペンシル | (PDF:1,112KB) | 平成29年 | 令和9年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 197 | 法城建設株式会社 | (PDF:1,071KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 198 | マタケ造景株式会社 | (PDF:767KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 199 | 株式会社まつい工務店 | (PDF:656KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
| 200 | 株式会社松本組 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| 201 | 松山建設株式会社 | (PDF:1,178KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 202 | 丸三工業株式会社 | (PDF:1,302KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 三浦造園土木建設株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
| 204 | 株式会社ミカサ | (PDF:654KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
| 205 | 溝江建設株式会社 | 令和3年 | 令和11年3月 | |
| 206 | 株式会社溝上工務店 | (PDF:1,292KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 207 | 株式会社みつ葉グループ | (PDF:1,666KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 208 | 宮川建設株式会社 | 令和1年 | 令和9年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 209 | 株式会社ムトウ | 平成30年 | 令和9年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 株式会社毛利建設 | (PDF:694KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 211 | 株式会社百田工務店 | (PDF:1,282KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
| 212 | 森田産業株式会社 | 令和4年 | 令和8年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 安田建設株式会社 | (PDF:668KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
| 214 | 株式会社山勝 | (PDF:673KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有207 | |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 株式会社ゆたかカレッジ | 令和4年 | 令和8年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 216 | 吉岡工業株式会社 | (PDF:1,252KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
| 217 | ヨネカワ電気システム株式会社 | (PDF:648KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 218 | ライズロード株式会社 (Facebookページ) |
(PDF:1,328KB) | 平成30年 | 令和9年3月 |
| 219 | 株式会社ラインズウェア | 令和7年 | 令和11年3月 | |
| 220 | 株式会社ランドアート | (PDF:447KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 株式会社リオス | 令和5年 | 令和9年3月 |
| 企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 222 | 株式会社レイメイ藤井 | 令和4年 | 令和8年3月 |