
離乳食について、食材選びや固さ、調理方法等分からないこと、不安なことはないですか。
「いつから始めたら」「何をどのようにして食べさせたらいいのか」など、離乳食の進め方やレシピなどをまとめております。困ったときや迷った時にご活用ください。
離乳食についてのすすめ方や相談等は、
離乳食開始に向けた教室を各区開催しております。
離乳食の進め方や作り方、食べさせ方、また食品衛生のお話をします。
どうぞお気軽にご参加ください。
開催日など詳しくは、各区のホームページをご覧ください。

| 年月 | 日(曜日) |
|---|---|
| 令和8年4月 | 24日(金曜日) |
| 令和8年5月 | 22日(金曜日) |
| 令和8年6月 | 24日(水曜日) |
| 令和8年7月 | 30日(木曜日) |
| 令和8年8月 | 10日(月曜日) |
| 令和8年9月 | 16日(水曜日) |
| 令和8年10月 | 7日(水曜日) |
| 令和8年11月 | 4日(水曜日) |
| 令和8年12月 | 17日(木曜日) |
| 令和9年1月 | 27日(水曜日) |
| 令和9年2月 | 26日(金曜日) |
| 令和9年3月 | 5日(金曜日) |
| 年月 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 令和8年4月 | 23日(木曜日) 27日(月曜日) |
8日(水曜日) 13日(月曜日) |
| 令和8年5月 | 21日(木曜日) 27日(水曜日) |
1日(金曜日) 29日(金曜日) |
| 令和8年6月 | 22日(月曜日) 24日(水曜日) |
11日(木曜日) 18日(木曜日) |
| 令和8年7月 | 23日(木曜日) 29日(水曜日) |
6日(月曜日) 9日(木曜日) |
| 令和8年8月 | 7日(金曜日) 25日(火曜日) |
12日(水曜日) 20日(木曜日) |
| 令和8年9月 | 11日(金曜日) 28日(月曜日) |
3日(木曜日) 15日(火曜日) |
| 令和8年10月 | 6日(火曜日) 8日(木曜日) |
2日(金曜日) 22日(木曜日) |
| 令和8年11月 | 12日(木曜日) 24日(火曜日) |
2日(月曜日) 19日(木曜日) |
| 令和8年12月 | 16日(水曜日) 22日(火曜日) |
4日(金曜日) 14日(月曜日) |
| 令和9年1月 | 20日(水曜日) 26日(火曜日) |
5日(火曜日) 7日(木曜日) |
| 令和9年2月 | 8日(月曜日) 25日(木曜日) |
2日(火曜日) 10日(水曜日) |
| 令和9年3月 | 4日(木曜日) 30日(火曜日) |
8日(月曜日) 24日(水曜日) |

| 年月 | 日(曜日) |
|---|---|
| 令和8年4月 | 21日(火曜日) |
| 令和8年5月 | 15日(金曜日) |
| 令和8年6月 | 26日(金曜日) |
| 令和8年7月 | 17日(金曜日) |
| 令和8年8月 | 21日(金曜日) |
| 令和8年9月 | 18日(金曜日) |
| 令和8年11月 | 13日(金曜日) |
| 令和8年12月 | 18日(金曜日) |
| 令和9年1月 | 22日(金曜日) |
| 令和9年3月 | 12日(金曜日) |
| 年月 | 日(曜日) |
|---|---|
| 令和8年10月 | 6日(火曜日) |
| 令和9年2月 | 19日(金曜日) |
ご案内
| 年月 | 午後 | 午前 | 午前/午後 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月 | 22日(水曜日) 28日(火曜日) |
16日(木曜日) | 6日(月曜日) |
| 令和8年5月 | 18日(月曜日) | 21日(木曜日) | 11日(月曜日) |
| 令和8年6月 | 9日(火曜日) 24日(水曜日) |
18日(木曜日) | 8日(月曜日) |
| 令和8年7月 | 7日(火曜日) 13日(月曜日) |
16日(木曜日) | 6日(月曜日) |
| 令和8年8月 | 12日(水曜日) 26日(水曜日) |
20日(木曜日) | 3日(月曜日) |
| 令和8年9月 | 9日(水曜日) 29日(火曜日) |
17日(木曜日) | 7日(月曜日) |
| 令和8年10月 | 14日(水曜日) 28日(水曜日) |
15日(木曜日) | 5日(月曜日) |
| 令和8年11月 | 2日(月曜日) 30日(月曜日) |
19日(木曜日) | 9日(月曜日) |
| 令和8年12月 | 14日(月曜日) 22日(火曜日) |
17日(木曜日) | 7日(月曜日) |
| 令和9年1月 | 5日(火曜日) 13日(水曜日) |
21日(木曜日) | 18日(月曜日) |
| 令和9年2月 | 10日(水曜日) 24日(水曜日) |
18日(木曜日) | 1日(月曜日) |
| 令和9年3月 | 8日(月曜日) | 18日(木曜日) | 1日(月曜日) |

| 年月 | 日(曜日) |
|---|---|
| 令和8年4月 | 27日(月曜日) |
| 令和8年5月 | 25日(月曜日) |
| 令和8年6月 | 22日(月曜日) |
| 令和8年7月 | 27日(月曜日) |
| 令和8年8月 | 24日(月曜日) |
| 令和8年9月 | 28日(月曜日) |
| 令和8年10月 | 26日(月曜日) |
| 令和8年11月 | 30日(月曜日) |
| 令和8年12月 | 21日(月曜日) |
| 令和9年1月 | 25日(月曜日) |
| 令和9年2月 | 22日(月曜日) |
| 令和9年3月 | 29日(月曜日) |
ご案内
| 年月 | 日(曜日) |
|---|---|
| 令和8年4月 | 9日(木曜日) 21日(火曜日) |
| 令和8年5月 | 8日(金曜日) 20日(水曜日) |
| 令和8年6月 | 9日(火曜日) 25日(木曜日) |
| 令和8年7月 | 8日(水曜日) 21日(火曜日) |
| 令和8年8月 | 3日(月曜日) 19日(水曜日) |
| 令和8年9月 | 7日(月曜日) 25日(金曜日) |
| 令和8年10月 | 6日(火曜日) 22日(木曜日) |
| 令和8年11月 | 13日(金曜日) 26日(木曜日) |
| 令和8年12月 | 11日(金曜日) 22日(火曜日) |
| 令和9年1月 | 8日(金曜日) 20日(水曜日) |
| 令和9年2月 | 4日(木曜日) 15日(月曜日) |
| 令和9年3月 | 1日(月曜日) 17日(水曜日) |

| 年月 | 日(曜日) |
|---|---|
| 令和8年4月 | 24日(金曜日) |
| 令和8年5月 | 15日(金曜日) |
| 令和8年6月 | 25日(木曜日) |
| 令和8年7月 | 31日(金曜日) |
| 令和8年8月 | 21日(金曜日) |
| 令和8年9月 | 30日(水曜日) |
| 令和8年10月 | 30日(金曜日) |
| 令和8年11月 | 6日(金曜日) |
| 令和8年12月 | 4日(金曜日) |
| 令和9年1月 | 5日(火曜日) |
| 令和9年2月 | 1日(月曜日) |
| 令和9年3月 | 1日(月曜日) |
ご案内
| 年月 | 日(曜日) |
|---|---|
| 令和8年4月 | 8日(水曜日) 20日(月曜日) |
| 令和8年5月 | 12日(火曜日) 27日(水曜日) |
| 令和8年6月 | 5日(金曜日) 18日(木曜日) |
| 令和8年7月 | 8日(水曜日) 27日(月曜日) |
| 令和8年8月 | 4日(火曜日) 17日(月曜日) |
| 令和8年9月 | 1日(火曜日) 17日(木曜日) |
| 令和8年10月 | 7日(水曜日) 27日(火曜日) |
| 令和8年11月 | 10日(火曜日) 25日(水曜日) |
| 令和8年12月 | 3日(木曜日) 14日(月曜日) |
| 令和9年1月 | 6日(水曜日) 28日(木曜日) |
| 令和9年2月 | 3日(水曜日) 16日(火曜日) |
| 令和9年3月 | 15日(月曜日) 30日(火曜日) |
| 年月 | 日(曜日) |
|---|---|
| 令和8年4月 | 21日(火曜日) |
| 令和8年5月 | 19日(火曜日) |
| 令和8年6月 | 16日(火曜日) |
| 令和8年7月 | 21日(火曜日) |
| 令和8年8月 | 18日(火曜日) |
| 令和8年9月 | 15日(火曜日) |
| 令和8年10月 | 20日(火曜日) |
| 令和8年11月 | 17日(火曜日) |
| 令和8年12月 | 15日(火曜日) |
| 令和9年1月 | 19日(火曜日) |
| 令和9年2月 | 16日(火曜日) |
| 令和9年3月 | 16日(火曜日) |
ご案内

| 年月 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 令和8年4月 | 28日(火曜日) | 10日(金曜日) |
| 令和8年5月 | 12日(火曜日) | 22日(金曜日) |
| 令和8年6月 | 30日(火曜日) | 12日(金曜日) |
| 令和8年7月 | 28日(火曜日) | 10日(金曜日) |
| 令和8年8月 | 25日(火曜日) | 21日(金曜日) |
| 令和8年9月 | 29日(火曜日) | 4日(金曜日) |
| 令和8年10月 | 6日(火曜日) | 30日(金曜日) |
| 令和8年11月 | 24日(火曜日) | 13日(金曜日) |
| 令和8年12月 | 22日(火曜日) | 4日(金曜日) |
| 令和9年1月 | 26日(火曜日) | 22日(金曜日) |
| 令和9年2月 | 2日(火曜日) | 12日(金曜日) |
| 令和9年3月 | 2日(火曜日) | 19日(金曜日) |
| 年月 | 日(曜日) |
|---|---|
| 令和8年4月 | 20日(月曜日) |
| 令和8年5月 | 22日(金曜日) |
| 令和8年6月 | 19日(金曜日) |
| 令和8年7月 | 27日(月曜日) |
| 令和8年8月 | 31日(月曜日) |
| 令和8年9月 | 28日(月曜日) |
| 令和8年10月 | 19日(月曜日) |
| 令和8年11月 | 26日(木曜日) |
| 令和8年12月 | 14日(月曜日) |
| 令和9年1月 | 22日(金曜日) |
| 令和9年2月 | 15日(月曜日) |
| 令和9年3月 | 15日(月曜日) |
ご案内

| 年月 | 日(曜日) |
|---|---|
| 令和8年4月 | 13日(月曜日) 24日(金曜日) |
| 令和8年5月 | 12日(火曜日) 20日(水曜日) |
| 令和8年6月 | 8日(月曜日) 17日(水曜日) |
| 令和8年7月 | 15日(水曜日) 23日(木曜日) |
| 令和8年8月 | 3日(月曜日) 20日(木曜日) |
| 令和8年9月 | 4日(金曜日) 14日(月曜日) |
| 令和8年10月 | 7日(水曜日) 21日(水曜日) |
| 令和8年11月 | 6日(金曜日) 16日(月曜日) |
| 令和8年12月 | 10日(木曜日) 16日(水曜日) |
| 令和9年1月 | 13日(水曜日) 26日(火曜日) |
| 令和9年2月 | 9日(火曜日) 17日(水曜日) |
| 令和9年3月 | 2日(火曜日) 17日(水曜日) |

| 年月 | 日(曜日) |
|---|---|
| 令和8年4月 | 17日(金曜日) |
| 令和8年5月 | 22日(金曜日) |
| 令和8年6月 | 26日(金曜日) |
| 令和8年7月 | 17日(金曜日) |
| 令和8年8月 | 21日(金曜日) |
| 令和8年9月 | 18日(金曜日) |
| 令和8年10月 | 9日(金曜日) |
| 令和8年11月 | 20日(金曜日) |
| 令和8年12月 | 11日(金曜日) |
| 令和9年1月 | 15日(金曜日) |
| 令和9年2月 | 19日(金曜日) |
| 令和9年3月 | 19日(金曜日) |
| 年月 | 午前 | 午前/午後 |
|---|---|---|
| 令和8年4月 | ― | 7日(火曜日) 20日(月曜日) |
| 令和8年5月 | 11日(月曜日) | 27日(水曜日) |
| 令和8年6月 | 8日(月曜日) | 17日(水曜日) |
| 令和8年7月 | 6日(月曜日) | 22日(水曜日) |
| 令和8年8月 | ― | 4日(火曜日) 20日(木曜日) |
| 令和8年9月 | 7日(月曜日) | 30日(水曜日) |
| 令和8年10月 | 5日(月曜日) | 22日(木曜日) |
| 令和8年11月 | 9日(月曜日) | 19日(木曜日) |
| 令和8年12月 | 7日(月曜日) | 23日(水曜日) |
| 令和9年1月 | ― | 12日(火曜日) 25日(月曜日) |
| 令和9年2月 | 1日(月曜日) | 17日(水曜日) |
| 令和9年3月 | 1日(月曜日) | 18日(木曜日) |
離乳食についてのご相談は、随時、お受けしておりますので各区保健福祉センター管理栄養士までお問い合わせください。
受付時間は、平日9時00分から17時00分までです。