環境配慮の概要欄については、クリックすると、 PDF形式(約100KB)で御覧になれます。
建物用途欄については、省エネルギーの用途に合わせ、事務所・学校・物販店・飲食店・集会所・工場・病院・ホテル・集合住宅 の9用途に分類されます。
受付番号 | 建築物名称 | 総合 評価 |
環境配慮の概要 | 建築物所在地 | 建築主 | 設計者 | 工事種別 建物用途 延べ面積 |
工事 完了 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 001 (557) | (仮称)アルファステイツ東那珂 新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (487kbyte) CASBEE新築評価結果 (836kbyte) スコアシート (363kbyte) | 福岡市博多区東那珂1丁目400番6 | 穴吹興産株式会社 | 有限会社アーキテクトライン | 新築 集合住宅 7,586.76平方メートル | 令和4年11月11日 | 完了 |
2021 | 002 (558) | 令和3年度市営城浜住宅(その2地区)新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (263kbyte) CASBEE新築評価結果 (850kbyte) スコアシート | 福岡市東区城浜団地1-47の一部 | 福岡市住宅都市局住宅部住宅建設課 | 株式会社志賀設計 | 新築 集合住宅 4,298.51平方メートル | 令和5年8月15日予定 | |
2021 | 003 (559) | 西都地区新設小学校校舎棟新築工事、西都地区新設小学校講堂兼体育館棟新築工事 | A | CASBEE福岡評価結果 (275kbyte) CASBEE新築評価結果 (349kbyte) スコアシート (174kbyte) | 福岡市西区大字徳永1128大字田尻34ほか20筆 | 福岡市教育委員会教育環境部施設課 | 株式会社環・設計工房 | 新築 学校 10,185.07平方メートル | 令和4年12月15日予定 | |
2021 | 004 (560) | 令和3年度市営弥永住宅新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (267kbyte) CASBEE新築評価結果 (342kbyte) スコアシート (164kbyte) | 福岡市南区弥永団地44-3外9筆 | 福岡市住宅都市局住宅部住宅建設課 | 株式会社雅禧建築設計事務所 | 新築 集合住宅 5,623.80平方メートル | 令和5年11月15日予定 | |
2021 | 005 (561) | 発達障がい者支援・障がい者就労支援センター(仮称)新築工事 | A | CASBEE福岡評価結果 (349kbyte) CASBEE新築評価結果 (250kbyte) スコアシート (172kbyte) | 福岡県福岡市中央区舞鶴一丁目101 | 福岡市保健福祉局障がい者部障がい企画課 | 株式会社環・設計工房 | 新築 病院 2,255.44平方メートル 事務所 2,222.78平方メートル 工場 565.22平方メートル | 令和5年3月10日予定 | |
2021 | 006(562) | (仮称)ケーズデンキ博多半道橋店 新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (562kbyte) CASBEE新築評価結果 (890kbyte) スコアシート (393kbyte) | 福岡市博多区半道橋二丁目37番1 | JA三共リース九州株式会社 | 株式会社クリエ | 新築 物販店 7,611.97平方メートル 工場 3,690.95平方メートル | 令和4年1月31日予定 | |
2021 | 007 (563) | 朝日生命薬院ビル建替え計画 | A | CASBEE福岡評価結果 (702kbyte) CASBEE新築評価結果 (865kbyte) スコアシート (399kbyte) | 福岡市中央区薬院一丁目7盤3号 | 鹿島建設株式会社 | 朝日生命薬院相互会社 | 新築 事務所 2,583.4平方メートル | 令和4年7月31日予定 | |
2021 | 008 (564) | 見上ロジス倉庫改築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (314kbyte) CASBEE新築評価結果 (266kbyte) スコアシート (161kbyte) | 福岡県福岡市東区多の津1丁目3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6、3-7、3-8、3-9、3-10、3-11、3-12、3-13、3-14、3-15、3-18、3-19 | 九州団地倉庫協同組合 | 株式会社太陽設計 | 新築 工場 20,069.37平方メートル 事務所 973.57平方メートル | 令和4年11月30日予定 | |
2021 | 009 (565) | エスロジ福岡空港 新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (214kbyte) CASBEE新築評価結果 (263kbyte) スコアシート (164kbyte) | 福岡市博多区東那珂二丁目17番1号 | 清水建設株式会社 | 清水建設株式会社一級建築士事務所 | 新築 工場 10,176.4平方メートル 事務所 1,369.87平方メートル | 令和4年 8月15日 | 完了 |
2021 | 010 (566) | グランフォーレ大橋駅前レジデンス | B+ | CASBEE福岡評価結果 (323kbyte) CASBEE新築評価結果 (297kbyte) スコアシート (159kbyte) | 福岡市南区一丁目90番 | 株式会社コーセーアールイー | 株式会社エヌプラスアーキテクトデザインオフィス | 新築 集合住宅 6,691.95平方メートル | 令和4年11月30日 | 完了 |
2021 | 011 (567) | (仮称)グランドメゾン荒戸2丁目(旧シティオ大濠)計画 | A | CASBEE福岡評価結果 (267kbyte) CASBEE新築評価結果 (471kbyte) スコアシート (281kbyte) | 福岡市中央区荒戸2丁目49番 | 積水ハウス株式会社 | 株式会社手島建築設計事務所 | 新築 集合住宅 7,333.55平方メートル | 令和6年1月30日予定 | |
2021 | 012 (568) | (仮称)グランドメゾン浄水ガーデンシティプロジェクトⅡ期-② | A | CASBEE福岡評価結果 (309kbyte) CASBEE新築評価結果 (268kbyte) スコアシート (169kbyte) | 福岡県福岡市中央区薬院四丁目341-1 | 積水ハウス株式会社 | 清水建設株式会社 | 新築 集合住宅 11,734.59平方メートル | 令和5年7月1日予定 | |
2021 | 013 (569) | (仮称)グランドメゾン大手門2丁目計画 | A | CASBEE福岡評価結果 (305kbyte) CASBEE新築評価結果 (300kbyte) スコアシート (164kbyte) | 福岡市中央区大手門2丁目101番1 | 積水ハウス株式会社 | 株式会社手島建築設計事務所 | 新築 集合住宅 8,727.37平方メートル | 令和6年1月30日予定 | |
2021 | 014 (570) | (仮称)綱場プロジェクト | A | CASBEE福岡評価結果 (312kbyte) CASBEE新築評価結果 (294kbyte) スコアシート (173kbyte) | 福岡県福岡市博多区綱場町9 他17筆 | 福岡地所株式会社 第一生命保険株式会社 | 清水建設株式会社 | 新築 事務所 21,485.86平方メートル 飲食店 300.51平方メートル | 令和5年2月20日 | 完了 |
2021 | 015 (571) | (仮称)ヴィラージュ福岡空港東 新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (409kbyte) CASBEE新築評価結果 (819kbyte) スコアシート (382kbyte) | 福岡市東区二又瀬新町960番1、960番5 | 福博コーポレーション | 株式会社日企設計 | 新築 集合住宅 7,513.73平方メートル | 令和5年1月31日予定 | |
2021 | 016 (572) | (仮称)グッデイ姪浜店 改築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (268kbyte) CASBEE新築評価結果 (294kbyte) スコアシート (160kbyte) | 福岡市西区姪の浜2丁目3852番2の内 | 嘉穂無線ホールディング株式会社 | 株式会社太陽設計 | 新築 物販店 5,091.80平方メートル | 令和4年2月20日予定 | |
2021 | 017 (573) | 西鉄ホテル クルーム 博多祇園 櫛田神社前 | A | CASBEE福岡評価結果 (303kbyte) CASBEE新築評価結果 (392kbyte) スコアシート (172kbyte) | 福岡市博多区祇園町6-30 | 西日本鉄道株式会社 | 株式会社安藤・間九州支店 | 新築 ホテル 7,873.38平方メートル 工場 111.15平方メートル | 令和5年2月6日 | 完了 |
2021 | 018 (574) | (仮称)明治安田生命福岡ビル建替え工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (562kbyte) CASBEE新築評価結果 (343kbyte) スコアシート (414kbyte) | 福岡市博多区中洲5丁目82番、83番、84番 | 明治安田生命保険相互会社 | 株式会社竹中工務店一級建築士事務所 | 新築 ホテル 11,502.58平方メートル 集会所 710.31平方メートル 飲食店 347.31平方メートル | 令和5年6月1日予定 | |
2021 | 019 (575) | (仮称)別府3丁目計画 新築工事 | A | CASBEE福岡評価結果 (274kbyte) CASBEE新築評価結果 (319kbyte) スコアシート (167kbyte) | 福岡市城南区別府三丁目139番1外3筆 | 積水ハウス株式会社 | 株式会社社司建築設計事務所 | 新築 集合住宅 6,255.43平方メートル | 令和5年11月30日予定 | |
2021 | 020(576) | 警固神社社務所ビル増築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (321kbyte) CASBEE新築評価結果 (325kbyte) スコアシート (166kbyte) | 福岡市中央区天神2丁目16 | 宗教法人警固神社 | 株式会社志賀設計 | 新築 事務所 1,435.20平方メートル 飲食店 1,435.87平方メートル 集会所 3,635.30平方メートル | 令和4年9月30日予定 | |
2021 | 021 | 1 (577) | 福岡Kスクエア | A | CASBEE福岡評価結果(569kbyte) CASBEE新築評価結果(852kbyte) スコアシート (407kbyte) | 福岡市博多区中州中島町2、3、4、5、6、7番 | 鹿島建設株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 新築 事務所 16,127.53平方メートル | 令和5年6月14日 | 完了 |
2021 | 022(578) | (仮称)フリーディア和白丘プロジェクト 新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (263kbyte) CASBEE新築評価結果 (314kbyte) スコアシート (164kbyte) | 福岡市東区和白丘1丁目174番7 | 東宝住宅株式会社 | 株式会社マサキ設計事務所 | 新築 集合住宅 16,074.29平方メートル | 令和5年11月15日予定 | |
2021 | 023(579) | (仮称)プライムメゾン照葉丁目計画(西側) | A | CASBEE福岡評価結果 (570kbyte) CASBEE評価結果 (943kbyte) スコアシート (390kbyte) | 福岡市東区香椎照葉七丁目27番191、28番4の各一部 | 積水ハウス株式会社 | 坂倉・醇・手島建築設計共同企業体 代表 株式会社 坂倉建築研究所 大阪事務所 | 新築 集合住宅 11,551.6平方メートル 物販店 264.8平方メートル | 令和6年1月18日 | 完了 |
2021 | 024(580) | (仮称)プライムメゾン照葉丁目計画(東側) | A | CASBEE福岡評価結果 (570kbyte) CASBEE評価結果 (943kbyte) スコアシート (390kbyte) | 福岡市東区香椎照葉七丁目28番4、27番191の各一部 | 積水ハウス株式会社 | 坂倉・醇・手島建築設計共同企業体 代表 株式会社 坂倉建築研究所 大阪事務所 | 新築 集合住宅 13,338.77平方メートル | 令和5年3月9日 | 完了 |
2021 | 025(581) | 令和3年度市営壱岐住宅新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (426kbyte) CASBEE新築評価結果 (871kbyte) スコアシート (375kbyte) | 福岡市西区壱岐団地101番1 | 福岡市住宅都市局住宅部住宅建設課 | アトリエBBS株式会社 | 新築 集合住宅 5,179.27平方メートル | 令和5年4月8日予定 | |
2021 | 026(582) | CASBEE福岡評価結果 CASBEE新築評価結果 スコアシート | 新築 集合住宅 4,298.51平方メートル | 令和年月日予定 | ||||||
2021 | 027(583) | 令和3年度市営ニュー堅粕住宅(その1地区)新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (563kbyte) CASBEE新築評価結果 (877kbyte) スコアシート (396kbyte) | 福岡市博多区堅粕2丁目26の一部、他14筆 | 福岡市住宅都市局住宅部住宅建設課 | 株式会社 和田設計 | 新築 集合住宅 6,523.9平方メートル | 令和7年3月31日予定 | |
2021 | 028(584) | 令和3年度市営ニュー堅粕住宅(その2地区)新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (430kbyte) CASBEE新築評価結果 (877kbyte) スコアシート (395kbyte) | 福岡市博多区堅粕2丁目26の一部、他14筆 | 福岡市住宅都市局住宅部住宅建設課 | 株式会社 和田設計 | 新築 集合住宅 5,391.31平方メートル | 令和7年3月31日予定 | |
2021 | 029(585) | (仮称)グランフォーレ博多ウォーターフロント 新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (671kbyte) CASBEE新築評価結果 (825kbyte) スコアシート (382kbyte) | 福岡市博多区石城町104-2 | 株式会社 コーセーアールイー | 株式会社おおたに設計 | 新築 集合住宅 9,415.04平方メートル | 令和5年2月28日予定 | |
2021 | 030(586) | 福ビル街区建替プロジェクト | A | CASBEE福岡評価結果 (378kbyte) CASBEE新築評価結果 (295kbyte) スコアシート (179kbyte) | 福岡市中央区天神1丁目111番、112番、116番1外 | 西日本鉄道株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 新築 事務所 78,520.36平方メートル 物販店 40,659.42平方メートル 飲食店 5,367.08平方メートル 集会所 2,304.98平方メートル ホテル 7,900.59平方メートル 工場 11,567.69平方メートル | 令和6年12月31日予定 | |
2021 | 031(587) | (仮称)原2丁目共同住宅新築工事(南敷地) | A | CASBEE福岡評価結果 (435kbyte) CASBEE新築評価結果 (879kbyte) スコアシート (384kbyte) | 福岡市早良区原二丁目413番 | 株式会社 ミクニ 株式会社 長谷工不動産 | 株式会社IAO竹田設計 | 新築 集合住宅 6,251.2平方メートル | 令和5年7月31日予定 | |
2021 | 032(588) | (仮称)原2丁目共同住宅新築工事(北敷地) | A | CASBEE福岡評価結果 (435kbyte) CASBEE新築評価結果 (879kbyte) スコアシート (385kbyte) | 福岡市早良区原二丁目375番1、375番8の一部、375番13、375番14、375番15、375番16、375番17 | 株式会社 ミクニ 株式会社 長谷工不動産 | 株式会社IAO竹田設計 | 新築 集合住宅 12,857.46平方メートル | 令和5年7月31日予定 | |
2021 | 033(589) | 西南学院大学 新体育館 | A | CASBEE福岡評価結果 (436kbyte) CASBEE評価結果 (749kbyte) スコアシート (391kbyte) | 福岡市早良区西新七丁目798-15、798-27、798-28 | 学校法人 西南学院 | 株式会社 梓設計九州支社 | 新築 集会所 9,577.48平方メートル | 令和5年6月30日予定 | |
2021 | 034(590) | CASBEE福岡評価結果 CASBEE新築評価結果 スコアシート | 令和年月日予定 | |||||||
2021 | 035(591) | CASBEE福岡評価結果 CASBEE新築評価結果 スコアシート | 令和年月日予定 | |||||||
2021 | 036(592) | (仮称)福岡市南区大橋二丁目新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (308kbyte) CASBEE新築評価結果 (336kbyte) スコアシート (161kbyte) | 福岡市南区大橋二丁目231、232-1、232-2 | 株式会社日本エスコン、株式会社LANDIC | 株式会社日企設計 | 新築 集合住宅 12,030.03平方メートル | 令和5年9月30日予定 | |
2021 | 037(593) | (仮称)九勧博多駅前三丁目計画 | A | CASBEE福岡評価結果 (701kbyte) CASBEE評価結果 (883kbyte) スコアシート (407kbyte) | 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目79、80、81、82、83、84 | 九州勧業株式会社 鹿島建設株式会社 | 鹿島建設株式会社九州支店一級建築士事務所 | 新築 事務所 7,383.31平方メートル 物販店 173.57平方メートル 工場 261.63平方メートル | 令和5年3月28 日 | 完了 |
2021 | 038(594) | (仮称)東比恵4丁目オフィス新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (220kbyte) CASBEE評価結果 (373kbyte) スコアシート (157kbyte) | 福岡県福岡市博多区東比恵4丁目42-1、42-2、43-1、43-2 | 株式会社西日本新聞ビルディング | 株式会社西日本新聞ビルディング一級建築士事務所 | 新築 事務所 4,857.45平方メートル | 令和5年9月30日予定 | |
2021 | 039(595) | (仮称)福岡市拠点文化施設 | A | CASBEE福岡評価結果 (320kbyte) CASBEE新築評価結果 (385kbyte) スコアシート (163kbyte) | 福岡市中央区天神5丁目8番 | 株式会社福岡カルチャーベース | 株式会社梓設計 | 新築 集会所 20,350.91平方メートル | 令和6年10月30日予定 | |
2021 | 040(596) | 高砂2丁目計画 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (330kbyte) CASBEE評価結果 (227kbyte) スコアシート (157kbyte) | 福岡県福岡市中央区高砂2丁目1号4-1、1号9-1 | K.ホールディングス株式会社 | スターツCAM株式会社大阪支店一級建築士事務所 | 新築 事務所 5,064.82平方メートル 飲食店 386.37平方メートル | 令和5年3月31日予定 | |
2021 | 041(597) | (仮称)福岡市東区多の津四丁目計画 | A | CASBEE福岡評価結果 (566kbyte) CASBEE評価結果 (915kbyte) スコアシート (402kbyte) | 福岡市東区多の津四丁目1631-5、1632-3、1633-1、1702-1、1702-3、1702-5、1707-1、1707-3、1708-1、1708-7 | JA三井リース建物株式会社 JAリース九州株式会社 | 東洋建設株式会社一級建築士事務所 | 新築 事務所 1577.47平方メートル 工場 17,652.35平方メートル | 令和5年3月31日予定 | |
2021 | 042(598) | (仮称)ヒューリック福岡ビル建替計画 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (345kbyte) CASBEE新築評価結果 (300kbyte) スコアシート (166kbyte) | 福岡市中央区天神二丁目8番49号 | ヒューリック株式会社 | 大成建設株式会社一級建築士事務所 | 新築 ホテル 11,542.56平方メートル 事務所 7,249.41平方メートル 飲食店 1,719.40平方メートル 物販店 347.76平方メートル | 令和6年9月15日予定 | |
2021 | 043(599) | (仮称)福岡市元岡プロジェクト計画住居棟2 新築工事 | B- | CASBEE福岡評価結果 (479kbyte) CASBEE評価結果 (808kbyte) スコアシート (359kbyte) | 福岡市西区九大新町5-1の一部、5-2の一部、5-3の一部、5-4の一部、5-5の一部、5-6、5-7の一部、5-8の一部、5-9の一部、5-10の一部、5-11の一部、5-12の一部 | 大和ハウス工業株式会社 西部ガス都市開発株式会社 | 上村建設株式会社一級建築士事務所 | 新築 集合住宅 9,738.09平方メートル 事務所 56.16平方メートル | 令和5年1月31日予定 | |
2021 | 044(600) | 令和4年度市営弥永住宅新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (257kbyte) CASBEE新築評価結果 (390kbyte) スコアシート (156kbyte) | 福岡市南区弥永団地44-3外9筆 | 福岡市住宅都市局住宅部住宅建設課 | 株式会社太陽設計 | 新築 集合住宅 3,827.45平方メートル | 令和6年2月20日予定 | |
2021 | 045(601) | 福岡東総合庁舎敷地オフィスビル(仮称)新築工事 | A | CASBEE福岡評価結果 (351kbyte) CASBEE新築評価結果 (304kbyte) スコアシート (167kbyte) | 福岡市博多区博多駅東1丁目218番1、218番2、219番 | 九州旅客鉄道株式会社 | 株式会社久米設計 | 新築 事務所 18,596.69平方メートル 工場 2,699.18平方メートル 飲食店 190.27平方メートル | 令和6年3月15日予定 | |
2021 | 046(602) | (仮称)福岡市城南区鳥飼7丁目計画 新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (271kbyte) CASBEE新築評価結果 (293kbyte) スコアシート (158kbyte) | 福岡市城南区鳥飼7丁目12-1 | 西日本鉄道株式会社、三菱地所レジデンス株式会社 | 株式会社Gデザインアソシエイツ | 新築 集合住宅 11,945.73平方メートル | 令和5年10月28日 | 完了 |
2021 | 047(603) | 博多駅前パークサイドビル | A | CASBEE福岡評価結果 (349kbyte) CASBEE新築評価結果 (345kbyte) スコアシート (164kbyte) | 福岡市博多区博多駅前4丁目125番、126番、127番、128番、129番、130番、131番及び132番 | SREホールディングス株式会社 | 株式会社IAO竹田設計 | 新築 事務所 6,394.26平方メートル | 令和5年3月14日 | 完了 |
2021-048(604) | 福岡空港国際線立体駐車場P1整備計画 | B- | CASBEE福岡評価結果 (615kbyte) CASBEE評価結果 (856kbyte) スコアシート (384kbyte) | 福岡市博多区大字青木721-1他 | 福岡国際空港株式会社 | 戸田建設株式会社九州支店一級建築士事務所 | 新築 工場 24,338.14平方メートル | 令和5年1月31日予定 | |
2021-049(605) | 令和5年度市営壱岐住宅新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (482kbyte) CASBEE評価結果 (860kbyte) スコアシート (377kbyte) | 福岡市西区壱岐団地157-2の一部 | 福岡市住宅都市局住宅部住宅建設課 | アトリエBBS株式会社 | 新築 集合住宅 3,859.84平方メートル | 令和7年3月17日予定 | |
2021 | 050(606) | アソシア博多 諸岡テラス | B+ | CASBEE福岡評価結果 (499kbyte) CASBEE新築評価結果 (926kbyte) スコアシート (401kbyte) | 福岡市博多区諸岡3丁目442-5 | 株式会社LANDIC | 株式会社エヌプラスアーキテクトデザインオフィス | 新築 集合住宅 9,509.59平方メートル | 令和5年9月12日 | 完了 |
2021-051(607) | (仮称)東浜物流施設新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (266kbyte) CASBEE評価結果 (323kbyte) スコアシート (158kbyte) | 福岡市東区東浜2丁目69-4、70-4、85-8の各一部 | 西部ガス都市開発株式会社 | 前田建設工業九州支店一級建築士事務所 | 新築 工場 14,715.19平方メートル 事務所 868.56平方メートル | 令和5年4月30日予定 | |
2021-052(608) | (仮称)音羽建物博多駅前四丁目計画 | A | CASBEE福岡評価結果 (375kbyte) CASBEE新築評価結果 (289kbyte) スコアシート (167kbyte) | 福岡市博多区博多駅前4丁目35、36 | 音羽建物株式会社 | 鹿島建設株式会社九州支店 | 新築 事務所 2,244.84平方メートル 飲食店 41.42平方メートル 工場 58.53平方メートル | 令和5年3月17日 | 完了 |
2021-053(609) | (仮称)MJR博多 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (258kbyte) CASBEE新築評価結果 (328kbyte) スコアシート (160kbyte) | 福岡市博多区美野島1丁目1番1、1番5 | 九州旅客鉄道株式会社 | 株式会社Gデザインアソシエイツ | 新築 集合住宅 20,681.75平方メートル | 令和7年2月28日予定 |
部署:住宅都市局 建築指導部 建築審査課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4583
FAX番号:092-733-5584