環境配慮の概要欄については、クリックすると、 PDF形式(約100KB)で御覧になれます。
建物用途欄については、省エネルギーの用途に合わせ、事務所・学校・物販店・飲食店・集会所・工場・病院・ホテル・集合住宅 の9用途に分類されます。
受付番号 | 建築物名称 | 総合 評価 |
環境配慮の概要 | 建築物所在地 | 建築主 | 設計者 | 工事種別 建物用途 延べ面積 |
工事 完了 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 001 (610) | (仮称)博多駅南3丁目マンション 新築工事 | B- | CASBEE福岡評価結果 (347kbyte) ![]() CASBEE新築評価結果 (250kbyte) ![]() スコアシート (159kbyte) ![]() | 福岡市博多区博多駅南3丁目78ー1 外14筆 | 株式会社 ワコーエステート | 株式会社 おおたに設計 | 新築 事務所 97.17平方メートル 集合住宅 11,037.16平方メートル | 令和5年10月31日予定 | |
2022 | 002 (611) | (仮称)平尾2丁目計画 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (322kbyte) ![]() CASBEE新築評価結果 (253kbyte) ![]() スコアシート (159kbyte) ![]() | 福岡市中央区平尾2丁目73番外7筆 | 株式会社 LANDIC | 株式会社 おおたに設計 | 新築 集合住宅 5,572.40平方メートル | 令和6年2月29日 | |
2022 | 003 (612) | 福岡空港国際線旅客ターミナルビル | B+ | CASBEE福岡評価結果 (577kbyte)![]() CASBEE新築評価結果 (931kbyte) ![]() スコアシート (404kbyte) ![]() | 福岡市博多区大字青木739番他137筆 | 福岡国際空港株式会社 | 株式会社梓設計 | 増築 物販店48,858.78平方メートル 事務所 4,433.95平方メートル 飲食店 2,501.85平方メートル 集会所 390.08平方メートル 病院 675.03平方メートル | 令和7年11月30日予定 | |
2022 | 004 (613) | CASBEE福岡評価結果 CASBEE新築評価結果 スコアシート | ||||||||
2022 | 005 (614) | (仮称)吉塚5丁目計画 | B- | CASBEE福岡評価結果 (264kbyte) ![]() CASBEE新築評価結果 (313kbyte) ![]() スコアシート (156kbyte) ![]() | 福岡市博多区吉塚5丁目394-3 | ハッピーハウス株式会社 | 上村建設株式会社 | 新築 集合住宅 5,241.36平方メートル | 令和5年8月31日 | |
2022 | 006 (615) | (仮称)天神一丁目北14番街区ビル | A | CASBEE福岡評価結果 (572kbyte) ![]() CASBEE新築評価結果 (909kbyte) ![]() スコアシート (412kbyte) ![]() | 福岡市中央区天神一丁目155番1、158番1 | 日本生命保険相互会社 積水ハウス株式会社 有限会社よし田 | 株式会社久米設計 | 新築 事務所 37,814.28平方メートル 飲食店 1,735.81平方メートル | 令和7年3月31日予定 | |
2022 | 007 (616) | (仮称)株式会社NTT西日本アセット・プランニング貸倉庫・事務所新築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (269kbyte) ![]() CASBEE新築評価結果 (351kbyte) ![]() スコアシート (156kbyte) ![]() | 福岡市博多区豊1丁目264-1、265-1 | 株式会社NTT西日本アセット・プランニング | 大和ハウス工業株式会社 | 新築 事務所 1,018.82平方メートル 工場 4,293.04平方メートル | 令和5年2月24日 | |
2022 | 008 (617) | MJR千早ミッドスクエア | B+ | CASBEE福岡評価結果 (359kbyte) ![]() CASBEE新築評価結果 (347kbyte) ![]() スコアシート (158kbyte) ![]() | 福岡市東区五丁目2342番、2345番、2346番 | 九州旅客鉄道株式会社 | 株式会社フレームワークス | 新築 集合住宅 54,520.03平方メートル | 令和7年1月31日 | |
2022 | 009 (618) | 春住小学校校舎その他改築工事 | A | CASBEE福岡評価結果 (293kbyte)![]() CASBEE新築評価結果 (347kbyte) ![]() スコアシート (166kbyte) ![]() | 福岡市博多区博多駅南5丁目20番 | 福岡市教育委員会教育環境部施設課 | 株式会社東畑建築事務所 | 新築 学校 10,320.78平方メートル | 令和6何1月15日予定 | |
2022 | 010 (619) | 福岡県営壱岐団地第2期建築工事 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (282kbyte)![]() CASBEE新築評価結果 (413kbyte) ![]() スコアシート (163kbyte) ![]() | 福岡市西区壱岐団地173-8外22筆 | 福岡県建築都市部県営住宅課 | 雅禧・隆設計業務共同企業体 | 新築 集合住宅 10,461.76平方メートル | 令和6年11月30日 | |
2022 | 011 (620) | |||||||||
2022 | 012 (621) | |||||||||
2022 | 013 (622) | |||||||||
2022 | 014 (623) | (仮称)千早5丁目計画 新築工事 | B- | CASBEE福岡評価結果 (332kbyte)![]() CASBEE新築評価結果 (242kbyte) ![]() スコアシート (159kbyte) ![]() | 福岡市東区千早5丁目2342番2 | 株式会社長谷工コーポレーション 九州旅客鉄道株式会社 | 株式会社 おおたに設計 | 新築 集合住宅 8,609.11平方メートル | 令和6年2月28日予定 | |
2022| 016(625) | エイルマンション箱崎公園 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (270kbyte) ![]() CASBEE新築評価結果 (295kbyte) ![]() スコアシート (159kbyte) ![]() | 福岡市東区原田4丁目99-1、99-4、1000-1、100-4 | 作州商事株式会社 | ケイツーデザイン株式会社 | 新築 集合住宅 5,390.54平方メートル | 令和5年9月30日予定 | |
2022 | 017 (629) | (仮称)グランドメゾン渡辺通2丁目計画 新築工事 | A | CASBEE福岡評価結果 (297kbyte)![]() CASBEE新築評価結果 (297kbyte) ![]() スコアシート (164kbyte) ![]() | 福岡市中央区渡辺通二丁目7号11番 | 積水ハウス株式会社 | 株式会社IAO竹田設計 | 新築 集合住宅 15,347.13平方メートル | 令和7年7月31日予定 | |
2022 | 019 (627) | 香椎高等学校校舎棟 | B+ | CASBEE福岡評価結果 (756kbyte)![]() CASBEE新築評価結果 (897kbyte) ![]() スコアシート (391kbyte) ![]() | 福岡市東区香椎2丁目788番1 他7筆 | 福岡県知事 服部 誠太郎 | 株式会社建築企画コム・フォレスト | 新築 学校 9,442.69平方メートル | 令和7年3月15日予定 | |
2022 | 020 (628) | (仮称)福岡市西区北原・田尻1街区マンション 新築工事 | B- | CASBEE福岡評価結果 (401kbyte)![]() CASBEE新築評価結果 (786kbyte) ![]() スコアシート (272kbyte) ![]() | 福岡県福岡市西区北原・田尻土地区画整理事業地内1街区1,2,5 | 大和ハウス工業株式会社 | 株式会社おおたに設計 一級建築士事務所 | 新築 事務所 382.48平方メートル 病院 468.55平方メートル 集合住宅 5,082.69平方メートル | 令和6年3月31日予定 | |
2022 | 021 (630) | AP エルテージ西新 新築工事 | B- | CASBEE福岡評価結果 (293kbyte)![]() CASBEE新築評価結果 (265kbyte) ![]() スコアシート (470kbyte) ![]() | 福岡県福岡市早良区城西3丁目89番,92番,100番の各一部 | 株式会社NTT西日本アセット・プランニング | 生和コーポレーション株式会社一級建築士事務所 | 新築 事務所 630.42平方メートル 物販店 520.35平方メートル 飲食店 637.44平方メートル 病院 630.42平方メートル 集合住宅 3,438.10平方メートル | 令和5年11月30日予定 | |
2022 | 022 (632) | (仮称)富士ソフト新福岡ビル計画 | A | CASBEE福岡評価結果 (302kbyte) ![]() CASBEE新築評価結果 (333kbyte) ![]() スコアシート (157kbyte) ![]() | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目22-2、23 | 富士ソフト株式会社 | 西松建設株式会社一級建築士事務所 | 新築 事務所 8,651.23平方メートル | 令和6年7月15日予定 | |
2022 | 026 (635) | (仮称)福岡市早良区城西1丁目計画 新築工事 | A | CASBEE福岡評価結果 (265kbyte) ![]() CASBEE新築評価結果 (327kbyte) ![]() スコアシート (163kbyte) ![]() | 福岡県福岡市早良区城西1丁目160番 | 西日本鉄道株式会社 | 株式会社IAO竹田設計 | 新築 集合住宅 5,356.0平方メートル | 令和6年10月31日予定 | |
部署:住宅都市局 建築指導部 建築審査課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4583
FAX番号:092-733-5584