| 種類 | 区分 | 選挙権 | 被選挙権 | 選挙期日※注1 | 任期満了日 | 定数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衆議院議員 | 小選挙区 | 満18歳以上の日本国民 | 日本国民で満25歳以上 | 令和6年10月27日 | 令和10年10月26日 | 289人 (各選挙区1人) | 
| 比例代表 | 176人(うち、九州ブロック20人) | |||||
| 参議院議員 | 選挙区 | 満18歳以上の日本国民 | 日本国民で満30歳以上 | (1)令和7年7月20日 (2)令和4年7月10日 ※注2 | (1)令和13年7月28日 (2)令和10年7月25日 ※注2 | 148人(うち、福岡県選挙区6人) | 
| 比例代表 | 100人 | |||||
| 福岡市議会議員 | ・満18歳以上の日本国民 ・引き続き3か月以上福岡市内に住所を有している者 | ・日本国民で満25歳以上 ・その選挙の選挙権を有すること | 令和5年 4月9日 | 令和9年 5月1日 | 62人(各区ごとに定数がある【下表】) | |
| 福岡市長 | 日本国民で満25歳以上 | 令和4年 11月20日 | 令和8年 12月6日 | 1人 | ||
| 福岡県議会議員 | ・満18歳以上の日本国民 ・引き続き3か月以上福岡県内の同一市町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き福岡県内に住所を有している者 | ・日本国民で満25歳以上 ・その選挙の選挙権を有すること | 令和5年 4月9日 | 令和9年 4月29日 | 87人(福岡市で23人:各区ごとに定数がある【下表】) | |
| 福岡県知事 | 日本国民で満30歳以上 | 令和7年 3月23日 | 令和11年 4月10日 | 1人 | ||
※注1 ここでの選挙期日とは、現職者について選挙が行われた日です。
※注2 参議院議員は3年ごとに半数が改選されます。
| 東 区 | 博多区 | 中央区 | 南区 | 城南区 | 早良区 | 西区 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市議会議員 | 12 | 9 | 7 | 11 | 6 | 9 | 8 | 62 | 
| 福岡県議会議員 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 23 | 
各選挙区からそれぞれ1人の議員を選びます。
| 選挙区 | 選挙区区域 | 
|---|---|
| 福岡県第1区 | 
 | 
| 福岡県第2区 | 
 | 
| 福岡県第3区 | 
 | 
| 福岡県第4区 | 
 | 
| 福岡県第5区 | 
 | 
小選挙区選挙、比例代表選挙それぞれ投票します。
  小選挙区選挙は候補者名を、比例代表選挙では政党名を書いて投票します。
  小選挙区選挙は定数289人、比例代表選挙は定数176人で、総定数は465人です。
 
定数は289人です。
 
小選挙区選挙では、それぞれの選挙区で得票数の最も多い候補者が当選人となります。
  比例代表選挙では、全国11の選挙区(ブロック)ごとに各政党の得票数に応じて当選人数が配分(ドント方式)され、各政党の候補者名簿の順番に従って当選人が決まります。
各政党の得票数(A)を1、2、3・・・と、名簿登載者数までの整数で割った答え(B)の大きいものから順次それぞれの政党の当選人数(C)となり、各政党の候補者名簿の順番に従って当選人が決まります。
| 政党名 | A党 | B党 | C党 | D党 | 
|---|---|---|---|---|
| 名簿登載者数 | 5人 | 4人 | 3人 | 2人 | 
| 得票数(A) | 4,200票 | 3,200票 | 2,000票 | 1,800票 | 
| 整数1で割った答(B) | 1位4,200票 | 2位3,200票 | 4位2,000票 | 5位1,800票 | 
| 整数2で割った答(B) | 3位2,100票 | 6位1,600票 | 10位1,000票 | 900票 | 
| 整数3で割った答(B) | 7位1,400票 | 8位1,066.7票 | 666.7票 | |
| 整数4で割った答(B) | 9位1,050票 | 800票 | ||
| 整数5で割った答(B) | 840票 | |||
| 当選人数(C) | 4人 | 3人 | 2人 | 1人 | 
衆議院議員総選挙は、小選挙区選挙と比例代表選挙の両方に立候補することが出来ます(重複立候補)。
【例】
   ある政党は、小選挙区選挙に立候補した候補者のうち、A・B・Cの3人を比例代表選挙の名簿にも同一順位で登載しました。
   選挙の結果、小選挙区ではAが当選、B・Cは落選しました。
   落選したB・Cの得票数と、その選挙区の当選人の得票数との割合(惜敗率)はBが80%、Cが90%でした。
   この政党は比例代表選挙で2議席を獲得しました。
   名簿の当選人となるべき順位は次のとおりです。
| 小選挙区名 | 氏名 | 当・落 | 
|---|---|---|
| ○○選挙区 | A | 当 | 
| △△選挙区 | B | 落:惜敗率80% | 
| □□選挙区 | C | 落:惜敗率90% | 
| 届出順位 | 氏名 | 当選順位 | 
|---|---|---|
| 1位 | 甲 | (1)当 | 
| 2位 重複立候補(同一順位) | A | 対象外 | 
| 2位 重複立候補(同一順位) | B:惜敗率80% | 3 落 | 
| 2位 重複立候補(同一順位) | C:惜敗率90% | (2)当 | 
| 5位 | 乙 | 4 落 | 
このような場合、比例代表選挙の当選人は次のように決定されます。
選挙区選挙、比例代表選挙それぞれ投票します。
  選挙区選挙は候補者名を、比例代表選挙では候補者名か政党名のいずれかを書いて投票します。
  選挙区選挙は定数148人、比例代表選挙は定数100人で、総定数は248人です。
  ※3年ごとに半数が改選されます。
 
定数は148人です。
 
※令和元年の参議院議員通常選挙から比例代表選挙に「特定枠」が追加されました(詳しい内容は総務省ホームページをご覧ください)。
各政党の得票数に応じてドント方式により、政党ごとの当選人数が決まります。
(ドント方式については衆議院議員総選挙の説明をご参照ください)
A党の当選人の数が3人、B党が2人、C党が2人(うち1人は特定枠名簿登載者)となった場合
A党得票数が400万票の場合
| 当落 | 氏名・政党名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 当 | ○山 ○太 | 120万票 | 
| 当 | ○田 ○子 | 100万票 | 
| 当 | ○本 ○郎 | 80万票 | 
| 落 | ○川 ○恵 | 60万票 | 
| 落 | 政党名の投票 | 40万票 | 
B党得票数が300万票の場合
| 当落 | 氏名・政党名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 当 | △野 △代 | 90万票 | 
| 当 | △水 △男 | 70万票 | 
| 落 | △木 △治 | 50万票 | 
| 落 | △藤 △穂 | 30万票 | 
| 落 | 政党名の投票 | 60万票 | 
C党得票数が300万票の場合
| 当落 | 氏名・政党名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 当 | □中 □助(特定枠名簿登載者) | 対象外 | 
| 当 | □下 □美 | 100万票 | 
| 落 | □上 □乃 | 80万票 | 
| 落 | □松 □正 | 60万票 | 
| 落 | □谷 □次 | 20万票 | 
| 落 | 政党名の投票 | 40万票 | 
※特定枠名簿登載者は、優先的に当選人となります。制度の詳細は総務省ホームページをご覧ください。