ご覧になりたい場所(マーク)をクリックしてください。
…土地区画整理事業
…市街地再開発事業
…優良建築物等整備事業| 施行 | 地区 | 施行期間 | 施行面積 | 換地処分年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 公共団体 | 春日原(県) | 昭和16年~昭和31年 | 585.2ha ※ | 昭和32年1月1日 |
| 博多駅(市) | 昭和32年~昭和53年 | 267.0ha | 昭和48年6月16日 | |
| 組合 | 東部 | 昭和6年~昭和26年 | 244.2ha | 昭和26年4月10日 |
| 東部第二 | 昭和8年~昭和23年 | 91.8ha | 昭和23年8月30日 | |
| 那珂住宅団地 | 昭和42年~昭和45年 | 14.8ha | 昭和44年6月3日 | |
| 空港前 | 平成3年~平成5年 | 4.1ha | 平成6年2月3日 | |
| 下月隈 | 平成7年~平成9年 | 1.1ha | 平成9年11月13日 | |
| 那珂 | 平成8年~平成11年 | 1.6ha | 平成11年9月27日 | |
| 空港前第二 | 平成24年~平成25年 | 1.9ha | 平成24年11月28日 | |
| 博多の森 | 令和5年~令和9年 | 16.3ha | - | |
| 個人 | 祇園町 | 平成22~平成23年 | 1.1ha | 平成24年4月2日 |
| 竹丘町三丁目 | 令和4年~令和9年 | 2.2ha | - |
※市外を含む
| 施行 | 地区 | 都市計画決定 | 区域面積 | 現状 |
|---|---|---|---|---|
| 市 | 千代 | 昭和56年8月20日 ※ | 1.3ha | 完了 |
| 個人 | 住吉 | なし | 4.2ha | 完了 |
| 組合 | 下川端東 | 平成6年3月14日 | 0.8ha | 完了 |
| 組合 | 下川端 | 平成3年3月18日 | 2.8ha | 完了 |
※昭和59年9月1日都市計画の変更
| 地区 | 施行期間 | 区域面積 | 主要用途 | 現状 |
|---|---|---|---|---|
| 竹丘町一丁目 | 昭和62~平成3 | 0.2ha | 住宅、店舗 | 完了 |
| 元町二丁目 | 平成4~平成7 | 0.1ha | 住宅、店舗 | 完了 |