校区名 地区名 |
土砂災害警戒区域のある町丁名 | 校区・地区 ハザードマップ |
---|---|---|
勝馬 | 大字勝馬 | 勝馬 (12,877kbyte)![]() |
志賀島 | 大字弘、大字志賀島 | 志賀島 (13,857kbyte)![]() |
西戸崎 | 大字西戸崎、大岳3丁目 | 西戸崎 (11,225kbyte)![]() |
奈多 | 奈多2・3丁目、雁の巣1丁目 | 奈多 (9,837kbyte)![]() |
三苫 | 三苫4・8丁目 | 三苫 (10,722kbyte)![]() |
美和台 | 美和台1・3~7丁目、美和台新町、和白丘1~3丁目 | 美和台 (15,854kbyte)![]() |
和白 | 和白2・3・5・6丁目 | 和白 (10,983kbyte)![]() |
和白東 | 和白東1~3丁目、大字上和白、高美台4丁目 | 和白東 (14,658kbyte)![]() |
香住丘 | 香住ヶ丘2~7丁目、唐原2・4・6・7丁目 | 香住丘 (15,791kbyte)![]() |
香椎 下原 | 大字下原、下原1~5丁目、大字香椎、香椎2丁目、 香椎駅東4丁目、大字浜男 | 香椎下原 (19,170kbyte)![]() |
香椎 | 御島崎1・2丁目、香住ヶ丘7丁目 | 香椎 (10,979kbyte)![]() |
香椎東 | 香椎1・3~6丁目、香椎台1・3~5丁目 | 香椎東 (13,057kbyte)![]() |
舞松原 | 水谷2・3丁目、舞松原3・4・6丁目 | 舞松原 (11,216kbyte)![]() |
千早 | 千早5丁目 | 千早 (11,031kbyte)![]() |
千早西 | 千早1丁目 | 千早西 (10,665kbyte)![]() |
城浜 | 城浜団地 | 城原 (10,220kbyte)![]() |
名島 | 松崎1・3・4丁目、名島1・3~5丁目 | 名島 (18,177kbyte)![]() |
若宮 | 若宮3・4丁目 | 若宮 (11,211kbyte)![]() |
八田 | 若宮1丁目、八田2・3丁目 | 八田 (11,005kbyte)![]() |
青葉 | みどりが丘1~3丁目、青葉1・3~7丁目、大字名子 | 青葉 (17,227kbyte)![]() |
多々良 | 蒲田1・5丁目、多々良1・2丁目、土井4丁目、 大字名子、名子1・3丁目 | 多々良 (18,810kbyte)![]() |
校区名 地区名 |
土砂災害警戒区域のある町丁名 | 校区・地区 ハザードマップ |
---|---|---|
席田 | 東平尾2丁目、空港前3~5丁目 | 席田 (11,277kbyte)![]() |
月隈 | 月隈1・3・6丁目、東月隈5丁目、金の隈1~3丁目、 大字金隈、大字下月隈、立花寺2丁目、大字立花寺 | 月隈 (13,426kbyte)![]() |
東月隈 | 東月隈1・2・5丁目、大字下月隈、浦田2丁目、 大字立花寺 | 東月隈 (9,945kbyte)![]() |
那珂 | 那珂1丁目 | 那珂 (10,105kbyte)![]() |
校区名 地区名 |
土砂災害警戒区域のある町丁名 | 校区・地区 ハザードマップ |
---|---|---|
赤坂 | 赤坂1・2・3丁目、桜坂2・3丁目、城内 | 赤坂 (10,003kbyte)![]() |
舞鶴 (旧簀子) | 荒津2丁目、港3丁目、西公園 | 舞鶴 (旧簀子) (9,428kbyte)![]() |
当仁 | 西公園・伊崎 | 当仁 (9,640kbyte)![]() |
警固 | 警固3丁目 | 警固 (10,119kbyte)![]() |
草ヶ江 | 六本松3丁目、谷1・2丁目 | 草ヶ江 (9,736kbyte)![]() |
平尾 | 南公園、桜坂3丁目、平尾浄水町、平尾3~5丁目、御所ヶ谷 | 平尾 (10,233kbyte)![]() |
小笹 | 小笹1~5丁目、平和3・5丁目 | 小笹 (10,149kbyte)![]() |
笹丘 | 笹丘1・2丁目、輝国1・2丁目、小笹4丁目 | 笹丘 (9,919kbyte)![]() |
校区名 地区名 |
土砂災害警戒区域のある町丁名 | 校区・地区 ハザードマップ |
---|---|---|
西高宮 | 平和1・2丁目、市崎2丁目、高宮4丁目 | 西高宮 (11,971kbyte)![]() |
大池 | 大池1・2丁目、寺塚1・2丁目、多賀1・2丁目 | 大池 (11,148kbyte)![]() |
長丘 | 長丘2丁目、長丘4丁目、平和4丁目 | 長丘 (11,015kbyte)![]() |
若久 | 高宮5丁目、若久4丁目、野間2丁目 | 若久 (16,536kbyte)![]() |
筑紫丘 | 筑紫丘1丁目、南大橋2丁目 | 筑紫丘 (11,034kbyte)![]() |
三宅 | 和田3・4丁目 | 三宅 (11,291kbyte)![]() |
野多目 | 和田2丁目、野多目3・4丁目 | 野多目 (11,107kbyte)![]() |
老司 | 老司4丁目 | 老司 (10,988kbyte)![]() |
東花畑 | 野多目5丁目、屋形原5丁目 | 東花畑 (11,205kbyte)![]() |
花畑 | 柏原1丁目、屋形原4丁目 | 花畑 (11,153kbyte)![]() |
西花畑 | 桧原2・4・6・7丁目、大字桧原 | 西花畑 (17,072kbyte)![]() |
鶴田 | 鶴田1~3丁目、柏原1・2丁目 | 鶴田 (13,263kbyte)![]() |
柏原 | 柏原1・3・4・6・7丁目、太平寺2丁目、大字柏原、 大字桧原 | 柏原 (19,120kbyte)![]() |
校区名 地区名 |
土砂災害警戒区域のある町丁名 | 校区・地区 ハザードマップ |
---|---|---|
城南 | 茶山6丁目 | 城南 (11,226kbyte)![]() |
田島 | 田島3・5丁目 | 田島 (11,141kbyte)![]() |
金山 | 友丘6丁目 | 金山 (10,496kbyte)![]() |
七隈 | 七隈3・7・8丁目、梅林1・2・4丁目、大字梅林 | 七隈 (17,142kbyte)![]() |
長尾 | 長尾2丁目、友泉亭 | 長尾 (11,093kbyte)![]() |
堤丘 | 堤1丁目 | 堤丘 (11,074kbyte)![]() |
堤 | 樋井川4丁目、東油山3~5丁目、大字東油山 ※樋井川3丁目含む | 堤 (17,812kbyte)![]() |
片江 | 神松寺1丁目、片江3~5丁目、大字片江、 西片江1・2丁目 | 片江 (17,020kbyte)![]() |
南片江 | 東油山3丁目、南片江3~6丁目、大字片江 | 南片江 (15,017kbyte)![]() |
校区名 地区名 |
土砂災害警戒区域のある町丁名 | 校区・地区 ハザードマップ |
---|---|---|
高取 | 高取1・2丁目、昭代1丁目、西新5丁目 | 高取 (9,604kbyte)![]() |
野芥 | 梅林7丁目、大字梅林、野芥4~6丁目、 大字野芥、大字西油山 | 野芥 (13,071kbyte)![]() |
入部 | 重留2~5丁目、大字重留、東入部1・2・6~8丁目、 大字東入部、西入部4・5丁目、大字西入部 | 入部 (14,219kbyte)![]() |
早良 | 西入部4丁目、早良2~7丁目、大字内野、 大字東入部 | 早良 (9,909kbyte)![]() |
脇山 | 脇山1丁目、大字脇山、大字小笠木、大字椎原、 大字板屋 | 脇山 (17,062kbyte)![]() |
内野 | 大字内野、内野2・4・7・8丁目、大字西、大字石釜 | 内野 (15,328kbyte)![]() |
曲渕 | 大字曲渕、大字飯場 | 曲渕 (13,679kbyte)![]() |
校区名 地区名 |
土砂災害警戒区域のある町丁名 | 校区・地区 ハザードマップ |
---|---|---|
愛宕 | 愛宕1~4丁目 | 愛宕 (10,191kbyte)![]() |
姪浜 | 姪の浜2丁目 | 姪浜 (10,127kbyte)![]() |
姪北 | 姪の浜2・6丁目、小戸1・2丁目 | 姪北 (9,826kbyte)![]() |
内浜 | 姪の浜5丁目 | 内浜 (9,872kbyte)![]() |
壱岐 | 拾六町4丁目、大字拾六町、西の丘1・2丁目、 野方5~7丁目、大字野方、生松台1~3丁目 | 壱岐 (10,468kbyte)![]() |
壱岐南 | 野方4・5丁目、大字野方、大字羽根戸 | 壱岐南 (10,479kbyte)![]() |
金武 | 大字羽根戸、大字飯盛、大字吉武、大字金武、 室見が丘1・3丁目 | 金武 (14,627kbyte)![]() |
下山門 | 生の松原1丁目 | 下山門 (10,049kbyte)![]() |
西陵 | 生の松原3・4丁目、大字下山門、大字拾六町 | 西陵 (9,581kbyte)![]() |
城原 | 上山門3丁目 | 城原 (9,668kbyte)![]() |
今宿 | 今宿町、今宿東3丁目、今宿青木、今宿上ノ原 | 今宿 (15,625kbyte)![]() |
玄洋 | 横浜2丁目 | 玄洋 (10,021kbyte)![]() |
周船寺 | 大字周船寺、大字徳永、大字飯氏、大字千里 | 周船寺 (13,032kbyte)![]() |
西都 | 大字徳永、徳永北、大字女原 | 西都 (11,540kbyte)![]() |
今津 | 今津 | 今津 (12,608kbyte)![]() |
元岡 | 大字元岡、大字桑原、九大新町 | 元岡 (14,393kbyte)![]() |
北崎 | 大字宮浦、大字西浦、大字小田、大字草場 | 北崎 (17,628kbyte)![]() |
能古 | 能古 | 能古 (10,789kbyte)![]() |
玄界 | 大字玄界島 | 玄界 (10,609kbyte)![]() |
国有林はこちらから確認(九州森林管理局ホームページ)
民有林はこちらから確認(福岡県ホームページ)