博多港のシンボル「博多ポートタワー」では、フルカラーLED照明で、季節やイベントに合わせてタワー全体を様々な色でライトアップをしています。
ブルーにライトアップされた博多ポートタワー(春夏ベースライトアップ)
本日のライトアップ時間は、19時00分から24時00分まで
博多ポートタワーは、ベースのライトアップとして、春夏は爽やかなブルーにライトアップ。
秋冬は温かみのあるオレンジにライトアップしています。

爽やかなブルーの春夏ベースライトアップ(写真:左)
温かみのあるオレンジの秋冬ベースライトアップ(写真:右)
また、イベント等に合わせて様々な演出(特別ライトアップ)を行っています。
| 実施期間 | テーマ等 | 色 | 点灯時間 |
|---|---|---|---|
| 5月14日から5月19日まで | 春夏ベースライトアップ | ブルー | 19時00分 |
| 5月20日から5月26日まで | 国際生物多様性の日 | 緑、青 | 19時00分 |
| 5月27日から5月31日まで | 春夏ベースライトアップ | ブルー | 19時00分 |
| 6月1日から6月7日まで | 環境月間 | 緑 | 19時00分 |
| 6月8日から6月21日まで | 春夏ベースライトアップ | ブルー | 19時00分 |
| 6月22日から6月28日まで | 福岡-NZオークランド姉妹都市締結40周年記念 | ブルー一色 | 19時00分 |
| 6月29日から6月30日まで | 春夏ベースライトアップ | ブルー | 19時00分 |
| 7月1日から7月15日まで | 山笠 | 白 | 19時30分 |
| 7月16日から8月31日まで | 春夏ベースライトアップ | ブルー | 19時00分 |
| 9月1日から9月17日まで | 春夏ベースライトアップ(点灯時間変更) | ブルー | 18時30分 |
| 9月18日 | 「医療的ケア児・者」支援の日 | ブルー | 18時30分 |
| 9月19日から9月23日まで | 春夏ベースライトアップ | ブルー | 18時30分 |
| 9月24日から9月30日まで | 結核・呼吸器感染症予防週間 | 赤 | 18時30分 |
| 10月1日から10月31日まで | 秋冬ベースライトアップ | オレンジ | 18時00分 |
| 11月1日から11月30日まで | 秋冬ベースライトアップ(点灯時間変更) | オレンジ | 17時30分 |
| 12月1日から12月7日まで | 世界エイズデー | 赤 | 17時30分 |
| 12月8日から12月10日まで | 秋冬ベースライトアップ | オレンジ | 17時30分 |
| 12月8日から12月15日まで | クリスマス | 緑、レインボー | 17時00分 |
| 12月26日から1月31日まで | 秋冬ベースライトアップ | オレンジ | 17時30分 |
| 2月1日から2月14日まで | バレンタイン | ピンク | 18時00分 |
| 2月15日から2月28日まで | 秋冬ベースライトアップ | オレンジ | 18時30分 |
| 3月1日から3月7日まで | 自殺対策強化月間 | 緑、レインボー | 18時30分 |
| 3月8日から3月24日まで | 秋冬ベースライトアップ | オレンジ | 18時30分 |
| 3月25日から3月31日まで | Fukuoka Flower Show 2027 | ピンク | 18時30分 |
ライトアップスケジュールは今後変更になる可能性がございますので、予めご了承ください。
〒812-0021 福岡市博多区築港本町14-1