|以前| 2026年 |
この表は、旅客船等優先利用申請に基づく予定スケジュールであり、今後大幅な変更の可能性があります。
(注意)赤字は2日以上停泊するものです。
2026年(令和8年)9月末までのクルーズ客船寄港予定(岸壁予約)の一覧表(8月3日現在)
| 着岸日時 | 離岸日時 | 船名 | 船席 | 前港 | 次港 | 発着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月6日(木曜)7時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 釜山 | 上海 | 中国 |
| 8月11日(火曜)9時00分 | 同日20時00分 | STAR NAVIGATOR | 中央5岸 | 基隆 | 長崎 | 台湾 |
| 8月12日(水曜)7時00分 | 同日21時00分 | MSC BELLISSIMA | 中央5岸 | 釜山 | 上海 | 中国 |
| 8月18日(火曜)7時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 上海 | 釜山 | 中国 |
| 8月20日(木曜)7時00分 | 同日21時00分 | MSC BELLISSIMA | 中央5岸 | 上海 | 佐世保 | 中国 |
| 8月22日(土曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 広島 | 釜山 | 韓国 |
| 8月28日(金曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 佐世保 | 韓国 |
| 9月3日(木曜)7時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 上海 | 長崎 | 中国 |
| 9月4日(金曜)8時30分 | 同日17時00分 | 飛鳥Ⅲ | 中央5岸 | 広島 | 済州 | 博多 |
| 9月6日(日曜)8時00分 | 同日17時00分 | MITSUI OCEAN FUJI | 中央5岸 | 麗水 | 境 | 博多 |
| 9月7日(月曜)7時30分 | 同日17時00分 | 飛鳥Ⅲ | 中央5岸 | 済州 | 和歌山 | 博多 |
| 9月8日(火曜)7時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 上海 | 済州 | 中国 |
| 9月9日(水曜)8時00分 | 同日17時00分 | MITSUI OCEAN FUJI | 中央5岸 | 釜山 | 青方 | 博多 |
| 9月11日(金曜)8時00分 | 同日21時00分 | COSTA SERENA | 中央5岸 | 上海 | 釜山 | 中国 |
| 9月12日(土曜)8時30分 | 同日17時00分 | 飛鳥Ⅲ | 中央5岸 | 土庄 | 高知 | 博多 |
| 9月13日(日曜)9時00分 | 同日17時00分 | MITSUI OCEAN FUJI | 中央5岸 | 麗水 | 麗水 | 博多 |
| 9月14日(月曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 釜山 | 韓国 |
| 9月15日(火曜)9時00分 | 同日18時00分 | MITSUI OCEAN FUJI | 中央5岸 | 麗水 | 釜山 | 博多 |
| 9月19日(土曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 佐世保 | 釜山 | 韓国 |
| 9月20日(日曜)16時00分 | 同日21時00分 | MITSUI OCEAN FUJI | 中央5岸 | 神戸 | 釜山 | 博多 |
| 9月26日(土曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 釜山 | 韓国 |
| 9月27日(日曜)7時00分 | 同日21時00分 | MSC BELLISSIMA | 中央5岸 | 上海 | 釜山 | 中国 |
「2026年クルーズ客船寄港予定(8~9月分)」(PDF:184KB)