順位 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | たばこ(49) | こんろ(50) | こんろ(47) | こんろ(53) | たばこ(54) |
2位 | 放火(41) | たばこ(42) | たばこ(45) | たばこ(45) | こんろ(46) |
3位 | こんろ(33) | 放火(38) | 放火(35) | 放火(40) | 電気機器(36) |
4位 | 電気機器(20) | 電気機器(24) | 電気機器(14) | 電気機器(34) | 放火(22) |
5位 | 灯火(10) | ストーブ(11) | 火遊び(13) | 配線器具(12) | 配線器具(8) |
令和6年は速報値。放火には、疑いを含む。
( )内は件数。変動することがあります。
東区 | 博多区 | 中央区 | 南区 | 城南区 | 早良区 | 西区 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 |
令和5年 | 9 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 40 |
令和6年 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |