区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
火災件数 | 261 | 280 | 266 | 283 | 279 |
出火率 人口1万人あたり |
1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
損害額(千円) | 192,073 | 164,672 | 152,655 | 179,937 | 148,460 |
1件あたり損害額 (千円) |
736 | 588 | 574 | 636 | 532 |
死者 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 |
負傷者 | 40 | 52 | 41 | 47 | 52 |
種別 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
建物 | 188 | 204 | 176 | 207 | 187 |
林野 | 1 | 4 | 2 | 2 | - |
車両 | 18 | 20 | 20 | 18 | 23 |
船舶 | 3 | - | - | - | - |
航空機 | - | - | - | - | - |
その他 | 51 | 52 | 68 | 56 | 69 |
順位 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | たばこ(49) | こんろ(50) | こんろ(47) | こんろ(53) | たばこ(54) |
2位 | 放火(41) | たばこ(42) | たばこ(45) | たばこ(45) | こんろ(47) |
3位 | こんろ(33) | 放火(38) | 放火(35) | 放火(40) | 電気機器(36) |
4位 | 電気機器(20) | 電気機器(24) | 電気機器(14) | 電気機器(34) | 放火(22) |
5位 | 灯火(10) | ストーブ(11) | 火遊び(13) | 配線器具(12) | 配線器具(8) |
※放火は、「疑い」を含む。