| 区分 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火災件数 | 280 | 266 | 283 | 279 | 337 |
| 出火率 人口1万人あたり |
1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.1 |
| 損害額(千円) | 164,672 | 152,655 | 179,937 | 148,460 | 161,217 |
| 1件あたり損害額 (千円) |
588 | 574 | 636 | 532 | 478 |
| 死者 | 11 | 10 | 10 | 8 | 15 |
| 負傷者 | 52 | 41 | 47 | 52 | 61 |
| 種別 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物 | 204 | 176 | 207 | 187 | 254 |
| 林野 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 車両 | 20 | 20 | 18 | 23 | 21 |
| 船舶 | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - |
| その他 | 52 | 68 | 56 | 69 | 62 |
| 順位 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | こんろ(50) | こんろ(47) | こんろ(53) | たばこ(54) | こんろ(60) |
| 2位 | たばこ(42) | たばこ(45) | たばこ(45) | こんろ(47) | たばこ(58) |
| 3位 | 放火(38) | 放火(35) | 放火(40) | 電気機器(36) | 電気機器(39) |
| 4位 | 電気機器(24) | 電気機器(14) | 電気機器(34) | 放火(22) | 放火(31) |
| 5位 | ストーブ(11) | 火遊び(13) | 配線器具(12) | 配線器具(8) | 配線器具(15) |
【注】放火は、「疑い」を含む。