区分 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
火災件数 | 307 | 261 | 280 | 266 | 283 |
出火率 人口1万人あたり |
2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
損害額(千円) | 204,551 | 192,073 | 164,672 | 152,655 | 179,917 |
1件あたり損害額 (千円) |
666 | 736 | 588 | 574 | 636 |
死者 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 |
負傷者 | 45 | 40 | 52 | 41 | 47 |
種別 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
建物 | 217 | 188 | 204 | 176 | 207 |
林野 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
車両 | 25 | 18 | 20 | 20 | 18 |
船舶 | - | 3 | - | - | - |
航空機 | - | - | - | - | - |
その他 | 62 | 51 | 52 | 68 | 56 |
順位 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 放火(60) | たばこ(49) | こんろ(50) | こんろ(47) | こんろ(53) |
2位 | たばこ(56) | 放火(41) | たばこ(42) | たばこ(45) | たばこ(45) |
3位 | こんろ(48) | こんろ(33) | 放火(38) | 放火(35) | 放火(40) |
4位 | 電気機器(23) | 電気機器(20) | 電気機器(24) | 電気機器(14) | 電気機器(34) |
5位 | 配線器具(13) | 灯火(10) | ストーブ(11) | 火遊び(13) | 配線器具(12) |
※放火は、「疑い」を含む。