(件) | 令和4年 | 令和3年 | 増減 |
---|---|---|---|
1月 | 7386 | 6470 | 916 |
2月 | 6732 | 5459 | 1273 |
3月 | 6958 | 6087 | 871 |
4月 | 6297 | ||
5月 | 6554 | ||
6月 | 5962 | ||
7月 | 7175 | ||
8月 | 7383 | ||
9月 | 6346 | ||
10月 | 6716 | ||
11月 | 6701 | ||
12月 | 7274 | ||
累計 | 21076 | 78424 | - |
前年同月累計 | 21076 | 18016 | 3060 |
令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | |
---|---|---|---|---|---|
救急出動件数(件) | 78424 | 72700 | 81447 | 80727 | 77763 |
前年からの増減(件) | 5724 | -8747 | 720 | 2964 | 1622 |
前年からの増減率(%) | 7.9 | -10.7 | 0.9 | 3.8 | 2.1 |
救急隊数(隊) | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
1日当たりの件数(件) | 214.9 | 198.6 | 223.1 | 221.2 | 213.0 |
平成29年から令和4年(速報値)までの事故種別救急出動件数 (907kbyte)