| (件) | 令和8年 | 令和7年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 8335 | 9142 | -807 |
| 2月 | 7922 | ||
| 3月 | 8533 | ||
| 4月 | 7648 | ||
| 5月 | 7871 | ||
| 6月 | 7824 | ||
| 7月 | 9095 | ||
| 8月 | 8602 | ||
| 9月 | 7855 | ||
| 10月 | 7666 | ||
| 11月 | 7955 | ||
| 12月 | 8938 | ||
| 累計 | 8335 | 99051 | - |
| 前年同月累計 | 8335 | 9142 | -807 |
| 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 救急出動件数(件) | 99051 | 100181 | 100007 | 94792 | 78424 |
| 前年からの増減(件) | -1130 | 174 | 5215 | 16368 | 5724 |
| 前年からの増減率(%) | -1.1 | 0.2 | 5.5 | 20.9 | 7.9 |
| 救急隊数(隊) | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 1日当たりの件数(件) | 271.4 | 273.7 | 274.0 | 259.7 | 214.9 |
平成29年から令和8年(速報値)までの事故種別救急件数 (エクセル:1,460KB)