受付開始日・日程を確認後⇒インターネット申し込みページを確認ください。
| 開催日 | 会場 | 担当部署 | 連絡先 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 3日(金曜日) | 東消防署 | 東消防署 | 092-683-0119 | 30名 |
| 9日(木曜日) | 中央消防署 | 中央消防署 | 092-762-0119 | 30名 |
| 14日(火曜日) | 市民防災センター | 早良消防署 | 092-821-0245 | 20名 |
| 15日(水曜日) | 南消防署 | 南消防署 | 092-541-0219 | 26名 |
| 19日(日曜日) | 城南市民センター | 城南消防署 | 092-863-8119 | 20名 |
| 25日(土曜日) | 西消防署 | 西消防署 | 092-806-0642 | 30名 |
| 28日(火曜日) | 博多消防署 | 博多消防署 | 092-475-0119 | 26名 |
| 30日(木曜日) | 東消防署 | 東消防署 | 092-683-0119 | 30名 |
| 開催日 | 会場 | 担当部署 | 連絡先 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 5日(水曜日) | 城南市民センター | 城南消防署 | 092-863-8119 | 20名 |
| 9日(日曜日) | 中央消防署 | 中央消防署 | 092-762-0119 | 30名 |
| 14日(金曜日) | 博多消防署 | 博多消防署 | 092-475-0119 | 26名 |
| 15日(土曜日) | 東消防署 | 東消防署 | 092-683-0119 | 30名 |
| 19日(水曜日) | 南消防署 | 南消防署 | 092-541-0219 | 26名 |
| 26日(水曜日) | 市民防災センター | 早良消防署 | 092-821-0245 | 20名 |
| 29日(土曜日) | 西消防署 | 西消防署 | 092-806-0642 | 30名 |
| 開催日 | 会場 | 担当部署 | 連絡先 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 2日(火曜日) | 城南市民センター | 城南消防署 | 092-863-8119 | 20名 |
| 5日(金曜日) | 市民防災センター | 早良消防署 | 092-821-0245 | 20名 |
| 12日(金曜日) | 南消防署 | 南消防署 | 092-541-0219 | 26名 |
| 13日(土曜日) | 博多消防署 | 博多消防署 | 092-475-0119 | 26名 |
| 14日(日曜日) | 東消防署 | 東消防署 | 092-683-0119 | 30名 |
| 18日(木曜日) | 西消防署 | 西消防署 | 092-806-0642 | 30名 |
| 22日(月曜日) | 中央消防署 | 中央消防署 | 092-762-0119 | 30名 |
| 開催日 | 会場 | 担当部署 | 連絡先 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 14日(水曜日) | 東消防署 | 東消防署 | 092-683-0119 | 30名 |
| 15日(木曜日) | 市民防災センター | 早良消防署 | 092-821-0245 | 20名 |
| 18日(日曜日) | 南消防署 | 南消防署 | 092-541-0219 | 26名 |
| 21日(水曜日) | 城南市民センター | 城南消防署 | 092-863-8119 | 20名 |
| 24日(土曜日) | 中央消防署 | 中央消防署 | 092-762-0119 | 30名 |
| 27日(火曜日) | 博多消防署 | 博多消防署 | 092-475-0119 | 26名 |
| 30日(金曜日) | 西消防署 | 西消防署 | 092-806-0642 | 30名 |
| 開催日 | 会場 | 担当部署 | 連絡先 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 3日(火曜日) | 市民防災センター | 早良消防署 | 092-821-0245 | 20名 |
| 8日(日曜日) | 中央消防署 | 中央消防署 | 092-762-0119 | 30名 |
| 9日(月曜日) | 城南市民センター | 城南消防署 | 092-863-8119 | 20名 |
| 14日(土曜日) | 南消防署 | 南消防署 | 092-541-0219 | 26名 |
| 16日(月曜日) | 東消防署 | 東消防署 | 092-683-0119 | 30名 |
| 24日(火曜日) | 西消防署 | 西消防署 | 092-806-0642 | 30名 |
| 27日(金曜日) | 博多消防署 | 博多消防署 | 092-475-0119 | 26名 |
| 開催日 | 会場 | 担当部署 | 連絡先 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 8日(日曜日) | 博多消防署 | 博多消防署 | 092-475-0119 | 26名 |
| 9日(月曜日) | 南消防署 | 南消防署 | 092-541-0219 | 26名 |
| 12日(木曜日) | 西消防署 | 西消防署 | 092-806-0642 | 30名 |
| 14日(土曜日) | 市民防災センター | 早良消防署 | 092-821-0245 | 20名 |
| 17日(火曜日) | 東消防署 | 東消防署 | 092-683-0119 | 30名 |
| 18日(水曜日) | 中央消防署 | 中央消防署 | 092-762-0119 | 30名 |
| 23日(月曜日) | 城南市民センター | 城南消防署 | 092-863-8119 | 20名 |
各消防署へのお電話での申し込みは、災害出動等で不在にすることがありますので、インターネット環境がある方は電子申請での申し込みをお勧めしてます。