受付開始日・日程を確認後⇒インターネット申し込みページを確認ください。
開催日 | 会場 | 担当部署 | 連絡先 | 定員 |
---|---|---|---|---|
5日(土曜日) | 市民防災センター | 早良消防署 | 092-821-0245 | 20名 |
8日(火曜日) | 西消防署 | 西消防署 | 092-806-0642 | 30名 |
13日(日曜日) | 博多消防署 | 博多消防署 | 092-475-0119 | 26名 |
17日(木曜日) | 中央消防署 | 中央消防署 | 092-762-0119 | 30名 |
18日(金曜日) | 城南市民センター | 城南消防署 | 092-863-8119 | 20名 |
22日(火曜日) | 南消防署 | 南消防署 | 092-541-0219 | 20名 |
24日(木曜日) | 東消防署 | 東消防署 | 092-683-0119 | 30名 |
開催日 | 会場 | 担当部署 | 連絡先 | 定員 |
---|---|---|---|---|
10日(土曜日) | 中央消防署 | 中央消防署 | 092-762-0119 | 30名 |
12日(月曜日) | 博多消防署 | 博多消防署 | 092-475-0119 | 26名 |
18日(日曜日) | 市民防災センター | 早良消防署 | 092-821-0245 | 20名 |
19日(月曜日) | 南消防署 | 南消防署 | 092-541-0219 | 20名 |
21日(水曜日) | 西消防署 | 西消防署 | 092-806-0642 | 30名 |
26日(月曜日) | 東消防署 | 東消防署 | 092-683-0119 | 30名 |
29日(木曜日) | 城南市民センター | 城南消防署 | 092-863-8119 | 20名 |
開催日 | 会場 | 担当部署 | 連絡先 | 定員 |
---|---|---|---|---|
7日(土曜日) | 城南市民センター | 城南消防署 | 092-863-8119 | 20名 |
8日(日曜日) | 東消防署 | 東消防署 | 092-683-0119 | 30名 |
10日(火曜日) | 中央消防署 | 中央消防署 | 092-762-0119 | 30名 |
12日(木曜日) | 市民防災センター | 早良消防署 | 092-821-0245 | 20名 |
13日(金曜日) | 東消防署 | 東消防署 | 092-683-0119 | 30名 |
16日(月曜日) | 博多消防署 | 博多消防署 | 092-475-0119 | 26名 |
19日(木曜日) | 南消防署 | 南消防署 | 092-541-0219 | 20名 |
25日(水曜日) | 博多消防署 | 博多消防署 | 092-475-0119 | 26名 |
29日(日曜日) | 西消防署 | 西消防署 | 092-806-0642 | 30名 |
開催日 | 会場 | 担当部署 | 連絡先 | 定員 |
---|---|---|---|---|
4日(金曜日) | 南消防署 | 南消防署 | 092-541-0219 | 20名 |
5日(土曜日) | 城南市民センター | 城南消防署 | 092-863-8119 | 20名 |
6日(日曜日) | 西消防署 | 西消防署 | 092-806-0642 | 30名 |
8日(火曜日) | 博多消防署 | 博多消防署 | 092-475-0119 | 26名 |
17日(木曜日) | 博多消防署 | 博多消防署 | 092-475-0119 | 26名 |
18日(金曜日) | 中央消防署 | 中央消防署 | 092-762-0119 | 30名 |
24日(木曜日) | 東消防署 | 東消防署 | 092-683-0119 | 30名 |
28日(月曜日) | 市民防災センター | 早良消防署 | 092-821-0245 | 20名 |
開催日 | 会場 | 担当部署 | 連絡先 | 定員 |
---|---|---|---|---|
3日(日曜日) | 市民防災センター | 早良消防署 | 092-821-0245 | 20名 |
6日(水曜日) | 中央消防署 | 中央消防署 | 092-762-0119 | 30名 |
7日(木曜日) | 博多消防署 | 博多消防署 | 092-475-0119 | 26名 |
20日(水曜日) | 東消防署 | 東消防署 | 092-683-0119 | 30名 |
24日(日曜日) | 南消防署 | 南消防署 | 092-541-0219 | 20名 |
26日(火曜日) | 城南市民センター | 城南消防署 | 092-863-8119 | 20名 |
28日(木曜日) | 西消防署 | 西消防署 | 092-806-0642 | 30名 |
開催日 | 会場 | 担当部署 | 連絡先 | 定員 |
---|---|---|---|---|
6日(土曜日) | 南消防署 | 南消防署 | 092-541-0219 | 20名 |
8日(月曜日) | 西消防署 | 西消防署 | 092-806-0642 | 30名 |
9日(火曜日) | 東消防署 | 東消防署 | 092-683-0119 | 30名 |
10日(水曜日) | 博多消防署 | 博多消防署 | 092-475-0119 | 26名 |
17日(水曜日) | 市民防災センター | 早良消防署 | 092-821-0245 | 20名 |
28日(日曜日) | 城南市民センター | 城南消防署 | 092-863-8119 | 20名 |
29日(月曜日) | 中央消防署 | 中央消防署 | 092-762-0119 | 30名 |
各消防署へのお電話での申し込みは、災害出動等で不在にすることがありますので、インターネット環境がある方は電子申請での申し込みをお勧めしてます。