|
校区名 地区名 |
基礎調査箇所がある町丁名 | 校区別 基礎調査マップ |
---|---|---|
勝馬 | 大字勝馬 | 勝馬 (649kbyte)![]() |
志賀島 | 大字志賀島 | 志賀島 (709kbyte)![]() |
奈多 | 奈多2・3丁目 | 奈多 (888kbyte)![]() |
三苫 | 三苫4・7丁目 | 三苫 (1,409kbyte)![]() |
美和台 | 美和台2・3丁目、美和台新町、和白丘3丁目 | 美和台 (2,175kbyte)![]() |
和白 | 和白丘2丁目 | 和白 (1,722kbyte)![]() |
和白東 | 和白東2丁目、高美台1・2丁目 | 和白東 (2,060kbyte)![]() |
香住丘 | 香住ヶ丘2丁目、唐原2・5・7丁目 | 香住丘 (1,655kbyte)![]() |
香椎 下原 |
下原2丁目、大字香椎、香椎駅東3・4丁目 | 香椎下原 (2,891kbyte)![]() |
香椎 | 香椎駅前3丁目 | 香椎 (1,775kbyte)![]() |
香椎東 | 香椎3~6丁目、香椎台3~5丁目 | 香椎東 (2,085kbyte)![]() |
舞松原 | 水谷2・3丁目、舞松原5丁目 | 舞松原 (2,168kbyte)![]() |
千早西 | 千早1丁目 | 千早西 (1,660kbyte)![]() |
名島 | 松崎1・3・4丁目、名島3・4丁目 | 名島 (2,132kbyte)![]() |
若宮 | 若宮2~5丁目 | 若宮 (2,229kbyte)![]() |
八田 | 若宮1丁目、八田2・3丁目 | 八田 (1,732kbyte)![]() |
青葉 | みどりが丘1~3丁目、青葉1・3~7丁目 | 青葉 (2,021kbyte)![]() |
多々良 | 蒲田1・5丁目、多々良2丁目、土井4丁目、名子3丁目 | 多々良 (4,055kbyte)![]() |
校区名 地区名 |
基礎調査箇所のある町丁名 | 校区別 基礎調査マップ |
---|---|---|
席田 | 東平尾1丁目、空港前2・3・5丁目、青木1丁目 | 席田 (3,301kbyte)![]() |
月隈 | 月隈1~3・6丁目、金の隈1~3丁目、大字金隈、 立花寺2丁目、大字立花寺 |
月隈 (3,854kbyte)![]() |
東月隈 | 東月隈2丁目、浦田1・2丁目 | 東月隈 (1,945kbyte)![]() |
校区名 地区名 |
基礎調査箇所のある町丁名 | 校区別 基礎調査マップ |
---|---|---|
赤坂 | 赤坂3丁目、桜坂1~3丁目 | 赤坂 (1,901kbyte)![]() |
舞鶴 (旧簀子) | ※基礎調査箇所に人家無し | 舞鶴 (旧簀子) (1,763kbyte)![]() |
当仁 | ※基礎調査箇所に人家無し | 当仁 (1,736kbyte)![]() |
警固 | 警固3丁目 | 警固 (2,117kbyte)![]() |
草ヶ江 | 六本松3丁目、谷1・2丁目 | 草ヶ江 (1,832kbyte)![]() |
平尾 | 桜坂3丁目、平尾浄水町、平尾3・5丁目、御所ヶ谷、浄水通 | 平尾 (2,255kbyte)![]() |
小笹 | 小笹1・3~5丁目、平和5丁目 | 小笹 (2,119kbyte)![]() |
笹丘 | 笹丘1~3丁目、輝国1・2丁目、小笹4丁目 | 笹丘 (2,140kbyte)![]() |
校区名 地区名 |
基礎調査箇所のある町丁名 | 校区別 基礎調査マップ |
---|---|---|
西高宮 | 平和1・2丁目、市崎2丁目、高宮2・4丁目 | 西高宮 (2,155kbyte)![]() |
大池 | 大池1・2丁目、寺塚1・2丁目、多賀1丁目 | 大池 (1,886kbyte)![]() |
長丘 | 長丘2・4丁目 | 長丘 (1,868kbyte)![]() |
若久 | 多賀1丁目、若久3丁目、野間4丁目 | 若久 (2,652kbyte)![]() |
筑紫丘 | 筑紫丘2丁目 | 筑紫丘 (2,039kbyte)![]() |
三宅 | ※基礎調査箇所に人家無し | 三宅 (2,183kbyte)![]() |
東若久 | 若久3・5丁目 | 東若久 (2,233kbyte)![]() |
老司 | 老司3・4丁目 | 老司 (2,099kbyte)![]() |
東花畑 | 皿山2丁目、屋形原4・5丁目 | 東花畑 (2,336kbyte)![]() |
花畑 | 花畑4丁目、中尾3丁目 | 花畑 (2,364kbyte)![]() |
西花畑 | 桧原2・4・6・7丁目 | 西花畑 (2,125kbyte)![]() |
鶴田 | 鶴田1丁目、柏原2丁目 | 鶴田 (1,917kbyte)![]() |
柏原 | 柏原1・3・4・6丁目、太平寺2丁目 | 柏原 (3,457kbyte)![]() |
校区名 地区名 |
基礎調査箇所のある町丁名 | 校区別 基礎調査マップ |
---|---|---|
田島 | ※基礎調査箇所に人家無し | 田島 (2,214kbyte)![]() |
金山 | ※基礎調査箇所に人家無し | 金山 (2,171kbyte)![]() |
七隈 | 梅林1丁目 | 七隈 (2,489kbyte)![]() |
長尾 | 友丘3丁目、長尾2丁目、友泉亭 | 長尾 (2,055kbyte)![]() |
堤 | 東油山5丁目 | 堤 (3,960kbyte)![]() |
片江 | 神松寺3丁目、片江5丁目、西片江2丁目 | 片江 (2,348kbyte)![]() |
南片江 | 東油山3丁目、南片江4・5丁目、堤2丁目 | 南片江 (1,496kbyte)![]() |
校区名 地区名 |
基礎調査箇所のある町丁名 | 校区別 基礎調査マップ |
---|---|---|
野芥 | 野芥6・7丁目 | 野芥 (3,563kbyte)![]() |
入部 | 重留2・3丁目、東入部1・8丁目、西入部5丁目、 大字西入部 |
入部 (3,919kbyte)![]() |
早良 | 早良5~7丁目 | 早良 (1,090kbyte)![]() |
脇山 | 大字脇山、大字小笠木、大字椎原、大字板屋 | 脇山 (4,421kbyte)![]() |
内野 | 内野2・7丁目、大字西、大字石釜 | 内野 (3,299kbyte)![]() |
曲渕 | 大字曲渕 | 曲渕 (1,965kbyte)![]() |
校区名 地区名 |
基礎調査箇所のある町丁名 | 校区別 基礎調査マップ |
---|---|---|
愛宕 | 愛宕2・3丁目 | 愛宕 (1,891kbyte)![]() |
姪浜 | 姪の浜2丁目 | 姪浜 (1,978kbyte)![]() |
姪北 | 姪の浜2丁目、小戸2丁目 | 姪北 (1,657kbyte)![]() |
壱岐 | 野方6丁目、生松台1丁目 | 壱岐 (1,884kbyte)![]() |
壱岐南 | 野方3・4丁目 | 壱岐南 (1,919kbyte)![]() |
金武 | 大字羽根戸、大字飯盛、大字吉武、大字金武、 室見が丘3丁目 |
金武 (3,135kbyte)![]() |
下山門 | ※基礎調査箇所に人家無し | 下山門 (1,710kbyte)![]() |
西陵 | 生の松原3・4丁目、大字下山門 | 西陵 (1,454kbyte)![]() |
城原 | 上山門2丁目 | 城原 (1,775kbyte)![]() |
今宿 | 今宿町、今宿東3丁目、今宿青木、今宿上ノ原 | 今宿 (3,153kbyte)![]() |
玄洋 | 横浜2丁目 | 玄洋 (1,173kbyte)![]() |
周船寺 | 周船寺3丁目、大字飯氏 | 周船寺 (2,902kbyte)![]() |
西都 | 大字徳永、徳永北 | 西都 (1,431kbyte)![]() |
今津 | 今津 | 今津 (1,885kbyte)![]() |
元岡 | 大字桑原 | 元岡 (2,786kbyte)![]() |
北崎 | 大字宮浦、大字西浦、大字小田、大字草場 | 北崎 (4,348kbyte)![]() |
能古 | 能古 | 能古 (1,137kbyte)![]() |
玄界 | 大字玄界島 | 玄界 (499kbyte)![]() |
小呂 | 大字小呂島 | 小呂 (373kbyte)![]() |