福岡市は、福岡のまちづくりを市民の皆さんとともに進めるための取り組みの一つとして、市の職員が地域に伺い、市の取り組みや暮らしに役立つ情報などを説明する「出前講座」を行っております。
令和4年度「出前講座」は、実施回数621回、受講者数23,359人でした。
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
実施回数 | 1,012回 | 843回 | 350回 | 306回 | 621回 |
受講者数 | 50,725人 | 45,121人 | 14,045人 | 13,391人 | 23,359人 |
団体種別 | 回 | % | |
---|---|---|---|
地域団体8種別 合計 | 391 | 63.0% | |
自治会・公民館等 | 170 | 27.4% | |
民生委員・児童委員 | 9 | 1.4% | |
育児サークル・育児支援団体 | 1 | 0.2% | |
保護者・PTA・留守家庭こども会 | 62 | 10.0% | |
老人クラブ・高齢者団体 | 89 | 14.3% | |
障がい者団体 | 18 | 2.9% | |
ボランティア団体 | 11 | 1.8% | |
市民団体 | 31 | 5.0% | |
学校 合計 | 95 | 15.3% | |
小学校 | 21 | 3.4% | |
中学校 | 12 | 1.9% | |
高等学校 | 17 | 2.7% | |
大学・短期大学 | 17 | 2.7% | |
専門学校 | 28 | 4.5% | |
民間企業等 合計 | 135 | 21.7% | |
民間企業・職域団体 | 101 | 16.3% | |
その他 | 34 | 5.5% | |
合計 | 621 | 100.0% |
※少数点以下第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%にならない場合があります。