福岡市は、福岡のまちづくりを市民の皆さんとともに進めるための取り組みの一つとして、市の職員が地域に伺い、市の取り組みや暮らしに役立つ情報などを説明する「出前講座」を行っております。
令和3年度「出前講座」は、実施回数306回、受講者数13,391人でした。
H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
実施回数 | 733回 | 1,012回 | 843回 | 350回 | 306回 |
受講者数 | 30,410人 | 50,725人 | 45,121人 | 14,045人 | 13,391人 |
団体種別 | 回 | % | |
---|---|---|---|
地域団体8種別 合計 | 160 | 52.3% | |
自治会・公民館等 | 80 | 26.1% | |
民生委員・児童委員 | 6 | 2.0% | |
育児サークル・育児支援団体 | 4 | 1.3% | |
保護者・PTA・留守家庭こども会 | 11 | 3.6% | |
老人クラブ・高齢者団体 | 24 | 7.8% | |
障がい者団体 | 3 | 1.0% | |
ボランティア団体 | 12 | 3.9% | |
市民団体 | 20 | 6.5% | |
学校 合計 | 77 | 25.2% | |
小学校 | 18 | 5.9% | |
中学校 | 13 | 4.2% | |
高等学校 | 16 | 5.2% | |
大学・短期大学 | 13 | 4.2% | |
専門学校 | 17 | 5.6% | |
民間企業等 合計 | 69 | 22.5% | |
民間企業・職域団体 | 43 | 14.1% | |
その他 | 26 | 8.5% | |
合計 | 306 | 100.0% |
※少数点以下第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%にならない場合があります。