区別 | 種別 | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 全体 | ||
東区 | 国内 | 115,483 | 125,400 | 240,883 | 58,140 | 65,287 | 123,427 | 50.35 | 52.06 | 51.24 |
在外 | 43 | 92 | 135 | 15 | 28 | 43 | 34.88 | 30.43 | 31.85 | |
計 | 115,526 | 125,492 | 241,018 | 58,155 | 65,315 | 123,470 | 50.34 | 52.05 | 51.23 | |
博多区 | 国内 | 88,144 | 95,502 | 183,646 | 37,660 | 42,373 | 80,033 | 42.73 | 44.37 | 43.58 |
在外 | 46 | 61 | 107 | 10 | 11 | 21 | 21.74 | 18.03 | 19.63 | |
計 | 88,190 | 95,563 | 183,753 | 37,670 | 42,384 | 80,054 | 42.71 | 44.35 | 43.57 | |
中央区 | 国内 | 66,450 | 87,341 | 153,791 | 32,988 | 42,781 | 75,769 | 49.64 | 48.98 | 49.27 |
在外 | 52 | 87 | 139 | 12 | 20 | 32 | 23.08 | 22.99 | 23.02 | |
計 | 66,502 | 87,428 | 153,930 | 33,000 | 42,801 | 75,801 | 49.62 | 48.96 | 49.24 | |
南区 | 国内 | 96,319 | 113,093 | 209,412 | 49,459 | 58,728 | 108,187 | 51.35 | 51.93 | 51.66 |
在外 | 42 | 92 | 134 | 10 | 16 | 26 | 23.81 | 17.39 | 19.40 | |
計 | 96,361 | 113,185 | 209,546 | 49,469 | 58,744 | 108,213 | 51.34 | 51.90 | 51.64 | |
城南区 | 国内 | 47.416 | 54,506 | 101,922 | 25,184 | 29,698 | 54,882 | 53.11 | 54.49 | 53.85 |
在外 | 28 | 51 | 79 | 9 | 9 | 18 | 32.14 | 17.65 | 22.78 | |
計 | 47,444 | 54,557 | 102,001 | 25,193 | 29,707 | 54,900 | 53.10 | 54.45 | 53.82 | |
早良区 | 国内 | 81,615 | 94,052 | 175,667 | 43,472 | 51,272 | 94,744 | 53.26 | 54.51 | 53.93 |
在外 | 46 | 69 | 115 | 6 | 12 | 18 | 13.04 | 17.39 | 15.65 | |
計 | 81,661 | 94,121 | 175,782 | 43,478 | 51,284 | 94,762 | 53.24 | 54.49 | 53.91 | |
西区 | 国内 | 76,577 | 86,768 | 163,345 | 40,964 | 47,121 | 88,085 | 53.49 | 54.31 | 53.93 |
在外 | 29 | 51 | 80 | 5 | 10 | 15 | 17.24 | 19.61 | 18.75 | |
計 | 76,606 | 86,819 | 163,425 | 40,969 | 47,131 | 88,100 | 53.48 | 54.29 | 53.91 | |
市計 | 国内 | 572,004 | 656,662 | 1,228,666 | 287,867 | 337,260 | 625,127 | 50.33 | 51.36 | 50.88 |
在外 | 286 | 503 | 789 | 67 | 106 | 173 | 23.43 | 21.07 | 21.93 | |
計 | 572,290 | 657,165 | 1,229,455 | 287,934 | 337,366 | 625,300 | 50.31 | 51.34 | 50.86 |
届出順位 | 所属党派 | 候補者氏名 | 東区 | 博多区 | 中央区 | 南区 | 城南区 | 早良区 | 西区 | 市計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 大家 さとし | 34,133 | 23,082 | 24,953 | 30,970 | 15,731 | 26,814 | 24,829 | 180,512 |
2 | 社会民主党 | たけうち 信昭 | 3,037 | 1,641 | 1,717 | 2,159 | 1,447 | 2,256 | 2,243 | 14,500 |
3 | 日本共産党 | しばた 雅子 | 12,557 | 6,363 | 7,155 | 9,334 | 5,227 | 8,288 | 7,580 | 56,504 |
4 | 幸福実現党 | よしとみ 和枝 | 854 | 465 | 438 | 718 | 374 | 568 | 577 | 3,994 |
5 | 公明党 | 高瀬 ひろみ | 25,036 | 18,228 | 12,489 | 21,356 | 10,594 | 20,278 | 17,349 | 125,330 |
6 | 日本のこころを大切にする党 | 石井 ひでとし | 2,236 | 1,694 | 1,740 | 1,952 | 985 | 1,598 | 1,414 | 11,619 |
7 | 民進党 | 古賀 ゆきひと | 35,636 | 21,101 | 20,072 | 32,271 | 16,165 | 27,332 | 26,818 | 179,395 |
8 | 無所属 | 船戸 タキ子 | 1,104 | 930 | 809 | 961 | 471 | 842 | 798 | 5,915 |
9 | おおさか維新の会 | 森上 しんぺい | 6,362 | 4,712 | 4,856 | 6,254 | 2,815 | 4,957 | 4,881 | 34,837 |
項目 | 東区 | 博多区 | 中央区 | 南区 | 城南区 | 早良区 | 西区 | 市計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア.得票総数 | 120,955 | 78,216 | 74,229 | 105,975 | 53,809 | 92,933 | 86,489 | 612,606 |
イ.あん分の際切り捨てた票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウ.いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エ.有効投票数(ア+イ+ウ) | 120,955 | 78,216 | 74,229 | 105,975 | 53,809 | 92,933 | 86,489 | 612,606 |
オ.無効投票数 | 2,513 | 1,837 | 1,570 | 2,238 | 1,091 | 1,829 | 1,609 | 12,687 |
カ.投票総数(エ+オ) | 123,468 | 80,053 | 75,799 | 108,213 | 54,900 | 94,762 | 88,098 | 625,293 |
キ.持ち帰り・不受理・その他 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
ク.投票者総数(カ+キ) | 123,470 | 80,054 | 75,801 | 108,213 | 54,900 | 94,762 | 88,100 | 625,300 |
区別 | 種別 | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 全体 | ||
東区 | 国内 | 115,483 | 125,400 | 240,883 | 58,125 | 65,295 | 123,420 | 50.33 | 52.07 | 51.24 |
在外 | 43 | 92 | 135 | 15 | 28 | 43 | 34.88 | 30.43 | 31.85 | |
計 | 115,526 | 125,492 | 241,018 | 58,140 | 65,323 | 123,463 | 50.33 | 52.05 | 51.23 | |
博多区 | 国内 | 88,144 | 95,502 | 183,646 | 37,665 | 42,357 | 80,022 | 42.73 | 44.35 | 43.57 |
在外 | 46 | 61 | 107 | 10 | 11 | 21 | 21.74 | 18.03 | 19.63 | |
計 | 88,190 | 95,563 | 183,753 | 37,675 | 42,368 | 80,043 | 42.72 | 44.34 | 43.56 | |
中央区 | 国内 | 66,450 | 87,341 | 153,791 | 32,985 | 42,774 | 75,759 | 49.64 | 48.97 | 49.26 |
在外 | 52 | 87 | 139 | 12 | 20 | 32 | 23.08 | 22.99 | 23.02 | |
計 | 66,502 | 87,428 | 153,930 | 32,997 | 42,794 | 75,791 | 49.62 | 48.95 | 49.24 | |
南区 | 国内 | 96,319 | 113,093 | 209,412 | 49,449 | 58,727 | 108,176 | 51.34 | 51.93 | 51.66 |
在外 | 42 | 92 | 134 | 10 | 16 | 26 | 23.81 | 17.39 | 19.40 | |
計 | 96,361 | 113,185 | 209,546 | 49,459 | 58,743 | 108,202 | 51.33 | 51.90 | 51.64 | |
城南区 | 国内 | 47,416 | 54,506 | 101,922 | 25,168 | 29,699 | 54,867 | 53.08 | 54.49 | 53.83 |
在外 | 28 | 51 | 79 | 9 | 9 | 18 | 32.14 | 17.65 | 22.78 | |
計 | 47,444 | 54,557 | 102,001 | 25,177 | 29,708 | 54,885 | 53.07 | 54.45 | 53.81 | |
早良区 | 国内 | 81,615 | 94,052 | 175,667 | 43,475 | 51,266 | 94,741 | 53.27 | 54.51 | 53.93 |
在外 | 46 | 69 | 115 | 7 | 12 | 19 | 15.22 | 17.39 | 16.52 | |
計 | 81,661 | 94,121 | 175,782 | 43,482 | 51,278 | 94,760 | 53.25 | 54.48 | 53.91 | |
西区 | 国内 | 76,577 | 86,768 | 163,345 | 40,957 | 47,124 | 88,081 | 53.48 | 54.31 | 53.92 |
在外 | 29 | 51 | 80 | 5 | 10 | 15 | 17.24 | 19.61 | 18.75 | |
計 | 76,606 | 86,819 | 163,425 | 40,962 | 47,134 | 88,096 | 53.47 | 54.29 | 53.91 | |
市計 | 国内 | 572,004 | 656,662 | 1,228,666 | 287,824 | 337,242 | 625,066 | 50.32 | 51.36 | 50.87 |
在外 | 286 | 503 | 789 | 68 | 106 | 174 | 23.78 | 21.07 | 22.05 | |
計 | 572,290 | 657,165 | 1,229,455 | 287,892 | 337,348 | 625,240 | 50.31 | 51.33 | 50.86 |
届出順位 | 名簿届出政党等の名称 | 政党票・名簿登載者得票数の別 | 東区 | 博多区 | 中央区 | 南区 | 城南区 | 早良区 | 西区 | 市計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社会民主党 | 政党等得票数 | 2,933 .000 |
1,637 .000 |
1,589 .000 |
2,178 .000 |
1,287 .000 |
2,284 .000 |
2,215 .000 |
14,123 .000 |
名簿登載者得票数 | 995 .443 |
553 .732 |
579 .770 |
753 .315 |
417 .858 |
682 .357 |
629 .168 |
4,611 .643 |
||
計 | 3,928 .443 |
2,190 .732 |
2,168 .770 |
2,931 .315 |
1,704 .858 |
2,966 .357 |
2,844 .168 |
18,734 .643 |
||
2 | 国民怒りの声 | 政党等得票数 | 758 .000 |
431 .000 |
585 .000 |
623 .000 |
356 .000 |
646 .000 |
545 .000 |
3,944 .000 |
名簿登載者得票数 | 264 .042 |
148 .167 |
86 .120 |
217 .995 |
110 .722 |
192 .973 |
155 .358 |
1,175 .377 |
||
計 | 1,022 .042 |
579 .167 |
671 .120 |
840 .995 |
466 .722 |
838 .973 |
700 .358 |
5,119 .377 |
||
3 | おおさか維新の会 | 政党等得票数 | 8,602 .000 |
6,276 .000 |
6,070 .000 |
7,669 .000 |
3,731 .000 |
6,751 .000 |
6,594 .000 |
45,693 .000 |
名簿登載者得票数 | 1,263 .276 |
946 .045 |
768 .259 |
1,182 .417 |
527 .914 |
846 .493 |
793 .520 |
6,327 .924 |
||
計 | 9,865 .276 |
7,222 .045 |
6,838 .259 |
8,851 .417 |
4,258 .914 |
7,597 .493 |
7,387 .520 |
52,020 .924 |
||
4 | 公明党 | 政党等得票数 | 7,840 .000 |
5,699 .000 |
3,831 .000 |
6,781 .000 |
3,523 .000 |
6,914 .000 |
6,109 .000 |
40,697 .000 |
名簿登載者得票数 | 11,789 .067 |
9,019 .681 |
4,927 .776 |
9,764 .102 |
4,636 .539 |
8,687 .327 |
7,060 .440 |
55,884 .932 |
||
計 | 19,629 .067 |
14,718 .681 |
8,758 .776 |
16,545 .102 |
8,159 .539 |
15,601 .327 |
13,169 .440 |
96,581 .932 |
||
5 | 日本共産党 | 政党等得票数 | 12,448 .000 |
6,603 .000 |
6,761 .000 |
9,571 .000 |
5,293 .000 |
8,679 .000 |
7,964 .000 |
57,319 .000 |
名簿登載者得票数 | 1,349 .362 |
702 .733 |
615 .055 |
941 .543 |
497 .755 |
700 .629 |
694 .248 |
5,501 .325 |
||
計 | 13,797 .362 |
7,305 .733 |
7,376 .055 |
10,512 .543 |
5,790 .755 |
9,379 .629 |
8,658 .248 |
62,820 .325 |
||
6 | 幸福実現党 | 政党等得票数 | 624 .000 |
383 .000 |
336 .000 |
562 .000 |
278 .000 |
460 .000 |
412 .000 |
3,055 .000 |
名簿登載者得票数 | 153 .000 |
101 .999 |
63 .000 |
138 .000 |
57 .000 |
83 .999 |
85 .999 |
682 .997 |
||
計 | 777 .000 |
484 .999 |
399 .000 |
700 .000 |
335 .000 |
543 .999 |
497 .999 |
3,737 .997 |
||
7 | 自由民主党 | 政党等得票数 | 32,000 .000 |
21,971 .000 |
22,183 .000 |
28,454 .000 |
14,974 .000 |
26,131 .000 |
24,546 .000 |
170,259 .000 |
名簿登載者得票数 | 10,072 .583 |
6,255 .313 |
7,065 .085 |
9,845 .306 |
4,488 .680 |
6,878 .175 |
6,501 .381 |
51,106 .523 |
||
計 | 42,072 .583 |
28,226 .313 |
29,248 .085 |
38,299 .306 |
19,462 .680 |
33,009 .175 |
31,047 .381 |
221,365 .523 |
||
8 | 新党改革 | 政党等得票数 | 398 .000 |
186 .000 |
318 .000 |
355 .000 |
166 .000 |
323 .000 |
302 .000 |
2,048 .000 |
名簿登載者得票数 | 653 .534 |
530 .395 |
485 .417 |
555 .191 |
297 .216 |
475 .893 |
411 .238 |
3,408 .884 |
||
計 | 1,051 .534 |
716 .395 |
803 .417 |
910 .191 |
463 .216 |
798 .893 |
713 .238 |
5,456 .884 |
||
9 | 日本のこころを大切にする党 | 政党等得票数 | 1,693 .000 |
1,183 .000 |
1,228 .000 |
1,602 .000 |
799 .000 |
1,237 .000 |
1,122 .000 |
8,864 .000 |
名簿登載者得票数 | 453 .706 |
330 .000 |
339 .355 |
400 .627 |
195 .413 |
325 .404 |
272 .500 |
2,317 .005 |
||
計 | 2,146 .706 |
1,513 .000 |
1,567 .355 |
2,002 .627 |
994 .413 |
1,562 .404 |
1,394 .500 |
11,181 .005 |
||
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 政党等得票数 | 1,779 .000 |
1,232 .000 |
1,928 .000 |
1,757 .000 |
925 .000 |
1,482 .000 |
1,361 .000 |
10,464 .000 |
名簿登載者得票数 | 267 .000 |
200 .000 |
245 .000 |
253 .000 |
121 .000 |
167 .000 |
191 .000 |
1,444 .000 |
||
計 | 2,046 .000 |
1,432 .000 |
2,173 .000 |
2,010 .000 |
1,046 .000 |
1,649 .000 |
1,552 .000 |
11,908 .000 |
||
11 | 民進党 | 政党等得票数 | 16,651 .000 |
8,984 .000 |
10,078 .000 |
15,227 .000 |
7,919 .000 |
13,581 .000 |
12,727 .000 |
85,167 .000 |
名簿登載者得票数 | 5,237 .967 |
2,970 .006 |
2,706 .152 |
4,734 .485 |
2,012 .889 |
3,387 .734 |
3,582 .129 |
24,631 .362 |
||
計 | 21,888 .967 |
11,954 .006 |
12,784 .152 |
19,961 .485 |
9,931 .889 |
16,968 .734 |
16,309 .129 |
109,798 .362 |
||
12 | 支持政党なし | 政党等得票数 | 1,281 .000 |
958 .000 |
897 .000 |
1,235 .000 |
634 .000 |
1,071 .000 |
1,048 .000 |
7,124 .000 |
名簿登載者得票数 | 126 .000 |
79 .911 |
77 .000 |
113 .000 |
45 .000 |
74 .000 |
67 .000 |
581 .911 |
||
計 | 1,407 .000 |
1,037 .911 |
974 .000 |
1,348 .000 |
679 .000 |
1,145 .000 |
1,115 .000 |
7,705 .911 |
項目 | 東区 | 博多区 | 中央区 | 南区 | 城南区 | 早良区 | 西区 | 市計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア.得票総数 | 119,631 .980 |
77,380 .982 |
73,761 .989 |
104,912 .981 |
53,292 .986 |
92,060 .984 |
85,388 .981 |
606,430 .883 |
イ.あん分の際切り捨てた票数 | 0 .020 |
0 .018 |
0 .011 |
0 .019 |
0 .014 |
0 .016 |
0 .019 |
0 .117 |
ウ.いずれの政党等にも属しない票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エ.有効投票数(ア+イ+ウ) | 119,632 | 77,381 | 73,762 | 104,913 | 53,293 | 92,061 | 85,389 | 606,431 |
オ.無効投票数 | 3,816 | 2,655 | 2,026 | 3,283 | 1,585 | 2,698 | 2,700 | 18,763 |
カ.投票総数(エ+オ) | 123,448 | 80,036 | 75,788 | 108,196 | 54,878 | 94,759 | 88,089 | 625,194 |
キ.持ち帰り・不受理・その他 | 15 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 46 |
ク.投票者総数(カ+キ) | 123,463 | 80,043 | 75,791 | 108,202 | 54,885 | 94,760 | 88,096 | 625,240 |
※小数点以下の得票があるのは、「得票のあん分」をおこなっているためです。
例えば田中イチローと田中ジローという候補者があった場合、「田中」とだけ書いた投票は、どちらの候補者を書いたのかわからないので、このような場合にはそれぞれの有効投票数であん分することとしています。田中イチローと田中ジローの有効投票の比率が7対3であったとすれば、「田中」とだけ書いた1票は0.7票を田中イチローの、0.3票を田中ジローの得票とします。