現在位置: 福岡市ホーム の中の市政全般 の中の選挙・監査 の中の選挙 の中の各種選挙結果 の中の第48回衆議院議員総選挙投票・開票結果
更新日:2017年10月26日

第48回衆議院議員総選挙 投票・開票結果

衆議院議員総選挙(平成29年10月22日執行)

1 小選挙区選出議員選挙

【小選挙区選出議員選挙 投票結果】
区別 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票率(%)(男) 投票率(%)(女) 投票率
(%)
(全体)
東区 117,328 127,478 244,806 59,249 66,387 125,636 50.50 52.08 51.32
博多区 90,335 98,367 188,702 38,920 43,187 82,107 43.08 43.90 43.51
福岡県第1区 207,663 225,845 433,508 98,169 109,574 207,743 47.27 48.52 47.92
中央区 67,856 88,940 156,796 35,175 45,499 80,674 51.84 51.16 51.45
南区(2区) 85,337 100,800 186,137 45,620 54,683 100,303 53.46 54.25 53.89
城南区(2区) 42,214 49,031 91,245 23,465 27,958 51,423 55.59 57.02 56.36
福岡県第2区 195,407 238,771 434,178 104,260 128,140 232,400 53.36 53.67 53.53
城南区(3区) 5,389 5,838 11,227 2,699 3,113 5,812 50.08 53.32 51.77
早良区 81,588 94,186 175,774 43,949 51,440 95,389 53.87 54.62 54.27
西区 77,589 88,135 165,724 41,809 47,467 89,276 53.89 53.86 53.87
福岡県第3区
(城南区(3区)・早良区・西区計)
164,566 188,159 352,725 88,457 102,020 190,477 53.75 54.22 54.00
南区(5区) 11,627 13,462 25,089 5,882 7,091 12,973 50.59 52.67 51.71
福岡県第5区(南区(5区)) 11,627 13,462 25,089 5,882 7,091 12,973 50.59 52.67 51.71
市計 579,263 666,237 1,245,500 296,768 346,825 643,593 51.23 52.06 51.67


【福岡県第1区 開票結果】
届出順位 候補者届出政党 候補者氏名 第1区計 東区 博多区
立憲民主党 山本 ごうせい 51,063 33,842 17,221
2 希望の党 石井 ひでとし 35,870 21,289 14,581
3 日本共産党 立川 孝彦 14,158 9,348 4,810
4 自由民主党 井上 たかひろ 97,777 56,250 41,527


【福岡県第1区の候補者ごとの得票数】
項目 第1区計 東区 博多区
 ア.得票総数 198,868 120,729 78,139
 イ.あん分の際切り捨てた票数 0 0 0
 ウ.いずれの候補者にも属しない票数 0 0 0
 エ.有効投票数(ア+イ+ウ) 198,868 120,729 78,139
 オ.無効投票数 8,871 4,904 3,967
 カ.投票総数(エ+オ) 207,739 125,633 82,106
 キ.持ち帰り・不受理・その他 4 3 1
 ク.投票者総数(カ+キ) 207,743 125,636 82,107


【福岡県第2区 開票結果】
届出順位 候補者届出政党 候補者氏名 第2区計 中央区 南区(2区) 城南区
(2区)
1 自由民主党 おにき 誠 109,098 40,882 44,925 23,291
2 希望の党 いなとみ 修二 100,938 31,615 46,364 22,959
3 日本共産党 松尾 りつ子 17,594 6,435 7,026 4,133


【福岡県第2区の候補者ごとの得票数】
項目 第2区計 中央区 南区(2区) 城南区
(2区)
 ア.得票総数 227,630 78,932 98,315 50,383
 イ.あん分の際切り捨てた票数 0 0 0 0
 ウ.いずれの候補者にも属しない票数 0 0 0 0
 エ.有効得票数(ア+イ+ウ) 227,630 78,932 98,315 50,383
 オ.無効投票数 4,766 1,741 1,986 1,039
 カ.投票総数(エ+オ) 232,396 80,673 100,301 51,422
 キ.持ち帰り・不受理・その他 4 1 2 1
 ク.投票者総数(カ+キ) 232,400 80,674 100,303 51,423


【福岡県第3区のうち城南区(3区)・早良区・西区 開票結果】
届出順位 候補者届出政党 候補者氏名 城南区(3区)・
早良区・西区計
城南区
(3区)
早良区 西区
1 立憲民主党 山内 康一 76,691 2,207 38,494 35,990
2 自由民主党 古賀 あつし 108,626 3,425 54,229 50,972


【福岡県第3区のうち早良区と西区の候補者ごとの得票数】
項目 城南区(3区)・早良区・西区計 城南区
(3区)
早良区 西区
 ア.得票総数 185,317 5,632 92,723 86,962
 イ.あん分の際切り捨てた票数 0 0 0 0
 ウ.いずれの候補者にも属しない票数 0 0 0 0
 エ.有効投票数(ア+イ+ウ) 185,317 5,632 92,723 86,962
 オ.無効投票数 5,157 180 2,666 2,311
 カ.投票総数(エ+オ) 190,474 5,812 95,389 89,273
 キ.持ち帰り・不受理・その他 3 0 0 3
 ク.投票者総数(カ+キ) 190,477 5,812 95,389 89,276


【福岡県第5区のうち南区(5区) 開票結果】
届出順位 候補者届出政党 候補者氏名 南区(5区)計 南区(5区)
1 自由民主党 原田 よしあき 6,565 6,565
2 希望の党 くすだ 大蔵 4,249 4,249
3 日本共産党 田中 ようじ 1,611 1,611


【福岡県第5区のうち南区(5区)の候補者ごとの得票数】
項目 南区(5区)計 南区(5区)
 ア.得票総数 12,425 12,425
 イ.あん分の際切り捨てた票数 0 0
 ウ.いずれの候補者にも属しない票数 0 0
 エ.有効投票数(ア+イ+ウ) 12,425 12,425
 オ.無効投票数 548 548
 カ.投票総数(エ+オ) 12,973 12,973
 キ.持ち帰り・不受理・その他 0 0
 ク.投票者総数(カ+キ) 12,973 12,973



2 比例代表選出議員選挙


【比例代表選出議員選挙 投票結果】
区別 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票率(%) (男) 投票率(%) (女) 投票率
(%)
(全体)
東区 117,328 127,478 244,806 59,302 66,325 125,627 50.54 52.03 51.32
博多区 90,335 98,367 188,702 38,920 43,176 82,096 43.08 43.89 43.51
中央区 67,856 88,940 156,796 35,170 45,487 80,657 51.83 51.14 51.44
南区(2区) 85,337 100,800 186,137 45,609 54,685 100,294 53.45 54.25 53.88
南区(5区) 11,627 13,462 25,089 5,880 7,093 12,973 50.57 52.69 51.71
城南区
(2区)
42,214 49,031 91,245 23,472 27,955 51,427 55.60 57.01 56.36
城南区
(3区)
5,389 5,838 11,227 2,700 3,111 5,811 50.10 53.29 51.76
早良区 81,588 94,186 175,774 43,957 51,427 95,384 53.88 54.60 54.27
西区 77,589 88,135 165,724 41,807 47,471 89,278 53.88 53.86 53.87
市計 579,263 666,237 1,245,500 296,817 346,730 643,547 51.24 52.04 51.67


【比例代表選出議員選挙 開票結果】
届出順位 政党等名 市計 東区 博多区 中央区 南区
(2区)
南区
(5区)
城南区
(2区)
城南区
(3区)
早良区 西区
1 自由民主党 220,568 41,886 28,897 30,822 34,576 3,672 17,435 1,927 31,471 29,882
2 幸福実現党 3,500 631 404 418 551 89 301 32 582 492
3 公明党 94,086 18,652 13,962 9,070 13,744 2,942 7,024 920 14,784 12,988
4 社会民主党 11,421 2,397 1,388 1,221 1,583 204 886 108 1,785 1,849
5 日本共産党 40,449 9,383 4,937 4,499 5,810 894 3,486 355 5,650 5,435
6 立憲民主党 123,878 24,801 13,580 15,001 17,509 2,055 9,403 1,158 20,954 19,417
7 希望の党 104,062 19,161 12,357 13,928 19,647 2,257 9,542 900 13,570 12,700
8 日本維新の会 33,638 6,495 4,883 4,383 5,134 574 2,382 281 4,785 4,721


【比例代表選出議員選挙 政党ごとの得票数】
項目 市計 東区 博多区 中央区 南区(2区) 南区(5区) 城南区
(2区)
城南区
(3区)
早良区 西区
ア.得票総数 631,602 123,406 80,408 79,342 98,554 12,687 50,459 5,681 93,581 87,484
イ.あん分の際切り捨てた得票 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ.いずれの政党等にも属しない票数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エ.有効投票数(ア+イ+ウ) 631,602 123,406 80,408 79,342 98,554 12,687 50,459 5,681 93,581 87,484
オ.無効投票数 11,929 2,218 1,686 1,315 1,738 285 968 128 1,799 1,792
カ.投票総数(エ+オ) 643,531 125,624 82,094 80,657 100,292 12,972 51,427 5,809 95,380 89,276
キ.持ち帰り・不受理・その他 16 3 2 0 2 1 0 2 4 2
ク.投票者総数(カ+キ) 643,547 125,627 82,096 80,657 100,294 12,973 51,427 5,811 95,384 89,278