|以前| 2025年 |
この表は、旅客船等優先利用申請に基づく予定スケジュールであり、今後大幅な変更の可能性があります。
(注意)赤字は2日以上停泊するものです。
| 着岸日時 | 離岸日時 | 船名 | 船席 | 前港 | 次港 | 発着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日(土曜)14時00分 | 同日21時30分 | DREAM | 中央5岸 | 天津 | 済州 | 中国 |
| 12月7日(日曜)12時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
| 12月11日(木曜)12時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
| 12月15日(月曜)12時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 上海 | 長崎 | 中国 |
| 12月18日(木曜)8時30分 | 同日17時00分 | 飛鳥Ⅱ | 中央5岸 | 大阪 | 博多 | 博多 |
| 12月20日(土曜)8時30分 | 同日17時00分 | 飛鳥Ⅱ | 中央5岸 | 博多 | 博多 | 博多 |
| 12月21日(日曜)14時00分 | 同日22時00分 | DREAM | 中央5岸 | 天津 | 済州 | 中国 |
| 12月22日(月曜)8時30分 | 同日17時00分 | 飛鳥Ⅱ | 中央5岸 | 博多 | 神戸 | 博多 |
| 12月24日(水曜)8時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 香港 | 長崎 | 中国 |
| 12月25日(木曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 釜山 | 韓国 |
| 12月26日(金曜)14時00分 | 同日22時00分 | DREAM | 中央5岸 | 天津 | 済州 | 中国 |
| 12月30日(火曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 広島 | 博多 |
2025年クルーズ客船寄港予定(12月分)(PDF:180KB)
| 着岸日時 | 離岸日時 | 船名 | 船席 | 前港 | 次港 | 発着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日(金曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 広島 | 博多 |
| 1月5日(月曜)14時00分 | 同日22時00分 | DREAM | 中央5岸 | 天津 | 済州 | 中国 |
| 1月10日(土曜)14時00分 | 同日22時00分 | DREAM | 中央5岸 | 天津 | 済州 | 中国 |
| 1月15日(木曜)14時00分 | 同日22時00分 | DREAM | 中央5岸 | 天津 | 済州 | 中国 |
| 1月18日(日曜)11時30分 | 同日21時30分 | BLUE DREAM MELODY | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
| 1月20日(火曜)14時00分 | 同日22時00分 | DREAM | 中央5岸 | 天津 | 済州 | 中国 |
| 1月26日(月曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 釜山 | 韓国 |
2026年(令和8年)2月以降の寄港につきましては、「2026年クルーズ客船寄港予定(1~3月分)」)(PDF:192KB)をご覧ください。