|以前| 2025年 |
この表は、旅客船等優先利用申請に基づく予定スケジュールであり、今後大幅な変更の可能性があります。
着岸日時 | 離岸日時 | 船名 | 船席 | 前港 | 次港 |
---|---|---|---|---|---|
7月1日(火曜)7時00分 | 同日15時00分 | ADORA MEDITERRANEA | 中央5岸 | 済州 | 天津 |
7月2日(水曜)7時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 釜山 | 上海 |
7月4日(金曜)10時30分 | 同日20時00分 | COSTA SERENA | 中央5岸 | 基隆 | 済州 |
7月5日(土曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 釜山 |
7月9日(水曜)6時45分 | 同日18時00分 | MSC BELLISSIMA | 中央5岸 | 済州 | 基隆 |
7月10日(木曜)11時30分 | 同日20時30分 | BLUE DREAM MELODY | 中央5岸 | 済州 | 上海 |
7月11日(金曜)7時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 上海 | 上海 |
7月12日(土曜)12時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 済州 | 佐世保 |
7月16日(水曜)7時00分 | 同日15時00分 | ADORA MEDITERRANEA | 中央5岸 | 済州 | 天津 |
7月17日(木曜)12時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 済州 | 上海 |
7月18日(金曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 佐世保 |
7月20日(日曜)9時00分 | 同日19時00分 | MSC BELLISSIMA | 中央5岸 | 済州 | 上海 |
7月20日(日曜)9時00分 | 同日21時00分 | BLUE DREAM MELODY | 箱崎5岸 | 大阪 | 上海 |
7月21日(月曜)12時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 済州 | 佐世保 |
7月24日(木曜)7時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 上海 | 上海 |
7月25日(金曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 長崎 |
7月28日(月曜)11時30分 | 同日21時00分 | BLUE DREAM MELODY | 中央5岸 | 済州 | 上海 |
8月1日(金曜)11時30分 | 同日21時00分 | BLUE DREAM MELODY | 中央5岸 | 済州 | 青島 |
8月3日(日曜)8時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 上海 | 上海 |
8月7日(木曜)11時30分 | 同日21時30分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 済州 | 上海 |
8月8日(金曜)7時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 上海 | 上海 |
8月9日(土曜)12時00分 | 同日20時00分 | ADORA MEDITERRANEA | 中央5岸 | 天津 | 函館 |
8月11日(月曜)7時00分 | 同日21時00分 | MSC BELLISSIMA | 中央5岸 | 上海 | 上海 |
8月15日(金曜)7時00分 | 同日21時00分 | MSC BELLISSIMA | 中央5岸 | 上海 | 上海 |
8月16日(土曜)10時30分 | 同日22時00分 | COSTA SERENA | 中央5岸 | 基隆 | 釜山 |
8月17日(日曜)11時30分 | 同日21時00分 | BLUE DREAM MELODY | 中央5岸 | 済州 | 上海 |
8月20日(水曜)8時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 長崎 | 上海 |
8月21日(木曜)7時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 上海 | 熊本 |
8月22日(金曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 佐世保 |
8月23日(土曜)7時00分 | 同日21時00分 | MSC BELLISSIMA | 中央5岸 | 上海 | 上海 |
8月24日(日曜)12時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央6岸 | 済州 | 上海 |
8月25日(月曜)14時00分 | 同日22時00分 | ADORA MEDITERRANEA | 中央6岸 | 天津 | 済州 |
8月26日(火曜)8時00分 | 同日18時00分 | VILLA VIE ODDYSSEY | 中央5岸 | 広島 | 長崎 |
8月27日(水曜)7時00分 | 同日21時00分 | MSC BELLISSIMA | 中央5岸 | 上海 | 釜山 |
8月28日(木曜)12時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央6岸 | 済州 | 上海 |
8月29日(金曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 佐世保 |
8月30日(土曜)7時00分 | 同日15時00分 | ADORA MEDITERRANEA | 中央5岸 | 天津 | 大連 |
2025年(令和7年)9月以降の寄港につきましては、「2025年クルーズ客船寄港予定(7~12月分)(PDF:206KB)」をご覧ください。