| 以前 | 2023年12月以降 |
※この表は、旅客船等優先利用申請に基づく予定スケジュールであり、今後大幅な変更の可能性があります。
※船の諸元に関する出典:海事プレス社「クルーズ客船2022・2023」等
※赤字は2日以上停泊するもの
着岸 | 離岸 | 船名 | 定員(人) | 船席 | 前港 | 次港 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月1日(金曜)9時00分 | 12月1日(金曜)17時00分 | にっぽん丸 | 532 | 中央5岸 | 釜山 | 瀬戸田 |
12月3日(日曜)8時30分 | 12月3日(日曜)14時30分 | にっぽん丸 | 532 | 中央5岸 | 瀬戸田 | 神戸 |
12月6日(水曜)14時00分 | 12月6日(水曜)21時00分 | DREAM | 2,417 | 中央5岸 | 天津 | 済州 |
12月11日(月曜)14時00分 | 12月11日(月曜)21時00分 | DREAM | 2,417 | 中央5岸 | 天津 | 済州 |
12月12日(火曜)12時00分 | 12月12日(水曜)23時00分 | MEDITERRANEA | 2,680 | 中央5岸 | 天津 | 天津 |
12月23日(土曜)8時00分 | 12月23日(土曜)15時00分 | MEDITERRANEA | 2,680 | 中央5岸 | 済州 | 天津 |
12月26日(火曜)14時00分 | 12月26日(火曜)21時00分 | DREAM | 2,417 | 中央5岸 | 天津 | 済州 |
12月27日(水曜)12時00分 | 12月27日(水曜)21時00分 | MEDITERRANEA | 2,680 | 中央5岸 | 天津 | 済州 |
着岸 | 離岸 | 船名 | 定員(人) | 船席 | 前港 | 次港 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月2日(火曜)8時00分 | 1月2日(火曜)15時00分 | MEDITERRANEA | 2,680 | 中央5岸 | 済州 | 天津 |
1月5日(金曜)8時00分 | 1月5日(金曜)19時00分 | ADORA MAGIC CITY | 5,246 | 中央5岸 | 長崎 | 上海 |
1月6日(土曜)12時00分 | 1月6日(土曜)21時00分 | MEDITERRANEA | 2,680 | 中央5岸 | 天津 | 済州 |
1月10日(水曜)14時00分 | 1月10日(水曜)21時00分 | DREAM | 2,417 | 中央5岸 | 天津 | 済州 |
1月11日(木曜)12時00分 | 1月11日(木曜)21時00分 | MEDITERRANEA | 2,680 | 中央5岸 | 天津 | 済州 |
1月14日(日曜)8時00分 | 1月14日(日曜)19時00分 | ADORA MAGIC CITY | 5,246 | 中央5岸 | 長崎 | 上海 |
1月15日(月曜)14時00分 | 1月15日(月曜)21時00分 | DREAM | 2,417 | 中央5岸 | 天津 | 済州 |
1月16日(火曜)12時00分 | 1月16日(火曜)21時00分 | MEDITERRANEA | 2,680 | 中央5岸 | 天津 | 済州 |
1月18日(木曜)12時00分 | 1月18日(木曜)21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 5,246 | 中央5岸 | 済州 | 上海 |
1月20日(土曜)14時00分 | 1月21日(日曜)17時00分 | DREAM | 2,417 | 中央5岸 | 天津 | 天津 |
1月22日(月曜)8時00分 | 1月2日(月曜)15時00分 | MEDITERRANEA | 2,680 | 中央5岸 | 済州 | 天津 |
2024年(令和6年)2月以降の寄港につきましては、「2024年クルーズ客船寄港予定(1~3月分) (288kbyte) 」をご覧ください。
部署: 港湾空港局 港湾振興部 港営課
住所: 福岡市博多区沖浜町12番1号
電話番号: 092-282-7292
FAX番号: 092-282-7772
E-mail: koei.PHB@city.fukuoka.lg.jp