|以前| 2025年 |
この表は、旅客船等優先利用申請に基づく予定スケジュールであり、今後大幅な変更の可能性があります。
(注意)赤字は2日以上停泊するものです。
着岸日時 | 離岸日時 | 船名 | 船席 | 前港 | 次港 | 発着 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月3日(金曜)7時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 上海 | 上海 | 中国 |
10月6日(月曜)8時00分 | 同日17時00分 | BLUE DREAM MELODY | 中央5岸 | 長崎 | 済州 | 中国 |
10月7日(火曜)9時00分 | 同日18時00分 | SILVER MOON | 中央5岸 | 広島 | 釜山 | ワールド |
10月9日(木曜)12時00分 | 同日20時00分 | DREAM | 中央5岸 | 済州 | 大連 | 中国 |
10月10日(金曜)12時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
10月11日(土曜)7時00分 | 同日19時00分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 上海 | 上海 | 中国 |
10月13日(月曜)7時00分 | 同日16時00分 | DREAM | 中央5岸 | 大連 | 済州 | 中国 |
10月14日(火曜)12時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
10月15日(水曜)8時30分 | 同日17時00分 | 飛鳥Ⅱ | 中央5岸 | 神戸 | 横浜 | 日本 |
10月17日(金曜)7時00分 | 同日16時00分 | WESTERDAM | 中央5岸 | 高知 | 束草 | ワールド |
10月18日(土曜)6時00分 | 同日18時00分 | CORAL GEOGRAPHER | 中央5岸 | 青方 | 福江 | ワールド |
10月18日(土曜)8時00分 | 同日17時00分 | BLUE DREAM MELODY | 箱崎5岸 | 上海 | 済州 | 中国 |
10月22日(水曜)7時00分 | 同日15時00分 | DREAM | 中央5岸 | 青島 | 済州 | 中国 |
10月23日(木曜)7時00分 | 同日18時00分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 長崎 | 上海 | 中国 |
10月26日(日曜)11時00分 | 同日20時00分 | BLUE DREAM MELODY | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
10月27日(月曜)8時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 上海 | 上海 | 中国 |
10月29日(水曜)8時30分 | 同日17時00分 | 飛鳥Ⅱ | 中央5岸 | 伏木富山 | 済州 | 日本 |
10月31日(金曜)8時00分 | 同日17時00分 | 飛鳥Ⅱ | 中央5岸 | 済州 | 仙崎 | 日本 |
11月1日(土曜)7時00分 | 同日18時00分 | WESTERDAM | 中央5岸 | 大阪 | 長崎 | ワールド |
11月3日(月曜)8時30分 | 同日17時00分 | 飛鳥Ⅱ | 中央5岸 | 境 | 佐世保 | 日本 |
11月4日(火曜)8時00分 | 同日17時00分 | MITSUI OCEAN FUJI | 箱崎5岸 | 済州 | 浦郷 | 博多 |
11月4日(火曜)12時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
11月6日(木曜)14時00分 | 同日22時00分 | DREAM | 中央5岸 | 天津 | 済州 | 中国 |
11月8日(土曜)12時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
11月9日(日曜)7時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 釜山 | 上海 | 中国 |
11月9日(日曜)8時00分 | 同日17時00分 | MITSUI OCEAN FUJI | 箱崎5岸 | 釜山 | 済州 | 博多 |
11月11日(火曜)8時00分 | 同日17時00分 | MITSUI OCEAN FUJI | 中央5岸 | 済州 | 浦郷 | 博多 |
11月13日(木曜)12時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
11月15日(土曜)8時00分 | 同日17時00分 | MITSUI OCEAN FUJI | 中央5岸 | 釜山 | 松山 | 日本 |
11月16日(日曜)6時00分 | 同日19時00分 | CORAL GEOGRAPHER | 中央5岸 | 福江 | 長崎 | 博多 |
11月17日(月曜)7時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 上海 | 上海 | 中国 |
11月18日(火曜)8時00分 | 同日17時00分 | MITSUI OCEAN FUJI | 中央5岸 | 釜山 | 細島 | 日本 |
11月21日(金曜)14時00分 | 同日22時00分 | DREAM | 中央5岸 | 天津 | 済州 | 中国 |
11月26日(水曜)8時00分 | 同日19時00分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 香港 | 境 | 中国 |
11月29日(土曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 佐世保 | 韓国 |
2025年(令和7年)12月以降の寄港につきましては、「2025年クルーズ客船寄港予定(10~12月分)」(PDF:499KB)をご覧ください。