平成30年度は21件のプロジェクトを採択しました。
5月に募集した「キャッシュレス」に関する実証実験プロジェクトでは,全国から25件ご応募いただき,9件採択しました。(福岡市施設を実証実験の場としたプロジェクト1件,民関施設を実証実験の場としたプロジェクト8件)
6月12日には,福岡市スタートアップカフェにて授賞式を開催しました!
プロジェクト名 | 事業者名 |
---|---|
真のキャッシュレス社会実現に向けた,決済コミュニケーション施策実証実験 | LINE株式会社(代表事業者) LINE Pay株式会社(共同事業者) LINE Fukuoka株式会社(共同事業者) |
プロジェクト名 | 事業者名 |
---|---|
店頭掲示QR方式 アリペイ導入推進事業 | ジャクール株式会社 |
民間施設向けキャッシュレス化事業 | NIPPON Tablet株式会社 |
福岡市キャッシュレス実証実験プロジェクト | 楽天株式会社 |
YOKA!Payによるキャッシュレス推進実証実験 | 株式会社福岡銀行 |
Origami Pay「キャッシュレスFUKUOKA」実証実験プロジェクト | 株式会社Origami |
福岡市の民間施設を対象としたキャッシュレス社会実現のための実証実験 | LINE株式会社(代表事業者) LINE Pay株式会社(共同事業者) LINE Fukuoka株式会社(共同事業者) |
実店舗向けYahoo!ウォレットを活用したキャッシュレス体験企画 | ヤフー株式会社 |
ITツールの複合的利活用経営の実現 | 株式会社マネーフォワード 一般社団法人BusinessIT推進協議会 |
5月~7月に全国からご応募いただいた中から,下記のとおり5件の実証実験プロジェクトを採択しました。8月27日には,福岡市スタートアップカフェにて授賞式を開催しました!
プロジェクト名 | 事業者名 |
---|---|
AIを活用したケアマネジャー支援の実証実験 | 株式会社ウェルモ |
一時保育マッチング事業 ~mitete~ | 株式会社mitete |
スマートフォン制御型宅配ボックスによる再配達問題の解決 | 九州電力株式会社 株式会社マッシュルーム |
宅配ストレス解消のための、荷物の受け取り方改革 ~宅配ボックスの普及が担う生活の質の向上~ |
株式会社ナスタ |
あらゆる人が金融サービスを受けることができる キャッシュレス社会の実現に向けた臨時手当決済サービス |
ドレミング株式会社 |
「スポーツテック」,「AI引っ越し・証明案内サービス」,「第2期(8月~11月受付分)」について、下記のとおり7件の実証実験プロジェクトを採択しました。12月18日には,福岡市スタートアップカフェにて授賞式を開催しました!
プロジェクト名 | 事業者名 |
---|---|
大会運営 向上心 | 株式会社diffeasy |
遠隔コーチングによるランニング指導の効率化およびパフォーマンス向上とケガ予防 | 株式会社ワイアードゲート |
スポーツの現場を効率化するIoT連携型スポーツコミュニケーションシステム | 株式会社スポーツセンシング |
シャツ型ウェアラブル心拍センサを用いた複数人一括モニタリングとリスク管理システム | 帝人フロンティアセンシング株式会社 |
プロジェクト名 | 事業者名 |
---|---|
LINE Smart Government AI引越証明書案内 | LINE株式会社 LINE Pay株式会社 LINE Fukuoka株式会社 |
プロジェクト名 | 事業者名 |
---|---|
シェア型電動キックボードによる域内移動効率化、ラストワンマイル問題の解決 | AnyPay株式会社 |
街なか手助けサポートプロジェクト「たすけっと」 | 大日本印刷株式会社 |
経済観光文化局 創業推進部 企業連携課 (mirai@)
メールアドレス:mirai@city.fukuoka.lg.jp
電話番号:092-711-4959
FAX番号:092-733-5748