局 | 開催日 | 資料 |
---|---|---|
会計室 | 3月18日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (383kbyte)![]() |
選挙管理委員会事務局 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (1,519kbyte)![]() |
|
人事委員会事務局 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (135kbyte)![]() |
|
監査事務局 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (579kbyte)![]() |
|
市長室 | 3月15日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (309kbyte)![]() |
議会事務局 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (133kbyte)![]() |
|
市民局 | 3月13日・14日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (2,923kbyte)![]() |
財政局 | 3月12日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (1,440kbyte)![]() ・上記参考資料1 (235kbyte) ![]() ・上記参考資料2 (6,431kbyte) ![]() |
総務企画局 | 3月11日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (653kbyte)![]() |
局 | 開催日 | 資料 |
---|---|---|
こども未来局 | 3月14日・15日・18日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料(その1) (4,049kbyte)![]() ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (その2) (1,136kbyte) ![]() |
教育委員会 | 3月11日・12日・13日・14日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (1,631kbyte)![]() ・上記参考資料 1(215kbyte) ![]() ・上記参考資料2 (95kbyte) ![]() |
局 | 開催日 | 資料 |
---|---|---|
農林水産局 | 3月15日・18日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (1,206kbyte)![]() ・上記参考資料 (1,483kbyte) ![]() |
港湾空港局 | 3月13日・14日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (2,212kbyte)![]() ・上記参考資料1 (3,366kbyte) ![]() ・上記参考資料2 (1,862kbyte) ![]() ・上記参考資料3 (2,305kbyte) ![]() |
経済観光文化局 | 3月11日・12日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (4,749kbyte)![]() ・上記参考資料 (1,405kbyte) ![]() |
局 | 開催日 | 資料 |
---|---|---|
保健医療局 | 3月15日・18日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料1-1 (3,116kbyte)![]() ・令和6年度 当初予算案等説明資料1 -2(3,866kbyte) ![]() |
福祉局 | 3月14日・15日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料(その1) (1,278kbyte)![]() ・令和6年度 当初予算案等説明資料(その2) (1,894kbyte) ![]() ・上記補足資料 (568kbyte) ![]() |
住宅都市局 | 3月11日・12日・13日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (1,457kbyte)![]() |
局 | 開催日 | 資料 |
---|---|---|
消防局 | 3月18日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (1,519kbyte)![]() |
交通局 | 3月15日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (1,713kbyte)![]() ・上記参考資料 (2,416kbyte) ![]() |
水道局 | 3月14日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (710kbyte)![]() ・上記参考資料1-1 (4,705kbyte) ![]() ・上記参考資料1-2 (4,262kbyte) ![]() |
道路下水道局 | 3月12日・13日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (4,497kbyte)![]() ・上記参考資料1 (540kbyte) ![]() ・上記参考資料2-1 (3,956kbyte) ![]() ・上記参考資料2-2 (3,082kbyte) ![]() ・上記参考資料2-3 (3,898kbyte) ![]() |
環境局 | 3月11日 | ・令和6年度 当初予算案等説明資料 (1,424kbyte)![]() ・上記参考資料 (4,396kbyte) ![]() |
令和4年度 条例予算特別委員会(令和5年度予算) 資料ページへ
令和3年度 条例予算特別委員会(令和4年度予算) 資料ページへ