局 | 開催日 | 資料 |
---|---|---|
議会事務局 | 10月1日 | ・令和2年度決算説明資料 (142kbyte)![]() |
会計室 | ・令和2年度決算説明資料 (139kbyte)![]() |
|
選挙管理委員会事務局 | ・令和2年度決算説明資料 (234kbyte)![]() |
|
人事委員会 事務局 |
・令和2年度決算説明資料 (165kbyte)![]() |
|
監査事務局 | ・令和2年度決算説明資料 (143kbyte)![]() |
|
市長室 | 9月30日 | ・令和2年度決算説明資料 (327kbyte)![]() |
財政局 | 9月29日 | ・令和2年度決算説明資料 (1,436kbyte)![]() |
市民局 | 9月28日 | ・令和2年度決算説明資料 (5,461kbyte)![]() |
総務企画局 | 9月27日 | ・令和2年度決算説明資料 (637kbyte)![]() |
局 | 開催日 | 資料 |
---|---|---|
こども未来局 | 9月30日・10月1日 | ・令和2年度決算説明資料 (1,457kbyte)![]() |
教育委員会 | 9月27日・28日・29日 | ・令和2年度決算説明資料 (1,035kbyte)![]() |
局 | 開催日 | 資料 |
---|---|---|
農林水産局 | 10月1日 | ・令和2年度決算説明資料 (1,175kbyte)![]() ・福岡市の農林水産業及び中央卸売市場の概況 (1,415kbyte) ![]() |
経済観光文化局 | 9月29日・30日 | ・令和2年度決算説明資料 (782kbyte)![]() ・令和2年度新型コロナウイルス感染症に係る経済支援策の実績等 (537kbyte) ![]() ・令和2年度一般会計決算における宿泊税充当事業について (347kbyte) ![]() ・福岡市経済の概況 (1,280kbyte) ![]() ・上記別紙資料 (356kbyte) ![]() |
港湾空港局 | 9月27日・28日 | ・令和2年度決算説明資料 (691kbyte)![]() ・博多港・福岡空港の概況 (3,811kbyte) ![]() ・アイランドシティの進捗状況 (925kbyte) ![]() ・令和2年度主要事業実施箇所図 不動産売払収入の決算内訳及び位置図 (4,805kbyte) ![]() |
局 | 開催日 | 資料 |
---|---|---|
住宅都市局 | 9月29日・30日 10月1日 |
・令和2年度決算説明資料 (664kbyte)![]() |
保健福祉局 | 9月27日・28日・29日 | ・令和2年度決算説明資料 (1,977kbyte)![]() |
局 | 開催日 | 資料 |
---|---|---|
消防局 | 10月1日 | ・令和2年度決算説明資料 (224kbyte)![]() |
交通局 | 9月30日 | ・令和2年度決算説明資料 (938kbyte)![]() |
環境局 | 9月29日 | ・令和2年度決算説明資料 (892kbyte)![]() ・決算に係る参考資料 (1,005kbyte) ![]() |
水道局 | 9月28日 | ・令和2年度決算説明資料 (1,266kbyte)![]() |
道路下水道局 | 9月27日 | ・令和2年度決算説明資料 (1,997kbyte)![]() ・決算に係る資料 (1,892kbyte) ![]() ・主要事業概要 (4,637kbyte) ![]() |