(注)は機関投資家向けに販売する債券です。
発行年月 | 2024年4月 | 2024年6月 | 2024年8月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年(注) | 5年 | 20年(注) 定時償還 |
発行額 | 50億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.482% | 0.594% | 1.193% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.482% | 0.594% | 1.193% |
発行要項 | 2024年度第1回発行要項 (92kbyte) | 2024年度第2回発行要項 (102kbyte) | 2024年度第3回発行要項 (95kbyte) |
発行年月 | 2024年10月 | 2024年12月 |
---|---|---|
年限 | 10年 | 5年 |
発行額 | 100億円 | 150億円 |
表面利率 | 1.029% | 0.819% |
発行価格 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 1.029% | 0.819% |
発行要項 | 2024年度第4回発行要項 (102kbyte) | 2024年度第5回発行要項(PDF:101KB) |
(注)は機関投資家向けに販売する債券です。
発行年月 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年 | 5年(注) | 20年(注) |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.225% | 0.235% | 1.294% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.225% | 0.235% | 1.294% |
発行要項 | 2023年度第1回発行要項 (102kbyte) | 2023年度第2回発行要項 (92kbyte) | 2023年度第3回発行要項 (92kbyte) |
発行年月 | 2023年8月 | 2023年10月 | 2023年12月 |
---|---|---|---|
年限 | 20年(注) 定時償還 |
10年 | 5年 |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.892% | 0.895% | 0.443% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.892% | 0.895% | 0.443% |
発行要項 | 2023年度第4回発行要項 (95kbyte) | 2023年度第5回発行要項 (102kbyte) | 2023年度第6回発行要項 (102kbyte) |
発行年月 | 2024年1月 | 2024年3月 | 2024年3月 |
---|---|---|---|
年限 | 10年(注) | 10年(注) | 10年 |
発行額 | 80億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.728% | 0.831% | 0.841% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.728% | 0.831% | 0.841% |
発行要項 | 2023年度第7回発行要項 (93kbyte) | 2023年度第8回発行要項 (92kbyte) | 2023年度第9回発行要項 (102kbyte) |
(注)は機関投資家向けに販売する債券です。
発行年月 | 2022年4月 | 2022年6月 | 2022年7月 |
---|---|---|---|
年限 | 20年(注) 定時償還 |
5年 | 20年(注) |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.388% | 0.060% | 0.903% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.388% | 0.060% | 0.903% |
発行要項 | 2022年度第1回発行要項(106kbyte) | 2022年度第2回発行要項 (250kbyte) | 2022年度第3回発行要項 (103kbyte) |
発行年月 | 2022年8月 | 2022年10月 | 2022年10月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年(注) | 10年 | 10年(注) |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.055% | 0.444% | 0.449% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.055% | 0.444% | 0.449% |
発行要項 | 2022年度第4回発行要項 (103kbyte) | 2022年度第5回発行要項 (115kbyte) | 2022年度第6回発行要項 (103kbyte) |
発行年月 | 2022年12月 | 2023年2月 | 2023年3月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年 | 10年(注) | 10年 |
発行額 | 100億円 | 90億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.260% | 0.760% | 0.750% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.260% | 0.760% | 0.750% |
発行要項 | 2022年度第7回発行要項 (102kbyte) | 2022年度第8回発行要項 (93kbyte) | 2022年度第9回発行要項 (102kbyte) |
(注)は機関投資家向けに販売する債券です。
発行年月 | 2021年4月 | 2021年6月 | 2021年6月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年(注) | 5年 | 20年(注) 定時償還 |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.010% | 0.010% | 0.261% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.010% | 0.010% | 0.261% |
発行要項 | 2021年度第1回発行要項 (103kbyte) | 2021年度第2回発行要項 (115kbyte) | 2021年度第3回発行要項 (107kbyte) |
発行年月 | 2021年7月 | 2021年10月 | 2021年10月 |
---|---|---|---|
年限 | 20年(注) | 10年 | 20年(注) |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 200億円 |
表面利率 | 0.400% | 0.135% | 0.482% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.400% | 0.135% | 0.482% |
発行要項 | 2021年度第4回発行要項 (103kbyte) | 2021年度第5回発行要項 (120kbyte) | 2021年度6回発行要項 (103kbyte) |
発行年月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2022年1月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年 | 30年(注) 定時償還 |
10年(注) |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 50億円 |
表面利率 | 0.001% | 0.402% | 0.214% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.001% | 0.402% | 0.214% |
発行要項 | 2021年度第7回発行要項 (247kbyte) | 2021年度第8回発行要項 (107kbyte) | 2021年度第9回発行要項 (105kbyte) |
発行年月 | 2022年3月 |
---|---|
年限 | 10年 |
発行額 | 50億円 |
表面利率 | 0.234% |
発行価格 | 100円 |
応募者利回り | 0.234% |
発行要項 | 2021年度第10回発行要項(115kbyte) |
(注)は機関投資家向けに販売する債券です。
発行年月 | 2020年4月 | 2020年6月 | 2020年7月 |
---|---|---|---|
年限 | 20年(注) | 5年 | 30年(注) |
発行額 | 200億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.369% | 0.020% | 0.623% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.369% | 0.020% | 0.623% |
発行要項 | 2020年度第1回発行要項 (105kbyte) | 2020年度第2回発行要項 (117kbyte) | 2020年度第3回発行要項 (106kbyte) |
発行年月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年10月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年(注) | 20年(注) 定時償還 |
10年 |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.020% | 0.255% | 0.135% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.020% | 0.255% | 0.135% |
発行要項 | 2020年度第4回発行要項 (106kbyte) | 2020年度第5回発行要項 (108kbyte) | 2020年度第6回発行要項 (117kbyte) |
発行年月 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2020年12月 |
---|---|---|---|
年限 | 20年(注) | 30年(注) | 5年 |
発行額 | 100億円 | 200億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.454% | 0.711% | 0.010% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.454% | 0.711% | 0.010% |
発行要項 | 2020年度第7回発行要項 (105kbyte) | 2020年度第8回発行要項 (106kbyte) | 2020年度第9回発行要項 (120kbyte) |
発行年月 | 2021年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|
年限 | 10年 | 10年(注) |
発行額 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.224% | 0.199% |
発行価格 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.224% | 0.199% |
発行要項 | 2020年度第10回発行要項 (117kbyte) | 2020年度第11回発行要項 (105kbyte) |
(注)は機関投資家向けに販売する債券です。
発行年月 | 2019年4月 | 2019年4月 | 2019年4月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年(注) | 20年(注) 定時償還 |
20年(注) |
発行額 | 150億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.010% | 0.225% | 0.419% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.010% | 0.225% | 0.419% |
発行要項 | 2019年度第1回発行要項 (89kbyte) | 2019年度第2回発行要項 (92kbyte) | 2019年度第3回発行要項 (89kbyte) |
発行年月 | 2019年6月 | 2019年7月 | 2019年10月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年 | 20年(注) | 10年 |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.010% | 0.286% | 0.050% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.010% | 0.286% | 0.050% |
発行要項 | 2019年度第4回発行要項 (101kbyte) | 2019年度第5回発行要項 (106kbyte) | 2019年第6回発行要項 (117kbyte) |
発行年月 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2019年12月 |
---|---|---|---|
年限 | 20年(注) | 5年(注) | 5年 |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.271% | 0.001% | 0.001% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.271% | 0.001% | 0.001% |
発行要項 | 2019年度第7回発行要項 (106kbyte) | 2019年度第8回発行要項 (106kbyte) | 2019年度第9回発行要項 (117kbyte) |
発行年月 | 2020年3月 | 2020年3月 |
---|---|---|
年限 | 10年 | 30年(注) |
発行額 | 100億円 | 150億円 |
表面利率 | 0.050% | 0.407% |
発行価格 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.050% | 0.407% |
発行要項 | 2019年度第10回発行要項 (117kbyte) | 2019年度第11回発行要項 (106kbyte) |
(注)は機関投資家向けに販売する債券です。
発行年月 | 平成30年4月 | 平成30年6月 | 平成30年6月 |
---|---|---|---|
年限 | 20年(注) 定時償還 |
30年(注) 定時償還 |
5年 |
発行額 | 150億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.344% | 0.661% | 0.030% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.344% | 0.661% | 0.030% |
発行要項 | 平成30年度第1回発行要項 (92kbyte) | 平成30年度第2回発行要項 (92kbyte) | 平成30年度第3回発行要項 (102kbyte) |
発行年月 | 平成30年7月 | 平成30年8月 | 平成30年9月 |
---|---|---|---|
年限 | 10年(注) 定時償還 |
5年(注) | 5年 |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.098% | 0.030% | 0.030% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.098% | 0.030% | 0.030% |
発行要項 | 平成30年度第4回発行要項 (92kbyte) | 平成30年度第5回発行要項 (88kbyte) | 平成30年度第6回発行要項 (102kbyte) |
発行年月 | 平成30年10月 | 平成30年10月 | 平成30年10月 |
---|---|---|---|
年限 | 20年(注) | 20年(注) 定時償還 |
10年 |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.701% | 0.416% | 0.289% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.701% | 0.416% | 0.289% |
発行要項 | 平成30年度第7回発行要項 (89kbyte) | 平成30年度第8回発行要項 (92kbyte) | 平成30年度第9回発行要項 (102kbyte) |
発行年月 | 平成30年12月 | 平成31年3月 | 平成31年3月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年 | 5年(注) | 10年 |
発行額 | 100億円 | 150億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.020% | 0.020% | 0.150% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.020% | 0.020% | 0.150% |
発行要項 | 平成30年度第10回発行要項 (102kbyte) | 平成30年度第11回発行要項 (88kbyte) | 平成30年度第12回発行要項 (102kbyte) |
(注)は機関投資家向けに販売する債券です。
発行年月 | 平成29年4月 | 平成29年6月 | 平成29年7月 |
---|---|---|---|
年限 | 20年(注) 定時償還 |
5年 | 5年(注) |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.309% | 0.010% | 0.010% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.309% | 0.010% | 0.010% |
発行要項 | 平成29年度第1回発行要項 (95kbyte) | 平成29年度第2回発行要項 (107kbyte) | 平成29年度第3回発行要項 (94kbyte) |
発行年月 | 平成29年7月 | 平成29年8月 | 平成29年9月 |
---|---|---|---|
年限 | 30年(注) 定時償還 |
10年(注) 定時償還 |
5年 |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.718% | 0.117% | 0.020% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.718% | 0.117% | 0.020% |
発行要項 | 平成29年度第4回発行要項 (95kbyte) | 平成29年度第5回発行要項 (97kbyte) | 平成29年度第6回発行要項 (49kbyte) |
発行年月 | 平成29年10月 | 平成29年11月 | 平成29年11月 |
---|---|---|---|
年限 | 10年 | 20年(注) 定時償還 |
30年(注) 定時償還 |
発行額 | 100億円 | 150億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.205% | 0.359% | 0.694% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.205% | 0.359% | 0.694% |
発行要項 | 平成29年度第7回発行要項 (104kbyte) | 平成29年度第8回発行要項 (92kbyte) | 平成29年度第9回発行要項 (92kbyte) |
発行年月 | 平成29年12月 | 平成30年3月 | 平成30年3月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年 | 5年(注) | 10年 |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.030% | 0.040% | 0.200% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.030% | 0.040% | 0.200% |
発行要項 | 平成29年度第10回発行要項 (104kbyte) | 平成29年度第11回発行要項 (91kbyte) | 平成29年度第12回発行要項 (104kbyte) |
(注)は機関投資家向けに販売する債券です。
発行年月 | 平成28年6月 | 平成28年7月 | 平成28年7月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年 | 20年(注) 定時償還 |
5年(注) |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 200億円 |
表面利率 | 0.005% | 0.160% | 0.001% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.005% | 0.160% | 0.001% |
発行要項 | 平成28年度第1回発行要項 (107kbyte) | 平成28年度第2回発行要項 (97kbyte) | 平成28年度第3回発行要項 (94kbyte) |
発行年月 | 平成28年9月 | 平成28年10月 | 平成28年11月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年(注) | 10年 | 20年(注) |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.001% | 0.060% | 0.429% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.001% | 0.060% | 0.429% |
発行要項 | 平成28年度第4回発行要項 (107kbyte) | 平成28年度第5回発行要項 (107kbyte) | 平成28年度第6回発行要項 (94kbyte) |
発行年月 | 平成28年12月 | 平成29年1月 | 平成29年2月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年(注) | 30年(注) 定時償還 |
30年(注) 定時償還 |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.001% | 0.653% | 0.743% |
発行価格 | 100円00銭2厘 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.0006%程度 | 0.653% | 0.743% |
発行要項 | 平成28年度第7回発行要項 (107kbyte) | 平成28年度第8回発行要項 (97kbyte) | 平成28年度第9回発行要項 (97kbyte) |
発行年月 | 平成29年3月 | 平成29年3月 |
---|---|---|
年限 | 5年(注) | 10年 |
発行額 | 200億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.020% | 0.205% |
発行価格 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.020% | 0.205% |
発行要項 | 平成28年度第10回発行要項 (94kbyte) | 平成28年度第11回発行要項 (116kbyte) |
(注)は機関投資家向けに販売する債券です。
発行年月 | 平成27年6月 | 平成27年7月 | 平成27年8月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年 | 20年(注) 定時償還 |
5年(注) |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 200億円 |
表面利率 | 0.177% | 0.729% | 0.152% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.177% | 0.729% | 0.152% |
発行要項 | 平成27年度第1回発行要項 (79kbyte) | 平成27年度第2回発行要項 (73kbyte) | 平成27年度第3回発行要項 (72kbyte) |
発行年月 | 平成27年9月 | 平成27年10月 | 平成27年12月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年 | 10年 | 20年(注) |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.141% | 0.476% | 1.121% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.141% | 0.476% | 1.121% |
発行要項 | 平成27年度第4回発行要項 (80kbyte) | 平成27年度第5回発行要項 (80kbyte) | 平成27年度第6回発行要項 (71kbyte) |
発行年月 | 平成27年12月 | 平成28年3月 | 平成28年3月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年 | 5年(注) | 10年 |
発行額 | 100億円 | 200億円 | 100億円 |
表面利率 | 0.101% | 0.020% | 0.120% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.101% | 0.020% | 0.120% |
発行要項 | 平成27年度第7回発行要項 (79kbyte) | 平成27年度第8回発行要項 (95kbyte) | 平成27年度第9回発行要項 (107kbyte) |
(注)は機関投資家向けに販売する債券です。
発行年月 | 平成26年6月 | 平成26年7月 | 平成26年8月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年 | 20年(注) | 5年(注) |
発行額 | 100億円 | 150億円 | 120億円 |
表面利率 | 0.209% | 1.490% | 0.163% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.209% | 1.490% | 0.163% |
発行要項 | 平成26年度第1回発行要項 (81kbyte) | 平成26年度第2回発行要項 (71kbyte) | 平成26年第3回発行要項 (70kbyte) |
発行年月 | 平成26年9月 | 平成26年10月 | 平成26年11月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年 | 10年 | 20年(注) |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 120億円 |
表面利率 | 0.173% | 0.539% | 1.371% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.173% | 0.539% | 1.371% |
発行要項 | 平成26年度第4回発行要項 (81kbyte) | 平成26年度第5回発行要項 (81kbyte) | 平成26年度第6回発行要項 (71kbyte) |
発行年月 | 平成26年12月 | 平成27年3月 | 平成27年3月 |
---|---|---|---|
年限 | 5年 | 10年 | 5年(注) |
発行額 | 100億円 | 100億円 | 200億円 |
表面利率 | 0.102% | 0.465% | 0.142% |
発行価格 | 100円 | 100円 | 100円 |
応募者利回り | 0.102% | 0.465% | 0.142% |
発行要項 | 平成26年度第7回発行要項 (81kbyte) | 平成26年度第8回発行要項 (81kbyte) | 平成26年度第9回発行要項 (70kbyte) |