| 番号 | 対象物名称 | 所在地 | 交付年月日 | 有効期間 | 種別 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博多の宿旅館まいだし | 馬出一丁目15番25号 | 平成26年10月8日 | 令和8年10月7日 | 金 | 
| 2 | 休暇村志賀島 | 大字勝馬1803番地1 | 平成29年1月10日 | 令和8年1月9日 | 金 | 
| 3 | The358 UMI | 香椎照葉六丁目6番5号 | 令和3年2月8日 | 令和9年2月7日 | 金 | 
| 4 | The358 SORA | 香椎照葉六丁目6番5号 | 令和3年2月8日 | 令和9年2月7日 | 金 | 
| 5 | 福岡リーセントホテル | 箱崎二丁目52番1号 | 令和7年3月26日 | 令和8年3月25日 | 銀 | 
| 番号 | 対象物名称 | 所在地 | 交付年月日 | 有効期間 | 種別 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホテル法華倶楽部 福岡 | 住吉三丁目1番90号 | 平成26年9月1日 | 令和8年8月31日 | 金 | 
| 2 | JR九州ホテルブラッサム福岡 | 博多駅東二丁目2番4号 | 平成26年9月1日 | 令和8年8月31日 | 金 | 
| 3 | サンビジネスホテル | 博多駅前二丁目16番16号 | 平成26年9月1日 | 令和8年8月31日 | 金 | 
| 4 | ホテルオークラ福岡 | 下川端町3番1号 | 平成26年9月1日 | 令和8年8月31日 | 金 | 
| 5 | 八百治博多ホテル | 博多駅前四丁目9番2号 | 平成26年9月1日 | 令和8年8月31日 | 金 | 
| 6 | プレジデントホテル博多 | 博多駅前一丁目23番5号 | 平成26年9月1日 | 令和8年8月31日 | 金 | 
| 7 | 東横INN博多駅南 | 博多駅南二丁目10番23号 | 平成26年9月1日 | 令和8年8月31日 | 金 | 
| 8 | 東横INN博多口駅前 | 博多駅前一丁目15番5号 | 平成26年9月1日 | 令和8年8月31日 | 金 | 
| 9 | 東横INN博多駅バスターミナル前 | 博多駅前一丁目16番6号 | 平成26年9月1日 | 令和8年8月31日 | 金 | 
| 10 | 東横INN博多口駅前シングル館 | 博多駅前一丁目1番15号 | 平成26年9月1日 | 令和8年8月31日 | 金 | 
| 11 | ダイワロイネットホテル博多祇園 | 祇園町1番24号 | 平成26年9月1日 | 令和8年8月31日 | 金 | 
| 12 | ビジネスホテルエルカーサ南福岡 | 銀天町一丁目5番15号 | 平成26年9月1日 | 令和8年8月31日 | 金 | 
| 13 | EN HOTEL Hakata | 博多駅前三丁目30番25号 | 平成26年9月15日 | 令和8年9月14日 | 金 | 
| 14 | 東横INN博多駅前祇園 | 祇園町1番38号 | 平成26年9月15日 | 令和8年9月14日 | 金 | 
| 15 | ドーミーインPREMIUM博多・ キャナルシティ前 | 祇園町9番1号 | 平成26年9月15日 | 令和8年9月14日 | 金 | 
| 16 | THE BASICS FUKUOKA | 博多駅東二丁目14番1号 | 平成26年9月15日 | 令和8年9月14日 | 金 | 
| 17 | ホテル日航福岡 | 博多駅前二丁目18番25号 | 平成26年10月1日 | 令和8年9月30日 | 金 | 
| 18 | アパホテル〈博多駅前4丁目〉 | 博多駅前四丁目10番15号 | 平成26年10月1日 | 令和8年9月30日 | 金 | 
| 19 | 天然温泉 御笠の湯 ドーミーイン博多祇園 | 冷泉町1番12号 | 平成26年10月1日 | 令和8年9月30日 | 金 | 
| 20 | 博多ターミナルホテル | 博多駅東二丁目1番26号 | 平成26年12月1日 | 令和8年11月30日 | 金 | 
| 21 | 博多東急REIホテル | 博多駅前一丁目2番23号 | 平成26年11月1日 | 令和8年10月31日 | 金 | 
| 22 | 博多エクセルホテル東急 | 中洲四丁目6番7号 | 平成26年11月1日 | 令和8年10月31日 | 金 | 
| 23 | ザ ロイヤルパークホテル 福岡 | 博多駅前二丁目14番15号 | 平成26年12月15日 | 令和8年12月14日 | 金 | 
| 24 | 博多グリーンホテル アネックス | 博多駅中央街4番32号 | 平成26年12月15日 | 令和8年12月14日 | 金 | 
| 25 | 西鉄ホテルクルーム博多 | 博多駅前一丁目17番6号 | 平成26年12月15日 | 令和8年12月14日 | 金 | 
| 26 | the b’ hakata | 博多駅南一丁目3番9号 | 平成27年1月1日 | 令和8年12月31日 | 金 | 
| 27 | ホテルフォルツァ博多 | 博多駅中央街4番16号 | 平成27年2月1日 | 令和9年1月31日 | 金 | 
| 28 | 博多駅前エスビーホテル | 博多駅前一丁目14番3号 | 平成27年2月15日 | 令和9年2月14日 | 金 | 
| 29 | グリーンホテル1号館 | 博多駅中央街4番4号 | 平成27年2月15日 | 令和9年2月14日 | 金 | 
| 30 | 冷泉閣ホテル駅前 | 博多駅前一丁目28番3号 | 平成27年3月1日 | 令和9年2月28日 | 金 | 
| 31 | グリーンランド中洲 | 中洲三丁目6番17号 | 平成27年3月1日 | 令和9年2月28日 | 金 | 
| 32 | リッチモンドホテル博多駅前 | 博多駅中央街6番17号 | 平成27年5月1日 | 令和9年4月30日 | 金 | 
| 33 | ホテルエクレール博多 | 須崎町1番1号 | 平成27年5月1日 | 令和9年4月30日 | 金 | 
| 34 | コンフォートホテル博多 | 博多駅前二丁目1番1号 | 平成27年9月1日 | 令和9年8月31日 | 金 | 
| 35 | ハカタビジネスホテル | 博多駅前二丁目16番3号 | 平成27年10月1日 | 令和9年9月30日 | 金 | 
| 36 | オリエンタルホテル福岡 博多ステーション | 博多駅中央街4番23号 | 平成28年4月1日 | 令和10年3月31日 | 金 | 
| 37 | マースガーデンホテル博多 | 博多駅中央街4番10号 | 平成28年4月1日 | 令和10年3月31日 | 金 | 
| 38 | ホテルフォルツァ博多駅博多口 | 博多駅前二丁目1番15号 | 平成29年2月15日 | 令和8年2月14日 | 金 | 
| 39 | スマイルホテル博多駅前 | 博多駅前三丁目8番18号 | 平成29年4月15日 | 令和8年4月14日 | 金 | 
| 40 | エスペリアホテル博多 | 博多駅前二丁目11番4号 | 平成30年4月1日 | 令和9年3月31日 | 金 | 
| 41 | ホテルウィングインターナショナル セレクト博多駅前 | 博多駅前三丁目22番15号 | 平成30年8月1日 | 令和9年7月31日 | 金 | 
| 42 | 静鉄ホテルプレジオ博多駅前 | 博多駅前四丁目17番6号 | 平成30年9月1日 | 令和9年8月31日 | 金 | 
| 43 | ヴィアイン博多口駅前 | 博多駅前二丁目17番11号 | 平成31年4月30日 | 令和10年4月29日 | 金 | 
| 44 | 三井ガーデンホテル福岡祇園 | 博多駅前二丁目8番15号 | 令和元年6月15日 | 令和10年6月14日 | 金 | 
| 45 | ホテルビスタ福岡〈中洲川端〉 | 上川端町14番28号 | 令和元年12月15日 | 令和7年12月14日 | 金 | 
| 46 | ホテルウィングインターナショナル セレクト博多駅前Ⅱ | 博多駅前三丁目22番19号 | 令和2年3月1日 | 令和8年2月28日 | 金 | 
| 47 | HOTEL NEXUS 博多山王 | 山王一丁目16番21号 | 令和2年4月1日 | 令和8年3月31日 | 金 | 
| 48 | 都ホテル博多 | 博多駅東二丁目1番1号 | 令和2年4月15日 | 令和8年4月14日 | 金 | 
| 49 | 三井ガーデンホテル福岡中洲 | 中洲五丁目5番1号 | 令和2年4月15日 | 令和8年4月14日 | 金 | 
| 50 | 東急ステイ博多 | 博多駅南一丁目11番11号 | 令和2年9月1日 | 令和8年8月31日 | 金 | 
| 51 | ホテルトリフィート博多祇園 | 冷泉町8番24号 | 令和2年10月15日 | 令和8年10月14日 | 金 | 
| 52 | アパホテル&リゾート〈博多駅東〉 | 博多駅東一丁目18番1号 | 令和3年3月1日 | 令和9年2月28日 | 金 | 
| 53 | アパホテル〈博多駅筑紫口〉WEST | 博多駅東一丁目11番11号 | 令和3年3月1日 | 令和9年2月28日 | 金 | 
| 54 | ホテルWBFグランデ博多 | 博多駅南二丁目2番5号 | 令和3年4月1日 | 令和9年3月31日 | 金 | 
| 55 | アパホテル〈博多駅筑紫口〉 CENTRAL | 博多駅東一丁目14番1号 | 令和3年4月28日 | 令和9年4月27日 | 金 | 
| 56 | アパホテル〈博多駅前2丁目〉 | 博多駅前二丁目11番12号 | 令和3年9月1日 | 令和9年8月31日 | 金 | 
| 57 | アパホテル〈博多駅前3丁目〉 | 博多駅前三丁目11番6号 | 令和3年9月16日 | 令和9年9月15日 | 金 | 
| 58 | アパホテル〈博多祇園駅前〉 | 祇園町1番1号 | 令和3年12月20日 | 令和9年12月19日 | 金 | 
| 59 | グランド ハイアット 福岡 | 住吉一丁目2番82号 | 令和4年6月15日 | 令和10年6月14日 | 金 | 
| 60 | 西鉄ホテル クルーム 博多祇園 櫛田神社前 | 祇園町6番30号 | 令和5年4月10日 | 令和8年4月9日 | 銀 | 
| 61 | ザ ロイヤルパーク キャンバス 福岡中洲 | 中洲五丁目6番20号 | 令和5年8月1日 | 令和8年7月31日 | 銀 | 
| 62 | ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅱ | 博多駅東一丁目13番3号 | 令和6年1月15日 | 令和8年1月14日 | 銀 | 
| 63 | ダイワロイネットホテル博多冷泉 PREMIER | 冷泉町2番7号 | 令和6年2月1日 | 令和8年1月31日 | 銀 | 
| 64 | アパホテル〈博多東比恵駅前〉 | 東比恵二丁目16番13号 | 令和6年3月15日 | 令和8年3月14日 | 銀 | 
| 番号 | 対象物名称 | 所在地 | 交付年月日 | 有効期間 | 種別 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西鉄イン福岡 | 天神一丁目16番1号 | 平成26年9月16日 | 令和8年9月15日 | 金 | 
| 2 | 東横INN福岡天神 | 渡辺通五丁目15番14号 | 平成26年9月16日 | 令和8年9月15日 | 金 | 
| 3 | 東横INN博多西中洲 | 西中洲1番16号 | 平成26年9月16日 | 令和8年9月15日 | 金 | 
| 4 | ホテルオーゼ | 平尾三丁目23番25号 | 平成26年9月16日 | 令和8年9月15日 | 金 | 
| 5 | ソラリア西鉄ホテル | 天神二丁目2番43号 | 平成26年9月16日 | 令和8年9月15日 | 金 | 
| 6 | ホテルモントレ ラ・スール福岡 | 大名二丁目8番27号 | 平成26年9月16日 | 令和8年9月15日 | 金 | 
| 7 | 西鉄グランドホテル | 大名二丁目6番60号 | 平成26年10月28日 | 令和8年10月27日 | 金 | 
| 8 | ヒルトン福岡シーホーク | 地行浜二丁目2番3号 | 平成26年10月28日 | 令和8年10月27日 | 金 | 
| 9 | ホテルニューオータニ博多 | 渡辺通一丁目1番2号 | 平成26年12月18日 | 令和8年12月17日 | 金 | 
| 10 | アパホテル 福岡渡辺通駅前 EXCELLENT | 清川一丁目10番1号 | 平成27年1月23日 | 令和9年1月22日 | 金 | 
| 11 | ホテルポートヒルズ福岡 | 西公園14番24号 | 平成27年1月23日 | 令和9年1月22日 | 金 | 
| 12 | KKRホテル博多 | 薬院四丁目21番1号 | 平成27年1月23日 | 令和9年1月22日 | 金 | 
| 13 | PURE81 | 春吉三丁目16番34号 | 平成27年2月26日 | 令和9年2月25日 | 金 | 
| 14 | 西鉄イン天神 | 渡辺通四丁目7番1号 | 平成27年2月26日 | 令和9年2月25日 | 金 | 
| 15 | コートホテル福岡天神 | 春吉三丁目21番10号 | 平成27年3月12日 | 令和9年3月11日 | 金 | 
| 16 | 福岡アルティ・イン | 渡辺通五丁目1番20号 | 平成27年3月12日 | 令和9年3月11日 | 金 | 
| 17 | 博多フローラルイン西中洲 | 西中洲5番10号 | 平成27年3月12日 | 令和9年3月11日 | 金 | 
| 18 | ガーデンパレス | 天神四丁目8番15号 | 平成27年3月12日 | 令和9年3月11日 | 金 | 
| 19 | 博多サンライトホテル檜乃扇 | 清川二丁目6番23号 | 平成27年3月12日 | 令和9年3月11日 | 金 | 
| 20 | リッチモンドホテル福岡天神 | 渡辺通四丁目8番25号 | 平成27年7月13日 | 令和9年7月12日 | 金 | 
| 21 | ホテル一楽 | 清川二丁目5番5号 | 平成27年11月16日 | 令和9年11月15日 | 金 | 
| 22 | ヒルトップリゾート福岡 | 輝国一丁目1番33号 | 平成28年1月22日 | 令和10年1月21日 | 金 | 
| 23 | ホテルモンテエルマーナ福岡 | 渡辺通三丁目4番24号 | 平成29年3月1日 | 令和8年2月28日 | 金 | 
| 24 | デルスタイル福岡 byダイワロイネットホテル | 西中洲1番9号 | 平成30年2月9日 | 令和9年2月8日 | 金 | 
| 25 | ホテルモントレ福岡 | 渡辺通三丁目4番13号 | 令和2年3月26日 | 令和8年3月25日 | 金 | 
| 26 | 東急ステイ福岡天神 | 春吉3丁目21番24号 | 令和4年9月29日 | 令和8年9月28日 | 金 | 
| 27 | リッチモンドホテル天神西通 | 天神二丁目6番16号 | 令和3年7月19日 | 令和9年7月18日 | 金 | 
| 28 | ホテルJALシティ福岡天神 | 大名二丁目12番1号 | 令和3年12月10日 | 令和9年12月9日 | 金 | 
| 29 | ザ・ゲートホテル byHULIC | 天神二丁目8番49号 | 令和7年3月11日 | 令和8年3月10日 | 銀 | 
| 30 | ONE FUKUOKA HOTEL | 天神一丁目11番1号 | 令和7年4月8日 | 令和8年4月7日 | 銀 | 
| 31 | 平和台ホテル天神 | 舞鶴一丁目5番6号 | 令和7年4月30日 | 令和8年4月29日 | 銀 | 
| 32 | 平和台ホテル5 | 今川一丁目4番2号 | 令和7年4月30日 | 令和8年4月29日 | 銀 | 
| 33 | 平和台ホテル大手門 | 大手門一丁目5番4号 | 令和7年4月30日 | 令和8年4月29日 | 銀 | 
| 番号 | 対象物名称 | 所在地 | 交付年月日 | 有効期間 | 種別 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | 
| 番号 | 対象物名称 | 所在地 | 交付年月日 | 有効期間 | 種別 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | 
| 番号 | 対象物名称 | 所在地 | 交付年月日 | 有効期間 | 種別 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザ・レジデンシャルスイート・福岡 | 百道浜一丁目3番70号 | 平成28年3月30日 | 令和10年3月29日 | 金 | 
| 番号 | 対象物名称 | 所在地 | 交付年月日 | 有効期間 | 種別 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし |