現在位置: 福岡市ホーム の中の市政全般 の中の選挙・監査 の中の選挙 の中の各種選挙結果 の中の第47回衆議院議員総選挙投票・開票結果
更新日:2014年12月17日

第47回衆議院議員総選挙 投票・開票結果

衆議院議員総選挙(平成26年12月14日執行)

1 小選挙区選出議員選挙

【小選挙区選出議員選挙 投票結果】
   区別 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票率(%)(男) 投票率(%)(女) 投票率
(%)
(全体)
東区 111,186 120,641 231,827 51,201 55,561 106,762 46.05 46.05 46.05
博多区 84,456 91,448 175,904 33,229 35,997 69,226 39.34 39.36 39.35
福岡県第1区 195,642 212,089 407,731 84,430 91,558 175,988 43.16 43.17 43.16
中央区 64,444 84,782 149,226 29,932 37,023 66,955 46.45 43.67 44.87
南区 93,051 109,514 202,565 44,591 51,482 96,073 47.92 47.01 47.43
城南区 46,265 53,166 99,431 22,874 26,347 49,221 49.44 49.56 49.50
福岡県第2区 203,760 247,462 451,222 97,397 114,852 212,249 47.80 46.41 47.04
早良区 79,058 91,191 170,249 38,859 44,274 83,133 49.15 48.55 48.83
西区 73,558 83,811 157,369 36,588 40,537 77,125 49.74 48.37 49.01
福岡県第3区
(早良区・西区計)
152,616 175,002 327,618 75,447 84,811 160,258 49.44 48.46 48.92
市計 552,018 634,553 1,186,571 257,274 291,221 548,495 46.61 45.89 46.23


【福岡県第1区 開票結果】
届出順位 候補者届出政党 候補者氏名 第1区計 東区 博多区
日本共産党 ひえじま 俊和 18,906 11,699 7,207
2 新開 ゆうじ 31,087 19,015 12,072
3 明石 健太郎 4,883 2,794 2,089
4 井上 たかひろ 59,712 35,045 24,667
5 金出 こうこ 6,764 4,531 2,233
6 民主党 山本 ごうせい 42,960 27,064 15,896

項目 第1区計 東区 博多区
 ア.得票総数 164,312 100,148 64,164
 イ.あん分の際切り捨てた票数 0 0 0
 ウ.いずれの候補者にも属しない票数 0 0 0
 エ.有効投票数(ア+イ+ウ) 164,312 100,148 64,164
 オ.無効投票数 11,671 6,614 5,057
 カ.投票総数(エ+オ) 175,983 106,762 69,221
 キ.持ち帰り・不受理・その他 5 0 5
 ク.投票者総数(カ+キ) 175,988 106,762 69,226


【福岡県第2区 開票結果】
届出順位 候補者届出政党 候補者氏名 第2区計 中央区 南区 城南区
1 日本共産党 倉元 たつお 17,200 5,322 7,024 4,854
2 民主党 いなとみ 修二 83,535 23,728 40,313 19,494
3 自由民主党 おにき 誠 102,241 34,776 44,693 22,772
4 中村 のぶひさ 3,682 1,251 1,519 912

項目 第2区計 中央区 南区 城南区
 ア.得票総数 206,658 65,077 93,549 48,032
 イ.あん分の際切り捨てた票数 0 0 0 0
 ウ.いずれの候補者にも属しない票数 0 0 0 0
 エ.有効得票数(ア+イ+ウ) 206,658 65,077 93,549 48,032
 オ.無効投票数 5,591 1,878 2,524 1,189
 カ.投票総数(エ+オ) 212,249 66,955 96,073 49,221
 キ.持ち帰り・不受理・その他 0 0 0 0
 ク.投票者総数(カ+キ) 212,249 66,955 96,073 49,221


【福岡県第3区のうち早良区・西区 開票結果】
届出順位 候補者届出政党 候補者氏名 早良区・西区計 早良区 西区
1 民主党 藤田 一枝 52,188 27,072 25,116
2 自由民主党 古賀 あつし 88,336 45,807 42,529
3 日本共産党 川原 やすひろ 14,879 7,663 7,216

項目 早良区・西区計 早良区 西区
 ア.得票総数 155,403 80,542 74,861
 イ.あん分の際切り捨てた票数 0 0 0
 ウ.いずれの候補者にも属しない票数 0 0 0
 エ.有効投票数(ア+イ+ウ) 155,403 80,542 74,861
 オ.無効投票数 4,851 2,589 2,262
 カ.投票総数(エ+オ) 160,254 83,131 77,123
 キ.持ち帰り・不受理・その他 4 2 2
 ク.投票者総数(カ+キ) 160,258 83,133 77,125


2 比例代表選出議員選挙


【比例代表選出議員選挙 投票結果】
区別 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票率(%) (男) 投票率(%) (女) 投票率
(%)
(全体)
東区 111,186 120,641 231,827 51,205 55,567 106,772 46.05 46.06 46.06
博多区 84,456 91,448 175,904 33,238 35,999 69,237 39.36 39.37 39.36
中央区 64,444 84,782 149,226 29,930 37,028 66,958 46.44 43.67 44.87
南区 93,051 109,514 202,565 44,586 51,481 96,067 47.92 47.01 47.43
城南区 46,265 53,166 99,431 22,867 26,350 49,217 49.43 49.56 49.50
早良区 79,058 91,191 170,249 38,854 44,263 83,117 49.15 48.54 48.82
西区 73,558 83,811 157,369 36,589 40,533 77,122 49.74 48.36 49.01
市計 552,018 634,553 1,186,571 257,269 291,221 548,490 46.61 45.89 46.22


【比例代表選出議員選挙 開票結果】
届出順位 政党等名 市計 東区 博多区 中央区 南区 城南区 早良区 西区
1 日本共産党 50,307 11,070 6,019 6,040 8,293 4,811 7,355 6,719
2 次世代の党 14,932 2,701 2,018 2,277 2,489 1,326 2,090 2,031
3 幸福実現党 2,546 542 301 278 473 245 347 360
4 生活の党 8,396 1,570 1,125 1,136 1,373 759 1,307 1,126
5 公明党 92,719 18,768 14,418 8,551 15,840 7,735 14,714 12,693
6 維新の党 81,461 15,815 10,406 10,692 13,762 6,887 12,291 11,608
7 自由民主党 182,814 34,882 23,347 24,106 31,792 16,108 27,209 25,370
8 社会民主党 11,830 2,640 1,337 1,249 1,712 977 1,962 1,953
9 民主党 91,009 16,223 8,543 11,245 18,171 9,324 14,121 13,382


項目 市計 東区 博多区 中央区 南区 城南区 早良区 西区
ア.得票総数 536,014 104,211 67,514 65,574 93,905 48,172 81,396 75,242
イ.あん分の際切り捨てた得票 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ.いずれの政党等にも属しない票数 0 0 0 0 0 0 0 0
エ.有効投票数(ア+イ+ウ) 536,014 104,211 67,514 65,574 93,905 48,172 81,396 75,242
オ.無効投票数 12,469 2,559 1,722 1,384 2,160 1,045 1,719 1,880
カ.投票総数(エ+オ) 548,483 106,770 69,236 66,958 96,065 49,217 83,115 77,122
キ.持ち帰り・不受理・その他 7 2 1 0 2 0 2 0
ク.投票者総数(カ+キ) 548,490 106,772 69,237 66,958 96,067 49,217 83,117 77,122