市民への情報公開を進めるため、令和8年度の各補助金について、内容等をまとめた調書を公開します。
(ご覧になりたい補助金名をクリックしてください。)
また、公募の補助金については、交付要綱を掲載しています。
(ご覧になりたい補助金の「要綱」欄をクリックしてください)
こども未来局の補助金(外郭団体、企業会計に対する補助金及び建設費に対する補助金は除く。)(単位:千円)
| 所管局 | 名称 | 交付先 | 8年度予算額 | 交付要綱 |
| こども未来局 | アジア太平洋こども会議・イン福岡補助金(PDF:134KB) | NPOアジア太平洋こども会議・イン福岡 | 55,000 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市一時預かり事業補助金(一般型)(PDF:125KB) | 一時預かり事業の実施事業者 | 132,526 | 要綱(PDF:458KB) |
| こども未来局 | 中学校区非行防止対策事業補助金(PDF:121KB) | 各中学校区青少年育成連絡協議会 | 4,875 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市子ども会事業補助金(PDF:127KB) | 福岡市子ども会育成連合会 | 3,400 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市子どもの夢応援事業補助金(PDF:119KB) | 子ども会育成会等の各種育成団体 | 3,300 | 要綱(PDF:600KB) |
| こども未来局 | 障がい児地域交流支援事業補助金(PDF:123KB) | 地域団体等 | 1,000 | 要綱(PDF:262KB) |
| こども未来局 | 福岡市療育キャンプ事業補助金(PDF:124KB) | 民間社会福祉法人等 | 1,109 | 要綱(PDF:148KB) |
| こども未来局 | 福岡市延長保育事業補助金(PDF:124KB) | 民間社会福祉法人等 | 659,125 | 要綱 |
| こども未来局 | 福岡市一時預かり事業補助金(PDF:123KB) | 一時預かり事業の実施事業者 | 5,057 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市児童虐待防止医療ネットワーク事業補助金(PDF:84KB) | 民間学校法人 | 4,818 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市子どもの食と居場所づくり支援事業補助金(PDF:128KB) | 地域団体、NPO法人等 | 31,921 | 要綱(PDF:188KB) |
| こども未来局 | 福岡市病児・病後児デイケア事業普及定着促進費補助金(PDF:122KB) | 市内において病児・病後児デイケア施設の整備を行う者 | 4,600 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市中高生の居場所づくり事業補助金(PDF:127KB) | NPO法人等 | 4,556 | 要綱(PDF:213KB) |
| こども未来局 | 福岡市民間社会福祉施設運営費補助金(障がい児施設)(PDF:122KB) | 民間社会福祉法人 | 14,309 | 要綱(PDF:299KB) |
| こども未来局 | 産休等代替職員費補助金(障がい児施設)(PDF:120KB) | 民間社会福祉法人 | 305 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市離島に居住する妊婦の健康診査等支援費補助金(PDF:121KB) | 福岡市内の離島に居住する妊婦 | 130 | 要綱(PDF:188KB) |
| こども未来局 | 福岡市保育協会補助金(PDF:77KB) | 一般社団法人福岡市保育協会 | 1,784,741 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市保育体制強化事業補助金 | 民間社会福祉法人等 | 472,506 | 要綱 |
| こども未来局 | 産休等代替職員費補助金(保育所)(PDF:121KB) | 民間社会福祉法人等 | 4,676 | 要綱 |
| こども未来局 | 福岡市保育協会補助金(家庭支援)(PDF:150KB) | 一般社団法人福岡市保育協会 | 29,069 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市幼稚園等看護師派遣事業補助金(PDF:121KB) | 訪問看護ステーション | 7,358 | 要綱 |
| こども未来局 | 福岡市特別支援保育事業補助金(PDF:80KB) | 民間社会福祉法人等 | 1,523,563 | 要綱(PDF:169KB) |
| こども未来局 | 福岡市児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業費補助金(PDF:71KB) | 民間社会福祉法人等 | 75 | (非公募) |
| こども未来局 | 産休等代替職員費補助金(児童養護施設)(PDF:119KB) | 民間社会福祉法人 | 685 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市民間社会福祉施設運営費補助金(児童養護施設等)(PDF:125KB) | 民間社会福祉法人 | 10,240 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市児童自立援助ホーム事業費補助金(PDF:121KB) | 自立援助ホーム事業者 | 14,297 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市里親推進事業補助金(PDF:121KB) | 福岡市里親会 | 150 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市高等職業訓練促進資金貸付事業補助金(PDF:123KB) | 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会 | 14,700 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市養育費保証支援事業補助金(PDF:121KB) | ひとり親 | 270 | 要綱(PDF:136KB) |
| こども未来局 | 福岡市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金(PDF:123KB) | ひとり親 | 2,940 | 要綱(PDF:142KB) |
| こども未来局 | 福岡市私立幼稚園運営費補助金(PDF:96KB) | 一般社団法人福岡市私立幼稚園連盟 | 665,511 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市私立幼稚園連盟研修費補助金(PDF:130KB) | 一般社団法人福岡市私立幼稚園連盟 | 31,592 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市幼稚園教諭等確保事業補助金(PDF:141KB) | 一般社団法人福岡市私立幼稚園連盟 | 53,644 | (非公募) |
| こども未来局 | 1歳児受け入れ促進事業補助金(PDF:119KB) | 各保育施設等 | 60,480 | 要綱(PDF:183KB) |
| こども未来局 | 福岡市幼稚園型一時預かり事業補助金 | 私立幼稚園設置者 | 353,824 | 要綱 |
| こども未来局 | 幼稚園3歳未満児受入れ促進事業補助金(PDF:117KB) | 私立幼稚園 | 228,582 | 要綱(PDF:483KB) |
| こども未来局 | 福岡市私立幼稚園等未就園児支援事業補助金(PDF:125KB) | 各私立幼稚園設置者 | 149,717 | 要綱(PDF:164KB) |
| こども未来局 | 福岡市保育士資格等取得支援事業補助金(PDF:190KB) | 認可外保育施設、小規模保育事業所等、認定こども園、認定こども園移行予定施設、個人、私立保育所、乳児院、児童養護施設、地域型保育事業者及び認定こども園 | 3,377 | 要綱(PDF:699KB) |
| こども未来局 | 福岡市保育士人材確保事業補助金(PDF:121KB) | 福岡市社会福祉協議会 | 2,028 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市保育士確保事業補助金(家賃)(PDF:122KB) | 私立保育所、地域型保育事業所、認定こども園、企業主導型保育施設 | 316,383 | 要綱(PDF:238KB) |
| こども未来局 | 福岡市保育所等におけるICT化推進事業補助金(PDF:71KB) | 保育所等設置事業者 | 35,637 | 要綱(PDF:421KB) |
| こども未来局 | 福岡市保育所等における安全対策事業補助金(PDF:66KB) | 保育所等設置事業者 | 13,962 | 要綱(PDF:3,703KB) |
| こども未来局 | 福岡市保育所等におけるノンコンタクトタイムスペース設置促進事業補助金(PDF:123KB) | 前年度の保育現場の魅力向上支援事業参加保育所等設置事業者 | 2,100 | 要綱(PDF:434KB) |
| こども未来局 | 性被害防止対策に係る福岡市保育所等の設備導入支援事業費補助金 | 私立保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設 | 6,816 | 要綱 |
| こども未来局 | 福岡市保育士確保事業補助金(奨学金)(PDF:122KB) | 私立保育所、地域型保育事業所、認定こども園、企業主導型保育施設 | 108,519 | 要綱(PDF:238KB) |
| こども未来局 | 福岡市保育補助者雇用費助成事業補助金(PDF:125KB) | 保育所等設置事業者 | 350,991 | 要綱(PDF:640KB) |
| こども未来局 | 福岡市ベビーシッター派遣事業助成金(PDF:75KB) | ベビーシッター派遣事業者 | 23,561 | 要綱(PDF:295KB) |
| こども未来局 | 福岡市乳児等通園支援事業施設整備費補助金(PDF:125KB) | 福岡市乳児等通園支援事業実施事業者 | 24,651 | 要綱 |
| こども未来局 | 福岡市乳児等通園支援事業運営費補助金(PDF:77KB) | 福岡市乳児等通園支援事業実施事業者 | 172,758 | 要綱 |
| こども未来局 | 子どもプラザ事業補助金(PDF:120KB) | 子どもプラザ事業の実施事業者 | 50,867 | 要綱 |
| こども未来局 | 一時預かり事業実施施設開設準備経費補助金(PDF:118KB) | 一時預かり事業の実施事業者 | 23,000 | 要綱 |
| こども未来局 | 福岡市保育所等給食支援費補助金 | 民間社会福祉法人等 | 976,420 | 要綱 |
| こども未来局 | 福岡市認可外保育施設児童支援事業補助金(PDF:74KB) | 認可外保育施設 | 22,624 | 要綱(PDF:284KB) |
| こども未来局 | 病児・病後児デイケア事業施設整備補助金、病児保育提供体制整備事業費補助金(PDF:120KB) | 市内において病児・病後児デイケア施設の整備を行う者(施設整備費補助金)、及び利用定員拡大を行う者(提供体制整備事業費補助金) | 54,986 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市児童発達支援センターでの一時預かり事業補助金(PDF:118KB) | 民間の児童発達支援センター | 30,503 | (非公募) |
| こども未来局 | 福岡市産後ケア施設整備費等補助金 | 福岡市産後ケア事業受託事業者又は福岡市産後ケア事業を受託する予定の医療法に定める病院、診療所若しくは助産所を運営する者又はその団体 | 40,932 | 要綱 |
【各補助金のお問い合わせ先】
補助金名をクリック→「補助金調書」右上に記載しております。