令和6年4月1日現在の保育所入所申込状況について、下記のとおりお知らせします。
=====ここから=====
令和6年4月1日現在の保育所入所申込状況について、下記のとおりお知らせします。
区分 | 令和6年4月 |
---|---|
就学前児童数 (a) ※注1 | 75,842人 |
利用定員数 | 42,000人 |
入所申込数 (b) ※注2 | 40,848人 |
入所児童数 (c) ※注2 | 39,762人 |
入所保留児童数(d=b-c) | 1,086人 |
入所保留児童 育児休業中で延長を希望する方など (e) |
227人 |
入所保留児童 企業主導型保育事業等の利用児童数 (f) |
188人 |
入所保留児童 特定の保育所等を希望する方 (g) |
671人 |
待機児童数 (d-e-f-g) | 0人 |
区分 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|---|
就学前児童数 (a) | 84,756 | 83,624 | 81,691 | 79,599 | 77,793 | 75,842 |
前年増減(数) | -972 | -1,132 | -1,933 | -2,092 | -1,806 | -1,951 |
保育所(利用)定員数 | 39,772 | 41,168 | 41,956 | 42,475 | 42,054 | 42,000 |
前年増減(数) | 1,921 | 1,396 | 788 | 519 | -421 | -54 |
入所申込数 (b) | 39,487 | 40,024 | 39,710 | 39,700 | 40,051 | 40,848 |
前年増減(数) | 1,231 | 537 | -314 | -10 | 351 | 797 |
入所児童数 (c) | 38,215 | 38,834 | 39,063 | 39,049 | 39,242 | 39,762 |
前年増減(数) | 1,430 | 619 | 229 | -14 | 193 | 520 |
入所保留(未入所)児童数 (b-c=d) | 1,272 | 1,190 | 647 | 651 | 809 | 1,086 |
前年増減(数) | -199 | -82 | -543 | 4 | 158 | 277 |
dのうち待機児童数 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
前年増減(数) | -20 | -15 | -3 | -1 | -1 | 0 |
申し込み率 (b÷a) | 46.6% | 47.9% | 48.6% | 49.9% | 51.5% | 53.9% |
前年増減(ポイント) | +2.0 | +1.3 | +0.7 | +1.3 | +1.6 | +2.4 |
令和6年度 保育所入所申込状況について (329kbyte)
=====ここまで=====