令和元年度は、26件のプロジェクトを採択しました。
「アグリテック」、「AI多言語音声翻訳システム」、「随時募集」について、下記のとおり11件の実証実験プロジェクトを採択しました。10月28日には,福岡市スタートアップカフェにて授賞式を開催しました!
プロジェクト名 | 事業者名 |
---|---|
次世代型統合環境制御機を活用したスマート農業と国土強靭化の融合 | データテクノロジー株式会社 |
細菌数の迅速検査によるブランド向上プロジェクト | 株式会社HACCPジャパン |
土壌環境の見える化とAI制御による土耕イチゴのかん水施肥技術の確立 | 株式会社ルートレック・ネットワークス |
ハウス内環境測定制御装置導入による生産性向上 | ディーピーティー株式会社 |
シェアグリ (農家さんの人手不足解消と関係人口創出プロジェクト) | 株式会社シェアグリ |
プロジェクト名 | 事業者名 |
---|---|
多言語翻訳アナウンスサービスAmiVoiceTransGuideを活用した窓口対応 | 株式会社アドバンスト・メディア |
AI多言語音声翻訳アプリを活用した窓口サービス向上のための実証実験 | 凸版印刷株式会社 |
AI多言語音声翻訳システム実証実験 | 日本電気株式会社九州支社 |
AI多言語音声翻訳システム実証実験 | 株式会社日立ソリューションズ西日本 |
プロジェクト名 | 事業者名 |
---|---|
空室問題改善プロジェクト | 株式会社tsumug |
長距離型光無線通信を活用した福岡城さくらまつり実証PROJECT | サウレテクノロジー株式会社 |
「AI交通量調査」について、下記のとおり2件の実証実験プロジェクトを実施しました。
プロジェクト名 | 事業者名 |
---|---|
AI画像解析を活用した交通量調査 | 株式会社フューチャースタンダード 株式会社サーベイリサーチセンター |
AI画像解析を利活用した交通量調査 | パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 パナソニックi-PROセンシングソリューションズ株式会社 |
「観光・交通テック」、「随時募集」について、下記のとおり13件の実証実験プロジェクトを採択しました!
※採択式は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,中止いたしました。
※令和2年7月1日 オンラインにて採択企業の写真撮影を行いました。
プロジェクト名 | 事業者名 |
---|---|
「my routeを活用したデジタル観覧券販売」プロジェクト | 西日本鉄道株式会社 九州旅客鉄道株式会社 |
LINEを活用した観光・交通テック | LINE Fukuoka株式会社 LINE株式会社 LINE TICKET株式会社 |
プロジェクト名 | 事業者名 |
---|---|
福岡市地下鉄MaaS推進実証プロジェクト | ジョルダン株式会社 |
LINEを活用した観光・交通テック | LINE Fukuoka株式会社 LINE株式会社 LINE TICKET株式会社 |
「EMVコンタクトレス」を活用した交通乗車スキーム実証実験プロジェクト (タッチ決済機能付きVisaカードによるチケットレス乗車) |
三井住友カード株式会社 株式会社アクアビットスパイラルズ QUADRAC株式会社 GMOフィナンシャルゲート株式会社 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 凸版印刷株式会社 ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 株式会社福岡銀行 |
プロジェクト名 | 事業者名 |
---|---|
ICTを活用したまちの賑わいの創出 | 九州大学 |
都市空間における見守りサービスの構築と実証 | 九州大学 |
保育の質を上げるための”保育ドキュメンテーションへの総合的ICT支援”実証実験 (1,747kbyte)![]() |
ユニファ株式会社 |
排泄ケアシステムHelppad 業務改善検証 | 株式会社aba |
AI・IoT活用による雨水排水ソリューション技術の開発 | 東芝インフラシステムズ株式会社 九州支社 |
より快適な街、福岡へ | QueQ japan株式会社 |
電力、センサー情報を用いた居宅内モニタリングシステム実証実験 | 株式会社ウェルモ 東京電力パワーグリッド株式会社 |
現場コミュニケーションツール「SynQ」 | 株式会社クアンド |
経済観光文化局 創業推進部 企業連携課(mirai@)
メールアドレス:mirai@city.fukuoka.lg.jp
電話番号:092-711-4959
FAX番号:092-733-5748