監査実施年度 | 時 期 | 監査の対象団体 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の取り組みの状況 |
---|---|---|---|---|
令和4年度 | 第1期 | 1 財政援助団体監査 (一財)福岡市教職員互助会 2 出資団体監査 (公財)福岡アジア都市研究所、福岡タワー(株)、 (公財)福岡市文化芸術振興財団、 (公財)福岡市学校給食公社 3 公の施設の指定管理者監査 (株)ウィズグループ、(社福)まごころ会、(社福)敬養会、 (社福)福岡ケアサービス、(社福)福岡市身体障害者福祉 協会、福岡市社会福祉協議会・旭商会共同事業体、 福岡市漁業共同組合、マリゾン・博多湾環境整備共同 事業体、博多港開発・西部ガス共同事業体、 博多港ふ頭(株) | 監査結果 (408kbyte) ![]() | - |
令和3年度 | 第2期 | 1 財政援助団体監査 (一社)福岡市私立幼稚園連盟、(一社)福岡市保育協会、 (社福)福岡市社会福祉協議会 2 出資団体監査 (公財)福岡市スポーツ協会、(一財)博多海員会館 3 公の施設の指定管理者監査 (株)西日本新聞トップクリエ、(一財)福岡コンベンション センター、(株)九州総合管理、近鉄ファシリティーズ(株)、 NEXT博多市民センター共同企業体、(株)シンコー、 九電ビジネスフロント・九州メンテナンスJV、 ふくおか市民施設管理JV、Meet upにしみん共同事業体 | 監査結果 (393kbyte) ![]() | - |
第1期 | 1 財政援助団体監査 (公財)九州大学学術研究都市推進機構 2 出資団体監査 (一財)福岡コンベンションセンター、 (公財)福岡市中小企業従業員福祉協会、 (株)福岡ソフトリサーチパーク、(株)博多座、福岡市住宅 供給公社、福岡北九州高速道路公社 3 公の施設の指定管理者監査 あゆみらい福岡市自然の家共同事業体、 (社福)福岡市身体障害者福祉協会、(社福)野の花学園、 (一社)福岡市視覚障害者福祉協会、(社福)福岡障害者支援 センター、(社福)福岡市社会福祉事業団 | 監査結果 (208kbyte) ![]() | 全件措置済み (210kbyte) ![]() | |
令和2年度 | - | 1 財政援助団体監査 (一社)博多港振興協会 2 出資団体監査 (公財)福岡市施設整備公社、(公財)ふくおか環境財団、 (公財)博多駅地区土地区画整理記念会館、 福岡地下街開発(株)、サンセルコビル管理(株)、 博多港開発(株)、(公財)福岡市水道サービス公社 3 公の施設の指定管理者監査 福岡県建物管理事業協同組合・(株)福岡市民ホール サービスグループ、(公財)福岡市スポーツ協会、 シンコースポーツ・西鉄ビルマネージメントグループ、 総合システム管理(株)、NTWスポーツ振興共同運営 企業体、西鉄ビルマネージメント(株)、(特非)福岡市レク リエーション協会、(公財)ふくおか環境財団、 福岡市住宅供給公社、(株)東急コミュニティー、 日本管財・西鉄ビルマネージメント共同事業体 | 監査結果 (341kbyte) ![]() | 全件措置済み (203kbyte) ![]() |
令和元年度 | 第2期 | 1 財政援助団体監査 福岡食肉市場(株) 2 出資団体監査 (社福)福岡市社会福祉事業団,(株)福岡クリーンエナジー, (公財)福岡市緑のまちづくり協会,博多港ふ頭(株) 3 公の施設の指定管理者監査 「つながるコミセンわじろ」マネジメントグループ, 太平ビルサービス(株),魅力ある「さいとぴあ」マネジメント グループ,「あすみん」マネジメントグループ, 西鉄ビルマネージメント(株),アマノマネジメント サービス(株),JR九州レンタカー&パーキング(株), (特非)I-DO,(株)サン・ライフ, よかたい図書館共同事業体,東図書館管理運営共同企業体 | 監査結果 (482kbyte) ![]() | - |
第1期 | 1 財政援助団体監査 (一財)福岡市職員厚生会, (NPO)アジア太平洋こども会議・イン福岡, (公社)福岡貿易会 2 出資団体監査 (公財)福岡よかトピア国際交流財団, (公財)福岡観光コンベンションビューロー, (公財)九州先端科学技術研究所,(公財)福岡市学校給食 公社,(公財)福岡市教育振興会 3 公の施設の指定管理者監査 (社福)福岡市保育協会,福岡市医師会・鹿島建物共同事 業体,木下緑化建設(株),(一社)福岡市乳牛育成協会, ふれあい・よか農園メンテナンスグループ, 九州林産(株),(株)西鉄グリーン土木,(株)環境開発, (株)都市造園,アオバパークメンテナンスグループ, (公財)福岡市緑のまちづくり協会,グループフォース, 九州グラウンド(株) | 監査結果 (324kbyte) ![]() | - | |
平成30年度 | 第2期 | 1 財政援助団体監査 (公社)福岡市シルバー人材センター,(一社)福岡市医師会, (公社)福岡市老人クラブ連合会,(公社)福岡市食品衛生協 会 2 出資団体監査 (公社)福岡市スポーツ協会,(一財)福岡市水産加工公社 3 公の施設の指定管理者監査 (公財)福岡市スポーツ協会, 福岡スポレク マネジメントグループ, ももち未来ネットワーク, (一社)福岡市医師会,(株)創建サービス, 九電ビジネスフロント・九州メンテナンスJV, ふくおか市民施設管理JV, (株)大興社・(株)福岡市民ホールサービス共同事業体, なみきスクエアみらいネットワーク | 監査結果 (330kbyte) ![]() | 全件措置済み (195kbyte) ![]() |
第1期 | 1 財政援助団体監査 福岡市立学校職員互助組合 2 出資団体監査 (公財)福岡アジア都市研究所,福岡市土地開発公社, 福岡タワー(株),福岡市住宅供給公社, 福岡北九州高速道路公社,(一財)福岡市交通事業振興会, (公財)福岡市スポーツ協会,(一財)福岡市水産加工公社 3 公の施設の指定管理者監査 (社福)福岡市社会福祉事業団,藤崎バスターミナルJV, 天神中央公園駐車場マネジメントJV, (公社)福岡市シルバー人材センター | 監査結果 (387kbyte) ![]() | 全件措置済み (206kbyte) ![]() | |
平成29年度 | 第2期 | 1 財政援助団体監査 (一社)福岡市保育協会,(一社)福岡市私立幼稚園連盟, (一社)福岡市中央卸売市場鮮魚市場協会 2 出資団体監査 (地独)福岡市立病院機構,(公財)ふくおか環境財団 3 公の施設の指定管理者監査 (社福)福岡市身体障害者福祉協会, (社福)福岡障害者支援センター,(公財)ふくおか環境財団, (一財)公演財団,木下緑化建設(株),チーム里の環, 東洋緑地建設(株),博多港開発・西部ガス共同事業体, 博多港開発・ササキコーポレーション共同事業体, (株)シンコー,太平ビルサービス(株) | 監査結果 (219kbyte) ![]() | 全件措置済み (245kbyte) ![]() |
第1期 | 1 出資団体監査 (公財)福岡市施設整備公社, (一財)福岡コンベンションセンター, (公財)福岡市中小企業従業員福祉協会, (株)福岡ソフトリサーチパーク, (公財)福岡市文化芸術振興財団,博多港開発(株), (公財)福岡市水道サービス公社 2 公の施設の指定管理者監査 (NPO)しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡, (株)福岡市民ホールサービス,西部ガス興商(株), (株)コングレ,博多リバレイン管理(株), (一財)福岡市市民の森協会,福岡市漁業協同組合, 福岡市立雁の巣児童体育館管理運営委員会 | 監査結果 (244kbyte) ![]() | 全件措置済み (230kbyte) ![]() | |
平成28年度 | 第2期 | 1 財政援助団体監査 (社福)福岡市社会福祉協議会, (公財)九州大学学術研究都市推進機構, (一社)博多港振興協会 2 出資団体監査 (社福)福岡市社会福祉事業団,(株)福岡クリーンエナジー, (公財)福岡市緑のまちづくり協会,博多港ふ頭(株), (一財)博多海員会館 3 公の施設の指定管理者監査 (社福)福岡市社会福祉事業団,(社福)敬養会, (株)西日本介護サービス,(社福)福岡ケアサービス, (社福)福岡市身体障害者福祉協会,(社福)野の花学園, マリゾン・博多湾環境整備共同事業体,博多港ふ頭(株) | 監査結果 (407kbyte) ![]() | 全件措置済み (190kbyte) ![]() |
第1期 | 1 出資団体監査 (公財)九州先端科学技術研究所,(株)博多座, 福岡市住宅供給公社, (公財)博多駅地区土地区画整理記念会館, 福岡地下街開発(株),サンセルコビル管理(株), (公財)福岡市学校給食公社 2 公の施設の指定管理者監査 Camp Rising Sun in 今宿,九州メンテナンス(株), あゆみらい福岡市自然の家共同事業体, 福岡市漁業協同組合,(株)博多座,福岡市住宅供給公社, 安藤造園土木(株),(株)福岡植木 | 監査結果 (325kbyte) ![]() | 全件措置済み (197kbyte) ![]() | |
平成27年度 | 第3期 | 1 財政援助団体監査 福岡食肉市場株式会社 2 出資団体監査 福岡市土地開発公社,(地独)福岡市立病院機構, (公財)ふくおか環境財団,(一財)福岡市交通事業振興会 3 公の施設の指定管理者監査 (社福)まごころ会, 福岡市社会福祉協議会・旭商会共同事業体, 福岡市医師会・鹿島建物共同事業体 (公財)ふくおか環境財団, 福岡舞台芸術施設運営共同事業体, (一社)九州地域舞台芸術振興会, (一社)福岡市乳牛育成協会 | 監査結果 (272kbyte) ![]() | 指摘事項なし |
第2期 | 1 財政援助団体監査 (NPO)アジア太平洋こども会議・イン福岡, (公社)福岡貿易会 2 出資団体監査 (公財)福岡市スポーツ協会, (公財)福岡観光コンベンションビューロー, (公財)福岡市教育振興会 3 公の施設の指定管理者監査 「あすみん」マネジメントグループ, 魅力ある「さいとぴあ」マネジメントグループ, 福岡県建物管理事業協同組合・(株)福岡市民ホールサービスグループ, (公財)福岡市スポーツ協会, 西鉄ビルマネージメント(株), ラブエフエム国際放送(株),(株)西日本新聞トップクリエ, 博多リバレイン管理(株),(株)サン・ライフ | 監査結果 (163kbyte) ![]() | 指摘事項なし | |
第1期 | 1 出資団体監査 (公財)福岡よかトピア国際交流財団, (公財)福岡市施設整備公社,福岡北九州高速道路公社 | 監査結果 (138kbyte) ![]() | 指摘事項なし | |
平成26年度 | 第3期 | 1 財政援助団体監査 (一社)福岡市医師会,(公社)福岡市食品衛生協会 2 出資団体監査 (社福)福岡市社会福祉事業団, (一財)福岡市水産加工公社,福岡市住宅供給公社 3 公の施設の指定管理者監査 (一社)福岡市医師会,(社福)福岡市社会福祉事業団, (一社)福岡市歯科医師会, 福岡市漁業協同組合福岡市住宅供給公社, アオバパークメンテナンスグループ, (株)都市造園,チーム里の環 | 監査結果 (276kbyte) ![]() | 指摘事項なし |
第2期 | 1 財政援助団体監査 (公社)福岡市シルバー人材センター 2 出資団体監査 (一財)福岡コンベンションセンター,福岡タワー(株), (公財)福岡市水道サービス公社 3 公の施設の指定管理者監査 (株)創建サービス, (NPO)しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡, (一財)福岡コンベンションセンター,(株)コングレ, (公社)福岡市シルバー人材センター, 福岡市立雁の巣児童体育館管理運営委員会 | 監査結果 (273kbyte) ![]() | 全件措置済み (219kbyte) ![]() | |
第1期 | 1 出資団体監査 (公財)福岡アジア都市研究所,博多港開発(株) 2 公の施設の指定管理者監査 (株)シンコー,(株)創建サービス | 監査結果 (175kbyte) ![]() | 指摘事項なし | |
平成25年度 | 第3期 | 1 財政援助団体監査 (公社)福岡市老人クラブ連合会, 福岡市立学校職員互助組合 2 出資団体監査 福岡市土地開発公社,(地独)福岡市立病院機構, (財)ふくおか環境財団, 3 公の施設の指定管理者監査 (財)ふくおか環境財団,(株)環境開発,(株)西鉄グリーン土木, 木下緑化建設(株),九州グラウンド(株), グループフォース,九州林産(株),(一財)福岡市市民の森協会, ふれあい・よか農園メンテナンスグループ | 監査結果 (255kbyte) ![]() | 全件措置済み (195kbyte) ![]() |
第2期 | 1 財政援助団体監査 (一社)福岡市私立幼稚園連盟,(一社)福岡市保育協会 2 出資団体監査 (公財)福岡市中小企業従業員福祉協会, (株)福岡ソフトリサーチパーク, (公財)九州先端科学技術研究所, (公財)福岡市文化芸術振興財団,(公財)福岡市学校給食公社 3 公の施設の指定管理者監査 (社福)福岡市保育協会,福岡市漁業協同組合, 「つながるコミセンわじろ」マネジメントグループ, NTW市民プール共同運営企業体,総合システム管理(株), 九州メンテナンス(株),(株)駅レンタカー九州, アマノマネジメントサービス(株) | 監査結果 (172kbyte) ![]() | 指摘事項なし | |
第1期 | 1 出資団体監査 (財)福岡市施設整備公社,(株)福岡クリーンエナジー, (公財)福岡市緑のまちづくり協会,博多港ふ頭(株) 2 公の施設の指定管理者監査 (公財)福岡市緑のまちづくり協会,太平ビルサービス(株), 福岡総合ビル管理事業協同組合・福岡市民ホールサービス共同事業体, ふくおか市民施設管理JV, (株)大興社・(株)福岡市民ホールサービス共同事業体 | 監査結果 (186kbyte) ![]() | 全件措置済み (142kbyte) ![]() | |
平成24年度 | 第3期 | 1 財政援助団体監査 (社福)福岡市社会福祉協議会 2 出資団体監査 (社福)福岡市社会福祉事業団,福岡市住宅供給公社, 福岡地下街開発(株),サンセルコビル管理(株) (公財)福岡市防災協会,(一財)福岡市交通事業振興会 3 公の施設の指定管理者監査 (社福)福岡市社会福祉協議会,(社福)福岡市社会福祉事業団, 福岡市住宅供給公社,(公財)福岡市防災協会, (社福)福岡障害者支援センター,(社福)野の花学園, 西部ガス・ファイブ共同事業体,(一社)福岡市乳牛育成協会, 安藤造園土木(株), (株)福岡植木月隈パークゴルフアメニティグループ, (一財)公園財団 | 監査結果 (198kbyte) ![]() | 全件措置済み (106kbyte) ![]() |
第2期 | 1 財政援助団体監査 (一社)市中央卸売市場鮮魚市場協会 2 出資団体監査 (財)市健康づくり財団,(株)博多座,(公財)市スポーツ協会 3 公の施設の指定管理者監査 (財)市健康づくり財団,(株)博多座,(公財)市スポーツ協会, (株)アーバンデザインコンサルタント, (株)キャナルエンターテイメントワークス, ラブエフエム国際放送(株),(株)市民ホールサービス, (NPO)福岡パフォーミングアーツプロジェクト, FPAP・子ども文化コミュニティ共同事業体, 博多リバレイン管理(株),藤崎バスターミナル共同事業体, 福岡新都心開発(株) | 監査結果 (176kbyte) ![]() | 全件措置済み (105kbyte) ![]() | |
第1期 | 1 出資団体 福岡北九州高速道路公社 2 公の施設の指定管理者 マリゾン・博多湾環境整備共同事業体, (NPO)福岡 セーリング協会 | 監査結果 (127kbyte) ![]() | 全件措置済み (89kbyte) ![]() | |
平成23年度 | 第3期 | 1 出資団体 市土地開発公社,(地独)市立病院機構, (財)ふくおか環境財団, (財)博多駅地区土地区画整理記念会館, (財)博多海員会館 2 財政援助団体 (財)九州大学学術研究都市推進機構, (社団)市医師会 3 公の施設の指定管理者 (財)ふくおか環境財団,(株)西日本介護サービス, (社福)まごころ会,(社福)市身体障害者福祉協会, (社福)敬養会,(社団)市医師会,(社団)市歯科医師会, (社福)恩賜財団済生会 | 監査結果 (195kbyte)![]() | 全件措置済み (130kbyte) ![]() |
第2期 | 1 出資団体 (財)福岡観光コンベンションビューロー, (財)福岡コンベンションセンター,(財)市水道サービス公社, (財)市教育振興会 2 公の施設の指定管理者 (財)福岡コンベンションセンター, ジェイアール九州メンテナンス(株), コナミスポーツ&ライフ・九州ダイ ケン共同事業体, (株)創建サービス,福岡県建物管理事業協同組合・ (株)市民ホールサービスグループ,九州メンテナンス(株), 市立雁の巣児童体育館管理運営委員会 | 監査結果 (180kbyte) ![]() | 全件措置済み (85kbyte) ![]() | |
第1期 | 1 出資団体 (財)福岡国際交流協会,(財)市施設整備公社, (公財)市緑のまちづくり協会,博多港開発(株) 2 財政援助団体 (社団)博多港振興協会 3 公の施設の指定管理者 (公財)市緑のまちづくり協会 | 監査結果 (190kbyte) ![]() | 全件措置済み (130kbyte) ![]() | |
平成22年度 | 第3期 | 1 出資団体 (社福)市社会福祉事業団,(財)市水産加工公社, 市住宅供給公社 2 財政援助団体 (社団)市シルバー人材センター,福岡食肉市場(株) 3 公の施設の指定管理者 (社福)市社会福祉事業団,市住宅供給公社, (社団)市シルバー人材センター,都市造園, デザイン都市・プロジェクトグループ,九州林産(株) | 監査結果 (211kbyte) ![]() | 全件措置済み (91kbyte) ![]() |
第2期 | 1 出資団体 (財)福岡アジア都市研究所,(財)九州先端科学技術研究所, 福岡タワー(株),(財)福岡市学校給食公社 2 財政援助団体 (社団)福岡貿易会 3 公の施設の指定管理者 ミズノグループ,(社福)福岡市保育協会, 福岡市漁業協同組合,九電工グループ,イオンディライト(株) | 監査結果 (181kbyte) ![]() | 全件措置済み (147kbyte) ![]() | |
第1期 | 1 出資団体 (株)福岡クリーンエナジー,博多港ふ頭(株) 2 公の施設の指定管理者 博多港ふ頭(株),博多港国際旅客ターミナル運営共同事業体 | 監査結果 (113kbyte) ![]() | 指摘事項なし | |
平成21年度 | 第3期 | 1 出資団体 市土地開発公社,(財)ふくおか環境財団,市交通事業振興会 2 公の施設の指定管理者 (財)ふくおか環境財団,(社福)まいづる会, (社福)福岡ケアサービス,(株)西鉄グリーン土木, (株)環境開発,アオバパークメンテナンスグループ, (株)駅レンタカー九州 | 監査結果 (173kbyte) ![]() | 全件措置済み (75kbyte) ![]() |
第2期 | 1 出資団体 (財)市スポーツ振興事業団,(財)市文化芸術振興財団, (財)市中小企業従業員福祉協会, (株)福岡ソフトリサーチパーク 2 財政援助団体 (社団)市保育協会, (NPO)アジア太平洋こども会議・イン福岡, 市立学校職員互助組合 3 公の施設の指定管理者 (財)市スポーツ振興事業団,西鉄ビルマネージメント(株), 西部ガス興商(株),Camp Rising Sun in今宿, (NPO)しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡 | 監査結果 (195kbyte) ![]() | 全件措置済み (94kbyte) ![]() | |
第1期 | 1 出資団体 (財)市施設整備公社,(財)市森と緑のまちづくり協会, 福岡北九州高速道路公社 2 財政援助団体 (財)市職員厚生会 3 公の施設の指定管理者 (財)市森と緑のまちづくり協会 | 監査結果 (65kbyte) ![]() | 全件措置済み (112kbyte) ![]() | |
平成20年度 | 第3期 | 1 出資団体 (財)市健康づくり財団,(社福)市社会福祉事業団, (財)市海づり公園管理協会,福岡地下街開発(株), サンセルコビル管理(株),市住宅供給公社,(財)市防災協会 2 財政援助団体 (社福)市社会福祉協議会,(社団)市老人クラブ連合会 3 公の施設の指定管理者 (財)市健康づくり財団,(社福)市社会福祉事業団, (財)市海づり公園管理協会,市住宅供給公社, (財)市防災協会,(社福)市社会福祉協議会, (社福)恩賜財団済生会,(社団)市歯科医師会, (社福)福岡西部福祉会,(社福)市身体障害者福祉協会, (財)公園緑地管理財団,(株)都市造園,安藤造園土木(株), 博多リバレイン管理(株) | 監査結果 (242kbyte) ![]() | 全件措置済み (140kbyte) ![]() |
第2期 | 1 出資団体 (株)博多座,(財)市体育協会,(財)福岡コンベンションセンター (財)市下水道資源センター,(財)市水道サービス公社 2 財政援助団体 (社団)市私立幼稚園連盟 3 公の施設の指定管理者 (株)博多座,(財)市体育協会, (財)福岡コンベンションセンター,(NPO)NPOふくおか, FPAP・子ども文化コミュニティ共同事業体, (株)福岡市民ホールサービス, 市雁の巣児童体育館管理運営委員会 | 監査結果 (202kbyte) ![]() | 全件措置済み (116kbyte) ![]() | |
第1期 | 1 出資団体 (財)市森と緑のまちづくり協会,博多港開発(株) 2 公の施設の指定管理者 (財)市森と緑のまちづくり協会,博多港開発(株), マリゾン・博多湾環境整備共同事業体 | 監査結果 (49kbyte) ![]() | 全件措置済み (20kbyte) ![]() | |
平成19年度 | 第3期 | 1 出資団体 市土地開発公社,(財)市施設整備公社 2 財政援助団体 (社団)市医師会 3 公の施設の指定管理者 (社団)市医師会,(学)麻生塾,(社福)福岡ケアサービス, (株)西日本介護サービス,(社福)まいづる会, (社福)敬養会,福岡新都心開発(株) | 監査結果 (59kbyte) ![]() | 全件措置済み (73kbyte) ![]() |
第2期 | 1 出資団体 (財)市スポーツ振興事業団, (財)福岡観光コンベンションビューロー, (財)市森と緑のまちづくり協会, (財)市教育振興会,(財)市学校給食公社 2 財政援助団体 福岡競艇場従事員共済会 3 公の施設の指定管理者 (財)市スポーツ振興事業団,(株)千代文化スポーツセンター, (NPO)福岡パフォーミングアーツプロジェクト, Camp Rising Sun in 今宿,市漁業協同組合, (社福)市保育協会, (財)福岡観光コンベンションビューロー・(株)西日本新聞イベントサービス共同事業体 | 監査結果 (85kbyte) ![]() | 全件措置済み (133kbyte) ![]() | |
第1期 | 1 出資団体 (財)福岡国際交流協会,(財)ふくおか環境財団, (株)福岡クリーンエナジー,博多港ふ頭(株) 2 財政援助団体 福岡アジア文化賞委員会 3 公の施設の指定管理者 (財)ふくおか環境財団,中央綜合警備保障(株), イオンディライト(株),藤崎バスターミナルJV, 博多港ふ頭(株),(NPO)福岡セーリング協会 | 監査結果 (68kbyte) ![]() | 全件措置済み (23kbyte) ![]() | |
平成18年度 | 第3期 | 1 出資団体 (社福)市社会福祉事業団,(株)都市環境, (財)市水産加工公社, (財)博多駅地区土地区画整理記念会館,市住宅供給公社 2 財政援助団体 福岡食肉市場(株) 3 公の施設の指定管理者 (社)市シルバー人材センター | 監査結果 (81kbyte) ![]() | 全件措置済み (35kbyte) ![]() |
第2期 | 1 出資団体 (財)市水道サービス公社,(財)市文化芸術振興財団, (財)福岡コンベンションセンター,福岡タワー(株), (財)九州システム情報技術研究所,(財)市交通事業振興会 2 財政援助団体 アジアフォーカス・福岡映画祭実行委員会, アジア太平洋フェスティバル実行委員会, 市中学校体育大会運営委員会 | 監査結果 (72kbyte) ![]() | 全件措置済み (58kbyte) ![]() | |
第1期 | 1 出資団体 福岡北九州高速道路公社,(財)福岡アジア都市研究所 | 監査結果 (32kbyte) ![]() | 全件措置済み (58kbyte) ![]() | |
平成17年度 | 第3期 | 1 出資団体 市土地開発公社,(財)市健康づくり財団, (財)市市民福祉サービス公社,(株)福岡ソフトリサーチパーク, (財)市中小企業従業員福祉協会, (財)市森と緑のまちづくり協会,(財)市施設整備公社, (財)博多海員会館,(財)市防災協会 2 財政援助団体 市衛生連合会 3 財政援助団体及び公の施設管理受託団体 (社福)市社会福祉協議会 | 監査結果 (89kbyte) ![]() | 全件措置済み (40kbyte) ![]() |
第2期 | 1 出資団体 (株)市民ホールサービス,(株)博多座,(財)市女性協会 2 財政援助団体 市立学校職員互助組合,(社団)福岡貿易会 | 監査結果 (24kbyte) ![]() | 指摘事項なし | |
第1期 | 1 出資団体 博多港開発(株),(財)市港湾海浜管理センター 2 財政援助団体 (財)市職員厚生会 | 監査結果 (31kbyte) ![]() | 全件措置済み (30kbyte) ![]() | |
平成16年度 | 第3期 | 1 出資団体 (財)市スポーツ振興事業団,(財)市体育協会, (社福)市社会福祉事業団,(社団)市雇用促進協会, (財)福岡船員厚生会館,市住宅供給公社 2 財政援助団体 NPOアジア太平洋こども会議・イン福岡,(社団)市保育協会 | 監査結果 (22kbyte) ![]() | 全件措置済み (85kbyte) ![]() |
第2期 | 1 出資団体 福岡地下街開発(株),サンセルコビル管理(株), (財)市下水道資源センター,(財)市学校給食公社 2 財政援助団体 (社団)市私立幼稚園連盟 | 監査結果 (12kbyte) ![]() | 全件措置済み (56kbyte) ![]() | |
第1期 | 1 出資団体 (財)市くらしの環境財団,(財)市海づり公園管理協会, 博多港ふ頭(株) | 監査結果 (13kbyte) ![]() | 全件措置済み (36kbyte) ![]() | |
平成15年度 | 第3期 | 1 出資団体 (財)市文化芸術振興財団,(財)市市民福祉サービス公社, (株)都市環境,(株)福岡クリーンエナジー, (財)市森と緑のまちづくり協会,福岡北九州高速道路公社, (財)市施設整備公社,(財)市水道サービス公社 2 財政援助団体及び公の施設管理受託団体 (社団) 市シルバー人材センター,(社団)市医師会 | 監査結果 (35kbyte) ![]() | 全件措置済み (96kbyte) ![]() |
第2期 | 1 出資団体 (財)福岡国際交流協会,(財)福岡観光コンベンションビューロー, 福岡住宅サービス(株),(財)市交通事業振興会, (財)市教育振興会 2 財政援助団体 部落解放同盟福岡市協議会,福岡競艇場従業員共済会, 市同和教育振興会 | 監査結果 (19kbyte) ![]() | 全件措置済み (11kbyte) ![]() | |
第1期 | 1 出資団体 市土地開発公社 2 財政援助団体 市職員文化体育運営協議会 | 監査結果 (7kbyte) ![]() | 全件措置済み (4kbyte) ![]() | |
平成14年度 | 第3期 | 1 出資団体 (財)福岡都市科学研究所,(財)アジア太平洋センター, (社福)市社会福祉事業団,(財)市健康づくり財団, (財)九州システム情報技術研究所,(財)市水産加工公社, 市住宅供給公社,(財)市スポーツ振興事業団 2 財政援助団体 (社団)市老人クラブ連合会, 市留守家庭子ども会運営委員会連合会 | 監査結果 (24kbyte) ![]() | 全件措置済み (164kbyte) ![]() |
第2期 | 1 出資団体 (財)福岡勤労者福祉センター,(株)福岡市民ホールサービス, (財)福岡総合展示場,福岡タワー(株) 2 財政援助団体 市同和自立促進協議会, アジア太平洋フェスティバル実行委員会,アジアマンス委員会, 市立学校開放等施設管理委員会連絡会 | 監査結果 (17kbyte) ![]() | 全件措置済み (12kbyte) ![]() | |
第1期 | 1 出資団体 博多港開発(株),(財)市港湾海浜管理センター 2 財政援助団体 福岡アジア文化賞委員会 | 監査結果 (12kbyte) ![]() | 全件措置済み (9kbyte) ![]() | |
平成13年度 | 第3期 | 1 出資団体 (財)市市民福祉サービス公社,(財)市環境衛生公社, (財)博多駅地区土地区画整理記念会館, (財)市森と緑のまちづくり協会,(財)市施設整備公社, 博多港ふ頭(株),(財)市防災協会,(財)市学校給食公社 2 財政援助団体 市衛生連合会 3 財政援助団体及び公の施設管理受託団体 (社福)市社会福祉協議会 | 監査結果 (29kbyte) ![]() | 全件措置済み (16kbyte) ![]() |
第2期 | 1 出資団体 (財)市女性協会,(株)博多座, (財)市中小企業従業員福祉協会,(株)福岡ソフトリサーチパーク 2 財政援助団体 市同和奨学振興会,市中学校体育大会運営委員会, アジアフォーカス・福岡映画祭実行委員会 | 監査結果 (13kbyte) ![]() | 全件措置済み (6kbyte) ![]() | |
第1期 | 1 出資団体 市土地開発公社 2 財政援助団体 (財)市職員厚生会 | 監査結果 (8kbyte) ![]() | 全件措置済み (5kbyte) ![]() |
監査の対象団体にある,(財)は財団法人,(公財)は公益財団法人,(株)は株式会社,(社団)は社団法人,(一社)は一般社団法人,(社福)は社会福祉法人,(学)は学校法人,(NPO)は特定非営利活動法人,(地独)は地方独立行政法人です。
「福岡市」とつく名称は,「市」と表示しています。
なお,名称はすべて監査当時のものです。
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方はこちらからダウンロード(無料)してください。
表中の,「監査結果に基づく市長等の取り組みの状況」には,監査結果に基づき市長等が行っている取り組みの経過や検討内容等を掲載しています。
※「全件措置済み」には,「措置済み」のほか,「他の方法で対応」,「措置を行わない」等を含みます。(「措置未了」があるものは,「取組み状況」として表示)
総務企画局 行政部 行政マネジメント課
電話番号:092-711-4136
FAX番号:092-724-2098
E-mail:gyoseimg.GAPB@city.fukuoka.lg.jp