監査実施年度 | 時期 | 監査の対象局・区等 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の取り組みの状況 |
---|---|---|---|---|
令和4年度 | 第1期 | 総務企画局、財政局、こども未来局、経済観光文化局、道路下水道局、消防局、交通局、教育委員会 | 監査結果 (464kbyte) ![]() | - |
令和3年度 | 第2期 | 市長室、市民局、保健福祉局、環境局、農林水産局、住宅都市局、港湾空港局、7区役所、水道局、市選挙管理委員会事務局、7区選挙管理委員会事務局 | 監査結果 (481kbyte) ![]() | 取り組み状況 (342kbyte) ![]() |
第1期 | 総務企画局、財政局、こども未来局、経済観光文化局、道路下水道局、消防局、交通局、教育委員会 | 監査結果 (221kbyte) ![]() | 全件措置済み (291kbyte) ![]() | |
令和2年度 | - | 市長室、総務企画局、財政局、市民局、環境局、農林水産局、住宅都市局、道路下水道局、港湾空港局、東区役所、博多区役所、中央区役所、南区役所、城南区役所、早良区役所、西区役所、消防局、水道局、交通局、人事委員会事務局、監査事務局、議会事務局 | 監査結果 (464kbyte) ![]() | 全件措置済み (266kbyte) ![]() |
令和元年度 | 第2期 | 市長室,市民局,保健福祉局,環境局,農林水産局,住宅都市局,港湾空港局,7区役所,水道局,農業委員会事務局,中央区選挙管理委員会事務局 | 監査結果 (602kbyte) ![]() | 全件措置済み (322kbyte) ![]() |
第1期 | 会計室,総務企画局,財政局,こども未来局,経済観光文化局,道路下水道局,消防局,交通局,教育委員会 | 監査結果 (366kbyte) ![]() | 全件措置済み (308kbyte) ![]() | |
平成30年度 | 第2期 | 市長室,市民局,保健福祉局,環境局,農林水産局,住宅都市局,港湾空港局,7区役所,水道局,市選挙管理委員会事務局,7区選挙管理委員会事務局 | 監査結果 (494kbyte) ![]() | 全件措置済み (349kbyte) ![]() |
第1期 | 総務企画局,財政局,こども未来局,経済観光文化局,道路下水道局,消防局,交通局,教育委員会 | 監査結果 (395kbyte) ![]() | 全件措置済み (279kbyte) ![]() | |
平成29年度 | 第2期 | 市長室,市民局,保健福祉局,環境局,農林水産局,住宅都市局,港湾空港局,7区役所,水道局,人事委員会事務局,監査事務局,議会事務局 | 監査結果 (269kbyte) ![]() | 全件措置済み (416kbyte) ![]() |
第1期 | 総務企画局,財政局,こども未来局,経済観光文化局,道路下水道局,消防局,交通局,教育委員会 | 監査結果 (237kbyte) ![]() | 全件措置済み (203kbyte) ![]() | |
平成28年度 | 第2期 | 会計室,市長室,市民局,保健福祉局,環境局,農林水産局,住宅都市局,港湾空港局,7区役所,水道局,監査事務局,農業委員会事務局 | 監査結果 (495kbyte) ![]() | 全件措置済み (292kbyte) ![]() |
第1期 | 総務企画局,財政局,こども未来局,経済観光文化局,道路下水道局,消防局,交通局,教育委員会 | 監査結果 (462kbyte) ![]() | 全件措置済み (315kbyte) ![]() | |
平成27年度 | 第3期 | 保健福祉局,農林水産局,住宅都市局,7区役所,市選挙管理委員会事務局,7区選挙管理委員会事務局 | 監査結果 (448kbyte) ![]() | 全件措置済み (493kbyte) ![]() |
第2期 | 市長室,市民局,こども未来局,経済観光文化局,道路下水道局,水道局,教育委員会 | 監査結果 (233kbyte) ![]() | 全件措置済み (286kbyte) ![]() | |
第1期 | 総務企画局,財政局,環境局,港湾局,消防局,交通局 | 監査結果 (178kbyte) ![]() | 全件措置済み (122kbyte) ![]() | |
平成26年度 | 第3期 | 会計室,保健福祉局,農林水産局,住宅都市局,7区役所,農業委員会事務局,議会事務局 | 監査結果 (390kbyte) ![]() | 全件措置済み (175kbyte) ![]() |
第2期 | 市長室,市民局,こども未来局,経済観光文化局,道路下水道局,水道局,教育委員会,人事委員会事務局 | 監査結果 (388kbyte) ![]() | 全件措置済み (207kbyte) ![]() | |
第1期 | 総務企画局,財政局,環境局,港湾局,消防局,交通局,監査事務局 | 監査結果 (309kbyte) ![]() | 全件措置済み (258kbyte) ![]() | |
平成25年度 | 第3期 | 保健福祉局,農林水産局,住宅都市局,7区役所,市選挙管理委員会事務局,7区選挙管理委員会事務局 | 監査結果 (396kbyte) ![]() | 全件措置済み (352kbyte) ![]() |
第2期 | 市長室,市民局,こども未来局,経済観光文化局,道路下水道局,水道局,教育委員会 | 監査結果 (270kbyte) ![]() | 全件措置済み (338kbyte) ![]() | |
第1期 | 総務企画局,財政局,環境局,港湾局,消防局,交通局 | 監査結果 (161kbyte) ![]() | 全件措置済み (162kbyte) ![]() | |
平成24年度 | 第3期 | 会計室,保健福祉局,農林水産局,住宅都市局,7区役所,市選挙管理委員会事務局,7区選挙管理委員会事務局,農業委員会事務局,議会事務局 | 監査結果 (221kbyte) ![]() | 全件措置済み (181kbyte) ![]() |
第2期 | 市長室,市民局,こども未来局,経済観光文化局,道路下水道局,水道局,教育委員会,人事委員会事務局 | 監査結果 (244kbyte) ![]() | 全件措置済み (309kbyte) ![]() | |
第1期 | 総務企画局,財政局,環境局,港湾局,消防局,交通局,監査事務局 | 監査結果 (187kbyte) ![]() | 全件措置済み (174kbyte) ![]() | |
平成23年度 | 第3期 | 会計室,保健福祉局,農林水産局,住宅都市局,7区役所,市選挙管理委員会事務局,7区選挙管理委員会事務局,農業委員会事務局,議会事務局 | 監査結果 (264kbyte) ![]() | 全件措置済み (194kbyte) ![]() |
第2期 | 市長室,市民局,こども未来局,経済振興局,道路下水道局,水道局,教育委員会,人事委員会事務局 | 監査結果 (251kbyte) ![]() | 全件措置済み (224kbyte) ![]() | |
第1期 | 総務企画局,財政局,環境局,港湾局,消防局,交通局,監査事務局 | 監査結果 (165kbyte) ![]() | 全件措置済み (147kbyte) ![]() | |
平成22年度 | 第3期 | 会計室,保健福祉局,農林水産局,住宅都市局,7区役所,市選挙管理委員会事務局,7区選挙管理委員会事務局,農業委員会事務局,議会事務局 | 監査結果 (249kbyte) ![]() | 全件措置済み (174kbyte) ![]() |
第2期 | 市長室,市民局,こども未来局,経済振興局,道路下水道局,水道局,教育委員会,人事委員会事務局 | 監査結果 (207kbyte) ![]() | 全件措置済み (214kbyte) ![]() | |
第1期 | 総務企画局,財政局,環境局,港湾局,消防局,交通局,監査事務局 | 監査結果 (170kbyte) ![]() | 全件措置済み (178kbyte) ![]() | |
平成21年度 | 第3期 | 会計室,保健福祉局,農林水産局,住宅都市局,7区役所,市選挙管理委員会事務局,7区選挙管理委員会事務局,農業委員会事務局,議会事務局 | 監査結果 (264kbyte) ![]() | 全件措置済み (225kbyte) ![]() |
第2期 | 市長室,市民局,こども未来局,経済振興局,道路下水道局,水道局,教育委員会,人事委員会事務局 | 監査結果 (248kbyte) ![]() | 全件措置済み (222kbyte) ![]() | |
第1期 | 総務企画局,財政局,環境局,港湾局,消防局,交通局,監査事務局 | 監査結果 (60kbyte) ![]() | 全件措置済み (129kbyte) ![]() | |
平成20年度 | 第3期 | 会計室,保健福祉局,農林水産局,住宅都市局,7区役所,市選挙管理委員会事務局,7区選挙管理委員会事務局,農業委員会事務局,議会事務局 | 監査結果 (151kbyte) ![]() | 全件措置済み (248kbyte) ![]() |
第2期 | 市長室,市民局,こども未来局,経済振興局,道路下水道局,水道局,教育委員会,人事委員会事務局 | 監査結果 (244kbyte) ![]() | 全件措置済み (153kbyte) ![]() | |
第1期 | 総務企画局,財政局,環境局,港湾局,消防局,交通局,監査事務局 | 監査結果 (79kbyte) ![]() | 全件措置済み (203kbyte) ![]() | |
平成19年度 | 第3期 | 会計室,市長室,保健福祉局,農林水産局,都市整備局,7区役所,市選挙管理委員会事務局,7区選挙管理委員会事務局,農業委員会事務局,議会事務局 | 監査結果 (96kbyte) ![]() | 全件措置済み (98kbyte) ![]() |
第2期 | 市民局,こども未来局,経済振興局,下水道局,消防局,水道局,交通局,教育委員会,人事委員会事務局 | 監査結果 (122kbyte) ![]() | 全件措置済み (294kbyte) ![]() | |
第1期 | 総務企画局,財政局,環境局,土木局,建築局,港湾局,監査事務局 | 監査結果 (85kbyte) ![]() | 全件措置済み (121kbyte) ![]() | |
平成18年度 | 第3期 | 収入役室,市長室,保健福祉局,農林水産局,都市整備局,7区役所,市選挙管理委員会事務局,7区選挙管理委員会事務局,農業委員会事務局,議会事務局 | 監査結果 (101kbyte) ![]() | 全件措置済み (268kbyte) ![]() |
第2期 | 市民局,こども未来局,経済振興局,下水道局,消防局,水道局,交通局,教育委員会,人事委員会事務局 | 監査結果 (119kbyte) ![]() | 全件措置済み (232kbyte) ![]() | |
第1期 | 総務企画局,財政局,環境局,土木局,建築局,港湾局,監査事務局 | 監査結果 (53kbyte) ![]() | 全件措置済み (202kbyte) ![]() | |
平成17年度 | 第3期 | 収入役室,市長室,こども未来局,保健福祉局,農林水産局,7区役所,市選挙管理委員会事務局,7区選挙管理委員会事務局,農業委員会事務局,議会事務局 | 監査結果 (63kbyte) ![]() | 全件措置済み (210kbyte) ![]() |
第2期 | 市民局,経済振興局,都市整備局,下水道局,消防局,水道局,交通局,教育委員会,人事委員会事務局,監査事務局 | 監査結果 (69kbyte) ![]() | 全件措置済み (129kbyte) ![]() | |
第1期 | 総務企画局,財政局,環境局,土木局,建築局,港湾局 | 監査結果 (40kbyte) ![]() | 全件措置済み (69kbyte) ![]() | |
平成16年度 | 第3期 | 収入役室,市長室,保健福祉局,農林水産局,7区役所,市選挙管理委員会事務局,7区選挙管理委員会事務局,東農業委員会事務局,西農業委員会事務局,議会事務局 | 監査結果 (33kbyte) ![]() | 全件措置済み (149kbyte) ![]() |
第2期 | 市民局,経済振興局,都市整備局,下水道局,消防局,水道局,交通局,教育委員会,人事委員会事務局,監査事務局 | 監査結果 (22kbyte) ![]() | 全件措置済み (107kbyte) ![]() | |
第1期 | 総務企画局,財政局,環境局,土木局,建築局,港湾局 | 監査結果 (15kbyte) ![]() | 全件措置済み (69kbyte) ![]() | |
平成15年度 | 第3期 | 収入役室,市長室,保健福祉局,農林水産局,7区役所,市選挙管理委員会事務局,7区選挙管理委員会事務局,東農業委員会事務局,西農業委員会事務局,議会事務局 | 監査結果 (24kbyte) ![]() | 全件措置済み (104kbyte) ![]() |
第2期 | 市民局,経済振興局,都市整備局,下水道局,消防局,水道局,交通局,教育委員会,人事委員会事務局,監査事務局 | 監査結果 (32kbyte) ![]() | 全件措置済み (30kbyte) ![]() | |
第1期 | 総務企画局,財政局,環境局,土木局,建築局,港湾局 | 監査結果 (26kbyte) ![]() | 全件措置済み (40kbyte) ![]() | |
平成14年度 | 第3期 | 収入役室,市長室,保健福祉局,農林水産局,7区役所,市選挙管理委員会事務局,7区選挙管理委員会事務局,東農業委員会事務局,西農業委員会事務局,議会事務局 | 監査結果 (29kbyte) ![]() | 全件措置済み |
第2期 | 市民局,経済振興局,都市整備局,下水道局,消防局,水道局,交通局,教育委員会,人事委員会事務局,監査事務局 | 監査結果 (25kbyte) ![]() | 全件措置済み (33kbyte) ![]() | |
第1期 | 総務企画局,財政局,環境局,土木局,建築局,港湾局 | 監査結果 (17kbyte) ![]() | 全件措置済み | |
平成13年度 | 第3期 | 収入役室,市長室,保健福祉局,農林水産局,7区役所,市選挙管理委員会事務局,7区選挙管理委員会事務局,東農業委員会事務局,西農業委員会事務局,議会事務局 | 監査結果 (28kbyte) ![]() | 全件措置済み (32kbyte) ![]() |
第2期 | 市民局,経済振興局,都市整備局,下水道局,消防局,水道局,交通局,教育委員会,人事委員会事務局,監査事務局 | 監査結果 (39kbyte) ![]() | 全件措置済み | |
第1期 | 総務企画局,財政局,環境局,土木局,建築局,港湾局 | 監査結果 (25kbyte) ![]() | 全件措置済み |
監査の対象局・対象団体等にある,7区役所は東・博多・中央・南・城南・早良・西の各区役所,7区選挙管理委員会事務局は東・博多・中央・南・城南・早良・西の各区選挙管理委員会事務局です。
なお,名称はすべて監査当時のものです。
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方はこちらからダウンロード(無料)してください。
表中の,「監査結果に基づく市長等の取り組みの状況」には,監査結果に基づき市長等が行っている取り組みの経過や検討内容等を掲載しています。
※「全件措置済み」には,「措置済み」のほか,「他の方法で対応」,「措置を行わない」等を含みます。(「措置未了」があるものは,「取組み状況」として表示)
総務企画局 行政部 行政マネジメント課
電話番号:092-711-4136
FAX番号:092-724-2098
E-mail:gyoseimg.GAPB@city.fukuoka.lg.jp