協定区域内で建築行為を行う場合は、建築確認申請前に、事前に運営委員会で建築計画について承認を受けなければいけない地区があります。詳細は各地区の建築協定書でご確認ください。
建築協定の承認の具体的な手続方法や申請に必要な書類等については、各運営委員会にお問い合わせください。(各運営委員会の連絡先については開発・建築調整課までお問い合わせください。)
福岡市内の建築協定地区は、令和6年11月27日時点で、73地区となっています。
以下の地区名をクリックすると、協定書がダウンロードできます。
地区数:24
所在地 | 建築協定名称 | 地区番号 |
---|---|---|
香住ヶ丘一丁目 | 香住ヶ丘1丁目 (3,477kbyte) | 6 |
青葉5丁目 | 青葉5丁目 (2,119kbyte) | 7 |
下原五丁目 | リーフタウン下原台 (1,109kbyte) | 17 |
香椎台四丁目、五丁目 | 香椎山手通り住宅団地 (2,942kbyte) | 20 |
松崎四丁目 | 松崎台 (23,782kbyte) | 25 |
松香台一丁目 | 松香台一丁目4組 (2,536kbyte) | 28 |
香椎照葉一丁目 | 照葉まちづくり (戸建住宅御島地区) (1,586kbyte) |
34 |
香椎照葉一丁目 | 照葉まちづくり (集合住宅御島地区) (1,354kbyte) |
35 |
香椎照葉一丁目 | 照葉まちづくり (集合住宅中央公園南地区) (2,892kbyte) |
42 |
香椎照葉二丁目 | 照葉まちづくり (戸建住宅香住ヶ丘中央地区) (710kbyte) |
47 |
香椎照葉三丁目 | 香椎照葉3丁目東地区 (2,792kbyte) | 49 |
三苫一丁目 | コスモアベニュー三苫 (2,092kbyte) | 51 |
香椎照葉二丁目 | 照葉まちづくり (集合住宅中央公園北地区) (321kbyte) |
53 |
箱崎七丁目 | シェル箱崎 (2,602kbyte) | 55 |
香椎照葉二丁目 | 照葉まちづくり (戸建住宅香椎照葉二丁目北地区) (2,079kbyte) |
64 |
香椎駅東三丁目 | 香椎山の手3区 (3,992kbyte) | 66 |
香椎照葉四丁目 | 香椎照葉四丁目東地区 (762kbyte) | 67 |
千早二丁目 | オークヴィレッジ千早 (1,214kbyte) | 76 |
香椎駅前三丁目 | パナホーム・シティ香椎駅前 (3,655kbyte) | 78 |
唐原3丁目 | 唐原3区3丁目1組 (2,685kbyte) | 85 |
上和白ニュータウン | 上和白ニュータウン (3,944kbyte) | 87 |
八田一丁目 | 八田1丁目 (987kbyte) | 88 |
水谷二丁目 | 水谷2丁目香椎台団地 (434kbyte) | 91 |
箱崎3丁目 | 箱崎3丁目(松浜町) (720kbyte) | 94 |
地区数:4
所在地 | 建築協定名称 | 地区番号 |
---|---|---|
浦田二丁目 | けやき台博多南地区 (758kbyte) | 12 |
空港前三丁目,四丁目,五丁目 | 空港前 (1,421kbyte) | 15 |
金の隈三丁目 | 金の隈みらい27 (695kbyte) | 40 |
諸岡六丁目 | 諸岡六丁目 (1,378kbyte) | 92 |
地区数:9
所在地 | 建築協定名称 | 地区番号 |
---|---|---|
平尾三丁目、四丁目、平丘町、 平尾浄水町、山荘通 |
平尾3丁目・4丁目・平丘町・ 平尾浄水町・山荘通 (1,837kbyte) |
19 |
西中洲 | 西中洲地区 (1,119kbyte) | 24 |
平尾浄水町、山荘通三丁目 | 平尾浄水町山荘通3丁目 (1,869kbyte) | 37 |
笹丘二丁目 | 笹丘2丁目4,5,6番 (1,223kbyte) | 41 |
地行一丁目 | 地行一丁目 (5,044kbyte) | 45 |
平尾三丁目 | 平尾3丁目 (1,194kbyte) | 65 |
福浜一丁目 | 福浜1丁目1区8・9組 (8,148kbyte) | 77 |
輝国二丁目 | 輝国2丁目 (9,782kbyte) | 79 |
笹丘三丁目 | 笹丘台 (4,848kbyte) | 95 |
地区数:8
所在地 | 建築協定名称 | 地区番号 |
---|---|---|
老司五丁目 | グリーンタウン老司 (685kbyte) | 2 |
寺塚二丁目 | スカイタウン寺塚 (580kbyte) | 3 |
鶴田一丁目 | レイクタウン屋形原 (2,785kbyte) | 4 |
柏原一丁目 | アーサーパークヴィレッジやよい坂 (2,890kbyte) | 14 |
平和一丁目 | 平和1丁目27番、28番、29番、30番 (8,352kbyte) | 23 |
大橋団地 | グレイスステージ大橋 (1,528kbyte) | 71 |
若久四丁目 | トラストヴィラ若久 (8,890kbyte) | 82 |
平和二丁目 | 平和2丁目 (6,529kbyte) | 83 |
地区数:10
所在地 | 建築協定名称 | 地区番号 |
---|---|---|
東油山一丁目 | 東油山城南ハイツ (4,705kbyte) | 5 |
田島一丁目 | 田島1丁目3区 (715kbyte) | 31 |
松山二丁目 | 松山二丁目南西部 (1,248kbyte) | 36 |
松山二丁目 | 松山2丁目中西部地区 (1,476kbyte) | 43 |
茶山二丁目 | 茶山2丁目2区(B地区) (1,351kbyte) | 48 |
松山二丁目 | 松山二丁目 (5,728kbyte) | 58 |
七隈七丁目 | 七隈7丁目 (1,708kbyte) | 68 |
茶山六丁目 | 茶山6丁目 (1,460kbyte) | 73 |
荒江1丁目 | 荒江1丁目 (1,520kbyte) | 86 |
別府六丁目 | 別府6丁目2区 (471kbyte) | 90 |
地区数:8
所在地 | 建築協定名称 | 地区番号 |
---|---|---|
百道浜四丁目 | シーサイドももち・ 百道浜4丁目A住宅地区 (4,872kbyte) |
9 |
飯倉二丁目 | 飯倉二丁目4区 (3,442kbyte) | 10 |
百道浜四丁目 | シーサイドももち・ 百道浜4丁目B住宅地区 (5,545kbyte) |
11 |
百道浜二丁目 | 福岡SRP地区 (868kbyte) | 57 |
百道浜四丁目 | シーサイドももち・ 百道浜4丁目C住宅地区 (4,549kbyte) |
60 |
南庄四丁目 | 南庄4丁目 (5,344kbyte) | 70 |
百道三丁目 | 百道3丁目1・3区 (562kbyte) | 72 |
荒江三丁目 | 荒江3丁目6区 (954kbyte) | 89 |
地区数:10
所在地 | 建築協定名称 | 地区番号 |
---|---|---|
石丸三丁目 | ながら野団地建築協定 (3,353kbyte) | 1 |
愛宕浜一丁目、四丁目 | 西福岡マリナタウン (9,429kbyte) | 8 |
小戸三丁目 | 小戸三丁目 (1,308kbyte) | 13 |
今宿町 | 今宿町谷 (2,224kbyte) | 29 |
泉二丁目 | 泉2丁目(けやき東) (4,499kbyte) | 30 |
泉二丁目、三丁目 | 泉東 (2,521kbyte) | 39 |
内浜二丁目 | 内浜2丁目8,9,10組 (332kbyte) | 63 |
泉一丁目 | 泉西 (3,860kbyte) | 69 |
愛宕浜四丁目 | 愛宕浜4丁目4区 (1,618kbyte) | 74 |
愛宕三丁目、四丁目 | 愛宕三丁目二区建築協定 (1,445kbyte) | 93 |
地区数:73
部署: 住宅都市局 建築指導部 開発・建築調整課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4581
FAX番号: 092-733-5584
E-mail:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
窓口受付時間 : 午前9時15分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)