古くから商店街として栄えていたが、建物が老朽・密集化しており防災上危険なだけでなく、西新や天神地区への商業集積により商店街としても沈滞化している当地区において、商店街の活性化や居住環境の改善を図る。
| 施工者名 | 唐人町西地区再開発(有) (権利者法人) |
|---|---|
| 施工期間 | 平成9~平成11 |
| 区域面積 | 0.2ヘクタール |
| 敷地面積 | 1,800平方メートル |
| 権利者数 | 17人(うち借家人6人) |
| 総事業費 | 約22億円 |
| 構造 | SRC |
| 階数 | 地上14階建 |
| 建築面積 | 1,168平方メートル |
| 建ぺい率 | 66%(基準90%) |
| 延床面積 | 7,790平方メートル |
| 容積率 | 360%(基準400%) |
| 用途 | 住宅、店舗 |
| 駐車場 | 58台(うち付置15台) |
施行前
施行後