五類感染症 (定点報告) 疾病 |
福岡市(直近5週の定点当たり報告数) | 福岡県 | 全国 | |||||||||||
25年 2週 1月6日 ~ 1月12日 |
25年 1週 12月30日 ~ 1月5日 |
24年 52週 12月23日 ~ 12月29日 |
24年 51週 12月16日 ~ 12月22日 |
24年 50週 12月9日 ~ 12月15日 |
25年 2週 1月6日 ~ 1月12日 |
25年 2週 1月6日 ~ 1月12日 |
||||||||
報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | |
新型コロナウイルス感染症 | 3.96 | 2.8 | 3.37 | 1.98 | 1.57 | 3.74 | 7.08 | |||||||
インフルエンザ | 37.82 | ○ | 55.45 | ○ | 93.98 | ○ | 71.92 | ○ | 39.71 | ○ | 35.13 | ○ | 35.02 | ○ |
RSウイルス感染症 | 0.55 | 0.31 | 0.38 | 0.31 | 0.34 | 0.24 | 0.34 | |||||||
咽頭結膜熱 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.66 | 0.79 | 0.39 | 0.31 | |||||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4.69 | 1.76 | 4.48 | ○ | 6.1 | ○ | 7.52 | ○ | 2.97 | 1.73 | ||||
感染性胃腸炎 | 2.97 | 1.1 | 4.55 | 3.59 | 3.41 | 4.57 | 4.13 | |||||||
水痘 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 1.14 | △ | 0.48 | 0.45 | 0.35 | ||||||
手足口病 | 0.1 | 0.07 | 0.59 | 1.03 | 1.38 | 0.1 | 0.16 | |||||||
伝染性紅斑 | 0.1 | 0.07 | 0.28 | 0.1 | 0.21 | 0.2 | 0.94 | |||||||
突発性発疹 | 0.17 | - | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.26 | 0.2 | |||||||
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | 0.03 | - | 0.01 | |||||||
流行性耳下腺炎 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.1 | - | 0.03 | |||||||
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | 0.14 | - | 0.07 | |||||||
流行性角結膜炎 | 0.57 | 0.57 | 0.43 | 0.86 | 0.14 | 0.42 | 1.12 | |||||||
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | |||||||
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | |||||||
マイコプラズマ肺炎 | 4 | 2 | 4 | 4.5 | 6 | 1.8 | 1.11 | |||||||
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
※ 定点当たり報告数とは、1週間における1定点医療機関当たりの患者数です。
※「状況」欄は、疾病ごとの警報・注意報レベルを表示しています。
:警報レベル、:注意報レベル
※上記の感染症発生報告は、あらかじめ指定した医療機関からの患者数の報告をもとに集計しているものです。患者の住所地により集計されたものではございません。
福岡市定点当たり報告数(PDF:110KB)
福岡市感染症流行推移グラフ (PDF:295KB)
※保健所一元化に伴い区ごとの報告は令和6年12月をもって終了しました。
このアプリは,感染症の流行状況を可視化し,早期対策を促すWebアプリケーションです。
利用者によるかぜ投票によるリアルタイムな感染症の流行状況や保健所が公表するインフルエンザ発生状況を地図上に表示し,感染症予防への意識を高めることができます。
部署:保健医療局 保健所 感染症対策部 感染症対策課
電話番号:092-791-7081
FAX番号:092-406-5075
部署:保健医療局 保健所 健康危機管理部 健康危機管理課
住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4270
FAX番号:092-733-5535
E-mail:kenkoukikikanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp