平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目標値 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 65.0 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 |
全市 | 15.2 | 16.7 | 18.8 | 19.5 | 22.0 | 22.1 | 23.1 | 21.6 | 23.0 | 25.7 |
東区 | 17.1 | 16.9 | 19.3 | 20.0 | 22.7 | 22.6 | 23.9 | 22.0 | 24.3 | 26.6 |
博多区 | 12.1 | 12.4 | 14.9 | 15.7 | 18.3 | 18.2 | 19.6 | 18.2 | 19.1 | 22.1 |
中央区 | 14.0 | 14.2 | 16.3 | 17.2 | 20.0 | 19.6 | 20.1 | 19.0 | 20.6 | 22.7 |
南区 | 15.8 | 17.1 | 19.7 | 20.2 | 22.7 | 22.5 | 24.2 | 23.0 | 24.5 | 26.9 |
城南区 | 16.5 | 19.0 | 20.8 | 21.7 | 23.4 | 24.0 | 24.4 | 23.4 | 24.9 | 27.5 |
早良区 | 15.1 | 20.2 | 21.0 | 22.0 | 24.5 | 25.1 | 25.5 | 23.8 | 25.1 | 27.9 |
西区 | 15.2 | 16.9 | 19.2 | 19.4 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 21.4 | 22.1 | 25.7 |
平成 30年度 |
令和 1年度 |
令和 2年度 |
令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
目標値 | 28.0 | 30.5 | 33.0 | 35.5 | 38.0 | 40.0 |
全市 | 27.2 | 27.2 | 25.3 | 26.9 | 28.0 | 28.3 |
東区 | 28.3 | 28.6 | 26.5 | 28.0 | 29.4 | 29.6 |
博多区 | 23.6 | 23.1 | 22.1 | 23.5 | 24.3 | 25.5 |
中央区 | 24.2 | 24.2 | 22.3 | 24.7 | 26.3 | 25.9 |
南区 | 28.4 | 28.1 | 26.6 | 27.9 | 28.4 | 28.6 |
城南区 | 29.2 | 29.1 | 26.4 | 28.9 | 29.8 | 29.7 |
早良区 | 29.2 | 29.3 | 27.4 | 28.8 | 29.8 | 30.0 |
西区 | 27.1 | 27.2 | 24.7 | 26.2 | 27.7 | 28.2 |
(法定報告)