福岡市東区
・いきいきセンターふくおかの一覧へ (171kbyte)
町名 | 区域 | 小学校 | 担当 | |
---|---|---|---|---|
あ | 青葉 | 1丁目~7丁目 | 青葉 | 東6 |
お | 大岳 | 1丁目~4丁目 | 西戸崎 | 東1 |
か | 大字勝馬 | 全域 | 勝馬 | 東1 |
大字上和白 | 278(2)~629 | 和白東 | 東2 | |
1332,1334~1344,1347,1391,1392,1401 | 香住丘 | 東3 | ||
大字香椎 | 全域(ただし、香椎東小区域を除く) | 香椎下原 | 東9 | |
923,924,1002~1015,1337~1339,1343,1347~1354,1358~1369,1395,1396,1458,1461~1463,1486~1502,1511~1526,1529~1541,1572~1574 | 香椎東 | 東9 | ||
香住ヶ丘 | 1丁目~7丁目(ただし、7丁目5番~10番を除く…香椎小) | 香住丘 | 東3 | |
7丁目5番~10番 | 香椎 | 東3 | ||
香椎団地 | 全域 | 千早 | 東4 | |
蒲田 | 1丁目~5丁目 | 多々良 | 東6 | |
貝塚団地 | 全域 | 東箱崎 | 東8 | |
香椎浜 | 1丁目1番,3番~5番 | 千早西 | 東4 | |
1丁目2番,6番~9番,4丁目 | 香陵 | 東4 | ||
2丁目,3丁目 | 香椎浜 | 東10 | ||
香椎浜ふ頭 | 1丁目~4丁目 | 香椎浜 | 東10 | |
香椎照葉 | 1丁目~3丁目 | 照葉 | 東10 | |
4丁目~7丁目1番~13番,14番の一部 | 照葉北 | |||
5丁目,6丁目,7丁目14番の一部 | 照葉はばたき | |||
香椎 | 1丁目, 2丁目1番~12番(ただし、12番12号~15号を除く…香椎小),13番(1号~15号,41号~55号),14番~17番,18番(25号~33号), 3丁目2番~31番,40番~54番, 4丁目~6丁目 | 香椎東 | 東9 | |
2丁目18番~45番(ただし、18番25号~33号を除く…香椎東小), 3丁目1番 | 香椎下原 | 東9 | ||
2丁目12番(12号~15号),13番(16号~18号) | 香椎 | 東3 | ||
香椎駅前 | 1丁目~3丁目 | 香椎 | 東3 | |
香椎駅東 | 1丁目1番~26番,31番,37番(ただし、15番(14号,15号),31番(18号,19号),37番(18号~24号)を除く…香椎下原小), 2丁目 | 香椎 | 東3 | |
1丁目15番(14号,15号),27番~30番,31番(18号,19号),32番~36番,37番(18号~24号),38番~40番, 3丁目,4丁目 | 香椎下原 | 東9 | ||
香椎台 | 1丁目~5丁目 | 香椎東 | 東9 | |
雁の巣 | 1丁目,2丁目 | 奈多 | 東1 | |
こ | 郷口町 | 全域 | 筥松 | 東11 |
西戸崎 | 1丁目~6丁目 | 西戸崎 | 東1 | |
大字西戸崎 | 全域 | 西戸崎 | 東1 | |
し | 大字志賀島 | 全域 | 志賀島 | 東1 |
塩浜 | 1丁目1番~37番, 2丁目, 3丁目349番地1~490番地1,811番地1~856番地 | 和白 | 東1 | |
1丁目38番, 3丁目2500番地,2518番地1 | 奈多 | 東1 | ||
下原 | 1丁目~5丁目 | 香椎下原 | 東9 | |
大字下原 | 全域 | 香椎下原 | 東9 | |
城浜団地 | 全域 | 城浜 | 東10 | |
社領 | 1丁目~3丁目 | 筥松 | 東11 | |
た | 高美台 | 1丁目~4丁目 | 和白東 | 東2 |
多々良 | 1丁目,2丁目 | 多々良 | 東6 | |
多の津 | 1丁目~5丁目 | 多々良 | 東6 | |
ち | 千早 | 1丁目,2丁目, 3丁目3番,4番 | 千早西 | 東4 |
3丁目1番,2番,5番~13番, 4丁目~6丁目 | 千早 | 東4 | ||
と | 唐原 | 7丁目5番,15番(34号,41号),16番 | 香椎下原 | 東9 |
1丁目~7丁目(ただし、7丁目5番,15番(34号,41号),16番を除く…香椎下原小) | 香住丘 | 東3 | ||
土井 | 1丁目~4丁目 | 多々良 | 東6 | |
な | 大字奈多 | 全域 | 奈多 | 東1 |
奈多団地 | 全域 | 奈多 | 東1 | |
奈多 | 1丁目5番~21番, 2丁目~3丁目 | 奈多 | 東1 | |
1丁目1番~4番 | 和白 | 東1 | ||
名島 | 1丁目~5丁目 | 名島 | 東7 | |
名子 | 1丁目~3丁目 | 多々良 | 東6 | |
大字名子 | 全域 | 多々良 | 東6 | |
は | 筥松 | 1丁目,2丁目, 3丁目1番(1号~10号,26号~30号),2番(1号~13号,27号~33号),3番(4号) | 筥松 | 東11 |
3丁目1番(12号~24号),2番(14号~26号),3番(3号,5号~68号),4番~18番,19番(50号(ニュー筥松住宅)を除く),20番~22番 | 松島 | 東11 | ||
3丁目19番50号(ニュー筥松住宅), 4丁目 | 松島 | 東11 | ||
筥松新町 | 全域 | 筥松 | 東11 | |
箱崎 | 1丁目~4丁目, 5丁目1番~5番, 6丁目1番~8番,11番~18番 | 箱崎 | 東8 | |
5丁目6番~11番, 6丁目9番,10番,19番, 7丁目 | 東箱崎 | 東8 | ||
箱崎ふ頭 | 1丁目,2丁目,4丁目~6丁目 | 箱崎 | 東8 | |
3丁目 | 東箱崎 | 東8 | ||
原田 | 1丁目,2丁目 | 筥松 | 東11 | |
3丁目,4丁目 | 松島 | 東11 | ||
八田 | 1丁目~4丁目 | 八田 | 東6 | |
大字浜男 | 全域 | 香椎下原 | 東9 | |
ひ | 東浜 | 1丁目,2丁目 | 馬出 | 東8 |
大字弘 | 全域 | 志賀島 | 東1 | |
ふ | 二又瀬 | 全域 | 筥松 | 東11 |
二又瀬新町 | 全域 | 筥松 | 東11 | |
ま | 舞松原 | 1丁目,2丁目1番~14番 | 若宮 | 東5 |
2丁目15番~34番, 3丁目~6丁目 | 舞松原 | 東5 | ||
松香台 | 1丁目 | 香椎下原 | 東9 | |
2丁目 | 香住丘 | 東3 | ||
馬出 | 1丁目~6丁目 | 馬出 | 東8 | |
松崎 | 1丁目~4丁目 | 名島 | 東7 | |
松田 | 1丁目~3丁目 | 松島 | 東11 | |
松島 | 1丁目~6丁目(ただし、3丁目31番~34番,5丁目21番~29番を除く…多々良小) | 松島 | 東11 | |
3丁目31番~34番, 5丁目21番~29番 | 多々良 | 東6 | ||
み | 三苫 | 1丁目~8丁目(ただし、2丁目35番の一部(南側世帯のみ)を除く…奈多小) | 三苫 | 東1 |
2丁目35番の一部(南側世帯のみ) ※詳細は,教育政策課に照会のこと。 | 奈多 | 東1 | ||
大字三苫 | 全域 | 三苫 | 東1 | |
水谷 | 1丁目3番,5番~15番,19番~30番, 2丁目, 3丁目(ただし、28番(48号~51号)を除く…香椎東小) | 舞松原 | 東5 | |
1丁目1番,2番,4番,16番~18番 | 若宮 | 東5 | ||
3丁目28番(48号~51号) | 香椎東 | 東9 | ||
御島崎 | 1丁目,2丁目 | 香椎 | 東3 | |
みどりが丘 | 1丁目~3丁目 | 青葉 | 東6 | |
美和台 | 1丁目~7丁目 | 美和台 | 東2 | |
美和台新町 | 全域 | 美和台 | 東2 | |
みなと香椎 | 1丁目~4丁目 | 照葉はばたき | 東10 | |
わ | 若宮 | 1丁目 | 八田 | 東6 |
2丁目~5丁目 | 若宮 | 東5 | ||
和白 | 1丁目, 4丁目1番~8番(ただし、8番(14号~20号)を除く…和白小) | 香住丘 | 東3 | |
2丁目,3丁目, 4丁目8番(14号~20号),9番~29番, 5丁目~6丁目(ただし、5丁目17番を除く…美和台小) | 和白 | 東1 | ||
5丁目17番 | 美和台 | 東2 | ||
和白丘 | 1丁目~4丁目 | 美和台 | 東2 | |
和白東 | 1丁目~5丁目(ただし、5丁目22番,23番を除く…美和台小) | 和白東 | 東2 | |
5丁目22番,23番 | 美和台 | 東2 |
福岡市博多区
・いきいきセンターふくおかの一覧へ (171kbyte)
町名 | 区域 | 小学校 | 担当 | |
---|---|---|---|---|
あ | 相生町 | 1丁目~3丁目 | 三筑 | 博多7 |
青木 | 1丁目,2丁目 | 席田 | 博多4 | |
い | 井相田 | 1丁目~3丁目 | 板付 | 博多5 |
板付 | 3丁目1番~7番,8番(板付団地のみ),9番~13番,14番(板付団地のみ) | 弥生 | 博多6 | |
1丁目,2丁目, 3丁目8番(板付団地を除く),14番(板付団地を除く),15番~26番, 4丁目, 5丁目, 7丁目1番 | 板付北 | 博多5 | ||
6丁目,7丁目(ただし、7丁目1番を除く) | 板付 | 博多5 | ||
大字板付 | 全域 | 板付北 | 博多5 | |
う | 浦田 | 1丁目,2丁目 | 東月隈 | 博多4 |
え | 榎田 | 1丁目,2丁目 | 吉塚 | 博多8 |
お | 大井 | 1丁目,2丁目 | 席田 | 博多4 |
沖浜町 | 全域 | 博多 | 博多1 | |
か | 大字堅粕 | 全域 | 吉塚 | 博多8 |
堅粕 | 1丁目~3丁目, 4丁目1番(1号~15号,42号~44号,301号~508号), 5丁目 | 堅粕 | 博多2 | |
4丁目1番(16号~41号),2番~27番 | 東光 | 博多2 | ||
金の隈 | 1丁目~3丁目 | 月隈 | 博多4 | |
大字金隈 | 全域 | 月隈 | 博多4 | |
上川端町 | 全域 | 博多 | 博多1 | |
神屋町 | 全域 | 博多 | 博多1 | |
上呉服町 | 全域 | 博多 | 博多1 | |
上牟田 | 1丁目~3丁目 | 東光 | 博多2 | |
き | 祇園町 | 全域 | 博多 | 博多1 |
銀天町 | 1丁目~3丁目 | 那珂南 | 博多7 | |
く | 空港前 | 1丁目~5丁目 | 席田 | 博多4 |
こ | 寿町 | 1丁目~3丁目 | 那珂南 | 博多7 |
御供所町 | 全域 | 博多 | 博多1 | |
古門戸町 | 全域 | 博多 | 博多1 | |
さ | 三筑 | 1丁目,2丁目 | 三筑 | 博多7 |
山王 | 1丁目, 2丁目1番~5番(ただし、5番(27号)を除く…那珂小),6番(35号) | 春住 | 博多3 | |
2丁目5番(27号),6番(ただし、35号を除く…春住小),7番~15番 | 那珂 | 博多6 | ||
し | 東雲町 | 1丁目~4丁目 | 板付 | 博多5 |
大字下臼井 | 1045~1058,1068(5),1103~1133,1147~1239,1245~1494 | 吉塚 | 博多8 | |
下川端町 | 全域 | 博多 | 博多1 | |
下呉服町 | 全域 | 博多 | 博多1 | |
大字下月隈 | 1~51,53~57,59,60,111,170の各全部,52,58,61~66,72~76,78,104,110,112,113,127,168,169,213,608の各一部 | 東月隈 | 博多4 | |
昭南町 | 1丁目~3丁目 | 那珂南 | 博多7 | |
新和町 | 1丁目,2丁目 | 那珂南 | 博多7 | |
す | 須崎町 | 全域 | 博多 | 博多1 |
住吉 | 1丁目~5丁目 | 住吉 | 博多3 | |
せ | 石城町 | 全域 | 博多 | 博多1 |
た | 大博町 | 全域 | 博多 | 博多1 |
竹丘町 | 1丁目~3丁目 | 那珂南 | 博多7 | |
竹下 | 1丁目,2丁目,3~5丁目 | 那珂 | 博多6 | |
ち | 築港本町 | 全域 | 博多 | 博多1 |
千代 | 1丁目1番(19号~84号),2番,3番,5番~33番, 2丁目~6丁目 | 千代 | 博多1 | |
1丁目1番(1号~18号,85号~99号),4番 | 吉塚 | 博多8 | ||
つ | 月隈 | 1丁目~6丁目(ただし、6丁目20番,21番を除く・・・東月隈小) | 月隈 | 博多4 |
6丁目20番,21番 | 東月隈 | 博多4 | ||
綱場町 | 全域 | 博多 | 博多1 | |
対馬小路 | 全域 | 博多 | 博多1 | |
て | 店屋町 | 全域 | 博多 | 博多1 |
と | 東光 | 1丁目,2丁目 | 東光 | 博多2 |
東光寺町 | 1丁目,2丁目 | 那珂 | 博多6 | |
な | 中呉服町 | 全域 | 博多 | 博多1 |
中洲 | 1丁目~5丁目 | 博多 | 博多1 | |
中洲中島町 | 全域 | 博多 | 博多1 | |
奈良屋町 | 全域 | 博多 | 博多1 | |
那珂 | 1丁目~3丁目,6丁目 | 那珂 | 博多6 | |
4丁目,5丁目 | 弥生 | 博多6 | ||
に | 西月隈 | 1丁目1番~12番,13番(8号,10号~12号,47号,48号,54号),14番~16番 2丁目 3丁目1番(19号~28号),2番~7番,8番(11号,12号),10番(9号~11号,27号,28号,29号,31号,32号),11番~23番 4丁目 5丁目1番~4番,7番~11番,12番(7号,11号,14号,15号,17号,28号,29号,31号,33号,36号),13番~17番,18番(10号~18号,21号,22号,26号),19番, 6丁目(ただし、7番を除く・・・板付小) | 月隈 | 博多4 |
1丁目13番(28号,37号,39号,40号,44号), 3丁目1番(2号,45号,47号,52号,55号,57号,62号,68号),8番(5号,47号,48号,50号),9番,10番(2号,17号~20号,25号), 5丁目5番(36号),6番(1号),12番(2号,5号,50号~56号),18番(35号~38号,41号,43号,48号) | 板付北 | 博多5 | ||
6丁目7番 | 板付 | 博多5 | ||
西春町 | 1丁目~4丁目 | 那珂南 | 博多7 | |
は | 博多駅中央街 | 全域 | 堅粕 | 博多2 |
博多駅東 | 1丁目~3丁目 | 堅粕 | 博多2 | |
博多駅前 | 1丁目1番~3番,11番(1号~12号,19号~終),12番(1号~7号,18号~終),13番~22番,23番(25号),24番(1号~5号,16号~終),32番, 2丁目 | 堅粕 | 博多2 | |
1丁目4番~10番,11番(13号~18号),12番(8号~17号),23番(1号~24号,26号~終),24番(6号~15号),25番~31番 | 博多 | 博多1 | ||
3丁目,4丁目 | 東住吉 | 博多3 | ||
博多駅南 | 1丁目,2丁目 | 東住吉 | 博多3 | |
3丁目,4丁目, 5丁目1番~5番,11番~19番,21番,27番~30番, 6丁目8番 ※「5丁目6番~8番,10番,20番」は、春住小と那珂小に分かれるため、教育政策課へ照会のこと。 | 春住 | 博多3 | ||
5丁目9番,22番~26番,6丁目(ただし、8番を除く…春住小) ※「5丁目6番~8番,10番,20番」は、春住小と那珂小に分かれるため、教育政策課へ照会のこと。 | 那珂 | 博多6 | ||
春町 | 1丁目~3丁目 | 那珂南 | 博多7 | |
半道橋 | 1丁目, 2丁目1番,2番,4番(13号~終),5番~15番 | 那珂 | 博多6 | |
2丁目3番,4番(1号~12号),16番 | 東光 | 博多2 | ||
ひ | 比恵町 | 全域 | 堅粕 | 博多2 |
東月隈 | 1丁目~4丁目, 5丁目(ただし、37番(3号),38番を除く) | 東月隈 | 博多4 | |
5丁目37番(3号),38番 | 月隈 | 博多4 | ||
東公園 | 1番~3番(ただし、3番(7号)を除く…千代小) | 東吉塚 | 博多8 | |
3番(7号),4番~8番 | 千代 | 博多1 | ||
東那珂 | 2丁目1番~7番,8番(1号~13号,37号~55号),10番(1号~2号,24号~32号,58号~64号) | 那珂 | 博多6 | |
1丁目, 2丁目8番(14号~36号),9番,10番(3号~23号,33号~57号), 11番~22番 | 那珂 | 博多6 | ||
3丁目 | 弥生 | 博多6 | ||
東比恵 | 1丁目~4丁目 | 東光 | 博多2 | |
東平尾 | 1丁目~3丁目 | 席田 | 博多4 | |
東平尾公園 | 1丁目,2丁目 | 席田 | 博多4 | |
光丘町 | 1丁目~3丁目 | 那珂南 | 博多7 | |
み | 南八幡町 | 1丁目,2丁目 | 三筑 | 博多7 |
南本町 | 1丁目 | 三筑 | 博多7 | |
2丁目 | 那珂南 | 博多7 | ||
美野島 | 1丁目~4丁目 | 住吉 | 博多3 | |
む | 麦野 | 1丁目~6丁目 | 板付 | 博多5 |
も | 元町 | 1丁目~3丁目 | 那珂南 | 博多7 |
諸岡 | 1丁目1番~20番 | 弥生 | 博多6 | |
1丁目21番~27番, 2丁目 | 板付 | 博多5 | ||
3丁目 | 宮竹 | 博多6 | ||
4丁目~6丁目 | 三筑 | 博多7 | ||
ゆ | 豊 | 1丁目,2丁目 | 吉塚 | 博多8 |
よ | 吉塚 | 1丁目1番~12番,14番,18番~45番, 2丁目5番~21番, 3丁目, 4丁目1番,2番,12番~16番, 5丁目4番,5番,14番~17番 | 吉塚 | 博多8 |
1丁目13番,15番~17番, 2丁目1番~4番, 4丁目3番~11番, 5丁目1番~3番,6番~13番, 6丁目~8丁目 | 東吉塚 | 博多8 | ||
吉塚本町 | 全域 | 東吉塚 | 博多8 | |
り | 立花寺 | 1丁目,2丁目 | 月隈 | 博多4 |
大字立花寺 | 全域(ただし、東月隈小区域を除く) | 月隈 | 博多4 | |
170~173,176,177,179~187,259,263,267~274,287~299,303,320,496,497 | 東月隈 | 博多4 | ||
れ | 冷泉町 | 全域 | 博多 | 博多1 |
福岡市中央区
・いきいきセンターふくおかの一覧へ (171kbyte)
町名 | 区域 | 小学校 | 担当 | |
---|---|---|---|---|
あ | 赤坂 | 1丁目~3丁目 | 赤坂 | 中央3 |
荒戸 | 1丁目 | 舞鶴 | 中央2 | |
2丁目,3丁目 | 当仁 | 中央1 | ||
荒津 | 1丁目,2丁目 | 舞鶴 | 中央2 | |
い | 今泉 | 1丁目,2丁目 | 警固 | 中央3 |
伊崎 | 全域 | 当仁 | 中央1 | |
今川 | 1丁目,2丁目 | 南当仁 | 中央1 | |
お | 大手門 | 1丁目 | 赤坂 | 中央3 |
2丁目~3丁目 | 舞鶴 | 中央2 | ||
小笹 | 1丁目~3丁目(ただし、3丁目20番の一部を除く…笹丘小), 4丁目1番~13番(ただし、13番(21号~37号)を除く…笹丘小), 5丁目 | 小笹 | 中央5 | |
3丁目20番の一部※詳細は、教育政策課に照会のこと 4丁目13番(21号~37号),14番~22番 | 笹丘 | 中央4 | ||
大濠 | 1丁目, 2丁目1番~11番,12番(1号~10号,39号~44号),13番(1号~15号,43号~49号) | 南当仁 | 中央1 | |
2丁目12番(11号~38号),13番(16号~42号) | 当仁 | 中央1 | ||
大濠公園 | 全域 | 当仁 | 中央1 | |
大宮 | 1丁目,2丁目 | 高宮 | 中央3 | |
き | 清川 | 1丁目, 2丁目1番~16番,19番,21番(1号~15号,26号~30号), 3丁目1番~5番,21番~24番,28番~33番 | 春吉 | 中央3 |
2丁目17番,18番,20番,21番(16号~25号),22番, 3丁目6番~20番,25番~27番 | 高宮 | 中央3 | ||
く | 草香江 | 1丁目,2丁目 | 草ヶ江 | 中央4 |
黒門 | 全域 | 当仁 | 中央1 | |
け | 警固 | 1丁目~3丁目 | 警固 | 中央3 |
こ | 御所ヶ谷 | 全域 | 平尾 | 中央5 |
さ | 桜坂 | 1丁目,2丁目, 3丁目5番~13番(ただし5番(60号)を除く…平尾小) | 赤坂 | 中央3 |
3丁目1番~4番,5番(60号) | 平尾 | 中央5 | ||
山荘通 | 3丁目 | 平尾 | 中央5 | |
笹丘 | 1丁目~3丁目 | 笹丘 | 中央4 | |
し | 地行 | 1丁目~4丁目 | 南当仁 | 中央1 |
地行浜 | 1丁目,2丁目 | 南当仁 | 中央1 | |
城内 | 1番~10番 | 赤坂 | 中央3 | |
11番 | 草ヶ江 | 中央4 | ||
白金 | 1丁目,2丁目 | 高宮 | 中央3 | |
浄水通 | 全域 | 平尾 | 中央5 | |
た | 谷 | 1丁目,2丁目 | 草ヶ江 | 中央4 |
大名 | 1丁目,2丁目 | 舞鶴 | 中央2 | |
高砂 | 1丁目1番~11番,17番~24番 | 春吉 | 中央3 | |
1丁目12番~16番, 2丁目 | 高宮 | 中央3 | ||
て | 天神 | 1丁目~5丁目 | 舞鶴 | 中央2 |
輝国 | 1丁目,2丁目 | 笹丘 | 中央4 | |
と | 鳥飼 | 1丁目1番~4番, 2丁目,3丁目 | 南当仁 | 中央1 |
1丁目5番~8番 | 鳥飼 | 中央4 | ||
唐人町 | 1丁目~3丁目 | 当仁 | 中央1 | |
な | 那の津 | 1丁目~5丁目 | 舞鶴 | 中央2 |
長浜 | 1丁目~3丁目 | 舞鶴 | 中央2 | |
那の川 | 2丁目5番~11番(1番~4番は南区) | 高宮 | 中央3 | |
に | 西公園 | 1番,2番 | 舞鶴 | 中央2 |
3番~14番 | 当仁 | 中央1 | ||
西中洲 | 全域 | 春吉 | 中央3 | |
は | 梅光園団地 | 全域 | 笹丘 | 中央4 |
梅光園 | 1丁目~3丁目 | 笹丘 | 中央4 | |
春吉 | 1丁目~3丁目 | 春吉 | 中央3 | |
ひ | 平尾 | 1丁目~5丁目 | 平尾 | 中央5 |
平尾浄水町 | 全域 | 平尾 | 中央5 | |
平丘町 | 全域 | 平尾 | 中央5 | |
ふ | 福浜 | 1丁目,2丁目 | 福浜 | 中央1 |
古小烏町 | 全域 | 平尾 | 中央5 | |
へ | 平和 | 3丁目, 5丁目(1丁目,2丁目,4丁目は南区) | 小笹 | 中央5 |
ま | 舞鶴 | 1丁目~3丁目 | 舞鶴 | 中央2 |
み | 港 | 1丁目~3丁目 | 舞鶴 | 中央2 |
南公園 | 全域 | 平尾 | 中央5 | |
や | 薬院 | 1丁目,2丁目 | 警固 | 中央3 |
3丁目,4丁目 | 平尾 | 中央5 | ||
薬院伊福町 | 全域 | 平尾 | 中央5 | |
ろ | 六本松 | 1丁目~4丁目 | 草ヶ江 | 中央4 |
わ | 渡辺通 | 1丁目,3丁目, 5丁目1番~16番,25番,26番 | 春吉 | 中央3 |
2丁目,4丁目, 5丁目20番~24番 | 警固 | 中央3 |
福岡市南区
・いきいきセンターふくおかの一覧へ (171kbyte)
町名 | 区域 | 小学校 | 担当 | |
---|---|---|---|---|
い | 井尻 | 1丁目~3丁目 | 宮竹 | 南4 |
4丁目,5丁目 | 高木 | 南4 | ||
市崎 | 1丁目,2丁目 | 西高宮 | 南9 | |
お | 大楠 | 1丁目~3丁目 | 大楠 | 南9 |
大橋団地 | 全域 | 塩原 | 南1 | |
折立町 | 全域 | 高木 | 南4 | |
大橋 | 1丁目1番~8番,13番~19番,20番(1号~3号,21号~28号) | 玉川 | 南1 | |
2丁目1番~8番 | 塩原 | 南1 | ||
1丁目9番,10番,11番(3号~11号),25番(6号~11号),27番(1号~18号,21号~25号), 2丁目9番~29番, 3丁目, 4丁目1番~13番,14番(7号~12号),16番 | 三宅 | 南3 | ||
1丁目11番(1号,2号,12号~19号),12番,20番(4号~20号),21番~24番,25番(1号~5号,12号~19号),27番(19号,20号), 4丁目14番(1号~6号,13号~49号),15番,17番~32番 | 筑紫丘 | 南10 | ||
曰佐 | 1丁目,2丁目,4丁目,5丁目 | 曰佐 | 南4 | |
3丁目 | 弥永 | 南5 | ||
大池 | 1丁目,2丁目 | 大池 | 南8 | |
か | 柏原 | 1丁目1番~11番,18番~25番,46番 | 花畑 | 南7 |
1丁目12番~17番,27番~45番,47番~53番, 3丁目~7丁目 | 柏原 | 南7 | ||
1丁目26番, 2丁目 | 鶴田 | 南6 | ||
大字柏原 | 全域 | 柏原 | 南7 | |
け | 警弥郷 | 1丁目~3丁目 | 弥永西 | 南5 |
こ | 五十川 | 1丁目,2丁目 | 宮竹 | 南4 |
さ | 皿山 | 1丁目~4丁目 | 西花畑 | 南11 |
し | 清水 | 1丁目,3丁目,4丁目 | 玉川 | 南1 |
2丁目 | 塩原 | 南1 | ||
塩原 | 1丁目~3丁目,4丁目1番~29番 | 塩原 | 南1 | |
4丁目30番 | 三宅 | 南3 | ||
た | 高宮 | 1丁目~4丁目, 5丁目1番~4番 | 西高宮 | 南9 |
5丁目5番~20番 | 若久 | 南8 | ||
多賀 | 1丁目1番~10番,19番~21番(ただし、1丁目9番(16号~33号)を除く…大池小) | 若久 | 南8 | |
1丁目9番(16号~33号),11番~18番, 2丁目 | 大池 | 南8 | ||
玉川町 | 全域 | 玉川 | 南1 | |
高木 | 1丁目~3丁目 | 高木 | 南4 | |
大平寺 | 1丁目,2丁目 | 柏原 | 南7 | |
ち | 筑紫丘 | 1丁目, 2丁目1番~4番,5番(2号の一部~25号),6番~28番 ※「2丁目5番2号の一部」は、教育政策課へ照会のこと。 | 筑紫丘 | 南10 |
2丁目5番(1号,2号の一部,26号~35号) ※「2丁目5番2号の一部」は、教育政策課へ照会のこと。 | 若久 | 南8 | ||
つ | 鶴田 | 1丁目~4丁目(ただし、4丁目23番(8号~10号)を除く…老司小) | 鶴田 | 南6 |
4丁目23番(8号~10号) | 老司 | 南6 | ||
て | 寺塚 | 1丁目,2丁目 | 大池 | 南8 |
な | 中尾 | 1丁目,2丁目, 3丁目1番~11番 | 東花畑 | 南11 |
3丁目12番~53番 | 花畑 | 南7 | ||
長丘 | 1丁目~5丁目 | 長丘 | 南2 | |
長住 | 1丁目,2丁目, 3丁目33番~35番,43番~45番,53番~65番,70番, 4丁目~7丁目 | 長住 | 南2 | |
3丁目1番~7番,10番~25番,30番~32番,40番~42番,46番~52番 | 西長住 | 南2 | ||
那の川 | 1丁目, 2丁目(ただし、2丁目5番~11番は中央区) | 大楠 | 南9 | |
に | 西長住 | 1丁目, 2丁目1番~38番 | 西長住 | 南2 |
2丁目39番,40番, 3丁目 | 長住 | 南2 | ||
の | 野間 | 1丁目1番~13番,14番(7号~15号,22号~29号),15番(1号,2号,9号~17号),19番~29番 | 玉川 | 南1 |
1丁目14番(16号,18号~21号),15番(3号~8号),16番~18番, 2丁目~4丁目 | 若久 | 南8 | ||
野多目 | 1丁目~3丁目, 4丁目1番~13番,18番(1号~14号,61号~82号),19番~30番, 5丁目2番(1号~5号,31号~35号) | 野多目 | 南3 | |
4丁目14番~17番,18番(15号~60号),31番,32番, 6丁目 | 老司 | 南6 | ||
5丁目1番,2番(6号~30号),3番~34番 | 東花畑 | 南11 | ||
は | 花畑 | 1丁目, 2丁目6番,7番(1号~13号,29号~37号),8番~45番, 3丁目, 4丁目1番~4番,7番~12番 | 花畑 | 南7 |
2丁目1番~5番,7番(14号~28号),46番~54番 | 東花畑 | 南11 | ||
4丁目5番,6番 | 西花畑 | 南11 | ||
ひ | 桧原 | 1丁目,2丁目, 3丁目1番~18番,20番,21番, 4丁目1番~12番,13番(1号~9号,22号~32号),14番~41番, 5丁目~7丁目 | 西花畑 | 南11 |
3丁目19番,26番 | 花畑 | 南7 | ||
3丁目22番~25番,4丁目13番(10号~21号) | 柏原 | 南7 | ||
大字桧原 | 全域 | 西花畑 | 南11 | |
へ | 平和 | 1丁目,2丁目 | 西高宮 | 南9 |
4丁目(3丁目,5丁目は中央区) | 長丘 | 南2 | ||
ま | 的場 | 1丁目,2丁目 | 曰佐 | 南4 |
み | 南大橋 | 1丁目,2丁目 | 筑紫丘 | 南10 |
三宅 | 1丁目1番~7番,8番(1号~12号,38号,39号),9番~21番,22番(1号~19号,27号,28号),23番~28番, 2丁目,3丁目 | 三宅 | 南3 | |
1丁目8番(13号~37号),22番(20号~26号) | 筑紫丘 | 南10 | ||
む | 向野 | 1丁目,2丁目 | 玉川 | 南1 |
向新町 | 1丁目,2丁目 | 野多目 | 南3 | |
や | 柳瀬 | 1丁目,2丁目 | 弥永 | 南5 |
弥永 | 1丁目~3丁目, 4丁目3番~27番, 5丁目 | 弥永西 | 南5 | |
4丁目1番,2番 | 弥永 | 南5 | ||
弥永団地 | 全域 | 弥永 | 南5 | |
柳河内 | 1丁目 | 若久 | 南8 | |
2丁目 | 東若久 | 南10 | ||
屋形原 | 1丁目~3丁目, 4丁目1番~7番,8番(1号~16号,37号,38号),27番~39番, 5丁目1番~5番,6番(1号~19号,32号),7番(5号~39号),13番(1号~20号,25号~終) | 東花畑 | 南11 | |
4丁目8番(28号~36号,40号~55号),9番~26番,5丁目6番(20号~31号),7番(1号~4号,40号~65号),8番~12番,13番(21号~24号),14番 | 花畑 | 南7 | ||
よ | 横手 | 1丁目~4丁目(ただし、3丁目41番の一部,42番,43番を除く・・・曰佐小) | 横手 | 南4 |
3丁目41番の一部,42番,43番 ※詳細は、教育政策課へ照会のこと。 | 曰佐 | 南4 | ||
横手南町 | 全域 | 横手 | 南4 | |
ろ | 老司 | 1丁目1番(18号~25号),5番(1号~17号,37号~53号),7番(1号~8号,29号~39号),8番~35番, 2丁目~4丁目, 5丁目1番~28番,54番 | 老司 | 南6 |
5丁目29番~53番 | 鶴田 | 南6 | ||
1丁目1番(1号~17号,26号~48号),2番~4番,5番(18号~36号), 6番,7番(9号~28号) | 野多目 | 南3 | ||
わ | 和田 | 1丁目,2丁目 | 野多目 | 南3 |
3丁目,4丁目 | 三宅 | 南3 | ||
若久団地 | 全域 | 筑紫丘 | 南10 | |
若久 | 1丁目1番~22番,24番~40番, 4丁目 | 若久 | 南8 | |
