所管局 |
名称 |
交付先 |
29年度 予算額 |
交付要綱 |
保健 福祉局 | 福岡市戦没者等遺家族援護事業補助金 (127kbyte) | 戦没者等遺家族援護事業を継続的に行っている団体 | 3,500 | 要綱 (272kbyte) |
保健 福祉局 | 福岡市原爆被害者等援護事業補助金 (126kbyte) | 原爆被害者等援護事業を継続的に行っている団体 | 2,050 | 要綱 (272kbyte) |
保健 福祉局 | 交通遺児等援護事業補助金 (126kbyte) | 交通遺児等援護事業を継続的に行っている団体 | 450 | 要綱 (275kbyte) |
保健 福祉局 | 独立行政法人福祉医療機構資金借入金利子補助金 (69kbyte) | 福岡市社会福祉協議会 | 5,030 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市中国残留邦人等地域における生活支援事業費補助金 (128kbyte) | 中国残留邦人等 | 6,970 | 要綱 (600kbyte) |
保健 福祉局 | 福岡市民生委員児童委員協議会補助金 (73kbyte) | 福岡市民生委員児童委員協議会 | 30,246 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市地域保健福祉振興基金事業補助金 (71kbyte) | (社福)福岡市社会福祉協議会 | 48,047 | (非公募) |
保健 福祉局 | 社会福祉協議会地域福祉推進事業費補助金 (78kbyte) | (社福)福岡市社会福祉協議会 | 453,722 | (非公募) |
保健 福祉局 | 日常生活自立支援事業補助金 (75kbyte) | (社福)福岡市社会福祉協議会 | 93,816 | (非公募) |
保健 福祉局 | やすらかパック事業等補助金 (72kbyte) | (社福)福岡市社会福祉協議会 | 4,921
| (非公募) |
保健 福祉局 | ボランティア活動寄附金事業補助金 (67kbyte) | (社福)福岡市社会福祉協議会 | 102 | (非公募) |
保健 福祉局 | 社会福祉施設寄附金事業補助金 (66kbyte) | (社福)福岡市社会福祉協議会 | 1,000 | (非公募) |
保健 福祉局 | 病院群輪番制病院運営事業補助金 (83kbyte) | 一般社団法人福岡市医師会 | 36,870 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市救急病院協会事業補助金 (138kbyte) | 福岡市救急病院協会 | 10,330 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市医師会保健福祉事業補助金 (82kbyte) | 一般社団法人福岡市医師会 | 60,900 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市歯科医師会保健福祉事業補助金 (97kbyte) | 一般社団法人福岡市歯科医師会 | 11,900 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市薬剤師会保健福祉事業補助金 (143kbyte) | 一般社団法人福岡市薬剤師会 | 10,100 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡県私設病院協会事業補助金 (77kbyte) | 一般社団法人福岡県私設病院協会 | 750 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡県難病団体事業費補助金 (157kbyte) | 福岡県難病団体連絡会 | 750 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市献血推進協議会補助金 (128kbyte) | 福岡市献血推進協議会 | 820 | (非公募) |
保健 福祉局 | 医療の国際化事業補助金 (132kbyte) | 九州大学 | 2,160 | (非公募) |
保健 福祉局 | 地域健康づくり活動推進事業補助金 (139kbyte) | 福岡市衛生連合会 | 29,218 | (非公募) |
保健 福祉局 | 食生活改善推進事業補助金 (138kbyte) | 福岡市食生活改善推進員協議会 | 784 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市エイズ電話相談事業費補助金 (138kbyte) | 人権と共生を考えるエイズ・ワーカーズ・福岡 | 600 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市結核予防費補助金 (130kbyte) | 私立学校又は施設の設置者 | 13,850 | 要綱 (377kbyte) |
保健 福祉局 | 福岡市公衆浴場事業振興等補助金(運営費補助) (133kbyte) | 福岡県公衆浴場生活衛生同業組合福岡支部 | 1,900 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市公衆浴場事業振興対策特例措置利子補給金 (129kbyte) | 普通公衆浴場営業者 | 161 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市公衆浴場設備改善事業補助金 (136kbyte) | 市内の普通公衆浴場営業者 | 2,000 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市猫の繁殖制限・所有者明示推進事業補助金 (132kbyte) | 獣医師団体 | 750 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市食品衛生協会事業補助金 (72kbyte) | 公益社団法人福岡市食品衛生協会 | 32,000 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市高年齢者就業機会確保事業費補助金 (137kbyte) | 公益社団法人福岡市シルバー人材センター | 79,726 | (非公募) |
保健 福祉局 | 老人保健福祉施設整備費補助金(スプリンクラー) (81kbyte) | 事業者 | 145,556 | 要綱 (149kbyte) |
保健 福祉局 | 軽費老人ホーム等運営費補助金 (131kbyte) | 社会福祉法人 | 590,085 | 要綱 (175kbyte) |
保健 福祉局 | 社会福祉施設運営費等補助金(産休代替職員費補助金) (127kbyte) | 民間社会福祉施設 | 357 | 要綱 (162kbyte) |
保健 福祉局 | 老人クラブ活動補助金(活動費) (133kbyte) | 各単位老人クラブ | 47,924 | 要綱 (178kbyte) |
保健 福祉局 | 老人クラブ活動補助金(運営費) (138kbyte) | 公益社団法人福岡市老人クラブ連合会 | 61,964 | (非公募) |
保健 福祉局 | 老人クラブ各種事業助成(友愛訪問) (93kbyte) | 公益社団法人福岡市老人クラブ連合会 | 2,898 | (非公募) |
保健 福祉局 | 老人クラブ各種事業助成 (93kbyte) | 公益社団法人福岡市老人クラブ連合会 | 6,263 | (非公募) |
保健 福祉局 | 老人クラブ各種事業助成(グランド・ゴルフ) (93kbyte) | 公益社団法人福岡市老人クラブ連合会 | 228 | (非公募) |
保健 福祉局 | 老人クラブ各種事業助成(高齢者農園) (93kbyte) | 公益社団法人福岡市老人クラブ連合会 | 1,318 | (非公募) |
保健 福祉局 | 生きがい型介護予防活動支援事業費補助金 (85kbyte) | 公益社団法人福岡市老人クラブ連合会 | 206 | (非公募) |
保健 福祉局 | 全国健康福祉祭参加費補助金 (131kbyte) | 全国健康福祉祭参加事業福岡市実行委員会 | 17,822 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市介護保険サービス利用者負担金の社会福祉法人等による軽減制度に対する助成事業補助金 (128kbyte) | 介護保険利用者負担軽減を実施する社会福祉法人等 | 13,558 | 要綱 (250kbyte) |
保健 福祉局 | 福岡市介護保険離島交通費補助金 (79kbyte) | 島外に所在する指定居宅サービス等事業者 | 279 | 要綱 (178kbyte) |
保健 福祉局 | 「心の電話-福岡」事業費補助金 (132kbyte) | 特定非営利活動法人九州大学こころとそだちの相談室 | 500 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡いのちの電話運営事業補助金 (123kbyte) | 社会福祉法人福岡いのちの電話 | 5,000 | (非公募) |
保健 福祉局 | 全国ろうあ者大会補助金 (112kbyte) | 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会 | 1,500
| (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市障がい者社会参加推進センター運営費補助金 (74kbyte) | 社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会 | 7,548 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市障がい者作品展補助金 (70kbyte) | 福岡市障がい児・者美術展実行委員会 | 1,470 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市身体障害者福祉協会補助金 (72kbyte) | 社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会 | 3,030 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市手をつなぐ育成会補助金 (73kbyte) | 社会福祉法人福岡市手をつなぐ育成会 | 998 | (非公募) |
保健 福祉局 | 障がい者施設職員研修大会等補助金 (65kbyte) | 第19回肢体障害者全国交流集会IN福岡実行委員会 | 75 | (非公募) |
保健 福祉局 | 障がい者グループホーム設置費補助金 (74kbyte) | 社会福祉法人等 | 14,826 | 要綱 (396kbyte) |
保健 福祉局 | 福岡市強度行動障がい者等支援グループホーム補助金 (68kbyte) | 社会福祉法人等 | 9,568 | 要綱 (162kbyte) |
保健 福祉局 | 地域活動支援センター補助金 (76kbyte) | 地域活動支援センター運営団体 | 330,971 | 要綱 (281kbyte) |
保健 福祉局 | 障がい者スポーツ等活動推進事業補助金 (88kbyte) | 福岡市障がい者スポーツ協会 | 25,730 | (非公募) |
保健 福祉局 | 全国障害者スポーツ大会九州ブロック予選会補助金 (74kbyte) | 九州ブロック予選会の実施者 | 400
| (非公募) |
保健 福祉局 | 災害援護資金利子補給補助金 (122kbyte) | 災害援護資金等の借受人等 | 497 | 要綱 (191kbyte) |
保健 福祉局 | 福岡市ベンチ購入費補助金 (67kbyte) | 地権者等 | 5,000 | 要綱 (109kbyte) |
保健 福祉局 | 福岡市鍼灸師会小呂島派遣事業補助金 (136kbyte) | 一般社団法人福岡市鍼灸師会 | 200 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金 (125kbyte) | 研修生を派遣する介護保険施設,居宅介護サービス事業者 | 73 | 要綱 (238kbyte) |
保健 福祉局 | 生きがい型介護予防活動支援事業費補助金 (85kbyte) | 公益社団法人福岡市老人クラブ連合会 | 756 | (非公募) |
保健 福祉局 | 福岡市戦没者慰霊巡拝事業補助金 (77kbyte) | 戦没者等遺家族援護事業を継続的に行っている団体 | 1,330 | 要綱 (223kbyte) |
保健 福祉局 | 介護予防活動支援補助金 (68kbyte) | 介護予防・健康づくりに取り組むグループ | 1,500 | 要綱 (172kbyte) |
環境局 | エコ発する事業補助金 (127kbyte) | 5名以上で組織された市民団体,NPO法人又は市長が特に認める団体 | 4,500 | 要綱 (246kbyte) |
環境局 | 併用世帯ごみ収集事業補助金 (115kbyte) | 一般廃棄物収集運搬許可業者 | 12,516 | (非公募) |
環境局 | 使用済自動車海上輸送費補助金 (106kbyte) | 使用済自動車の引取業者等 | 64 | 要綱 (112kbyte) |
環境局 | 事業系ごみ資源化技術実証研究補助金 (104kbyte) | 産学で構成される団体等 | 12,000
| 要綱 (134kbyte) |
経済観光文化局 | 労働環境・従業員福祉促進事業補助金 (78kbyte) | 団体等 | 3,298 | 要綱 (136kbyte) |
経済観光文化局 | 創業者育成補助金(創業者応援団) (75kbyte) | 創業者 | 2,000 | 要綱 (125kbyte) |
経済観光文化局 | アジア経済交流センター等補助金 (84kbyte) | (公社)福岡貿易会 | 35,000 | (非公募) |
経済観光文化局 | ふくこいアジア祭り組織委員会補助金 (72kbyte) | ふくこいアジア祭り組織委員会 | 1,000 | (非公募) |
経済観光 文化局 | 中洲まつり実行委員会補助金 (65kbyte) | 中洲まつり実行委員会 | 1,300 | (非公募) |
経済観光 文化局 | 博多仁和加振興補助金 (64kbyte) | 博多仁和加振興会 | 300 | (非公募) |
経済観光 文化局 | 博多松囃子振興会補助金 (72kbyte) | 博多松囃子振興会 | 2,200 | (非公募) |
経済観光 文化局 | 博多祇園山笠振興会補助金 (74kbyte) | 博多祇園山笠振興会 | 27,800 | (非公募) |
経済観光文化局 | 福岡市受注促進及び販路開拓推進事業補助金 (79kbyte) | 中小企業支援団体,団体又は連合会 | 2,351 | 要綱 (136kbyte) |
経済観光文化局 | 小規模事業指導事業補助金 (76kbyte) | 経営改善普及事業を行う者 | 13,090 | 要綱 (160kbyte) |
経済観光文化局 | 福岡市中小企業組織化促進等事業補助金 (82kbyte) | 市内複数の組合等からなる連合会 | 2,000 | 要綱 (198kbyte) |
経済観光 文化局 | 中小企業団体九州大会補助金 (63kbyte) | 福岡県中小企業団体中央会 | 2,000
| (非公募) |
経済観光文化局 | 高度化促進補助金(組織化) (65kbyte) | 協同組合等 | 105 | 要綱 (124kbyte) |
経済観光文化局 | 福岡流通団地振興補助金 (82kbyte) | 福岡流通センター内の企業組合等 | 423 | 要綱 (186kbyte) |
経済観光文化局 | 共同事業促進補助金(商店街活力アップ支援事業) (87kbyte) | 市内商店街 | 11,973 | 要綱 (382kbyte) |
経済観光文化局 | 共同事業促進補助金(商店街空き店舗等再生事業) (74kbyte) | 商店街等 | 210 | (非公募) |
経済観光文化局 | 共同事業促進補助金(福岡市商店街空き店舗における創業応援事業) (80kbyte) | 商店街新規出店者 | 6,117 | 要綱 (345kbyte) |
経済観光文化局 | 共同事業促進補助金(地域との共生を目指す元気商店街応援事業) (83kbyte) | 商店街及びNPO法人、民間事業者等 | 2,000 | 要綱 (341kbyte) |
経済観光 文化局 | 共同事業促進補助金(商店街インバウンド対策支援事業) (74kbyte) | 商店街等 | 3,150
| 要綱 (343kbyte) |
経済観光文化局 | 博多織技能開発養成学校支援事業補助金 (88kbyte) | NPO法人博多織技能開発養成学校 | 4,000 | (非公募) |
経済観光文化局 | 技能振興事業補助金 (84kbyte) | 一般社団法人福岡市技能職団体連合会 | 6,450 | (非公募) |
経済観光文化局 | 博多人形関係補助金 (88kbyte) | 博多人形商工業協同組合 | 1,500 | (非公募) |
経済観光文化局 | 福岡県伝統的工芸品振興協議会事業補助金 (85kbyte) | 福岡県伝統的工芸品振興協議会 | 200 | (非公募) |
経済観光文化局 | 博多伝統職の会補助金 (89kbyte) | 博多伝統職の会 | 600 | (非公募) |
経済観光文化局 | 創業者育成補助金(外国人創業環境) (79kbyte) | 外国人創業者 | 10,281 | 要綱 (133kbyte) |
経済観光文化局 | おもてなし力向上支援事業補助金 (72kbyte) | 民間事業者等で構成される団体 | 1,000 | 要綱 (293kbyte) |
経済観光文化局 | 文化事業費補助金 (80kbyte) | 公益財団法人九州交響楽団 | 162,000 | (非公募) |
経済観光文化局 | 文化事業費補助金 (81kbyte) | 一般財団法人西日本文化協会 | 1,350 | (非公募) |
経済観光文化局 | 文化事業費補助金 (76kbyte) | 福岡文化連盟 | 920 | (非公募) |
経済観光文化局 | 文化事業費補助金 (73kbyte) | 郷土の学術及び美術工芸を研究・収集対象とする博物館 | 520 | 要綱 (101kbyte) |
経済観光文化局 | 文化事業費補助金 (75kbyte) | 福岡市子ども劇場連絡会 | 380 | (非公募) |
経済観光文化局 | 文化事業費補助金 (77kbyte) | 福岡県美術展覧会実行委員会 | 234 | (非公募) |
経済観光文化局 | 文化事業費補助金 (76kbyte) | 西部伝統工芸展実行委員会 | 70 | (非公募) |
経済観光文化局 | 文化事業費補助金 (82kbyte) | 筑前琵琶保存会 | 70 | (非公募) |
経済観光文化局 | 文化事業費補助金 (82kbyte) | 筑前琵琶福岡旭会 | 70 | (非公募) |
経済観光文化局 | 文化事業費補助金 (82kbyte) | 帝国華道院九州連合会 | 70 | (非公募) |
経済観光文化局 | 文化事業費補助金 (81kbyte) | 西日本華道連盟福岡支部 | 70 | (非公募) |
経済観光文化局 | 文化事業費補助金 (77kbyte) | 日本の伝統文化を留学生等に教授している団体 | 400 | 要綱 (98kbyte) |
経済観光文化局 | 文化事業費補助金 (86kbyte) | 船乗り込み実行委員会 | 2,850 | (非公募) |
経済観光文化局 | 文化財事業費補助金 (141kbyte) | 一般社団法人歴史と自然をまもる会 | 1,150 | (非公募) |
経済観光文化局 | 文化財事業費補助金 (135kbyte) | 各無形・無形民俗文化財保存会・保持者 | 2,000 | (非公募) |
経済観光文化局 | 文化財保存事業費補助金 (135kbyte) | 香椎宮・筥崎宮・住吉神社 | 194 | (非公募) |
経済観光文化局 | 文化財保存事業費補助金 (140kbyte) | 指定文化財所有者 | 813 | (非公募) |