所管局 |
名称 |
交付先 |
25年度 予算額 |
保健 福祉局 | 福岡市医師会保健福祉事業補助金 [旧:福岡市医師会事業補助金] (202kbyte) | 一般社団法人福岡市医師会 | 70,900 |
保健 福祉局 | 福岡市歯科医師会保健福祉事業補助金 [旧:福岡市歯科公衆衛生事業補助金] (203kbyte) | (社)福岡市歯科医師会 | 12,900 |
保健 福祉局 | 福岡市薬剤師会保健福祉事業補助金 [旧:福岡市薬剤師会事業補助金] (203kbyte) | (社)福岡市薬剤師会 | 10,100 |
保健 福祉局 | 社会福祉施設寄附金事業補助金 (202kbyte) | (社福)福岡市社会福祉協議会 | 9,950 |
保健 福祉局 | 独立行政法人福祉医療機構資金借入金利子補助金 (202kbyte) | (社福)福岡市社会福祉協議会 | 34,711 |
保健 福祉局 | 福岡市中国残留邦人等地域における生活支援事業費補助金 (202kbyte) | 中国残留邦人等 | 7,850 |
保健 福祉局 | ボランティア活動寄附金事業補助金 (202kbyte) (63kbyte) | (社福)福岡市社会福祉協議会 | 300 |
保健 福祉局 | 福岡いのちの電話補助金 (202kbyte) | (社)福岡いのちの電話 | 5,000 |
保健 福祉局 | 福岡県交通遺児を支える会補助金 (202kbyte) | 福岡県交通遺児を支える会 | 450 |
保健 福祉局 | 福岡市遺族会連合会補助金 (202kbyte) | 福岡市遺族会連合会 | 3,500 |
保健 福祉局 | 福岡市原爆被害者の会補助金 (202kbyte) | 福岡市原爆被害者の会 | 2,050 |
保健 福祉局 | 福岡市社会福祉協議会運営費・事業費補助金 (202kbyte) | (社福)福岡市社会福祉協議会 | 505,885 |
保健 福祉局 | 日常生活自立支援事業補助金 (202kbyte) | (社福)福岡市社会福祉協議会 | 59,513 |
保健 福祉局 | 福岡市社会福祉協議会補助金(民生委員) (202kbyte) | (社福)福岡市社会福祉協議会 | 25,010 |
保健 福祉局 | 福岡市戦没者慰霊巡拝事業補助金 (202kbyte) | 福岡市遺族会連合会 | 1,330 |
保健 福祉局 | 福岡市地域保健福祉振興基金事業補助金 (202kbyte) | (社福)福岡市社会福祉協議会 | 42,128 |
保健 福祉局 | 市立病院機構寄付金補助金 (202kbyte) | 地方独立行政法人福岡市立病院機構 | 700 |
保健 福祉局 | 病院群輪番制病院運営事業補助金 (202kbyte) | 一般社団法人福岡市医師会 | 37,012 |
保健 福祉局 | 福岡県私設病院協会事業補助金 (202kbyte) | (社)福岡県私設病院協会 | 1,875 |
保健 福祉局 | 福岡県難病団体事業費補助金 (202kbyte) | 福岡県難病団体連絡会 | 750 |
保健 福祉局 | 福岡市衛生連合会補助金 (202kbyte) | 福岡市衛生連合会 | 30,038 |
保健 福祉局 | 福岡市救急病院協会事業補助金 (202kbyte) | 福岡市救急病院協会 | 10,330 |
保健 福祉局 | 福岡市献血推進協議会補助金 (202kbyte) | 福岡市献血推進協議会 | 738 |
保健 福祉局 | がん検診推進事業補助金 (202kbyte) | がん検診受診者 | 998 |
保健 福祉局 | 福岡市食生活改善推進員協議会補助金 (202kbyte) | 福岡市食生活改善推進員協議会 | 784 |
保健 福祉局 | 福岡市エイズ電話相談事業費補助金 (202kbyte) | 「人権と共生を考えるエイズ・ワーカーズ・福岡」 | 1,200 |
保健 福祉局 | 福岡市結核予防費補助金 (202kbyte) | 私立学校又は施設の設置者 | 13,000 |
保健 福祉局 | 犬の譲渡適性獲得促進事業補助金 (202kbyte) | 動物関係団体 | 200 |
保健 福祉局 | 福岡市公衆浴場事業振興等補助金(設備改善事業) (202kbyte) | 普通公衆浴場営業者 | 5,000 |
保健 福祉局 | 福岡市公衆浴場事業振興等補助金(運営費補助) (202kbyte) | 福岡県公衆浴場生活衛生同業組合福岡市支部 | 2,354 |
保健 福祉局 | 福岡市公衆浴場事業振興等補助金(利子補給) (202kbyte) | 普通公衆浴場営業者 | 211 |
保健 福祉局 | 猫の繁殖制限・所有者明示推進事業補助金 (202kbyte) | 一般社団法人福岡市獣医師会 | 1,125 |
保健 福祉局 | 福岡市獣医師会事業費補助金 (202kbyte) | 一般社団法人福岡市獣医師会 | 1,000 |
保健 福祉局 | 福岡市食品衛生協会事業補助金 (202kbyte) | (社)福岡市食品衛生協会 | 34,000 |
保健 福祉局 | 介護保険実施円滑化事業補助金 (202kbyte) | 民間社会福祉法人 | 7,090 |
保健 福祉局 | 軽費老人ホーム運営費補助金 (202kbyte) | 軽費老人ホーム(A型含む) | 582,974 |
保健 福祉局 | 全国健康福祉祭参加費補助金 (202kbyte) | 全国健康福祉祭参加事業福岡市実行委員会 | 11,089 |
保健 福祉局 | 単位老人クラブ活動費助成 (202kbyte) (67kbyte) | 福岡市老人クラブ連合会各単位老人クラブ | 51,092 |
保健 福祉局 | 福岡市シルバー人材センター運営費補助金 (202kbyte) | 公益社団法人福岡市シルバー人材センター | 83,172 |
保健 福祉局 | 民間社会福祉施設運営費補助金(高齢福祉総務費分) (202kbyte) | 軽費老人ホーム | 22,000 |
保健 福祉局 | 離島等対策事業交通費補助金 (202kbyte) | 医療法人 外 | 848 |
保健 福祉局 | 老人クラブ各種事業助成 (202kbyte) (75kbyte) | 公益社団法人福岡市老人クラブ連合会 | 10,962 |
保健 福祉局 | 老人クラブ活動助成 (202kbyte) (72kbyte) | 公益社団法人福岡市老人クラブ連合会 | 61,200 |
保健 福祉局 | 施設開設準備経費助成 (202kbyte) | 民間社会福祉法人 | 57,600 |
保健 福祉局 | 障がい者グループホーム等運営費補助金 (202kbyte) | 民間社会福祉法人等 | 24,901 |
保健 福祉局 | 障がい者グループホーム等設置費補助金 (202kbyte) | 民間社会福祉法人等 | 18,504 |
保健 福祉局 | 「心の電話」運営費補助金 (202kbyte) | 九州大学こころとそだちの相談室 | 500 |
保健 福祉局 | 障がい者就労訓練設備等整備事業補助金(設備整備) (202kbyte) | 民間社会福祉法人 | 16,000 |
保健 福祉局 | 全国障がい者スポーツ大会 知的障害者バスケットボール競技九州ブロック予選福岡大会補助金 (202kbyte) | 九州ブロック予選福岡大会実行委員会 | 200 |
保健 福祉局 | 全国脊髄損傷者連合会九州ブロック会議福岡大会補助金 (202kbyte) | (社)全国脊髄損傷者連合会福岡県支部福岡県脊髄損傷者連合会 | 50 |
保健 福祉局 | 地域活動支援センター等補助金 (202kbyte) | 小規模作業所運営団体、地域活動支援センター2型・3型 | 473,312 |
保健 福祉局 | 全国障害者スポーツ大会補助金 (202kbyte) | 福岡市障がい者スポーツ・レクリエーション振興会 | 9,011 |
保健 福祉局 | 福岡市手をつなぐ育成会補助金 (202kbyte) | (社福)福岡市手をつなぐ育成会 | 998 |
保健 福祉局 | 福岡市障がい者スポーツ・レクリエーション振興会運営費補助金 (202kbyte) | 福岡市障がい者スポーツ・レクリエーション振興会 | 15,801 |
保健 福祉局 | 福岡市障がい者作品展補助金 (202kbyte) | 福岡市障がい者作品展実行委員会 | 1,470 |
保健 福祉局 | 福岡市障がい者社会参加推進センター運営費補助金 (202kbyte) | (社福)福岡市身体障害者福祉協会 | 7,548 |
保健 福祉局 | 福岡市身体障害者福祉協会補助金 (202kbyte) | (社福)福岡市身体障害者福祉協会 | 3,392 |
保健 福祉局 | 福岡市知的障がい者いこいの家運営事業補助金 (202kbyte) | (社福)福岡市手をつなぐ育成会 | 1,020 |
保健 福祉局 | 災害援護資金等利子補給補助金 (202kbyte) | 災害援護資金等借受者 | 9,521 |
保健 福祉局 | 生きがい型介護予防活動支援事業費補助金 (202kbyte) | 公益社団法人福岡市老人クラブ連合会 | 756 |
保健 福祉局 | 居宅介護支援事業者業務支援事業補助金 (202kbyte) | 居宅介護支援事業者等 | 960 |
保健 福祉局 | 福岡市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金 (202kbyte) | 研修参加施設者 | 146 |
保健 福祉局 | 福岡市鍼灸師会小呂島派遣事業補助金 (202kbyte) | (社)福岡市鍼灸師会 | 200 |
保健 福祉局 | 福岡市地域保健福祉振興基金事業(ふれあいサロン)補助金 (202kbyte) | (社福)福岡市社会福祉協議会 | 3,888 |
環境局 | エコ発する事業補助金 (75kbyte) | 市民団体・NPO法人等 | 10,132 |
環境局 | 事業系古紙地域回収支援モデル事業補助金 (73kbyte) | 市内3以上の事業者で構成された団体(任意団体でも可) | 60 |
環境局 | 事業系食品リサイクル支援モデル事業補助金 (68kbyte) | 市内2以上の事業者で構成された団体(任意団体でも可) | 3,074 |
環境局 | 事業系ごみ資源化技術実証研究等支援事業補助金 (67kbyte) | 産学で構成される団体等 | 28,000 |
環境局 | 省エネアドバイザー派遣支援事業 (70kbyte) | 事業者 | 440 |
環境局 | スマートコミュニティ創造事業補助金 (77kbyte) | 市の指定を受けたモデル地域内の住宅所有者等 | 37,300 |
環境局 | ハイブリッドバス導入に係る補助金 (67kbyte) | バス事業者 | 2,530 |
環境局 | 併用世帯ごみ収集事業補助金 (61kbyte) | 一般廃棄物収集運搬許可業者 | 14,364 |
環境局 | 使用済自動車海上輸送費補助金 (60kbyte) | 福岡市漁業協同組合等 | 64 |
経済観光文化局 | 小規模事業指導費補助金 (65kbyte) | 福岡商工会議所 | 7,920 |
経済観光文化局 | 小規模事業指導費補助金 (66kbyte) | 志賀商工会 | 3,000 |
経済観光文化局 | 小規模事業指導費補助金 (65kbyte) | 早良商工会 | 3,200 |
経済観光文化局 | 共同事業促進補助金 (商店街活力アップ支援事業) (80kbyte)  | 商店街等 | 12,038 |
経済観光文化局 | 共同事業促進補助金 (空き店舗等再生事業) (75kbyte) | 商店街、事業者等 | 3,670 |
経済観光文化局 | 共同事業促進補助金 (地域との共生を目指す元気商店街応援事業) (74kbyte) | 商店街及びNPO法人、民間事業者等 | 4,000 |
経済観光文化局 | 共同事業促進補助金 (福岡市商店街百貨店量販店連盟) (65kbyte) | 福岡市商店街百貨店量販店連盟
| 320 |
経済観光文化局 | 受注促進補助金 (福岡県中小企業振興センター) (70kbyte) | (財)福岡県中小企業振興センター | 1,700 |
経済観光文化局 | 受注促進補助金 (福岡市機械金属工業会) (68kbyte) | 福岡市機械金属工業会 | 1,769 |
経済観光文化局 | 受注促進補助金 (福岡市菓子協会組合) (60kbyte) | 福岡市菓子共同組合 | 300 |
経済観光文化局 | 高度化促進補助金(組織化) (68kbyte) | 組合等 | 210 |
経済観光文化局 | 高度化促進補助金 (福岡地区中小企業団体連合会) (75kbyte) | 福岡地区中小企業団体連合会 | 2,500 |
経済観光文化局 | 勤労者福祉事業費補助金(福岡市中小企業従業員福祉協議会) (63kbyte) | 福岡市中小企業従業員福祉協議会 | 903 |
経済観光文化局 | 勤労者福祉事業費補助金(福岡地域労働者福祉推進協議会) (64kbyte) | 福岡地域労働者福祉推進協議会 | 4,600 |
経済観光文化局 | 福岡市技能職団体連合会補助金 (63kbyte) | 一般社団法人福岡市技能職団体連合会 | 8,275 |
経済観光文化局 | 創業者育成補助金 (ステップアップ助成事業) (65kbyte) | 創業者 | 2,000 |
経済観光文化局 | 創業者育成補助金 (民間施設活用型インキュベート事業) (66kbyte) | 創業者 | 1,941 |
経済観光文化局 | 伝統産業振興補助金 (博多人形関係) (74kbyte) | 博多人形商工業協同組合 | 2,332 |
経済観光文化局 | 伝統産業振興補助金 (福岡県伝統的工芸品振興協議会) (76kbyte) | 福岡県伝統的工芸品振興協議会 | 250 |
経済観光文化局 | 伝統産業振興補助金 (博多伝統職の会) (72kbyte) | 博多伝統職の会 | 800 |
経済観光文化局 | 伝統産業振興補助金 (博多織技能開発養成学校支援補助金) (78kbyte) | NPO法人博多織技能開発養成学校 | 5,000 |
経済観光文化局 | 福岡流通団地振興補助金 (62kbyte) | 福岡流通センター連合会 | 487 |
経済観光文化局 | 事業内職業訓練補助金 (90kbyte) | 福岡地区職業訓練協会 | 1,140 |
経済観光文化局 | 貿易振興補助金(アジア経済交流センター等事業) (80kbyte) | (公社)福岡貿易会 | 37,092 |
経済観光文化局 | 福岡空港地域対策協議会補助金 (65kbyte) | 福岡空港地域対策協議会 | 5,500 |
経済観光文化局 | 航空機騒音対策事業費補助金(冷房用電気料助成) (63kbyte) | 空港周辺住民 | 9,921 |
経済観光文化局 | 祭り振興補助金(博多祇園山笠振興会) (75kbyte) | 博多祇園山笠振興会 | 27,000 |
経済観光文化局 | 祭り振興補助金(博多松囃子振興会 (77kbyte) | 博多松囃子振興会 | 6,000 |
経済観光文化局 | 祭り振興補助金(福岡市民の祭り振興会) (76kbyte) | 福岡市民の祭り振興会 | 22,000 |
経済観光文化局 | 祭り振興補助金(おおほりまつり振興会) (76kbyte) | おおほりまつり振興会 | 900 |
経済観光文化局 | 祭り振興補助金(博多仁和加振興会) (74kbyte) | 博多仁和加振興会 | 300 |
経済観光文化局 | 祭り振興補助金(中洲まつり実行委員会) (77kbyte) | 中洲まつり実行委員会 | 1,000 |
経済観光文化局 | 祭り振興補助金(ふくこいアジア祭り組織委員会) (73kbyte) | ふくこいアジア祭り組織委員会 | 1,000 |
経済観光文化局 | 観光サービス対策事業補助金(福岡市ホテル旅館協会) (79kbyte) | 福岡市ホテル旅館協会 | 1,900 |
経済観光文化局 | 観光サービス対策事業補助金(福岡市観光土産品協会) (71kbyte) | 福岡市観光土産品協会 | 271 |
経済観光文化局 | 観光サービス対策事業助成金(中洲観光モデル地区環境美化推進協議会) (85kbyte) | 中洲観光モデル地区環境美化推進協議会 | 600 |
経済観光文化局 | 九州交響楽団運営事業補助金 (64kbyte) | (財)九州公交響団 | 162,000 |
経済観光文化局 | 西日本文化協会年間文化事業補助金 (78kbyte) | (財)西日本文化協会 | 1,670 |
経済観光文化局 | 福岡文化連盟年間事業補助金 (63kbyte) | 福岡文化連盟 | 1,045 |
経済観光文化局 | (財)亀陽文庫能古博物館年間広報事業補助金 (66kbyte) | (財)亀陽文庫 | 760 |
経済観光文化局 | 福岡市子ども劇場連絡会事業補助金 (67kbyte) | 福岡市子ども劇場連絡会 | 380 |
経済観光文化局 | 福岡県美術展覧会事業補助金 (63kbyte) | 福岡県美術展覧会実行委員会 | 360 |
経済観光文化局 | 西部伝統工芸展事業補助金 (63kbyte) | 西部伝統工芸展実行委員会 | 90 |
経済観光文化局 | 筑前琵琶保存会演奏会事業補助金 (71kbyte) | 筑前琵琶保存会 | 70 |
経済観光文化局 | 全日本いけばなコンクール(西日本地区)事業補助金 (64kbyte) | (社)帝国華道院九州連合会 | 70 |
経済観光文化局 | 西日本華道連盟福岡支部春のいけばな展事業補助金 (65kbyte) | 西日本華道連盟福岡支部 | 70 |
経済観光文化局 | 国際文化交流日本舞踊の会事業補助金 (67kbyte) | (社)日本国際青年文化協会 九州センター支部 | 400 |
経済観光文化局 | 船乗り込み事業補助金 (68kbyte) | 船乗り込み実行委員会 | 3,000 |
経済観光文化局 | 歴史と自然をまもる会年間事業補助金 (66kbyte) | (社団法人)歴史と自然をまもる会 | 1,350 |
経済観光文化局 | 無形・無形民俗文化財公開事業補助金 (62kbyte) | 香椎宮奉納獅子楽 外24団体 | 2,000 |
経済観光文化局 | 国指定文化財管理費補助金 (63kbyte) | 筥崎宮 外2団体 | 194 |
経済観光文化局 | 国・県・市指定文化財修理費補助金 (63kbyte) | 指定文化財所有者 | 3,901 |
経済観光文化局 | 防犯協議会補助金 (63kbyte) | 福岡競艇場防犯対策協議会 | 1,450 |
経済観光文化局 | 競艇場従事員共済会補助金 (60kbyte) | 福岡競艇場従事員共済会 | 179,589 |