パソコン・スマートフォンからお申し込みができます。
※受付終了日前でも定員に達し次第、締め切りとなりますので、予めご了承ください。
ご希望の講習日の「申込」をクリックして下さい。
3月1日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
4月21日(木曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 4月19日 | 申込 |
4月23日(土曜日) | 福岡市民防災センター | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 4月21日 | 申込 |
3月8日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
5月11日(水曜日) | 西消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 5月9日 | 申込 |
5月13日(金曜日) | 東消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 5月11日 | 申込 |
5月16日(月曜日) | 南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 5月14日 | 申込 |
5月18日(水曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 5月16日 | 申込 |
5月22日(日曜日) | 福岡市民防災センター | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 5月20日 | 申込 |
5月23日(月曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 5月21日 | 申込 |
5月26日(木曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 5月24日 | 申込 |
5月27日(金曜日) | 城南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 5月25日 | 申込 |
5月28日(土曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 5月26日 | 申込 |
4月12日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
5月13日(金曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 5月11日 | 申込 |
5月17日(火曜日) | 消防本部 | 普通救命講習3 | 10時~13時 | 5月15日 | 申込 |
5月20日(金曜日) | 消防本部 | 救命入門コース【夜間】 | 19時~20時30分 | 5月18日 | 申込 |
5月21日(土曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 5月19日 | 申込 |
5月24日(火曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 5月22日 | 申込 |
6月3日(金曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員(3日間)講習 | 9時~17時 | 6月1日 | 申込 |
5月1日(日曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
6月4日(土曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月2日 | 申込 |
6月7日(火曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月5日 | 申込 |
6月8日(水曜日) | 福岡市民防災センター | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月6日 | 申込 |
6月10日(金曜日) | 博多消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 6月8日 | 申込 |
6月11日(土曜日) | 西消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月9日 | 申込 |
6月19日(日曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月17日 | 申込 |
6月21日(火曜日) | 城南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月19日 | 申込 |
6月26日(日曜日) | 南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月24日 | 申込 |
6月27日(月曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月25日 | 申込 |
6月29日(水曜日) | 福岡市民防災センター | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月27日 | 申込 |
5月10日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
6月6日(月曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 6月4日 | 申込 |
6月9日(木曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 6月7日 | 申込 |
6月16日(木曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 6月14日 | 申込 |
6月20日(月曜日) | 消防本部 | 救命入門コース【夜間】 | 19時~20時30分 | 6月18日 | 申込 |
6月23日(木曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 6月21日 | 申込 |
7月8日(金曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員(3日間)講習 | 9時~17時 | 7月6日 | 申込 |
6月1日(水曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
7月2日(土曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月30日 | 申込 |
7月6日(水曜日) | 西消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月4日 | 申込 |
7月8日(金曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月6日 | 申込 |
7月10日(日曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月8日 | 申込 |
7月13日(水曜日) | 福岡市民防災センター | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月11日 | 申込 |
7月23日(土曜日) | 城南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月21日 | 申込 |
7月25日(月曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月23日 | 申込 |
7月27日(水曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月25日 | 申込 |
7月28日(木曜日) | 福岡市民防災センター | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 7月26日 | 申込 |
7月29日(金曜日) | 南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月27日 | 申込 |
7月31日(日曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月29日 | 申込 |
6月14日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
7月5日(月曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 7月3日 | 申込 |
7月9日(土曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 7月7日 | 申込 |
7月11日(月曜日) | 消防本部 | 普通救命講習3 | 10時~13時 | 7月9日 | 申込 |
7月19日(火曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 7月17日 | 申込 |
8月18日(木曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員(3日間)講習 | 9時~17時 | 8月16日 | 申込 |
7月1日(金曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
8月1日(月曜日) | 城南消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 7月30日 | 申込 |
8月3日(水曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 8月1日 | 申込 |
8月5日(金曜日) | 南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 8月3日 | 申込 |
8月10日(水曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 8月8日 | 申込 |
8月20日(土曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 8月18日 | 申込 |
8月21日(日曜日) | 福岡市民防災センター | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 8月19日 | 申込 |
8月24日(水曜日) | 西消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 8月22日 | 申込 |
8月28日(日曜日) | 南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 8月26日 | 申込 |
8月29日(月曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 8月27日 | 申込 |
7月12日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
8月4日(木曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 8月4日 | 申込 |
8月8日(月曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 8月6日 | 申込 |
8月19日(金曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 8月17日 | 申込 |
8月19日(金曜日) | 消防本部 | 救命入門コース【夜間】 | 19時~20時30分 | 8月17日 | 申込 |
8月30日(火曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 8月28日 | 申込 |
9月2日(金曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員(3日間)講習 | 9時~17時 | 8月31日 | 申込 |
8月1日(月曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
9月1日(木曜日) | 南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 8月30日 | 申込 |
9月8日(木曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 9月6日 | 申込 |
9月10日(土曜日) | 城南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 9月8日 | 申込 |
9月21日(水曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 9月19日 | 申込 |
8月9日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
9月5日(月曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 9月3日 | 申込 |
9月6日(火曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 9月4日 | 申込 |
9月8日(木曜日) | 消防本部 | 救命入門コース【夜間】 | 19時~20時30分 | 9月6日 | 申込 |
9月9日(金曜日) | 消防本部 | 普通救命講習3 | 10時~13時 | 9月7日 | 申込 |
9月22日(木曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 9月20日 | 申込 |
10月6日(木曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員(3日間)講習 | 9時~17時 | 10月4日 | 申込 |
9月1日(木曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
10月12日(水曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 10月10日 | 申込 |
10月15日(土曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 10月13日 | 申込 |
10月19日(水曜日) | 西消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 10月17日 | 申込 |
10月23日(日曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 10月21日 | 申込 |
10月24日(月曜日) | 福岡市民防災センター | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 10月22日 | 申込 |
10月26日(水曜日) | 南消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 10月24日 | 申込 |
9月13日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
10月7日(金曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 10月5日 | 申込 |
10月13日(木曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 10月11日 | 申込 |
10月14日(金曜日) | 消防本部 | 普通救命講習3 | 10時~13時 | 10月12日 | 申込 |
10月17日(月曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 10月15日 | 申込 |
10月18日(火曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 10月16日 | 申込 |
11月15日(火曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員(3日間)講習 | 9時~17時 | 11月13日 | 申込 |
10月1日(土曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
11月5日(土曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 11月3日 | 申込 |
11月16日(水曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 11月14日 | 申込 |
11月18日(金曜日) | 城南消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 11月16日 | 申込 |
11月21日(月曜日) | 南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 11月19日 | 申込 |
10月11日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
11月7日(月曜日) | 消防本部 | 普通救命講習3 | 10時~13時 | 11月5日 | 申込 |
11月10日(木曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 11月8日 | 申込 |
11月11日(金曜日) | 消防本部 | 救命入門コース【夜間】 | 19時~20時30分 | 11月9日 | 申込 |
11月14日(月曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 11月12日 | 申込 |
11月19日(土曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 11月17日 | 申込 |
11月1日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
11月8日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
12月2日(金曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 11月30日 | 申込 |
12月3日(土曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 12月1日 | 申込 |
12月8日(木曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 12月6日 | 申込 |
12月12日(月曜日) | 消防本部 | 救命入門コース【夜間】 | 19時~20時30分 | 12月10日 | 申込 |
12月16日(金曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 12月14日 | 申込 |
12月1日(木曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
1月13日(金曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 1月11日 | 申込 |
1月17日(火曜日) | 城南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 1月15日 | 申込 |
1月18日(水曜日) | 中央消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 1月16日 | 申込 |
1月19日(木曜日) | 福岡市民防災センター | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 1月17日 | 申込 |
1月20日(金曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 1月18日 | 申込 |
12月13日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
1月12日(木曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 1月10日 | 申込 |
1月16日(月曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 1月14日 | 申込 |
1月17日(火曜日) | 消防本部 | 普通救命講習3 | 10時~13時 | 1月15日 | 申込 |
1月23日(月曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 1月21日 | 申込 |
1月27日(金曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 1月25日 | 申込 |
2月13日(月曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員(3日間)講習 | 9時~17時 | 2月11日 | 申込 |
1月1日(日曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
2月2日(木曜日) | 博多消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 1月31日 | 申込 |
2月5日(日曜日) | 西消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 2月3日 | 申込 |
2月9日(木曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 2月7日 | 申込 |
2月14日(火曜日) | 中央消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 2月12日 | 申込 |
2月17日(金曜日) | 南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 2月16日 | 申込 |
1月10日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
2月6日(月曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 2月4日 | 申込 |
2月7日(火曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 2月5日 | 申込 |
2月16日(木曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 2月14日 | 申込 |
2月17日(金曜日) | 消防本部 | 救命入門コース【夜間】 | 19時~20時30分 | 2月15日 | 申込 |
2月18日(土曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 2月16日 | 申込 |
3月6日(月曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員(3日間)講習 | 9時~17時 | 3月4日 | 申込 |
2月1日(水曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
3月5日(日曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 3月3日 | 申込 |
3月6日(月曜日) | 東消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 3月4日 | 申込 |
3月8日(水曜日) | 西消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 3月6日 | 申込 |
3月23日(木曜日) | 城南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 3月21日 | 申込 |
2月14日(火曜日) 9時00分~ 受付開始