パソコン・スマートフォンからお申し込みができます。
※受付終了日前でも定員に達し次第、締め切りとなりますので、予めご了承ください。
※各消防署へのお電話での申し込みは、受付する救急隊が出動等で不在にすることが多いため、インターネット環境がある方はネットでの申し込みをお勧めしてます。
ご希望の講習日の「申込」をクリックして下さい。
5月1日(月曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
6月3日(土曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月1日 | 申込 |
6月6日(火曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月4日 | 申込 |
6月7日(水曜日) | 福岡市民防災センター | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月5日 | 申込 |
6月9日(金曜日) | 博多消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 6月7日 | 申込 |
6月10日(土曜日) | 西消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月8日 | 申込 |
6月18日(日曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月16日 | 申込 |
6月20日(火曜日) | 城南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月18日 | 申込 |
6月23日(金曜日) | 南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月21日 | 申込 |
6月26日(月曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月24日 | 申込 |
6月28日(水曜日) | 福岡市民防災センター | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月26日 | 申込 |
5月9日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
6月2日(金曜日) | 消防本部 | 救命入門コース【夜間】 | 19時~20時 | 5月31日 | 申込 |
6月12日(月曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 6月10日 | 申込 |
6月16日(金曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 6月14日 | 申込 |
7月20日(木曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員(3日間)講習 | 9時~17時 | 7月18日 | 申込 |
6月1日(木曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
7月1日(土曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 6月29日 | 申込 |
7月5日(水曜日) | 西消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月3日 | 申込 |
7月7日(金曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月5日 | 申込 |
7月9日(日曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月7日 | 申込 |
7月12日(水曜日) | 福岡市民防災センター | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月10日 | 申込 |
7月22日(土曜日) | 城南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月20日 | 申込 |
7月24日(月曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月22日 | 申込 |
7月25日(火曜日) | 福岡市民防災センター | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 7月23日 | 申込 |
7月26日(水曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月24日 | 申込 |
7月28日(金曜日) | 南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月26日 | 申込 |
7月30日(日曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月28日 | 申込 |
6月13日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
7月13日(木曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 7月10日 | 申込 |
7月24日(月曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 7月22日 | 申込 |
7月25日(火曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 7月23日 | 申込 |
7月28日(金曜日) | 消防本部 | 普通救命講習3 | 10時~13時 | 7月26日 | 申込 |
7月28日(金曜日) | 消防本部 | 救命入門コース【夜間】 | 19時~20時 | 7月26日 | 申込 |
8月18日(金曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員(3日間)講習 | 9時~17時 | 8月16日 | 申込 |
6月15日(木曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
7月10日(月曜日) | 消防本部 | 高齢者介護実施者対象 救命講習会 (536kbyte) ![]() | 10時~13時 | 7月8日 | 申込 |
7月1日(土曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
8月2日(水曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 7月31日 | 申込 |
8月4日(金曜日) | 南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 8月2日 | 申込 |
8月9日(水曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 8月7日 | 申込 |
8月19日(土曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 8月17日 | 申込 |
8月20日(日曜日) | 福岡市民防災センター | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 8月18日 | 申込 |
8月23日(水曜日) | 西消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 8月21日 | 申込 |
8月26日(土曜日) | 城南消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 8月24日 | 申込 |
8月27日(日曜日) | 南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 8月25日 | 申込 |
8月28日(月曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 8月26日 | 申込 |
7月11日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
8月1日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
9月7日(木曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 9月5日 | 申込 |
9月11日(月曜日) | 城南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 9月9日 | 申込 |
9月14日(木曜日) | 南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 9月12日 | 申込 |
9月20日(水曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 9月18日 | 申込 |
8月8日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
9月14日(木曜日) | 消防本部 | 普通救命講習3 | 10時~13時 | 9月12日 | 申込 |
9月15日(金曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 9月13日 | 申込 |
9月26日(火曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 9月24日 | 申込 |
9月28日(木曜日) | 消防本部 | 救命入門コース【夜間】 | 19時~20時 | 9月26日 | 申込 |
10月13日(金曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員(3日間)講習 | 9時~17時 | 10月11日 | 申込 |
9月1日(金曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
10月11日(水曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 10月9日 | 申込 |
10月14日(土曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 10月12日 | 申込 |
10月18日(水曜日) | 西消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 10月16日 | 申込 |
10月22日(日曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 10月20日 | 申込 |
10月23日(月曜日) | 福岡市民防災センター | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 10月21日 | 申込 |
10月25日(水曜日) | 南消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 10月23日 | 申込 |
9月12日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
10月12日(木曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 10月10日 | 申込 |
10月16日(月曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 10月14日 | 申込 |
10月30日(月曜日) | 消防本部 | 普通救命講習3 | 10時~13時 | 10月28日 | 申込 |
11月20日(月曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員(3日間)講習 | 9時~17時 | 11月18日 | 申込 |
10月1日(土曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
11月4日(土曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 11月2日 | 申込 |
11月15日(水曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 11月13日 | 申込 |
11月17日(金曜日) | 城南消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 11月15日 | 申込 |
11月20日(月曜日) | 南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 11月18日 | 申込 |
10月10日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
11月1日(水曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 10月30日 | 申込 |
11月9日(木曜日) | 消防本部 | 普通救命講習3 | 10時~13時 | 11月7日 | 申込 |
11月10日(金曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 11月8日 | 申込 |
11月13日(月曜日) | 消防本部 | 救命入門コース【夜間】 | 19時~20時 | 11月11日 | 申込 |
11月28日(火曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 11月26日 | 申込 |
11月1日(水曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
12月9日(土曜日) | 福岡市民防災センター | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 12月7日 | 申込 |
12月10日(日曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 12月8日 | 申込 |
12月12日(火曜日) | 中央消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 12月10日 | 申込 |
12月14日(木曜日) | 西消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 12月12日 | 申込 |
12月23日(土曜日) | 南消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 12月21日 | 申込 |
11月14日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
12月7日(木曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 12月5日 | 申込 |
12月8日(金曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 12月6日 | 申込 |
12月9日(土曜日) | 消防本部 | 普通救命講習3 | 10時~13時 | 12月7日 | 申込 |
12月16日(土曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 12月14日 | 申込 |
12月19日(火曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 12月17日 | 申込 |
12月21日(木曜日) | 消防本部 | 救命入門コース【夜間】 | 19時~20時 | 12月19日 | 申込 |
1月12日(金曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員(3日間)講習 | 9時~17時 | 1月10日 | 申込 |
12月1日(金曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
1月12日(金曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 1月10日 | 申込 |
1月16日(火曜日) | 城南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 1月14日 | 申込 |
1月17日(水曜日) | 中央消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 1月15日 | 申込 |
1月18日(木曜日) | 福岡市民防災センター | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 1月16日 | 申込 |
1月19日(金曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 1月17日 | 申込 |
12月12日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
1月11日(木曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 1月9日 | 申込 |
1月15日(月曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 1月13日 | 申込 |
1月16日(火曜日) | 消防本部 | 普通救命講習3 | 10時~13時 | 1月14日 | 申込 |
1月16日(火曜日) | 消防本部 | 救命入門コース【夜間】 | 19時~20時 | 1月14日 | 申込 |
1月22日(月曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 1月20日 | 申込 |
2月19日(月曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員(3日間)講習 | 9時~17時 | 2月17日 | 申込 |
1月1日(月曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
2月1日(木曜日) | 博多消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 1月30日 | 申込 |
2月4日(日曜日) | 西消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 2月2日 | 申込 |
2月8日(木曜日) | 東消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 2月6日 | 申込 |
2月13日(火曜日) | 中央消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 2月11日 | 申込 |
2月16日(金曜日) | 南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 2月14日 | 申込 |
1月9日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
2月2日(金曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 1月31日 | 申込 |
2月5日(月曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 2月3日 | 申込 |
2月5日(月曜日) | 消防本部 | 救命入門コース【夜間】 | 19時~20時 | 2月3日 | 申込 |
2月15日(木曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 2月13日 | 申込 |
3月1日(金曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員(3日間)講習 | 9時~17時 | 2月28日 | 申込 |
2月1日(木曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
3月3日(日曜日) | 博多消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 3月1日 | 申込 |
3月4日(月曜日) | 東消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 3月2日 | 申込 |
3月21日(木曜日) | 城南消防署 | 普通救命講習1 | 10時~13時 | 3月19日 | 申込 |
3月24日(日曜日) | 西消防署 | 救命入門コース | 10時~11時30分 | 3月22日 | 申込 |
2月13日(火曜日) 9時00分~ 受付開始
講習日 | 講習会場 | 講習種別 | 講習時間 | 受付終了日 | 申込フォーム |
---|---|---|---|---|---|
3月2日(土曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 2月29日 | 申込 |
3月5日(火曜日) | 消防本部 | 普通救命講習3 | 10時~13時 | 3月3日 | 申込 |
3月5日(火曜日) | 消防本部 | 救命入門コース【夜間】 | 19時~20時 | 3月3日 | 申込 |
3月14日(木曜日) | 消防本部 | 応急手当普及員再講習 | 10時~13時 | 3月12日 | 申込 |
3月15日(金曜日) | 消防本部 | 上級救命講習 | 9時~17時 | 3月13日 | 申込 |