唐人町一丁目西地区と隣接した当地区において、西地区との連携を図りながら商店街の活性化や居住環境の改善を図る。
| 施工者名 | 唐人町マイタウン開発(有) (権利者法人) |
|---|---|
| 施工期間 | 平成10~平成12 |
| 区域面積 | 0.1ヘクタール |
| 敷地面積 | 1,200平方メートル |
| 権利者数 | 14人(うち借家人7人) |
| 総事業費 | 約14億円 |
| 構造 | RC |
| 階数 | 地下1階地上9階建 |
| 建築面積 | 833平方メートル |
| 建ぺい率 | 68%(基準90%) |
| 延床面積 | 4,920平方メートル |
| 容積率 | 382%(基準400%) |
| 用途 | 住宅、店舗 |
| 駐車場 | 24台(うち付置9台) |
施行前
施行後