五類感染症 (定点報告) 疾病 |
福岡市(直近5週の定点当たり報告数) | 福岡県 | 全国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 11週 3月13日 ~ 3月19日 |
23年 10週 3月6日 ~ 3月12日 |
23年 9週 2月27日 ~ 3月5日 |
23年 8週 2月20日 ~ 2月26日 |
23年 7週 2月13日 ~ 2月19日 |
23年 11週 3月13日 ~ 3月19日 |
23年 11週 3月13日 ~ 3月19日 |
||||||||
報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | |
インフルエンザ | 12.53 | △ | 17.29 | △ | 17.59 | △ | 21.08 | △ | 25.63 | △ | 9.94 | 8.42 | ||
RSウイルス感染症 | 0.97 | 1.1 | 0.69 | 0.55 | 1.31 | 0.72 | 0.39 | |||||||
咽頭結膜熱 | 0.38 | 0.31 | 0.21 | 0.1 | 0.21 | 0.27 | 0.17 | |||||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.62 | 4 | 4.07 | 5.07 | 5.1 | 1.65 | 0.52 | |||||||
感染性胃腸炎 | 4.97 | 4.66 | 5.83 | 3.52 | 4.66 | 6.37 | 5.36 | |||||||
水痘 | 0.1 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | |||||||
手足口病 | 0 | 0.1 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | |||||||
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | - | 0.01 | |||||||
突発性発疹 | 0.31 | 0.34 | 0.45 | 0.24 | 0.38 | 0.36 | 0.23 | |||||||
ヘルパンギーナ | 0.45 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.24 | 0.27 | 0.06 | |||||||
流行性耳下腺炎 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | |||||||
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.01 | |||||||
流行性角結膜炎 | 0 | 0.43 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.08 | 0.2 | |||||||
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.01 | |||||||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.02 | |||||||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 | |||||||
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.01 |
※「状況」欄は、疾病ごとの警報・注意報レベルを表示しています。:警報レベル、
:注意報レベル
※上記の感染症発生報告は、あらかじめ指定した医療機関からの患者数の報告をもとに集計しているものです。患者の住所地により集計されたものではございません。
福岡市感染症流行推移グラフ (297kbyte)
このアプリは,感染症の流行状況を可視化し,早期対策を促すWebアプリケーションです。
利用者によるかぜ投票によるリアルタイムな感染症の流行状況や保健所が公表するインフルエンザ発生状況を地図上に表示し,感染症予防への意識を高めることができます。