五類感染症 (定点報告) 疾病 |
福岡市(直近5週の定点当たり報告数) | 福岡県 | 全国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 19週 5月9日 ~ 5月15日 |
22年 18週 5月2日 ~ 5月8日 |
22年 17週 4月25日 ~ 5月1日 |
22年 16週 4月18日 ~ 4月24日 |
22年 15週 4月11日 ~ 4月17日 |
22年 19週 5月9日 ~ 5月15日 |
22年 19週 5月9日 ~ 5月15日 |
||||||||
報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||
RSウイルス感染症 | 0.1 | 0.28 | 0.31 | 0.07 | 0.41 | 0.08 | 0.09 | |||||||
咽頭結膜熱 | 0.52 | 0.31 | 0.21 | 0.28 | 0.17 | 0.32 | 0.18 | |||||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.66 | 0.55 | 0.69 | 1.17 | 0.59 | 0.74 | 0.27 | |||||||
感染性胃腸炎 | 5.21 | 3.38 | 5.45 | 6.69 | 4.93 | 5.41 | 4.15 | |||||||
水痘 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.23 | 0.09 | |||||||
手足口病 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.12 | |||||||
伝染性紅斑 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |||||||
突発性発疹 | 0.66 | 0.59 | 0.55 | 0.79 | 0.72 | 0.53 | 0.37 | |||||||
ヘルパンギーナ | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | |||||||
流行性耳下腺炎 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | |||||||
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.01 | |||||||
流行性角結膜炎 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.29 | 0.15 | 0.17 | |||||||
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.02 | |||||||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.01 | |||||||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.02 | |||||||
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
※「状況」欄は、疾病ごとの警報・注意報レベルを表示しています。:警報レベル、
:注意報レベル
※上記の感染症発生報告は、あらかじめ指定した医療機関からの患者数の報告をもとに集計しているものです。患者の住所地により集計されたものではございません。
福岡市感染症流行推移グラフ (305kbyte)
このアプリは,感染症の流行状況を可視化し,早期対策を促すWebアプリケーションです。
利用者によるかぜ投票によるリアルタイムな感染症の流行状況や保健所が公表するインフルエンザ発生状況を地図上に表示し,感染症予防への意識を高めることができます。