五類感染症 (定点報告) 疾病 |
福岡市(直近5週の定点当たり報告数) | 福岡県 | 全国 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 38週 9月18日 ~ 9月24日 |
23年 37週 9月11日 ~ 9月17日 |
23年 36週 9月4日 ~ 9月10日 |
23年 35週 8月28日 ~ 9月3日 |
23年 34週 8月21日 ~ 8月27日 |
23年 38週 9月18日 ~ 9月24日 |
23年 38週 9月18日 ~ 9月24日 |
||||||||
報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | 報告数 | 状況 | |
新型コロナウイルス感染症 | 14.24 | 15.55 | 17.49 | 16.63 | 16.69 | 10.75 | 11.01 | |||||||
インフルエンザ | 11.25 | △ | 12.65 | △ | 8.63 | 3.65 | 3.25 | 9.19 | 7.09 | |||||
RSウイルス感染症 | 0.59 | 1 | 1.07 | 0.76 | 1.17 | 0.24 | 0.23 | |||||||
咽頭結膜熱 | 5.14 | ○ | 7.17 | ○ | 6.86 | ○ | 5.86 | ○ | 4.38 | ○ | 4.44 | ○ | 1.31 | |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5.1 | 6.31 | 6.03 | 4.86 | 4 | 2.41 | 1.36 | |||||||
感染性胃腸炎 | 1.76 | 2.31 | 2.76 | 2.66 | 1.79 | 3.62 | 2.51 | |||||||
水痘 | 0.17 | 0.14 | 0.62 | 0.28 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | |||||||
手足口病 | 2.72 | 3.52 | 2.93 | 3.52 | 2.83 | 2.82 | 1.32 | |||||||
伝染性紅斑 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | |||||||
突発性発疹 | 0.31 | 0.45 | 0.41 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.2 | |||||||
ヘルパンギーナ | 1.34 | 1.66 | 2.38 | 3.55 | 2.45 | 1.59 | 0.56 | |||||||
流行性耳下腺炎 | 0.14 | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | |||||||
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | |||||||
流行性角結膜炎 | 0.86 | 0.86 | 0.71 | 0.57 | 1.14 | 1.81 | 0.68 | |||||||
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.02 | |||||||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.02 | |||||||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.04 | |||||||
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
※ 定点当たり報告数とは、1週間における1定点医療機関当たりの患者数です。
※「状況」欄は、疾病ごとの警報・注意報レベルを表示しています。:警報レベル、
:注意報レベル
※上記の感染症発生報告は、あらかじめ指定した医療機関からの患者数の報告をもとに集計しているものです。患者の住所地により集計されたものではございません。
福岡市感染症流行推移グラフ (335kbyte)
このアプリは,感染症の流行状況を可視化し,早期対策を促すWebアプリケーションです。
利用者によるかぜ投票によるリアルタイムな感染症の流行状況や保健所が公表するインフルエンザ発生状況を地図上に表示し,感染症予防への意識を高めることができます。