ふくおか「働き方改革」推進企業に認定された企業を紹介します。
掲載を希望された企業については、企業名をクリックすると働き方改革に関する目標や主な取組み、コメント等をご覧いただけます。
企業のみなさまが働き方改革を進める際の指標として選定した「取組項目」のうち、一定数以上の項目を達成している企業を認定する制度です。
制度の詳細については、以下のホームページをご覧ください。
ふくおか「働き方改革」推進企業認定事業
※五十音順
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社EARTHELECT | (PDF:712KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
2 | 株式会社アーバンテック | (PDF:628KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
3 | アイアール株式会社 | (PDF:589KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
4 | 株式会社アヴァンス開発 | (PDF:1,088KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
5 | 浅治建設株式会社 | (PDF:1,388KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
6 | 株式会社旭工務店 | (PDF:1,110KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
7 | 株式会社旭商会 | (PDF:795KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
8 | 旭道路株式会社 | (PDF:1,433KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
9 | 株式会社アスパートナー | (PDF:713KB) | 平成30年 | 令和9年3月 |
10 | アスミオ.株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
11 | 株式会社アップルホーム | (PDF:593KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
12 | 有限会社アドヴァン | 令和7年 | 令和11年3月 | |
13 | 社会保険労務士法人アドバンス | (PDF:695KB) | 平成29年 | 令和9年3月 |
14 | アドバンス株式会社 | (PDF:612KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
15 | 株式会社阿部工務店 | (PDF:657KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
16 | 有澤建設株式会社 | (PDF:794KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
17 | 株式会社アルシスホーム | (PDF:1,458KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
18 | 安藤工事株式会社 | (PDF:456KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
19 | 安藤造園土木株式会社 | 令和3年 | 令和11年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
20 | 株式会社EST | (PDF:691KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
21 | イー・スケープ株式会社 | (PDF:609KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
22 | 飯田建設株式会社 | (PDF:1,430KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
23 | 株式会社飯田工務店 | 令和3年 | 令和11年3月 | |
24 | 株式会社井口工務店 | 令和1年 | 令和9年3月 | |
25 | 有限会社池工業 | (PDF:642KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
26 | 株式会社イデックスビジネスサービス | (PDF:1,621KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
27 | 岩崎建設株式会社 | (PDF:1,148KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
28 | インフォニイ株式会社 | (PDF:656KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
29 | 株式会社ウイング | (PDF:638KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
30 | ウェブココル株式会社 | (PDF:642KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
31 | 上村建設株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
32 | 株式会社海山組 | 令和1年 | 令和9年3月 | |
33 | 株式会社梅の木建設 | (PDF:766KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
34 | 占部建設株式会社 | (PDF:653KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
35 | 栄興建設株式会社 | (PDF:940KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
36 | 株式会社エー・アイ・エム | (PDF:574KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
37 | 株式会社エスティ環境設計研究所 | (PDF:1,478KB) | 平成29年 | 令和9年3月 |
38 | エトウ建設株式会社 | (PDF:1,102KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
39 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州 | (PDF:726KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
40 | 戎工業株式会社 | (PDF:573KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
41 | 扇技研株式会社 | (PDF:756KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
42 | 大神建設株式会社 | (PDF:824KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
43 | 株式会社オークス建設 | (PDF:559KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
44 | 株式会社大島組 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
45 | 大高建設株式会社 | (PDF:1,081KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
46 | 株式会社オートメイション・テクノロジー | (PDF:1,361KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
47 | 株式会社大橋造園土木 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
48 | 株式会社オカトク | (PDF:395KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
49 | 株式会社 OZ Company | (PDF:891KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
50 | 株式会社OZ工務店 | (PDF:614KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
51 | 株式会社甲斐建設 | (PDF:1,146KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
52 | 株式会社香椎造園 | (PDF:926KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
53 | 社会保険労務士法人かぜよみ | (PDF:524KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
54 | 有限会社香月組 | (PDF:1,291KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
55 | 株式会社勝組 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
56 | 株式会社兼山組 | 令和3年 | 令和11年3月 | |
57 | 鎌田バイオ・エンジニアリング株式会社 | (PDF:1,535KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
58 | 株式会社釜堀組 | (PDF:587KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
59 | 株式会社環境開発 | (PDF:817KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
60 | キーウェア九州株式会社 | (PDF:381KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
61 | 株式会社キシヤ | 令和2年 | 令和10年3月 | |
62 | 株式会社キッズ・プランニング | (PDF:664KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
63 | 株式会社キャッチアップ | (PDF:919KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
64 | 株式会社九州空調 | 令和5年 | 令和9年3月 | |
65 | 九州グラウンド株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
66 | 九州総合建設株式会社 | (PDF:1,022KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
67 | 株式会社九州日立システムズ | (PDF:1,763KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
68 | 九電産業株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
69 | 株式会社キョーワ | (PDF:511KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
70 | 株式会社きらきら | (PDF:1,344KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
71 | 株式会社国本工業 | 令和7年 | 令和11年3月 | |
72 | 久保建株式会社 | 平成30年 | 令和9年3月 | |
73 | 蔵田工業株式会社 | (PDF:1,114KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
74 | 株式会社グリーンクロス | (PDF:1,205KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
75 | グリーンライフ産業株式会社 | (PDF:1,573KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
76 | クローバー株式会社 | 令和4年 | 令和8年3月 | |
77 | 株式会社グローバルワークス | (PDF:1,071KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
78 | 株式会社黒木工務店 | 令和2年 | 令和10年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
79 | 株式会社建工九州 | (PDF:429KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
80 | 健和電気株式会社 | (PDF:658KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
81 | コウケン株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
82 | コスモティエス株式会社 | (PDF:413KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
83 | 有限会社小松工業 | (PDF:1,200KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
84 | 株式会社小山千緑園 | 令和1年 | 令和9年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
85 | 西光建設株式会社 | (PDF:898KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
86 | 株式会社才田組 | (PDF:500KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
87 | 株式会社サイリョウ | (PDF:644KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
88 | 三栄工業株式会社 | (PDF:911KB) | 平成30年 | 令和9年3月 |
89 | 三軌建設株式会社 | (PDF:1,337KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
90 | サンクスエンジニアリング株式会社 | (PDF:963KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
91 | 三伸機設株式会社 | (PDF:603KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
92 | 株式会社山水製作所 | (PDF:526KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
93 | 株式会社サン電工社 | (PDF:928KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
94 | 三友工業株式会社 | (PDF:3,117KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
95 | 株式会社三和興業 | (PDF:1,007KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
96 | JR九州アセットマネジメント株式会社 | (PDF:703KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
97 | JR九州システムソリューションズ株式会社 | (PDF:1,133KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
98 | 株式会社ジェイコム九州 | (PDF:475KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
99 | 株式会社JCA | (PDF:1,067KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
100 | JR九州電気システム株式会社 | (PDF:1,143KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
101 | 株式会社重岡工務店 | (PDF:739KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
102 | 株式会社シティアスコム | 令和1年 | 令和9年3月 | |
103 | 島村産業株式会社 | (PDF:605KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
104 | 株式会社秀建 | (PDF:693KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
105 | 株式会社秀電社 | (PDF:1,289KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
106 | 照栄建設株式会社 | 平成30年 | 令和9年3月 | |
107 | 松鶴建設株式会社 | (PDF:832KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
108 | 株式会社新生堂薬局 | (PDF:670KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
109 | 株式会社末永工務店 | (PDF:956KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
110 | 株式会社すこやか工房 | (PDF:990KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
111 | 株式会社Stellaプラス | (PDF:623KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
112 | 正京建設株式会社 | 令和5年 | 令和9年3月 | |
113 | 株式会社正興サービス&エンジニアリング | (PDF:1,077KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
114 | 株式会社正興電機製作所 | (PDF:917KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
115 | 西部建設株式会社 | (PDF:952KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
116 | 西部電気工業株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
117 | 株式会社Select | 令和6年 | 令和10年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
118 | 株式会社ソースクリエイト | (PDF:352KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
119 | 株式会社ソフト九州 | (PDF:1,394KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
120 | 第一復建株式会社 | 令和4年 | 令和8年3月 | |
121 | 株式会社大高開発 | (PDF:1,269KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
122 | 大徳産業株式会社 | (PDF:587KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
123 | 大和技建株式会社 | (PDF:715KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
124 | 株式会社タウンアート | (PDF:505KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
125 | 株式会社高砂電業社 | 令和1年 | 令和9年3月 | |
126 | 株式会社竹内土建 | (PDF:552KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
127 | 株式会社竹澤建設 | 令和4年 | 令和8年3月 | |
128 | 株式会社田中興発 | (PDF:1,014KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
129 | たむら道路株式会社 | 令和4年 | 令和8年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
130 | 株式会社筑紫野建設 | 令和3年 | 令和11年3月 | |
131 | 千早建設株式会社 | (PDF:595KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
132 | 株式会社塚田工業 | (PDF:1,087KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
133 | 株式会社ティー・アシスト | (PDF:885KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
134 | 株式会社T-ONE | (PDF:985KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
135 | TSE株式会社 | (PDF:698KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
136 | 株式会社デイリー・インフォメーション九州 | 平成30年 | 令和9年3月 | |
137 | 株式会社テシマ工業 | (PDF:1,670KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
138 | 株式会社電気ビル | (PDF:423KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
139 | 東亜建設株式会社 | (PDF:943KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
140 | 株式会社東亜コンサルタント | (PDF:764KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
141 | 東建工株式会社 | (PDF:895KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
142 | 株式会社藤建設 | (PDF:446KB) | 令和7年 | 令和11年3月 |
143 | 東電株式会社 | (PDF:1,146KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
144 | 株式会社内藤工務店 | (PDF:1,141KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
145 | 中村建設株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
146 | 株式会社中村緑地建設 | 令和1年 | 令和9年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
147 | 西田建設株式会社 | (PDF:446KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
148 | 株式会社西鉄グリーン土木 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
149 | 西鉄建設株式会社 | (PDF:1,154KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
150 | 西日本プラント工業株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
151 | 西日本ビジネス印刷株式会社 | (PDF:1,258KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
152 | 株式会社ニシムラ | (PDF:1,338KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
153 | 日建建設株式会社/ | (PDF:436KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
154 | 日光建設株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
155 | 日綜メンテナンス株式会社 | (PDF:366KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
156 | 日本ディックライト株式会社 | (PDF:607KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
157 | 株式会社ネオス | (PDF:1,261KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
158 | 野方菱光株式会社 | (PDF:1,560KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
159 | 橋本建設工業有限会社 | 令和3年 | 令和11年3月 | |
160 | 株式会社羽野組 | (PDF:619KB) | 平成30年 | 令和9年3月 |
161 | 林土木工業株式会社 | (PDF:1,010KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
162 | 林宗土木株式会社 | (PDF:1,295KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
163 | 株式会社原通信建設 | (PDF:1,304KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
164 | 原康建設株式会社 | (PDF:608KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
165 | 株式会社春崎電気工事 | 令和1年 | 令和9年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
166 | 東小川建設株式会社 | 令和3年 | 令和11年3月 | |
167 | 株式会社東田中建設 | (PDF:945KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
168 | 株式会社平昭 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
169 | 平井スポーツ建設株式会社 | (PDF:1,010KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
170 | 株式会社ビルディングDr. | (PDF:1,076KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
171 | 株式会社福岡工務店 | (PDF:710KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
172 | 福岡土木株式会社 | 令和3年 | 令和11年3月 | |
173 | 株式会社福岡防災 | (PDF:1,119KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
174 | 株式会社福岡リアルティ | (PDF:1,359KB) | 平成30年 | 令和9年3月 |
175 | 株式会社福設 | (PDF:442KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
176 | 福東株式会社 | (PDF:568KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
177 | 株式会社福博電興 | (PDF:570KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
178 | 株式会社藤田土木 | (PDF:490KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
179 | 株式会社富士ピー・エス | 平成30年 | 令和9年3月 | |
180 | 株式会社藤原組 | 令和7年 | 令和11年3月 | |
181 | 双葉工業株式会社 | (PDF:1,153KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
182 | 株式会社フタバ設計 | (PDF:579KB) | 令和6年 | 令和10年3月 |
183 | 株式会社Branches | 令和1年 | 令和9年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
184 | 別府建設株式会社 | (PDF:1,314KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
185 | 株式会社別府梢風園 | 令和3年 | 令和11年3月 | |
186 | ベネックスソリューションズ株式会社 | (PDF:739KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
187 | HelpTech株式会社 | (PDF:939KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
188 | 株式会社ペンシル | (PDF:1,112KB) | 平成29年 | 令和9年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
189 | 法城建設株式会社 | (PDF:1,071KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
190 | マタケ造景株式会社 | (PDF:767KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
191 | 株式会社まつい工務店 | (PDF:656KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
192 | 株式会社松本組 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
193 | 松山建設株式会社 | (PDF:1,178KB) | 令和1年 | 令和9年3月 |
194 | 丸三工業株式会社 | (PDF:1,302KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
195 | 三浦造園土木建設株式会社 | 令和2年 | 令和10年3月 | |
196 | 株式会社ミカサ | (PDF:654KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
197 | 溝江建設株式会社 | 令和3年 | 令和11年3月 | |
198 | 株式会社溝上工務店 | (PDF:1,292KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
199 | 株式会社みつ葉グループ | (PDF:1,666KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
200 | 宮川建設株式会社 | 令和1年 | 令和9年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
201 | 株式会社ムトウ | 平成30年 | 令和9年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
202 | 株式会社毛利建設 | (PDF:694KB) | 令和5年 | 令和9年3月 |
203 | 株式会社百田工務店 | (PDF:1,282KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
204 | 森田産業株式会社 | 令和4年 | 令和8年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
205 | 安田建設株式会社 | (PDF:668KB) | 令和3年 | 令和11年3月 |
206 | 株式会社山勝 | (PDF:673KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有207 | |
---|---|---|---|---|
207 | 株式会社ゆたかカレッジ | 令和4年 | 令和8年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
208 | 吉岡工業株式会社 | (PDF:1,252KB) | 令和2年 | 令和10年3月 |
209 | ヨネカワ電気システム株式会社 | (PDF:648KB) | 令和4年 | 令和8年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
210 | ライズロード株式会社 (Facebookページ) |
(PDF:1,328KB) | 平成30年 | 令和9年3月 |
211 | 株式会社ラインズウェア | 令和7年 | 令和11年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
212 | 株式会社リオス | 令和5年 | 令和9年3月 |
企業名・ホームページ | 企業PRシート | 初回 認定年度 |
認定有効期限 | |
---|---|---|---|---|
213 | 株式会社レイメイ藤井 | 令和4年 | 令和8年3月 |