| 50音 | 町名 | 番号(番地) | 燃えるごみ | 燃えないごみ | 空きびん・ ペットボトル |
|---|---|---|---|---|---|
| あ | 荒江1丁目 | 月曜日・木曜日 | 4回目の日曜日 | 2回目の日曜日 | |
| 荒江団地 | 月曜日・木曜日 | 4回目の日曜日 | 2回目の日曜日 | ||
| い | 飯倉1丁目 | 日曜日・水曜日 | 4回目の日曜日 | 2回目の日曜日 | |
| う | 梅林1,2丁目 | 月曜日・木曜日 | 1回目の火曜日 | 3回目の火曜日 | |
| 梅林3~5丁目 | 月曜日・木曜日 | 1回目の水曜日 | 3回目の水曜日 | ||
| 大字梅林 | 月曜日・木曜日 | 1回目の火曜日 | 3回目の火曜日 | ||
| か | 片江1丁目 | 火曜日・金曜日 | 3回目の日曜日 | 1回目の日曜日 | |
| 片江2~5丁目 | 火曜日・金曜日 | 1回目の日曜日 | 3回目の日曜日 | ||
| 金山団地 | 火曜日・金曜日 | 2回目の木曜日 | 4回目の木曜日 | ||
| し | 城西団地 | 月曜日・木曜日 | 4回目の月曜日 | 2回目の月曜日 | |
| 神松寺1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 3回目の日曜日 | 1回目の日曜日 | ||
| た | 宝台団地 | 火曜日・金曜日 | 2回目の月曜日 | 4回目の月曜日 | |
| 田島1,2丁目 | 月曜日・木曜日 | 4回目の水曜日 | 2回目の水曜日 | ||
| 田島3丁目 | 月曜日・木曜日 | 3回目の火曜日 | 1回目の火曜日 | ||
| 田島4丁目 | 1番~25番,27番~28番 | 月曜日・木曜日 | 3回目の火曜日 | 1回目の火曜日 | |
| 26番(田島団地) | 火曜日・金曜日 | 3回目の火曜日 | 1回目の火曜日 | ||
| 田島5,6丁目 | 月曜日・木曜日 | 3回目の火曜日 | 1回目の火曜日 | ||
| ち | 茶山1~3丁目 | 月曜日・木曜日 | 3回目の金曜日 | 2回目の金曜日 | |
| 茶山4~5丁目 | 日曜日・水曜日 | 3回目の金曜日 | 2回目の金曜日 | ||
| 茶山6丁目 | 月曜日・木曜日 | 3回目の金曜日 | 2回目の金曜日 | ||
| つ | 堤1丁目 | 火曜日・金曜日 | 2回目の火曜日 | 4回目の火曜日 | |
| 堤2丁目 | 火曜日・金曜日 | 1回目の木曜日 | 3回目の木曜日 | ||
| 堤団地 | 火曜日・金曜日 | 2回目の火曜日 | 4回目の火曜日 | ||
| と | 友丘1丁目 | 7番29~44号 | 月曜日・木曜日 | 3回目の水曜日 | 1回目の水曜日 |
| 上記以外 | 火曜日・金曜日 | 3回目の水曜日 | 1回目の水曜日 | ||
| 友丘2~6丁目 | 火曜日・金曜日 | 3回目の水曜日 | 1回目の水曜日 | ||
| 鳥飼4~6丁目 | 日曜日・水曜日 | 4回目の木曜日 | 2回目の木曜日 | ||
| 鳥飼7丁目 | 日曜日・水曜日 | 4回目の月曜日 | 2回目の月曜日 | ||
| な | 長尾1,2丁目 | 火曜日・金曜日 | 3回目の木曜日 | 1回目の木曜日 | |
| 長尾3~5丁目 | 火曜日・金曜日 | 3回目の月曜日 | 1回目の月曜日 | ||
| 七隈1丁目 | 日曜日・水曜日 | 4回目の日曜日 | 2回目の日曜日 | ||
| 七隈2~5丁目 | 日曜日・水曜日 | 2回目の金曜日 | 3回目の金曜日 | ||
| 七隈6丁目 | 月曜日・木曜日 | 1回目の水曜日 | 3回目の水曜日 | ||
| 七隈7,8丁目 | 月曜日・木曜日 | 1回目の火曜日 | 3回目の火曜日 | ||
| に | 西片江1,2丁目 | 火曜日・金曜日 | 1回目の月曜日 | 3回目の月曜日 | |
| ひ | 樋井川1丁目 | 火曜日・金曜日 | 2回目の火曜日 | 4回目の火曜日 | |
| 樋井川2,3丁目 | 火曜日・金曜日 | 2回目の水曜日 | 4回目の水曜日 | ||
| 樋井川4丁目 | 火曜日・金曜日 | 2回目の月曜日 | 4回目の月曜日 | ||
| 樋井川5丁目 | 火曜日・金曜日 | 2回目の水曜日 | 4回目の水曜日 | ||
| 樋井川6,7丁目 | 火曜日・金曜日 | 2回目の月曜日 | 4回目の月曜日 | ||
| 東油山1丁目 | 火曜日・金曜日 | 2回目の日曜日 | 4回目の日曜日 | ||
| 東油山2丁目 | 火曜日・金曜日 | 1回目の木曜日 | 3回目の木曜日 | ||
| 東油山3~6丁目 | 火曜日・金曜日 | 2回目の日曜日 | 4回目の日曜日 | ||
| 大字東油山 | 火曜日・金曜日 | 2回目の日曜日 | 4回目の日曜日 | ||
| へ | 別府1~3丁目 | 月曜日・木曜日 | 4回目の火曜日 | 2回目の火曜日 | |
| 別府4,5丁目 | 月曜日・木曜日 | 4回目の月曜日 | 2回目の月曜日 | ||
| 別府6,7丁目 | 月曜日・木曜日 | 4回目の水曜日 | 2回目の水曜日 | ||
| 別府団地 | 15棟 | 月曜日・木曜日 | 4回目の火曜日 | 2回目の火曜日 | |
| 上記以外 | 火曜日・金曜日 | 4回目の火曜日 | 2回目の火曜日 | ||
| ほ | 干隈1,2丁目 | 月曜日・木曜日 | 1回目の水曜日 | 3回目の水曜日 | |
| ま | 松山1,2丁目 | 日曜日・水曜日 | 2回目の木曜日 | 4回目の木曜日 | |
| み | 南片江1丁目 | 火曜日・金曜日 | 1回目の木曜日 | 3回目の木曜日 | |
| 南片江2丁目 | 火曜日・金曜日 | 1回目の月曜日 | 3回目の月曜日 | ||
| 南片江3~5丁目 | 火曜日・金曜日 | 1回目の木曜日 | 3回目の木曜日 | ||
| 南片江6丁目 | 火曜日・金曜日 | 1回目の月曜日 | 3回目の月曜日 | ||
| ゆ | 友泉亭 | 月曜日・木曜日 | 3回目の木曜日 | 1回目の木曜日 |
※一部の隘路地区は持ち出しのため、番地表記が困難となっています。
各区役所生活環境課で確認して下さい。