福岡市における環境の保全・創造に貢献し、顕著な功労・功績があった個人・団体・学校・事業者を表彰し、その活躍を広く市民にお知らせすることで、市民の環境保全への関心が一層深まること及びその活動を全市に広げることを目的とした表彰制度です。
福岡市内を主たる活動の場とし、次の各号のいずれかの分野の活動に積極的に取り組み、著しい効果をあげ、特にその功績が顕著であると認められる個人、団体、学校及び事業者。
書類審査及び必要に応じて訪問調査等を実施のうえ、学識経験者等で構成する選考委員会において審査・選考。
募集期間 | 応募数
|
受賞状況(件) | 受賞者活動概要 | |
---|---|---|---|---|
第11回 | 令和3年8月16日から 令和3年12月10日まで | 104件 | 大賞 1 最優秀賞 4 優秀賞 6 特別賞 2 みらいチャレンジ賞 3 奨励賞 表彰状 3 感謝状 75 | ・受賞者活動概要(パンフレット) 表紙・裏表紙 (752kbyte) 福岡市環境行動賞 概要 (611kbyte) 大賞 (610kbyte) 最優秀賞 (732kbyte) 優秀賞 (1,107kbyte) 特別賞~みらいチャレンジ賞~奨励賞 (1,167kbyte) |
第10回 | 令和元年9月2日から 令和元年12月20日まで | 90件 | 大賞 1 最優秀賞 4 優秀賞 6 特別賞 1 奨励賞 表彰状 11 感謝状 57 | ・受賞者活動概要(パンフレット) 表紙・裏表紙 (1,022kbyte) 福岡市環境行動賞 概要 (346kbyte) 大賞~最優秀賞 (683kbyte) 最優秀賞~優秀賞 (634kbyte) 優秀賞 (643kbyte) 特別賞~奨励賞 (657kbyte) |
第9回 | 平成29年8月1日から 平成29年11月15日まで | 83件 | 最優秀賞 4 優秀賞 7 特別賞 1 奨励賞 表彰状 14 感謝状 49 | ・受賞者活動概要(パンフレット) 表紙・裏表紙 (1,018kbyte) 最優秀賞 (722kbyte) 優秀賞 (706kbyte) 優秀賞~特別賞~奨励賞 (543kbyte) |
第8回 | 平成27年9月7日から 平成27年12月1日まで | 46件 (奨励賞除く) | 最優秀賞 4 優秀賞 8 特別賞 1 奨励賞 表彰状 10 感謝状 71 | ・受賞者活動概要(パンフレット) 表紙・裏表紙 (750kbyte) 最優秀賞 (530kbyte) 優秀賞 (570kbyte) 優秀賞~奨励賞 (575kbyte) |
第7回 | 平成25年9月20日から 平成25年12月18日まで | 34件 (奨励賞除く) | 大賞 1 最優秀賞 4 優秀賞 7 特別賞 2 奨励賞 表彰状 10 感謝状 40 | ・受賞者活動概要(パンフレット) 表紙・裏表紙 (2,032kbyte) 大賞~最優秀賞 (1,466kbyte) 最優秀賞~優秀賞 (1,691kbyte) 優秀賞~奨励賞 (1,222kbyte) |
第6回 | 平成24年4月23日から 平成24年6月22日まで | 32件 (奨励賞除く) | 最優秀賞 4 優秀賞 11 特別賞 1 奨励賞 表彰状 23 感謝状 46 | ・受賞者活動概要(パンフレット) 表紙・裏表紙 (480kbyte) 最優秀賞 (2,340kbyte) 優秀賞 (2,680kbyte) 優秀賞・特別賞・奨励賞 (1,180kbyte) |
第5回 | 平成23年4月20日から 平成23年6月10日まで | 29件 (奨励賞除く) | 大賞 1 最優秀賞 3 優秀賞 9 奨励賞 表彰状 7 感謝状 43 | ・受賞者活動概要(パンフレット) 表紙・裏表紙 (3,730kbyte) 大賞~最優秀賞 (3,708kbyte) 最優秀賞~優秀賞 (3,360kbyte) 優秀賞~奨励賞 (1,210kbyte) |
第4回 | 平成22年4月26日から 平成22年6月18日まで | 47件 (奨励賞除く) | 最優秀賞 4 優秀賞 12 特別賞 1 奨励賞 表彰状 9 感謝状 54 | ・受賞者活動概要(パンフレット) 表紙 (593kbyte) 最優秀賞 (1,748kbyte) 優秀賞 (3,341kbyte) 特別賞・奨励賞 (1,078kbyte) 裏表紙 (710kbyte) |
第3回 | 平成21年5月 1日から 平成21年6月30日まで | 44件 (奨励賞除く) | 大賞 1 最優秀賞 4 優秀賞 9 奨励賞 表彰状 28 感謝状 67 | ・受賞者活動概要(パンフレット) 表紙 (626kbyte) 大賞 (1,068kbyte) 最優秀賞 (1,942kbyte) 優秀賞 (2,429kbyte) 奨励賞 (626kbyte) |
第2回 | 平成20年5月 1日から 平成20年6月30日まで | 52件 (奨励賞除く) | 大賞 1 最優秀賞 4 優秀賞 11 特別賞 1 奨励賞 表彰状 11 感謝状 74 | |
第1回 | 平成19年5月15日から 平成19年6月29日まで | 59件 (功労賞除く) | 最優秀賞 4 優秀賞 13 功労賞(注1) 表彰状 21 感謝状 92 |
(注1)平成20年度に「功労賞」を改め,「奨励賞」に名称を変更しました。