速報値のため下記の確定値(9時現在)と異なる場合があります。
【画像をクリック】
きょうのダム状況(テキスト版)へ/きょうのダム状況(グラフ版)へ
2026年8月10日 午前9時現在

9ダム合計の貯水率 67.82%
9ダム合計の貯水量 52,141千立方メートル
| ダム名 | 利水容量 | 現在利水量 | 貯水率 | 昨日対比 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 南畑ダム | 3,650,000 | 2,609,000 | 71.48% | -12,000 |
| 五ケ山ダム | 31,700,000 | 19,598,000 | 61.82% | -80,000 |
| 脊振ダム | 3,979,000 | 3,476,000 | 87.36% | 3,000 |
| 曲渕ダム | 2,368,000 | 2,368,000 | 100.00% | 0 |
| 江川ダム | 24,000,000 | 14,790,000 | 61.63% | -19,000 |
| 久原ダム | 1,460,000 | 1,229,000 | 84.18% | 0 |
| 長谷ダム | 4,850,000 | 4,180,000 | 86.19% | -32,000 |
| 猪野ダム | 3,650,000 | 2,886,000 | 79.07% | -12,000 |
| 瑞梅寺ダム | 1,220,000 | 1,005,000 | 82.38% | -20,000 |
| 合計 | 76,877,000 | 52,141,000 | 67.82% | -172,000 |
凡例(ダム名)
貯水率(パーセント)
現在利水量(立方メートル)
南畑ダム
71.48%
2,609,000㎥
立方メートル

五ケ山ダム
61.82%
19,598,000㎥
立方メートル
脊振ダム
87.36%
3,476,000㎥
立方メートル

曲渕ダム
100.00%
2,368,000㎥
立方メートル

江川ダム
61.63%
14,790,000㎥
立方メートル
久原ダム
84.18%
1,229,000㎥
立方メートル

猪野ダム
79.07%
2,886,000㎥
立方メートル

瑞梅寺ダム
82.38%
1,005,000㎥
立方メートル
