水質測定計画に基づき実施した、博多湾及び河川の水底質測定結果(速報値)を示します。
| 博多湾水質 | 河川水質 | ||
|---|---|---|---|
| 4月(365KB) | 5月(411KB) | 4月(140KB) | 5月(473KB) |
| 6月(404KB) | 7月(370KB) | 6月(509KB) | 7月(273KB) |
| 8月(515KB) | 9月(541KB) | 8月(137KB) | 9月(143KB) |
| 10月 | 11月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 12月 | 1月 |
| 2月 | 3月 | 2月 | 3月 |
環境基準の概要・・・海域 (171kb)
,河川 (172kb)![]()
詳しくはこちら・・・公共用水域に係る環境基準 (343kb)![]()