選挙名 | 執行年月日 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者総数(男) | 投票者総数(女) | 投票者総数(計) | 投票率(%)(男) | 投票率(%)(女) | 投票率(%)(全体) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衆院選 (小選挙区) | 平成8年 10月20日 | 457,663 | 507,270 | 964,933 | 237,932 | 278,649 | 516,581 | 51.99 | 54.93 | 53.54 |
参院選 (選挙区) | 平成10年 7月12日 | 469,447 | 521,202 | 990,649 | 241,500 | 284,154 | 525,654 | 51.44 | 54.52 | 53.06 |
市長選 | 平成10年 11月15日 | 464,217 | 518,664 | 982,881 | 194,025 | 233,436 | 427,461 | 41.80 | 45.01 | 43.49 |
知事選 | 平成11年 4月11日 | 461,567 | 517,782 | 979,349 | 219,014 | 270,762 | 489,776 | 47.45 | 52.29 | 50.01 |
県議選 | 平成11年 4月11日 | 390,598 | 437,511 | 828,109 | 185,085 | 229,251 | 414,336 | 47.39 | 52.40 | 50.03 |
市議選 | 平成11年 4月11日 | 461,567 | 517,782 | 979,349 | 218,815 | 270,592 | 489,407 | 47.41 | 52.26 | 49.97 |
県議補選 (東区) | 平成11年 11月28日 | 95,939 | 100,641 | 196,580 | 23,488 | 27,279 | 50,767 | 24.48 | 27.11 | 25.83 |
衆院選 (小選挙区) | 平成12年 6月25日 | 481,286 | 536,539 | 1,017,825 | 262,426 | 308,564 | 570,990 | 54.53 | 57.51 | 56.10 |
参院選 (選挙区) | 平成13年 7月29日 | 488,007 | 546,424 | 1,034,431 | 244,007 | 291,346 | 535,353 | 50.00 | 53.32 | 51.75 |
市長選 | 平成14年 11月17日 | 486,910 | 549,911 | 1,036,821 | 152,563 | 183,940 | 336,503 | 31.33 | 33.45 | 32.46 |
市議選 | 平成15年 4月13日 | 487,954 | 551,385 | 1,039,339 | 219,418 | 276,618 | 496,036 | 44.97 | 50.17 | 47.73 |
知事選 | 平成15年 4月13日 | 487,954 | 551,385 | 1,039,339 | 219,742 | 276,934 | 496,676 | 45.03 | 50.23 | 47.79 |
県議選 | 平成15年 4月13日 | 487,954 | 551,385 | 1,039,339 | 219,539 | 276,741 | 496,280 | 44.99 | 50.19 | 47.75 |
衆院選 (小選挙区) | 平成15年 11月9日 | 499,917 | 563,204 | 1,063,121 | 262,875 | 306,920 | 569,795 | 52.58 | 54.50 | 53.60 |
衆院選 (比例代表) | 平成15年 11月9日 | 500,107 | 563,454 | 1,063,561 | 262,988 | 307,003 | 569,991 | 52.59 | 54.49 | 53.59 |
参院選 (選挙区) | 平成16年 7月11日 | 503,209 | 567,173 | 1,070,382 | 254,837 | 300,317 | 555,154 | 50.64 | 52.95 | 51.87 |
参院選 (比例代表) | 平成16年 7月11日 | 503,403 | 567,450 | 1,070,853 | 254,869 | 300,376 | 555,245 | 50.63 | 52.93 | 51.85 |
衆院補選 (第2区) | 平成17年 4月24日 | 192,686 | 228,763 | 421,449 | 86,412 | 107,424 | 193,836 | 44.85 | 46.96 | 45.99 |
衆院選 (小選挙区) | 平成17年 9月11日 | 509,546 | 577,468 | 1,087,014 | 313,736 | 375,412 | 689,148 | 61.57 | 65.01 | 63.40 |
衆院選 (比例代表) | 平成17年 9月11日 | 509,738 | 577,768 | 1,087,506 | 313,777 | 375,444 | 689,221 | 61.56 | 64.98 | 63.38 |
市長選 | 平成18年 11月19日 | 508,741 | 580,272 | 1,089,013 | 211,689 | 251,853 | 463,542 | 41.61 | 43.40 | 42.57 |
市議選 | 平成19年 4月8日 | 507,620 | 579,560 | 1,087,180 | 242,871 | 300,102 | 542,973 | 47.85 | 51.78 | 49.94 |
県議選 | 平成19年 4月8日 | 507,620 | 579,560 | 1,087,180 | 242,992 | 300,237 | 543,229 | 47.87 | 51.80 | 49.97 |
知事選 | 平成19年 4月8日 | 507,620 | 579,560 | 1,087,180 | 243,318 | 300,549 | 543,867 | 47.93 | 51.86 | 50.03 |
参院選 (選挙区) | 平成19年 7月29日 | 518,843 | 591,435 | 1,110,278 | 267,170 | 309,872 | 577,042 | 51.49 | 52.39 | 51.97 |
参院選 (比例代表) | 平成19年 7月29日 | 518,843 | 591,435 | 1,110,278 | 267,148 | 309,875 | 577,023 | 51.49 | 52.39 | 51.97 |
衆院選 (小選挙区) | 平成21年 8月30日 | 527,107 | 602,985 | 1,130,092 | 342,233 | 399,238 | 741,471 | 64.93 | 66.21 | 65.61 |
衆院選 (比例代表) | 平成21年 8月30日 | 527,107 | 602,985 | 1,130,092 | 342,150 | 399,209 | 741,359 | 64.91 | 66.21 | 65.60 |
参院選 (選挙区) | 平成22年 7月11日 | 530,690 | 606,313 | 1,137,003 | 283,527 | 328,934 | 612,461 | 53.43 | 54.25 | 53.87 |
参院選 (比例代表) | 平成22年 7月11日 | 530,690 | 606,313 | 1,137,003 | 283,508 | 328,915 | 612,423 | 53.42 | 54.25 | 53.86 |
市長選 | 平成22年 11月14日 | 525,290 | 602,069 | 1,127,359 | 221,867 | 270,410 | 492,277 | 42.24 | 44.91 | 43.67 |
市議選 | 平成23年 4月10日 | 525,807 | 602,930 | 1,128,737 | 218,189 | 266,738 | 484,927 | 41.50 | 44.24 | 42.96 |
県議選 | 平成23年 4月10日 | 366,095 | 418,281 | 784,376 | 152,326 | 186,767 | 339,093 | 41.61 | 44.65 | 43.23 |
知事選 | 平成23年 4月10日 | 525,807 | 602,930 | 1,128,737 | 218,525 | 267,066 | 485,591 | 41.56 | 44.29 | 43.02 |
衆院選 (小選挙区) | 平成24年 12月16日 | 542,924 | 621,905 | 1,164,829 | 301,855 | 344,355 | 646,210 | 55.60 | 55.37 | 55.48 |
衆院選 (比例代表) | 平成24年 12月16日 | 542,924 | 621,905 | 1,164,829 | 301,835 | 344,298 | 646,133 | 55.59 | 55.36 | 55.47 |
参院選 (選挙区) | 平成25年 7月21日 | 545,423 | 626,290 | 1,171,713 | 263,796 | 299,235 | 563,031 | 48.37 | 47.78 | 48.05 |
参院選 (比例代表) | 平成25年 7月21日 | 545,423 | 626,290 | 1,171,713 | 263,803 | 299,228 | 563,031 | 48.37 | 47.78 | 48.05 |
市長選 | 平成26年 11月16日 | 547,938 | 630,669 | 1,178,607 | 206,120 | 250,388 | 456,508 | 37.62 | 39.70 | 38.73 |
衆院選 (小選挙区) | 平成26年 12月14日 | 552,018 | 634,553 | 1,186,571 | 257,274 | 291,221 | 548,495 | 46.61 | 45.89 | 46.23 |
衆院選 (比例代表) | 平成26年 12月14日 | 552,018 | 634,553 | 1,186,571 | 257,269 | 291,221 | 548,490 | 46.61 | 45.89 | 46.22 |
市議選 | 平成27年 4月12日 | 543,434 | 627,746 | 1,171,180 | 215,789 | 262,139 | 477,928 | 39.71 | 41.76 | 40.81 |
県議選 | 平成27年 4月12日 | 543,434 | 627,746 | 1,171,180 | 215,885 | 262,269 | 478,154 | 39.73 | 41.78 | 40.83 |
知事選 | 平成27年 4月12日 | 543,434 | 627,746 | 1,171,180 | 216,300 | 262,766 | 479,066 | 39.80 | 41.86 | 40.90 |
参院選 (選挙区) | 平成28年 7月10日 | 572,290 | 657,165 | 1,229,455 | 287,934 | 337,366 | 625,300 | 50.31 | 51.34 | 50.86 |
参院選 (比例代表) | 平成28年 7月10日 | 572,290 | 657,165 | 1,229,455 | 287,892 | 337,348 | 625,240 | 50.31 | 51.33 | 50.86 |
衆院選 (小選挙区) | 平成29年 10月22日 | 579,263 | 666,237 | 1,245,500 | 296,768 | 346,825 | 643,593 | 51.23 | 52.06 | 51.67 |
衆院選 (比例代表) | 平成29年 10月22日 | 579,263 | 666,237 | 1,245,500 | 296,817 | 346,730 | 643,547 | 51.24 | 52.04 | 51.67 |
平成11年4月11日執行の県議選は、早良区選挙区は無投票でした。
平成23年4月10日執行の県議選は、南区選挙区と西区選挙区は無投票でした。