区分 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|
東区 | 118,567 | 128,629 | 247,196 |
博多区 | 91,812 | 100,267 | 192,079 |
中央区 | 68,914 | 89,930 | 158,844 |
南区 | 97,854 | 115,201 | 213,055 |
城南区 | 48,071 | 55,365 | 103,436 |
早良区 | 81,757 | 94,628 | 176,385 |
西区 | 78,476 | 89,233 | 167,709 |
市計 | 585,451 | 673,253 | 1,258,704 |
※ 選挙人名簿への登録は、公職選挙法により、毎年3月、 6月、9月、12月に定期的に行い、また、選挙時にも行います。