選挙管理委員会は、地方自治法に基づき、都道府県や市区町村に設置されている行政委員会です。
選挙が公正・適正に行われるように選挙に関する事務を管理する機関として設置され、議会で選挙された4人の委員により構成されます。任期は4年となっております。
政令指定都市の場合は、市と各区に委員会を置くこととなっています。
| 職名 | 氏名 | ふりがな | 任期 |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 冨永 計久 | とみなが かずひさ | 令和8年3月30日から 令和12年3月29日まで |
| 委員長職務代理者 | 市木 潔 | いちき きよし | |
| 委員 | 栃木 義博 | とちぎ よしひろ | |
| 委員 | 宮﨑 康德 | みやざき やすのり |
| 職名 | 氏名 | ふりがな | 任期 |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 森 英鷹 | もり ひでたか | 令和6年10月5日から 令和10年10月4日まで |
| 委員長職務代理者 | 山内 浩暢 | やまうち ひろのぶ | |
| 委員 | 岡村 留美子 | おかむら るみこ | |
| 委員 | 秋吉 章三 | あきよし しょうぞう |
| 職名 | 氏名 | ふりがな | 任期 |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 南原 茂 | なんばら しげる | 令和6年10月5日から 令和10年10月4日まで |
| 委員長職務代理者 | 石田 正明 | いしだ まさあき | |
| 委員 | 武富 奈津子 | たけとみ なつこ | |
| 委員 | 小出 剛史 | こいで たけし |
| 職名 | 氏名 | ふりがな | 任期 |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 楠 正信 | くすき まさのぶ | 令和6年10月5日から 令和10年10月4日まで |
| 委員長職務代理者 | 妹尾 俊見 | せのお としみ | |
| 委員 | 大古場 隆文 | おおこば たかふみ | |
| 委員 | 飯盛 利康 | いいもり としやす |
| 職名 | 氏名 | ふりがな | 任期 |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 濵田 一雄 | はまだ かずお | 令和6年10月5日から 令和10年10月4日まで |
| 委員長職務代理者 | 稲川 豊 | いながわ ゆたか | |
| 委員 | 光安 力 | みつやす つとむ | |
| 委員 | 中島 章博 | なかしま あきひろ |
| 職名 | 氏名 | ふりがな | 任期 |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 有吉 菊夫 | ありよし きくお | 令和8年6月30日から 令和12年6月29日まで |
| 委員長職務代理者 | 須佐 岳司 | すさ たけし | |
| 委員 | 加藤 美恵 | かとう みえ | |
| 委員 | 早田 宝得 | そうだ とものり |
| 職名 | 氏名 | ふりがな | 任期 |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 黒子 秀勇樹 | くろこ ひでゆき | 令和8年6月30日から 令和12年6月29日まで |
| 委員長職務代理者 | 宮浦 寛 | みやうら ひろし | |
| 委員 | 中村 正幸 | なかむら まさゆき | |
| 委員 | 鳥飼 善文 | とりかい よしふみ |
| 職名 | 氏名 | ふりがな | 任期 |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 小畠 久弥 | おばた ひさや | 令和8年6月30日から 令和12年6月29日まで |
| 委員長職務代理者 | 大坪 眞由美 | おおつぼ まゆみ | |
| 委員 | 江藤 淑子 | えとう としこ | |
| 委員 | 中嶋 義治 | なかしま よしはる |
※氏名に環境依存文字が使われている場合は、常用漢字に置き換えて表示しています。