|以前| 2025年 |
この表は、旅客船等優先利用申請に基づく予定スケジュールであり、今後大幅な変更の可能性があります。
(注意)赤字は2日以上停泊するものです。
着岸日時 | 離岸日時 | 船名 | 船席 | 前港 | 次港 | 発着 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月18日(金曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 佐世保 | 韓国 |
7月20日(日曜)9時30分 | 同日21時00分 | MSC BELLISSIMA | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
7月20日(日曜)9時00分 | 同日21時00分 | BLUE DREAM MELODY | 箱崎5岸 | 大阪 | 上海 | 中国 |
7月21日(月曜)12時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 済州 | 佐世保 | 中国 |
7月24日(木曜)7時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 上海 | 上海 | 中国 |
7月25日(金曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 境 | 韓国 |
7月28日(月曜)11時30分 | 同日21時00分 | BLUE DREAM MELODY | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
8月1日(金曜)11時30分 | 同日21時00分 | BLUE DREAM MELODY | 中央5岸 | 済州 | 青島 | 中国 |
8月3日(日曜)8時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 上海 | 上海 | 中国 |
8月7日(木曜)11時30分 | 同日21時30分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
8月8日(金曜)7時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 上海 | 上海 | 中国 |
8月9日(土曜)12時00分 | 同日20時00分 | ADORA MEDITERRANEA | 中央5岸 | 天津 | 函館 | 中国 |
8月11日(月曜)7時00分 | 同日21時00分 | MSC BELLISSIMA | 中央5岸 | 上海 | 上海 | 中国 |
8月15日(金曜)7時00分 | 同日21時00分 | MSC BELLISSIMA | 中央5岸 | 上海 | 上海 | 中国 |
8月16日(土曜)10時30分 | 同日22時00分 | COSTA SERENA | 中央5岸 | 基隆 | 釜山 | 台湾 |
8月17日(日曜)11時30分 | 同日21時00分 | BLUE DREAM MELODY | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
8月20日(水曜)8時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 長崎 | 上海 | 中国 |
8月21日(木曜)7時00分 | 同日18時45分 | SPECTRUM OF THE SEAS | 中央5岸 | 上海 | 熊本 | 中国 |
8月22日(金曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 佐世保 | 韓国 |
8月23日(土曜)7時00分 | 同日21時00分 | MSC BELLISSIMA | 中央5岸 | 上海 | 上海 | 中国 |
8月24日(日曜)12時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
8月25日(月曜)14時00分 | 同日22時00分 | ADORA MEDITERRANEA | 中央5岸 | 天津 | 済州 | 中国 |
8月26日(火曜)8時00分 | 同日18時00分 | VILLA VIE ODDYSSEY | 中央5岸 | 広島 | 長崎 | ワールド |
8月27日(水曜)7時00分 | 同日21時00分 | MSC BELLISSIMA | 中央5岸 | 上海 | 釜山 | 中国 |
8月28日(木曜)12時00分 | 同日21時00分 | ADORA MAGIC CITY | 中央5岸 | 済州 | 上海 | 中国 |
8月29日(金曜)8時00分 | 同日18時00分 | EASTERN VENUS | 中央5岸 | 釜山 | 佐世保 | 韓国 |
8月30日(土曜)13時00分 | 同日21時00分 | ADORA MEDITERRANEA | 中央5岸 | 天津 | 大連 | 中国 |
2025年(令和7年)9月以降の寄港につきましては、「2025年クルーズ客船寄港予定(7~12月分)(PDF:602KB)」をご覧ください。